Edukinera joan

Bisitak eta deskargak

Orrialdeko informazioa egunero 1:00ean eguneratuko da

107884 bisita

23337 web deskargak


1079929 API deskargak


Astean behingo deskargak

Deskarga guztiak
6561
12527
11117
9673
5562
23879
19914
8425
5003
4802
16186
11806
8662
13743
11429
7734
6847
40322
6571
7813
12643
18358
8705
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 2, 2023 6561
Urtarrila 9, 2023 12527
Urtarrila 16, 2023 11117
Urtarrila 23, 2023 9673
Urtarrila 30, 2023 5562
Otsaila 6, 2023 23879
Otsaila 13, 2023 19914
Otsaila 20, 2023 8425
Otsaila 27, 2023 5003
Martxoa 6, 2023 4802
Martxoa 13, 2023 16186
Martxoa 20, 2023 11806
Martxoa 27, 2023 8662
Apirila 3, 2023 13743
Apirila 10, 2023 11429
Apirila 17, 2023 7734
Apirila 24, 2023 6847
Maiatza 1, 2023 40322
Maiatza 8, 2023 6571
Maiatza 15, 2023 7813
Maiatza 22, 2023 12643
Maiatza 29, 2023 18358
Ekaina 5, 2023 8705
Web total downloads
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
78
202
163
120
171
181
139
213
112
84
188
150
116
58
108
145
293
145
336
177
333
251
0
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 2, 2023 78
Urtarrila 9, 2023 202
Urtarrila 16, 2023 163
Urtarrila 23, 2023 120
Urtarrila 30, 2023 171
Otsaila 6, 2023 181
Otsaila 13, 2023 139
Otsaila 20, 2023 213
Otsaila 27, 2023 112
Martxoa 6, 2023 84
Martxoa 13, 2023 188
Martxoa 20, 2023 150
Martxoa 27, 2023 116
Apirila 3, 2023 58
Apirila 10, 2023 108
Apirila 17, 2023 145
Apirila 24, 2023 293
Maiatza 1, 2023 145
Maiatza 8, 2023 336
Maiatza 15, 2023 177
Maiatza 22, 2023 333
Maiatza 29, 2023 251
Ekaina 5, 2023 0
Api total downloads
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
6483
12325
10954
9553
5391
23698
19775
8212
4891
4718
15998
11656
8546
13685
11321
7589
6554
40177
6235
7636
12310
18107
8581

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 2, 2023 6483
Urtarrila 9, 2023 12325
Urtarrila 16, 2023 10954
Urtarrila 23, 2023 9553
Urtarrila 30, 2023 5391
Otsaila 6, 2023 23698
Otsaila 13, 2023 19775
Otsaila 20, 2023 8212
Otsaila 27, 2023 4891
Martxoa 6, 2023 4718
Martxoa 13, 2023 15998
Martxoa 20, 2023 11656
Martxoa 27, 2023 8546
Apirila 3, 2023 13685
Apirila 10, 2023 11321
Apirila 17, 2023 7589
Apirila 24, 2023 6554
Maiatza 1, 2023 40177
Maiatza 8, 2023 6235
Maiatza 15, 2023 7636
Maiatza 22, 2023 12310
Maiatza 29, 2023 18107
Ekaina 5, 2023 8581
Deskarga guztiak
47
164
101
110
187
4369
19678
12897
25333
61749
39681
27139
17435
25884
25639
17468
33641
27310
17421
9514
7283
8515
8944
15444
39509
19357
13128
22249
19238
9388
6864
7934
6361
6847
6757
17053
19252
11298
9877
5801
27698
10347
15827
28651
24773
10673
18211
11371
14917
8614
4802
8552
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 3, 2022 47
Urtarrila 10, 2022 164
Urtarrila 17, 2022 101
Urtarrila 24, 2022 110
Urtarrila 31, 2022 187
Otsaila 7, 2022 4369
Otsaila 14, 2022 19678
Otsaila 21, 2022 12897
Otsaila 28, 2022 25333
Martxoa 7, 2022 61749
Martxoa 14, 2022 39681
Martxoa 21, 2022 27139
Martxoa 28, 2022 17435
Apirila 4, 2022 25884
Apirila 11, 2022 25639
Apirila 18, 2022 17468
Apirila 25, 2022 33641
Maiatza 2, 2022 27310
Maiatza 9, 2022 17421
Maiatza 16, 2022 9514
Maiatza 23, 2022 7283
Maiatza 30, 2022 8515
Ekaina 6, 2022 8944
Ekaina 13, 2022 15444
Ekaina 20, 2022 39509
Ekaina 27, 2022 19357
Uztaila 4, 2022 13128
Uztaila 11, 2022 22249
Uztaila 18, 2022 19238
Uztaila 25, 2022 9388
Abuztua 1, 2022 6864
Abuztua 8, 2022 7934
Abuztua 15, 2022 6361
Abuztua 22, 2022 6847
Abuztua 29, 2022 6757
Iraila 5, 2022 17053
Iraila 12, 2022 19252
Iraila 19, 2022 11298
Iraila 26, 2022 9877
Urria 3, 2022 5801
Urria 10, 2022 27698
Urria 17, 2022 10347
Urria 24, 2022 15827
Urria 31, 2022 28651
Azaroa 7, 2022 24773
Azaroa 14, 2022 10673
Azaroa 21, 2022 18211
Azaroa 28, 2022 11371
Abendua 5, 2022 14917
Abendua 12, 2022 8614
Abendua 19, 2022 4802
Abendua 26, 2022 8552
Web total downloads
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
47
164
101
110
187
258
177
139
181
119
112
112
160
123
67
107
99
150
140
138
149
129
112
74
71
72
70
94
101
184
102
55
60
58
85
84
106
88
149
131
89
163
107
74
76
118
132
110
72
16
116
87
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 3, 2022 47
Urtarrila 10, 2022 164
Urtarrila 17, 2022 101
Urtarrila 24, 2022 110
Urtarrila 31, 2022 187
Otsaila 7, 2022 258
Otsaila 14, 2022 177
Otsaila 21, 2022 139
Otsaila 28, 2022 181
Martxoa 7, 2022 119
Martxoa 14, 2022 112
Martxoa 21, 2022 112
Martxoa 28, 2022 160
Apirila 4, 2022 123
Apirila 11, 2022 67
Apirila 18, 2022 107
Apirila 25, 2022 99
Maiatza 2, 2022 150
Maiatza 9, 2022 140
Maiatza 16, 2022 138
Maiatza 23, 2022 149
Maiatza 30, 2022 129
Ekaina 6, 2022 112
Ekaina 13, 2022 74
Ekaina 20, 2022 71
Ekaina 27, 2022 72
Uztaila 4, 2022 70
Uztaila 11, 2022 94
Uztaila 18, 2022 101
Uztaila 25, 2022 184
Abuztua 1, 2022 102
Abuztua 8, 2022 55
Abuztua 15, 2022 60
Abuztua 22, 2022 58
Abuztua 29, 2022 85
Iraila 5, 2022 84
Iraila 12, 2022 106
Iraila 19, 2022 88
Iraila 26, 2022 149
Urria 3, 2022 131
Urria 10, 2022 89
Urria 17, 2022 163
Urria 24, 2022 107
Urria 31, 2022 74
Azaroa 7, 2022 76
Azaroa 14, 2022 118
Azaroa 21, 2022 132
Azaroa 28, 2022 110
Abendua 5, 2022 72
Abendua 12, 2022 16
Abendua 19, 2022 116
Abendua 26, 2022 87
Api total downloads
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
0
0
0
0
0
4111
19501
12758
25152
61630
39569
27027
17275
25761
25572
17361
33542
27160
17281
9376
7134
8386
8832
15370
39438
19285
13058
22155
19137
9204
6762
7879
6301
6789
6672
16969
19146
11210
9728
5670
27609
10184
15720
28577
24697
10555
18079
11261
14845
8598
4686
8465

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 3, 2022 0
Urtarrila 10, 2022 0
Urtarrila 17, 2022 0
Urtarrila 24, 2022 0
Urtarrila 31, 2022 0
Otsaila 7, 2022 4111
Otsaila 14, 2022 19501
Otsaila 21, 2022 12758
Otsaila 28, 2022 25152
Martxoa 7, 2022 61630
Martxoa 14, 2022 39569
Martxoa 21, 2022 27027
Martxoa 28, 2022 17275
Apirila 4, 2022 25761
Apirila 11, 2022 25572
Apirila 18, 2022 17361
Apirila 25, 2022 33542
Maiatza 2, 2022 27160
Maiatza 9, 2022 17281
Maiatza 16, 2022 9376
Maiatza 23, 2022 7134
Maiatza 30, 2022 8386
Ekaina 6, 2022 8832
Ekaina 13, 2022 15370
Ekaina 20, 2022 39438
Ekaina 27, 2022 19285
Uztaila 4, 2022 13058
Uztaila 11, 2022 22155
Uztaila 18, 2022 19137
Uztaila 25, 2022 9204
Abuztua 1, 2022 6762
Abuztua 8, 2022 7879
Abuztua 15, 2022 6301
Abuztua 22, 2022 6789
Abuztua 29, 2022 6672
Iraila 5, 2022 16969
Iraila 12, 2022 19146
Iraila 19, 2022 11210
Iraila 26, 2022 9728
Urria 3, 2022 5670
Urria 10, 2022 27609
Urria 17, 2022 10184
Urria 24, 2022 15720
Urria 31, 2022 28577
Azaroa 7, 2022 24697
Azaroa 14, 2022 10555
Azaroa 21, 2022 18079
Azaroa 28, 2022 11261
Abendua 5, 2022 14845
Abendua 12, 2022 8598
Abendua 19, 2022 4686
Abendua 26, 2022 8465
Deskarga guztiak
55
114
65
75
226
123
78
79
120
150
129
82
54
51
77
152
246
154
105
112
121
71
106
86
80
86
91
71
74
54
40
46
111
74
42
77
76
73
50
116
52
76
101
98
112
113
88
115
68
109
67
57
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 4, 2021 55
Urtarrila 11, 2021 114
Urtarrila 18, 2021 65
Urtarrila 25, 2021 75
Otsaila 1, 2021 226
Otsaila 8, 2021 123
Otsaila 15, 2021 78
Otsaila 22, 2021 79
Martxoa 1, 2021 120
Martxoa 8, 2021 150
Martxoa 15, 2021 129
Martxoa 22, 2021 82
Martxoa 29, 2021 54
Apirila 5, 2021 51
Apirila 12, 2021 77
Apirila 19, 2021 152
Apirila 26, 2021 246
Maiatza 3, 2021 154
Maiatza 10, 2021 105
Maiatza 17, 2021 112
Maiatza 24, 2021 121
Maiatza 31, 2021 71
Ekaina 7, 2021 106
Ekaina 14, 2021 86
Ekaina 21, 2021 80
Ekaina 28, 2021 86
Uztaila 5, 2021 91
Uztaila 12, 2021 71
Uztaila 19, 2021 74
Uztaila 26, 2021 54
Abuztua 2, 2021 40
Abuztua 9, 2021 46
Abuztua 16, 2021 111
Abuztua 23, 2021 74
Abuztua 30, 2021 42
Iraila 6, 2021 77
Iraila 13, 2021 76
Iraila 20, 2021 73
Iraila 27, 2021 50
Urria 4, 2021 116
Urria 11, 2021 52
Urria 18, 2021 76
Urria 25, 2021 101
Azaroa 1, 2021 98
Azaroa 8, 2021 112
Azaroa 15, 2021 113
Azaroa 22, 2021 88
Azaroa 29, 2021 115
Abendua 6, 2021 68
Abendua 13, 2021 109
Abendua 20, 2021 67
Abendua 27, 2021 57
Web total downloads
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
55
114
65
75
226
123
78
79
120
150
129
82
54
51
77
152
246
154
105
112
121
71
106
86
80
86
91
71
74
54
40
46
111
74
42
77
76
73
50
116
52
76
101
98
112
113
88
115
68
109
67
57
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 4, 2021 55
Urtarrila 11, 2021 114
Urtarrila 18, 2021 65
Urtarrila 25, 2021 75
Otsaila 1, 2021 226
Otsaila 8, 2021 123
Otsaila 15, 2021 78
Otsaila 22, 2021 79
Martxoa 1, 2021 120
Martxoa 8, 2021 150
Martxoa 15, 2021 129
Martxoa 22, 2021 82
Martxoa 29, 2021 54
Apirila 5, 2021 51
Apirila 12, 2021 77
Apirila 19, 2021 152
Apirila 26, 2021 246
Maiatza 3, 2021 154
Maiatza 10, 2021 105
Maiatza 17, 2021 112
Maiatza 24, 2021 121
Maiatza 31, 2021 71
Ekaina 7, 2021 106
Ekaina 14, 2021 86
Ekaina 21, 2021 80
Ekaina 28, 2021 86
Uztaila 5, 2021 91
Uztaila 12, 2021 71
Uztaila 19, 2021 74
Uztaila 26, 2021 54
Abuztua 2, 2021 40
Abuztua 9, 2021 46
Abuztua 16, 2021 111
Abuztua 23, 2021 74
Abuztua 30, 2021 42
Iraila 6, 2021 77
Iraila 13, 2021 76
Iraila 20, 2021 73
Iraila 27, 2021 50
Urria 4, 2021 116
Urria 11, 2021 52
Urria 18, 2021 76
Urria 25, 2021 101
Azaroa 1, 2021 98
Azaroa 8, 2021 112
Azaroa 15, 2021 113
Azaroa 22, 2021 88
Azaroa 29, 2021 115
Abendua 6, 2021 68
Abendua 13, 2021 109
Abendua 20, 2021 67
Abendua 27, 2021 57
Api total downloads
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 4, 2021 0
Urtarrila 11, 2021 0
Urtarrila 18, 2021 0
Urtarrila 25, 2021 0
Otsaila 1, 2021 0
Otsaila 8, 2021 0
Otsaila 15, 2021 0
Otsaila 22, 2021 0
Martxoa 1, 2021 0
Martxoa 8, 2021 0
Martxoa 15, 2021 0
Martxoa 22, 2021 0
Martxoa 29, 2021 0
Apirila 5, 2021 0
Apirila 12, 2021 0
Apirila 19, 2021 0
Apirila 26, 2021 0
Maiatza 3, 2021 0
Maiatza 10, 2021 0
Maiatza 17, 2021 0
Maiatza 24, 2021 0
Maiatza 31, 2021 0
Ekaina 7, 2021 0
Ekaina 14, 2021 0
Ekaina 21, 2021 0
Ekaina 28, 2021 0
Uztaila 5, 2021 0
Uztaila 12, 2021 0
Uztaila 19, 2021 0
Uztaila 26, 2021 0
Abuztua 2, 2021 0
Abuztua 9, 2021 0
Abuztua 16, 2021 0
Abuztua 23, 2021 0
Abuztua 30, 2021 0
Iraila 6, 2021 0
Iraila 13, 2021 0
Iraila 20, 2021 0
Iraila 27, 2021 0
Urria 4, 2021 0
Urria 11, 2021 0
Urria 18, 2021 0
Urria 25, 2021 0
Azaroa 1, 2021 0
Azaroa 8, 2021 0
Azaroa 15, 2021 0
Azaroa 22, 2021 0
Azaroa 29, 2021 0
Abendua 6, 2021 0
Abendua 13, 2021 0
Abendua 20, 2021 0
Abendua 27, 2021 0
Deskarga guztiak
40
69
79
91
76
76
105
42
73
83
26
44
34
32
36
46
46
22
22
16
28
59
48
23
71
34
35
24
25
41
26
12
26
21
56
77
38
73
109
60
63
92
209
30
60
59
44
54
77
84
36
37
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 6, 2020 40
Urtarrila 13, 2020 69
Urtarrila 20, 2020 79
Urtarrila 27, 2020 91
Otsaila 3, 2020 76
Otsaila 10, 2020 76
Otsaila 17, 2020 105
Otsaila 24, 2020 42
Martxoa 2, 2020 73
Martxoa 9, 2020 83
Martxoa 16, 2020 26
Martxoa 23, 2020 44
Martxoa 30, 2020 34
Apirila 6, 2020 32
Apirila 13, 2020 36
Apirila 20, 2020 46
Apirila 27, 2020 46
Maiatza 4, 2020 22
Maiatza 11, 2020 22
Maiatza 18, 2020 16
Maiatza 25, 2020 28
Ekaina 1, 2020 59
Ekaina 8, 2020 48
Ekaina 15, 2020 23
Ekaina 22, 2020 71
Ekaina 29, 2020 34
Uztaila 6, 2020 35
Uztaila 13, 2020 24
Uztaila 20, 2020 25
Uztaila 27, 2020 41
Abuztua 3, 2020 26
Abuztua 10, 2020 12
Abuztua 17, 2020 26
Abuztua 24, 2020 21
Abuztua 31, 2020 56
Iraila 7, 2020 77
Iraila 14, 2020 38
Iraila 21, 2020 73
Iraila 28, 2020 109
Urria 5, 2020 60
Urria 12, 2020 63
Urria 19, 2020 92
Urria 26, 2020 209
Azaroa 2, 2020 30
Azaroa 9, 2020 60
Azaroa 16, 2020 59
Azaroa 23, 2020 44
Azaroa 30, 2020 54
Abendua 7, 2020 77
Abendua 14, 2020 84
Abendua 21, 2020 36
Abendua 28, 2020 37
Web total downloads
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
40
69
79
91
76
76
105
42
73
83
26
44
34
32
36
46
46
22
22
16
28
59
48
23
71
34
35
24
25
41
26
12
26
21
56
77
38
73
109
60
63
92
209
30
60
59
44
54
77
84
36
37
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 6, 2020 40
Urtarrila 13, 2020 69
Urtarrila 20, 2020 79
Urtarrila 27, 2020 91
Otsaila 3, 2020 76
Otsaila 10, 2020 76
Otsaila 17, 2020 105
Otsaila 24, 2020 42
Martxoa 2, 2020 73
Martxoa 9, 2020 83
Martxoa 16, 2020 26
Martxoa 23, 2020 44
Martxoa 30, 2020 34
Apirila 6, 2020 32
Apirila 13, 2020 36
Apirila 20, 2020 46
Apirila 27, 2020 46
Maiatza 4, 2020 22
Maiatza 11, 2020 22
Maiatza 18, 2020 16
Maiatza 25, 2020 28
Ekaina 1, 2020 59
Ekaina 8, 2020 48
Ekaina 15, 2020 23
Ekaina 22, 2020 71
Ekaina 29, 2020 34
Uztaila 6, 2020 35
Uztaila 13, 2020 24
Uztaila 20, 2020 25
Uztaila 27, 2020 41
Abuztua 3, 2020 26
Abuztua 10, 2020 12
Abuztua 17, 2020 26
Abuztua 24, 2020 21
Abuztua 31, 2020 56
Iraila 7, 2020 77
Iraila 14, 2020 38
Iraila 21, 2020 73
Iraila 28, 2020 109
Urria 5, 2020 60
Urria 12, 2020 63
Urria 19, 2020 92
Urria 26, 2020 209
Azaroa 2, 2020 30
Azaroa 9, 2020 60
Azaroa 16, 2020 59
Azaroa 23, 2020 44
Azaroa 30, 2020 54
Abendua 7, 2020 77
Abendua 14, 2020 84
Abendua 21, 2020 36
Abendua 28, 2020 37
Api total downloads
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 6, 2020 0
Urtarrila 13, 2020 0
Urtarrila 20, 2020 0
Urtarrila 27, 2020 0
Otsaila 3, 2020 0
Otsaila 10, 2020 0
Otsaila 17, 2020 0
Otsaila 24, 2020 0
Martxoa 2, 2020 0
Martxoa 9, 2020 0
Martxoa 16, 2020 0
Martxoa 23, 2020 0
Martxoa 30, 2020 0
Apirila 6, 2020 0
Apirila 13, 2020 0
Apirila 20, 2020 0
Apirila 27, 2020 0
Maiatza 4, 2020 0
Maiatza 11, 2020 0
Maiatza 18, 2020 0
Maiatza 25, 2020 0
Ekaina 1, 2020 0
Ekaina 8, 2020 0
Ekaina 15, 2020 0
Ekaina 22, 2020 0
Ekaina 29, 2020 0
Uztaila 6, 2020 0
Uztaila 13, 2020 0
Uztaila 20, 2020 0
Uztaila 27, 2020 0
Abuztua 3, 2020 0
Abuztua 10, 2020 0
Abuztua 17, 2020 0
Abuztua 24, 2020 0
Abuztua 31, 2020 0
Iraila 7, 2020 0
Iraila 14, 2020 0
Iraila 21, 2020 0
Iraila 28, 2020 0
Urria 5, 2020 0
Urria 12, 2020 0
Urria 19, 2020 0
Urria 26, 2020 0
Azaroa 2, 2020 0
Azaroa 9, 2020 0
Azaroa 16, 2020 0
Azaroa 23, 2020 0
Azaroa 30, 2020 0
Abendua 7, 2020 0
Abendua 14, 2020 0
Abendua 21, 2020 0
Abendua 28, 2020 0
Deskarga guztiak
44
26
32
52
46
34
45
15
19
32
18
38
27
45
10
17
31
59
19
35
29
42
50
161
61
58
62
89
86
15
22
54
30
48
58
118
74
100
110
98
72
74
69
86
86
117
83
69
66
45
13
24
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 7, 2019 44
Urtarrila 14, 2019 26
Urtarrila 21, 2019 32
Urtarrila 28, 2019 52
Otsaila 4, 2019 46
Otsaila 11, 2019 34
Otsaila 18, 2019 45
Otsaila 25, 2019 15
Martxoa 4, 2019 19
Martxoa 11, 2019 32
Martxoa 18, 2019 18
Martxoa 25, 2019 38
Apirila 1, 2019 27
Apirila 8, 2019 45
Apirila 15, 2019 10
Apirila 22, 2019 17
Apirila 29, 2019 31
Maiatza 6, 2019 59
Maiatza 13, 2019 19
Maiatza 20, 2019 35
Maiatza 27, 2019 29
Ekaina 3, 2019 42
Ekaina 10, 2019 50
Ekaina 17, 2019 161
Ekaina 24, 2019 61
Uztaila 1, 2019 58
Uztaila 8, 2019 62
Uztaila 15, 2019 89
Uztaila 22, 2019 86
Uztaila 29, 2019 15
Abuztua 5, 2019 22
Abuztua 12, 2019 54
Abuztua 19, 2019 30
Abuztua 26, 2019 48
Iraila 2, 2019 58
Iraila 9, 2019 118
Iraila 16, 2019 74
Iraila 23, 2019 100
Iraila 30, 2019 110
Urria 7, 2019 98
Urria 14, 2019 72
Urria 21, 2019 74
Urria 28, 2019 69
Azaroa 4, 2019 86
Azaroa 11, 2019 86
Azaroa 18, 2019 117
Azaroa 25, 2019 83
Abendua 2, 2019 69
Abendua 9, 2019 66
Abendua 16, 2019 45
Abendua 23, 2019 13
Abendua 30, 2019 24
Web total downloads
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
44
26
32
52
46
34
45
15
19
32
18
38
27
45
10
17
31
59
19
35
29
42
50
161
61
58
62
89
86
15
22
54
30
48
58
118
74
100
110
98
72
74
69
86
86
117
83
69
66
45
13
24
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 7, 2019 44
Urtarrila 14, 2019 26
Urtarrila 21, 2019 32
Urtarrila 28, 2019 52
Otsaila 4, 2019 46
Otsaila 11, 2019 34
Otsaila 18, 2019 45
Otsaila 25, 2019 15
Martxoa 4, 2019 19
Martxoa 11, 2019 32
Martxoa 18, 2019 18
Martxoa 25, 2019 38
Apirila 1, 2019 27
Apirila 8, 2019 45
Apirila 15, 2019 10
Apirila 22, 2019 17
Apirila 29, 2019 31
Maiatza 6, 2019 59
Maiatza 13, 2019 19
Maiatza 20, 2019 35
Maiatza 27, 2019 29
Ekaina 3, 2019 42
Ekaina 10, 2019 50
Ekaina 17, 2019 161
Ekaina 24, 2019 61
Uztaila 1, 2019 58
Uztaila 8, 2019 62
Uztaila 15, 2019 89
Uztaila 22, 2019 86
Uztaila 29, 2019 15
Abuztua 5, 2019 22
Abuztua 12, 2019 54
Abuztua 19, 2019 30
Abuztua 26, 2019 48
Iraila 2, 2019 58
Iraila 9, 2019 118
Iraila 16, 2019 74
Iraila 23, 2019 100
Iraila 30, 2019 110
Urria 7, 2019 98
Urria 14, 2019 72
Urria 21, 2019 74
Urria 28, 2019 69
Azaroa 4, 2019 86
Azaroa 11, 2019 86
Azaroa 18, 2019 117
Azaroa 25, 2019 83
Abendua 2, 2019 69
Abendua 9, 2019 66
Abendua 16, 2019 45
Abendua 23, 2019 13
Abendua 30, 2019 24
Api total downloads
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 7, 2019 0
Urtarrila 14, 2019 0
Urtarrila 21, 2019 0
Urtarrila 28, 2019 0
Otsaila 4, 2019 0
Otsaila 11, 2019 0
Otsaila 18, 2019 0
Otsaila 25, 2019 0
Martxoa 4, 2019 0
Martxoa 11, 2019 0
Martxoa 18, 2019 0
Martxoa 25, 2019 0
Apirila 1, 2019 0
Apirila 8, 2019 0
Apirila 15, 2019 0
Apirila 22, 2019 0
Apirila 29, 2019 0
Maiatza 6, 2019 0
Maiatza 13, 2019 0
Maiatza 20, 2019 0
Maiatza 27, 2019 0
Ekaina 3, 2019 0
Ekaina 10, 2019 0
Ekaina 17, 2019 0
Ekaina 24, 2019 0
Uztaila 1, 2019 0
Uztaila 8, 2019 0
