Edukinera joan

Bisitak eta deskargak

Orrialdeko informazioa egunero 1:00ean eguneratuko da

202745 bisitak

41717 web deskargak


5283656 API deskargak


Astean behingo deskargak

Deskarga guztiak
17339
91999
78779
46216
12416
27728
64980
40873
41288
49588
107501
79973
71636
40544
30097
28084
33959
26929
44362
42863
55601
48833
68834
41667
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 1, 2025 17339
Urtarrila 6, 2025 91999
Urtarrila 13, 2025 78779
Urtarrila 20, 2025 46216
Urtarrila 27, 2025 12416
Otsaila 3, 2025 27728
Otsaila 10, 2025 64980
Otsaila 17, 2025 40873
Otsaila 24, 2025 41288
Martxoa 3, 2025 49588
Martxoa 10, 2025 107501
Martxoa 17, 2025 79973
Martxoa 24, 2025 71636
Martxoa 31, 2025 40544
Apirila 7, 2025 30097
Apirila 14, 2025 28084
Apirila 21, 2025 33959
Apirila 28, 2025 26929
Maiatza 5, 2025 44362
Maiatza 12, 2025 42863
Maiatza 19, 2025 55601
Maiatza 26, 2025 48833
Ekaina 2, 2025 68834
Ekaina 9, 2025 41667
Web total downloads
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
65
149
149
303
190
229
214
531
229
223
205
245
252
261
294
131
149
114
223
204
234
209
169
149
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 1, 2025 65
Urtarrila 6, 2025 149
Urtarrila 13, 2025 149
Urtarrila 20, 2025 303
Urtarrila 27, 2025 190
Otsaila 3, 2025 229
Otsaila 10, 2025 214
Otsaila 17, 2025 531
Otsaila 24, 2025 229
Martxoa 3, 2025 223
Martxoa 10, 2025 205
Martxoa 17, 2025 245
Martxoa 24, 2025 252
Martxoa 31, 2025 261
Apirila 7, 2025 294
Apirila 14, 2025 131
Apirila 21, 2025 149
Apirila 28, 2025 114
Maiatza 5, 2025 223
Maiatza 12, 2025 204
Maiatza 19, 2025 234
Maiatza 26, 2025 209
Ekaina 2, 2025 169
Ekaina 9, 2025 149
Api total downloads
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
17274
91850
78630
45913
12226
27499
64766
40342
41059
49365
107296
79728
71384
40283
29803
27953
33810
26815
44139
42659
55367
48624
68665
41518

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 1, 2025 17274
Urtarrila 6, 2025 91850
Urtarrila 13, 2025 78630
Urtarrila 20, 2025 45913
Urtarrila 27, 2025 12226
Otsaila 3, 2025 27499
Otsaila 10, 2025 64766
Otsaila 17, 2025 40342
Otsaila 24, 2025 41059
Martxoa 3, 2025 49365
Martxoa 10, 2025 107296
Martxoa 17, 2025 79728
Martxoa 24, 2025 71384
Martxoa 31, 2025 40283
Apirila 7, 2025 29803
Apirila 14, 2025 27953
Apirila 21, 2025 33810
Apirila 28, 2025 26815
Maiatza 5, 2025 44139
Maiatza 12, 2025 42659
Maiatza 19, 2025 55367
Maiatza 26, 2025 48624
Ekaina 2, 2025 68665
Ekaina 9, 2025 41518
Deskarga guztiak
27394
22302
18809
8343
14339
18520
53650
17061
20917
24511
19590
24762
80259
15366
23117
11289
35354
79089
62445
33324
48498
44690
51389
45322
85740
55356
62298
61149
59255
46098
76205
39585
50656
27608
35865
29863
27877
47144
67784
31962
48741
34185
29612
43307
72108
50098
51750
43465
138765
110390
31097
29802
10183
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 1, 2024 27394
Urtarrila 8, 2024 22302
Urtarrila 15, 2024 18809
Urtarrila 22, 2024 8343
Urtarrila 29, 2024 14339
Otsaila 5, 2024 18520
Otsaila 12, 2024 53650
Otsaila 19, 2024 17061
Otsaila 26, 2024 20917
Martxoa 4, 2024 24511
Martxoa 11, 2024 19590
Martxoa 18, 2024 24762
Martxoa 25, 2024 80259
Apirila 1, 2024 15366
Apirila 8, 2024 23117
Apirila 15, 2024 11289
Apirila 22, 2024 35354
Apirila 29, 2024 79089
Maiatza 6, 2024 62445
Maiatza 13, 2024 33324
Maiatza 20, 2024 48498
Maiatza 27, 2024 44690
Ekaina 3, 2024 51389
Ekaina 10, 2024 45322
Ekaina 17, 2024 85740
Ekaina 24, 2024 55356
Uztaila 1, 2024 62298
Uztaila 8, 2024 61149
Uztaila 15, 2024 59255
Uztaila 22, 2024 46098
Uztaila 29, 2024 76205
Abuztua 5, 2024 39585
Abuztua 12, 2024 50656
Abuztua 19, 2024 27608
Abuztua 26, 2024 35865
Iraila 2, 2024 29863
Iraila 9, 2024 27877
Iraila 16, 2024 47144
Iraila 23, 2024 67784
Iraila 30, 2024 31962
Urria 7, 2024 48741
Urria 14, 2024 34185
Urria 21, 2024 29612
Urria 28, 2024 43307
Azaroa 4, 2024 72108
Azaroa 11, 2024 50098
Azaroa 18, 2024 51750
Azaroa 25, 2024 43465
Abendua 2, 2024 138765
Abendua 9, 2024 110390
Abendua 16, 2024 31097
Abendua 23, 2024 29802
Abendua 30, 2024 10183
Web total downloads
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
101
138
210
152
316
229
229
211
247
168
253
157
118
72
186
199
205
148
236
475
183
155
201
229
397
169
118
187
142
123
109
124
79
88
146
151
142
170
155
169
274
155
158
178
241
179
206
141
167
141
126
66
29
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 1, 2024 101
Urtarrila 8, 2024 138
Urtarrila 15, 2024 210
Urtarrila 22, 2024 152
Urtarrila 29, 2024 316
Otsaila 5, 2024 229
Otsaila 12, 2024 229
Otsaila 19, 2024 211
Otsaila 26, 2024 247
Martxoa 4, 2024 168
Martxoa 11, 2024 253
Martxoa 18, 2024 157
Martxoa 25, 2024 118
Apirila 1, 2024 72
Apirila 8, 2024 186
Apirila 15, 2024 199
Apirila 22, 2024 205
Apirila 29, 2024 148
Maiatza 6, 2024 236
Maiatza 13, 2024 475
Maiatza 20, 2024 183
Maiatza 27, 2024 155
Ekaina 3, 2024 201
Ekaina 10, 2024 229
Ekaina 17, 2024 397
Ekaina 24, 2024 169
Uztaila 1, 2024 118
Uztaila 8, 2024 187
Uztaila 15, 2024 142
Uztaila 22, 2024 123
Uztaila 29, 2024 109
Abuztua 5, 2024 124
Abuztua 12, 2024 79
Abuztua 19, 2024 88
Abuztua 26, 2024 146
Iraila 2, 2024 151
Iraila 9, 2024 142
Iraila 16, 2024 170
Iraila 23, 2024 155
Iraila 30, 2024 169
Urria 7, 2024 274
Urria 14, 2024 155
Urria 21, 2024 158
Urria 28, 2024 178
Azaroa 4, 2024 241
Azaroa 11, 2024 179
Azaroa 18, 2024 206
Azaroa 25, 2024 141
Abendua 2, 2024 167
Abendua 9, 2024 141
Abendua 16, 2024 126
Abendua 23, 2024 66
Abendua 30, 2024 29
Api total downloads
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
27293
22164
18599
8191
14023
18291
53421
16850
20670
24343
19337
24605
80141
15294
22931
11090
35149
78941
62209
32849
48315
44535
51188
45093
85343
55187
62180
60962
59113
45975
76096
39461
50577
27520
35719
29712
27735
46974
67629
31793
48467
34030
29454
43129
71867
49919
51544
43324
138598
110249
30971
29736
10154

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 1, 2024 27293
Urtarrila 8, 2024 22164
Urtarrila 15, 2024 18599
Urtarrila 22, 2024 8191
Urtarrila 29, 2024 14023
Otsaila 5, 2024 18291
Otsaila 12, 2024 53421
Otsaila 19, 2024 16850
Otsaila 26, 2024 20670
Martxoa 4, 2024 24343
Martxoa 11, 2024 19337
Martxoa 18, 2024 24605
Martxoa 25, 2024 80141
Apirila 1, 2024 15294
Apirila 8, 2024 22931
Apirila 15, 2024 11090
Apirila 22, 2024 35149
Apirila 29, 2024 78941
Maiatza 6, 2024 62209
Maiatza 13, 2024 32849
Maiatza 20, 2024 48315
Maiatza 27, 2024 44535
Ekaina 3, 2024 51188
Ekaina 10, 2024 45093
Ekaina 17, 2024 85343
Ekaina 24, 2024 55187
Uztaila 1, 2024 62180
Uztaila 8, 2024 60962
Uztaila 15, 2024 59113
Uztaila 22, 2024 45975
Uztaila 29, 2024 76096
Abuztua 5, 2024 39461
Abuztua 12, 2024 50577
Abuztua 19, 2024 27520
Abuztua 26, 2024 35719
Iraila 2, 2024 29712
Iraila 9, 2024 27735
Iraila 16, 2024 46974
Iraila 23, 2024 67629
Iraila 30, 2024 31793
Urria 7, 2024 48467
Urria 14, 2024 34030
Urria 21, 2024 29454
Urria 28, 2024 43129
Azaroa 4, 2024 71867
Azaroa 11, 2024 49919
Azaroa 18, 2024 51544
Azaroa 25, 2024 43324
Abendua 2, 2024 138598
Abendua 9, 2024 110249
Abendua 16, 2024 30971
Abendua 23, 2024 29736
Abendua 30, 2024 10154
Deskarga guztiak
1975
6561
12527
11117
9673
5562
23879
19914
8425
5003
4802
16186
11806
8662
13743
11429
7734
6847
40322
6571
7813
12643
18358
9875
12721
15940
21211
33071
9183
4983
10961
6009
16207
35054
19302
24186
19465
5455
35171
8105
13043
6768
14186
17115
44359
54275
15325
19905
67719
94479
40230
47626
18337
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 1, 2023 1975
Urtarrila 2, 2023 6561
Urtarrila 9, 2023 12527
Urtarrila 16, 2023 11117
Urtarrila 23, 2023 9673
Urtarrila 30, 2023 5562
Otsaila 6, 2023 23879
Otsaila 13, 2023 19914
Otsaila 20, 2023 8425
Otsaila 27, 2023 5003
Martxoa 6, 2023 4802
Martxoa 13, 2023 16186
Martxoa 20, 2023 11806
Martxoa 27, 2023 8662
Apirila 3, 2023 13743
Apirila 10, 2023 11429
Apirila 17, 2023 7734
Apirila 24, 2023 6847
Maiatza 1, 2023 40322
Maiatza 8, 2023 6571
Maiatza 15, 2023 7813
Maiatza 22, 2023 12643
Maiatza 29, 2023 18358
Ekaina 5, 2023 9875
Ekaina 12, 2023 12721
Ekaina 19, 2023 15940
Ekaina 26, 2023 21211
Uztaila 3, 2023 33071
Uztaila 10, 2023 9183
Uztaila 17, 2023 4983
Uztaila 24, 2023 10961
Uztaila 31, 2023 6009
Abuztua 7, 2023 16207
Abuztua 14, 2023 35054
Abuztua 21, 2023 19302
Abuztua 28, 2023 24186
Iraila 4, 2023 19465
Iraila 11, 2023 5455
Iraila 18, 2023 35171
Iraila 25, 2023 8105
Urria 2, 2023 13043
Urria 9, 2023 6768
Urria 16, 2023 14186
Urria 23, 2023 17115
Urria 30, 2023 44359
Azaroa 6, 2023 54275
Azaroa 13, 2023 15325
Azaroa 20, 2023 19905
Azaroa 27, 2023 67719
Abendua 4, 2023 94479
Abendua 11, 2023 40230
Abendua 18, 2023 47626
Abendua 25, 2023 18337
Web total downloads
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
2
78
202
163
120
171
181
139
213
112
84
188
150
116
58
108
145
293
145
336
177
333
251
130
144
123
119
137
169
101
100
80
66
71
103
99
106
168
176
153
155
131
164
192
149
200
147
301
157
90
116
125
63
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 1, 2023 2
Urtarrila 2, 2023 78
Urtarrila 9, 2023 202
Urtarrila 16, 2023 163
Urtarrila 23, 2023 120
Urtarrila 30, 2023 171
Otsaila 6, 2023 181
Otsaila 13, 2023 139
Otsaila 20, 2023 213
Otsaila 27, 2023 112
Martxoa 6, 2023 84
Martxoa 13, 2023 188
Martxoa 20, 2023 150
Martxoa 27, 2023 116
Apirila 3, 2023 58
Apirila 10, 2023 108
Apirila 17, 2023 145
Apirila 24, 2023 293
Maiatza 1, 2023 145
Maiatza 8, 2023 336
Maiatza 15, 2023 177
Maiatza 22, 2023 333
Maiatza 29, 2023 251
Ekaina 5, 2023 130
Ekaina 12, 2023 144
Ekaina 19, 2023 123
Ekaina 26, 2023 119
Uztaila 3, 2023 137
Uztaila 10, 2023 169
Uztaila 17, 2023 101
Uztaila 24, 2023 100
Uztaila 31, 2023 80
Abuztua 7, 2023 66
Abuztua 14, 2023 71
Abuztua 21, 2023 103
Abuztua 28, 2023 99
Iraila 4, 2023 106
Iraila 11, 2023 168
Iraila 18, 2023 176
Iraila 25, 2023 153
Urria 2, 2023 155
Urria 9, 2023 131
Urria 16, 2023 164
Urria 23, 2023 192
Urria 30, 2023 149
Azaroa 6, 2023 200
Azaroa 13, 2023 147
Azaroa 20, 2023 301
Azaroa 27, 2023 157
Abendua 4, 2023 90
Abendua 11, 2023 116
Abendua 18, 2023 125
Abendua 25, 2023 63
Api total downloads
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
1973
6483
12325
10954
9553
5391
23698
19775
8212
4891
4718
15998
11656
8546
13685
11321
7589
6554
40177
6235
7636
12310
18107
9745
12577
15817
21092
32934
9014
4882
10861
5929
16141
34983
19199
24087
19359
5287
34995
7952
12888
6637
14022
16923
44210
54075
15178
19604
67562
94389
40114
47501
18274

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 1, 2023 1973
Urtarrila 2, 2023 6483
Urtarrila 9, 2023 12325
Urtarrila 16, 2023 10954
Urtarrila 23, 2023 9553
Urtarrila 30, 2023 5391
Otsaila 6, 2023 23698
Otsaila 13, 2023 19775
Otsaila 20, 2023 8212
Otsaila 27, 2023 4891
Martxoa 6, 2023 4718
Martxoa 13, 2023 15998
Martxoa 20, 2023 11656
Martxoa 27, 2023 8546
Apirila 3, 2023 13685
Apirila 10, 2023 11321
Apirila 17, 2023 7589
Apirila 24, 2023 6554
Maiatza 1, 2023 40177
Maiatza 8, 2023 6235
Maiatza 15, 2023 7636
Maiatza 22, 2023 12310
Maiatza 29, 2023 18107
Ekaina 5, 2023 9745
Ekaina 12, 2023 12577
Ekaina 19, 2023 15817
Ekaina 26, 2023 21092
Uztaila 3, 2023 32934
Uztaila 10, 2023 9014
Uztaila 17, 2023 4882
Uztaila 24, 2023 10861
Uztaila 31, 2023 5929
Abuztua 7, 2023 16141
Abuztua 14, 2023 34983
Abuztua 21, 2023 19199
Abuztua 28, 2023 24087
Iraila 4, 2023 19359
Iraila 11, 2023 5287
Iraila 18, 2023 34995
Iraila 25, 2023 7952
Urria 2, 2023 12888
Urria 9, 2023 6637
Urria 16, 2023 14022
Urria 23, 2023 16923
Urria 30, 2023 44210
Azaroa 6, 2023 54075
Azaroa 13, 2023 15178
Azaroa 20, 2023 19604
Azaroa 27, 2023 67562
Abendua 4, 2023 94389
Abendua 11, 2023 40114
Abendua 18, 2023 47501
Abendua 25, 2023 18274
Deskarga guztiak
11
47
164
101
110
187
4369
19678
12897
25333
61749
39681
27139
17435
25884
25639
17468
33641
27310
17421
9514
7283
8515
8944
15444
39509
19357
13128
22249
19238
9388
6864
7934
6361
6847
6757
17053
19252
11298
9877
5801
27698
10347
15827
28651
24773
10673
18211
11371
14917
8614
4802
6577
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 1, 2022 11
Urtarrila 3, 2022 47
Urtarrila 10, 2022 164
Urtarrila 17, 2022 101
Urtarrila 24, 2022 110
Urtarrila 31, 2022 187
Otsaila 7, 2022 4369
Otsaila 14, 2022 19678
Otsaila 21, 2022 12897
Otsaila 28, 2022 25333
Martxoa 7, 2022 61749
Martxoa 14, 2022 39681
Martxoa 21, 2022 27139
Martxoa 28, 2022 17435
Apirila 4, 2022 25884
Apirila 11, 2022 25639
Apirila 18, 2022 17468
Apirila 25, 2022 33641
Maiatza 2, 2022 27310
Maiatza 9, 2022 17421
Maiatza 16, 2022 9514
Maiatza 23, 2022 7283
Maiatza 30, 2022 8515
Ekaina 6, 2022 8944
Ekaina 13, 2022 15444
Ekaina 20, 2022 39509
Ekaina 27, 2022 19357
Uztaila 4, 2022 13128
Uztaila 11, 2022 22249
Uztaila 18, 2022 19238
Uztaila 25, 2022 9388
Abuztua 1, 2022 6864
Abuztua 8, 2022 7934
Abuztua 15, 2022 6361
Abuztua 22, 2022 6847
Abuztua 29, 2022 6757
Iraila 5, 2022 17053
Iraila 12, 2022 19252
Iraila 19, 2022 11298
Iraila 26, 2022 9877
Urria 3, 2022 5801
Urria 10, 2022 27698
Urria 17, 2022 10347
Urria 24, 2022 15827
Urria 31, 2022 28651
Azaroa 7, 2022 24773
Azaroa 14, 2022 10673
Azaroa 21, 2022 18211
Azaroa 28, 2022 11371
Abendua 5, 2022 14917
Abendua 12, 2022 8614
Abendua 19, 2022 4802
Abendua 26, 2022 6577
Web total downloads
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
11
47
164
101
110
187
258
177
139
181
119
112
112
160
123
67
107
99
150
140
138
149
129
112
74
71
72
70
94
101
184
102
55
60
58
85
84
106
88
149
131
89
163
107
74
76
118
132
110
72
16
116
85
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 1, 2022 11
Urtarrila 3, 2022 47
Urtarrila 10, 2022 164
Urtarrila 17, 2022 101
Urtarrila 24, 2022 110
Urtarrila 31, 2022 187
Otsaila 7, 2022 258
Otsaila 14, 2022 177
Otsaila 21, 2022 139
Otsaila 28, 2022 181
Martxoa 7, 2022 119
Martxoa 14, 2022 112
Martxoa 21, 2022 112
Martxoa 28, 2022 160
Apirila 4, 2022 123
Apirila 11, 2022 67
Apirila 18, 2022 107
Apirila 25, 2022 99
Maiatza 2, 2022 150
Maiatza 9, 2022 140
Maiatza 16, 2022 138
Maiatza 23, 2022 149
Maiatza 30, 2022 129
Ekaina 6, 2022 112
Ekaina 13, 2022 74
Ekaina 20, 2022 71
Ekaina 27, 2022 72
Uztaila 4, 2022 70
Uztaila 11, 2022 94
Uztaila 18, 2022 101
Uztaila 25, 2022 184
Abuztua 1, 2022 102
Abuztua 8, 2022 55
Abuztua 15, 2022 60
Abuztua 22, 2022 58
Abuztua 29, 2022 85
Iraila 5, 2022 84
Iraila 12, 2022 106
Iraila 19, 2022 88
Iraila 26, 2022 149
Urria 3, 2022 131
Urria 10, 2022 89
Urria 17, 2022 163
Urria 24, 2022 107
Urria 31, 2022 74
Azaroa 7, 2022 76
Azaroa 14, 2022 118
Azaroa 21, 2022 132
Azaroa 28, 2022 110
Abendua 5, 2022 72
Abendua 12, 2022 16
Abendua 19, 2022 116
Abendua 26, 2022 85
Api total downloads
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
0
0
0
0
0
0
4111
19501
12758
25152
61630
39569
27027
17275
25761
25572
17361
33542
27160
17281
9376
7134
8386
8832
15370
39438
19285
13058
22155
19137
9204
6762
7879
6301
6789
6672
16969
19146
11210
9728
5670
27609
10184
15720
28577
24697
10555
18079
11261
14845
8598
4686
6492

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 1, 2022 0
Urtarrila 3, 2022 0
Urtarrila 10, 2022 0
Urtarrila 17, 2022 0
Urtarrila 24, 2022 0
Urtarrila 31, 2022 0
Otsaila 7, 2022 4111
Otsaila 14, 2022 19501
Otsaila 21, 2022 12758
Otsaila 28, 2022 25152
Martxoa 7, 2022 61630
Martxoa 14, 2022 39569
Martxoa 21, 2022 27027
Martxoa 28, 2022 17275
Apirila 4, 2022 25761
Apirila 11, 2022 25572
Apirila 18, 2022 17361
Apirila 25, 2022 33542
Maiatza 2, 2022 27160
Maiatza 9, 2022 17281
Maiatza 16, 2022 9376
Maiatza 23, 2022 7134
Maiatza 30, 2022 8386
Ekaina 6, 2022 8832
Ekaina 13, 2022 15370
Ekaina 20, 2022 39438
Ekaina 27, 2022 19285
Uztaila 4, 2022 13058
Uztaila 11, 2022 22155
Uztaila 18, 2022 19137
Uztaila 25, 2022 9204
Abuztua 1, 2022 6762
Abuztua 8, 2022 7879
Abuztua 15, 2022 6301
Abuztua 22, 2022 6789
Abuztua 29, 2022 6672
Iraila 5, 2022 16969
Iraila 12, 2022 19146
Iraila 19, 2022 11210
Iraila 26, 2022 9728
Urria 3, 2022 5670
Urria 10, 2022 27609
Urria 17, 2022 10184
Urria 24, 2022 15720
Urria 31, 2022 28577
Azaroa 7, 2022 24697
Azaroa 14, 2022 10555
Azaroa 21, 2022 18079
Azaroa 28, 2022 11261
Abendua 5, 2022 14845
Abendua 12, 2022 8598
Abendua 19, 2022 4686
Abendua 26, 2022 6492
Deskarga guztiak
8
55
114
65
75
226
123
78
79
120
150
129
82
54
51
77
152
246
154
105
112
121
71
106
86
80
86
91
71
74
54
40
46
111
74
42
77
76
73
50
116
52
76
101
98
112
113
88
115
68
109
67
46
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 1, 2021 8
Urtarrila 4, 2021 55
Urtarrila 11, 2021 114
Urtarrila 18, 2021 65
Urtarrila 25, 2021 75
Otsaila 1, 2021 226
Otsaila 8, 2021 123
Otsaila 15, 2021 78
Otsaila 22, 2021 79
Martxoa 1, 2021 120
Martxoa 8, 2021 150
Martxoa 15, 2021 129
Martxoa 22, 2021 82
Martxoa 29, 2021 54
Apirila 5, 2021 51
Apirila 12, 2021 77
Apirila 19, 2021 152
Apirila 26, 2021 246
Maiatza 3, 2021 154
Maiatza 10, 2021 105
Maiatza 17, 2021 112
Maiatza 24, 2021 121
Maiatza 31, 2021 71
Ekaina 7, 2021 106
Ekaina 14, 2021 86
Ekaina 21, 2021 80
Ekaina 28, 2021 86
Uztaila 5, 2021 91
Uztaila 12, 2021 71
Uztaila 19, 2021 74
Uztaila 26, 2021 54
Abuztua 2, 2021 40
Abuztua 9, 2021 46
Abuztua 16, 2021 111
Abuztua 23, 2021 74
Abuztua 30, 2021 42
Iraila 6, 2021 77
Iraila 13, 2021 76
Iraila 20, 2021 73
Iraila 27, 2021 50
Urria 4, 2021 116
Urria 11, 2021 52
Urria 18, 2021 76
Urria 25, 2021 101
Azaroa 1, 2021 98
Azaroa 8, 2021 112
Azaroa 15, 2021 113
Azaroa 22, 2021 88
Azaroa 29, 2021 115
Abendua 6, 2021 68
Abendua 13, 2021 109
Abendua 20, 2021 67
Abendua 27, 2021 46
Web total downloads
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
8
55
114
65
75
226
123
78
79
120
150
129
82
54
51
77
152
246
154
105
112
121
71
106
86
80
86
91
71
74
54
40
46
111
74
42
77
76
73
50
116
52
76
101
98
112
113
88
115
68
109
67
46
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

Data Deskarga kopurua
Urtarrila 1, 2021 8
Urtarrila 4, 2021 55
Urtarrila 11, 2021 114
Urtarrila 18, 2021 65
Urtarrila 25, 2021 75
Otsaila 1, 2021 226
Otsaila 8, 2021 123
Otsaila 15, 2021 78
Otsaila 22, 2021 79
Martxoa 1, 2021 120
Martxoa 8, 2021 150
Martxoa 15, 2021 129
Martxoa 22, 2021 82
Martxoa 29, 2021 54
Apirila 5, 2021 51
Apirila 12, 2021 77
Apirila 19, 2021 152
Apirila 26, 2021 246
Maiatza 3, 2021 154
Maiatza 10, 2021 105
Maiatza 17, 2021 112
Maiatza 24, 2021 121
Maiatza 31, 2021 71
Ekaina 7, 2021 106
Ekaina 14, 2021 86
Ekaina 21, 2021 80
Ekaina 28, 2021 86
Uztaila 5, 2021 91
Uztaila 12, 2021 71
Uztaila 19, 2021 74
