Bisitak eta deskargak
Orrialdeko informazioa egunero 1:00ean eguneratuko da.
71331 bisita
16923 web deskargak
461599 API deskargak
Astean behingo deskargak
Deskarga guztiak | |
---|---|
67 | |
159 | |
90 | |
136 | |
254 | |
5867 | |
22115 | |
10296 | |
36827 | |
56701 | |
35932 | |
26836 | |
17645 | |
26743 | |
25824 | |
14677 | |
42108 | |
18077 | |
17518 | |
8946 | |
7194 | |
8821 | |
9155 | |
24158 | |
30935 | |
17808 | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None |
Data | Deskarga kopurua |
---|---|
Urtarrila 3, 2022 | 67 |
Urtarrila 10, 2022 | 159 |
Urtarrila 17, 2022 | 90 |
Urtarrila 24, 2022 | 136 |
Urtarrila 31, 2022 | 254 |
Otsaila 7, 2022 | 5867 |
Otsaila 14, 2022 | 22115 |
Otsaila 21, 2022 | 10296 |
Otsaila 28, 2022 | 36827 |
Martxoa 7, 2022 | 56701 |
Martxoa 14, 2022 | 35932 |
Martxoa 21, 2022 | 26836 |
Martxoa 28, 2022 | 17645 |
Apirila 4, 2022 | 26743 |
Apirila 11, 2022 | 25824 |
Apirila 18, 2022 | 14677 |
Apirila 25, 2022 | 42108 |
Maiatza 2, 2022 | 18077 |
Maiatza 9, 2022 | 17518 |
Maiatza 16, 2022 | 8946 |
Maiatza 23, 2022 | 7194 |
Maiatza 30, 2022 | 8821 |
Ekaina 6, 2022 | 9155 |
Ekaina 13, 2022 | 24158 |
Ekaina 20, 2022 | 30935 |
Ekaina 27, 2022 | 17808 |
Web total downloads | |
---|---|
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
67 | |
159 | |
90 | |
136 | |
254 | |
207 | |
139 | |
190 | |
126 | |
142 | |
108 | |
123 | |
143 | |
113 | |
67 | |
107 | |
114 | |
146 | |
144 | |
150 | |
122 | |
139 | |
102 | |
81 | |
60 | |
61 | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None |
Data | Deskarga kopurua |
---|---|
Urtarrila 3, 2022 | 67 |
Urtarrila 10, 2022 | 159 |
Urtarrila 17, 2022 | 90 |
Urtarrila 24, 2022 | 136 |
Urtarrila 31, 2022 | 254 |
Otsaila 7, 2022 | 207 |
Otsaila 14, 2022 | 139 |
Otsaila 21, 2022 | 190 |
Otsaila 28, 2022 | 126 |
Martxoa 7, 2022 | 142 |
Martxoa 14, 2022 | 108 |
Martxoa 21, 2022 | 123 |
Martxoa 28, 2022 | 143 |
Apirila 4, 2022 | 113 |
Apirila 11, 2022 | 67 |
Apirila 18, 2022 | 107 |
Apirila 25, 2022 | 114 |
Maiatza 2, 2022 | 146 |
Maiatza 9, 2022 | 144 |
Maiatza 16, 2022 | 150 |
Maiatza 23, 2022 | 122 |
Maiatza 30, 2022 | 139 |
Ekaina 6, 2022 | 102 |
Ekaina 13, 2022 | 81 |
Ekaina 20, 2022 | 60 |
Ekaina 27, 2022 | 61 |
Api total downloads | |
---|---|
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
5660 | |
21976 | |
10106 | |
36701 | |
56559 | |
35824 | |
26713 | |
17502 | |
26630 | |
25757 | |
14570 | |
41994 | |
17931 | |
17374 | |
8796 | |
7072 | |
8682 | |
9053 | |
24077 | |
30875 | |
17747 |
Data | Deskarga kopurua |
---|---|
Otsaila 7, 2022 | 5660 |
Otsaila 14, 2022 | 21976 |
Otsaila 21, 2022 | 10106 |
Otsaila 28, 2022 | 36701 |
Martxoa 7, 2022 | 56559 |
Martxoa 14, 2022 | 35824 |
Martxoa 21, 2022 | 26713 |
Martxoa 28, 2022 | 17502 |
Apirila 4, 2022 | 26630 |
Apirila 11, 2022 | 25757 |
Apirila 18, 2022 | 14570 |
Apirila 25, 2022 | 41994 |
Maiatza 2, 2022 | 17931 |
Maiatza 9, 2022 | 17374 |
Maiatza 16, 2022 | 8796 |
Maiatza 23, 2022 | 7072 |
Maiatza 30, 2022 | 8682 |
Ekaina 6, 2022 | 9053 |
Ekaina 13, 2022 | 24077 |
Ekaina 20, 2022 | 30875 |
Ekaina 27, 2022 | 17747 |
Deskarga guztiak | |
---|---|
73 | |
101 | |
61 | |
80 | |
223 | |
126 | |
74 | |
83 | |
140 | |
143 | |
104 | |
92 | |
42 | |
52 | |
88 | |
192 | |
242 | |
124 | |
95 | |
123 | |
106 | |
92 | |
84 | |
86 | |
102 | |
73 | |
97 | |
69 | |
58 | |
54 | |
38 | |
61 | |
118 | |
61 | |
49 | |
74 | |
84 | |
57 | |
78 | |
86 | |
66 | |
76 | |
90 | |
109 | |
108 | |
107 | |
114 | |
80 | |
84 | |
103 | |
67 | |
55 | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None |
Data | Deskarga kopurua |
---|---|
Urtarrila 4, 2021 | 73 |
Urtarrila 11, 2021 | 101 |
Urtarrila 18, 2021 | 61 |
Urtarrila 25, 2021 | 80 |
Otsaila 1, 2021 | 223 |
Otsaila 8, 2021 | 126 |
Otsaila 15, 2021 | 74 |
Otsaila 22, 2021 | 83 |
Martxoa 1, 2021 | 140 |
Martxoa 8, 2021 | 143 |
Martxoa 15, 2021 | 104 |
Martxoa 22, 2021 | 92 |
Martxoa 29, 2021 | 42 |
Apirila 5, 2021 | 52 |
Apirila 12, 2021 | 88 |
Apirila 19, 2021 | 192 |
Apirila 26, 2021 | 242 |
Maiatza 3, 2021 | 124 |
Maiatza 10, 2021 | 95 |
Maiatza 17, 2021 | 123 |
Maiatza 24, 2021 | 106 |
Maiatza 31, 2021 | 92 |
Ekaina 7, 2021 | 84 |
Ekaina 14, 2021 | 86 |
Ekaina 21, 2021 | 102 |
Ekaina 28, 2021 | 73 |
Uztaila 5, 2021 | 97 |
Uztaila 12, 2021 | 69 |
Uztaila 19, 2021 | 58 |
Uztaila 26, 2021 | 54 |
Abuztua 2, 2021 | 38 |
Abuztua 9, 2021 | 61 |
Abuztua 16, 2021 | 118 |
Abuztua 23, 2021 | 61 |
Abuztua 30, 2021 | 49 |
Iraila 6, 2021 | 74 |
Iraila 13, 2021 | 84 |
Iraila 20, 2021 | 57 |
Iraila 27, 2021 | 78 |
Urria 4, 2021 | 86 |
Urria 11, 2021 | 66 |
Urria 18, 2021 | 76 |
Urria 25, 2021 | 90 |
Azaroa 1, 2021 | 109 |
Azaroa 8, 2021 | 108 |
Azaroa 15, 2021 | 107 |
Azaroa 22, 2021 | 114 |
Azaroa 29, 2021 | 80 |
Abendua 6, 2021 | 84 |
Abendua 13, 2021 | 103 |
Abendua 20, 2021 | 67 |
Abendua 27, 2021 | 55 |
Web total downloads | |
---|---|
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
73 | |
101 | |
61 | |
80 | |
223 | |
126 | |
74 | |
83 | |
140 | |
143 | |
104 | |
92 | |
42 | |
52 | |
88 | |
192 | |
242 | |
124 | |
95 | |
123 | |
106 | |
92 | |
84 | |
86 | |
102 | |
73 | |
97 | |
69 | |
58 | |
54 | |
38 | |
61 | |
118 | |
61 | |
49 | |
74 | |
84 | |
57 | |
78 | |
86 | |
66 | |
76 | |
90 | |
109 | |
108 | |
107 | |
114 | |
80 | |
84 | |
103 | |
67 | |
55 |
Data | Deskarga kopurua |
---|---|
Urtarrila 4, 2021 | 73 |
Urtarrila 11, 2021 | 101 |
Urtarrila 18, 2021 | 61 |
Urtarrila 25, 2021 | 80 |
Otsaila 1, 2021 | 223 |
Otsaila 8, 2021 | 126 |
Otsaila 15, 2021 | 74 |
Otsaila 22, 2021 | 83 |
Martxoa 1, 2021 | 140 |
Martxoa 8, 2021 | 143 |
Martxoa 15, 2021 | 104 |
Martxoa 22, 2021 | 92 |
Martxoa 29, 2021 | 42 |
Apirila 5, 2021 | 52 |
Apirila 12, 2021 | 88 |
Apirila 19, 2021 | 192 |
Apirila 26, 2021 | 242 |
Maiatza 3, 2021 | 124 |
Maiatza 10, 2021 | 95 |
Maiatza 17, 2021 | 123 |
Maiatza 24, 2021 | 106 |
Maiatza 31, 2021 | 92 |
Ekaina 7, 2021 | 84 |
Ekaina 14, 2021 | 86 |
Ekaina 21, 2021 | 102 |
Ekaina 28, 2021 | 73 |
Uztaila 5, 2021 | 97 |
Uztaila 12, 2021 | 69 |
Uztaila 19, 2021 | 58 |
Uztaila 26, 2021 | 54 |
Abuztua 2, 2021 | 38 |
Abuztua 9, 2021 | 61 |
Abuztua 16, 2021 | 118 |
Abuztua 23, 2021 | 61 |
Abuztua 30, 2021 | 49 |
Iraila 6, 2021 | 74 |
Iraila 13, 2021 | 84 |
Iraila 20, 2021 | 57 |
Iraila 27, 2021 | 78 |
Urria 4, 2021 | 86 |
Urria 11, 2021 | 66 |
Urria 18, 2021 | 76 |
Urria 25, 2021 | 90 |
Azaroa 1, 2021 | 109 |
Azaroa 8, 2021 | 108 |
Azaroa 15, 2021 | 107 |
Azaroa 22, 2021 | 114 |
Azaroa 29, 2021 | 80 |
Abendua 6, 2021 | 84 |
Abendua 13, 2021 | 103 |
Abendua 20, 2021 | 67 |
Abendua 27, 2021 | 55 |
Api total downloads | |
---|---|
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None |
Data | Deskarga kopurua |
---|
Deskarga guztiak | |
---|---|
42 | |
81 | |
93 | |
77 | |
90 | |
71 | |
88 | |
47 | |
74 | |
77 | |
23 | |
42 | |
34 | |
31 | |
43 | |
53 | |
34 | |
21 | |
20 | |
16 | |
36 | |
57 | |
44 | |
26 | |
75 | |
27 | |
35 | |
30 | |
32 | |
29 | |
29 | |
7 | |
26 | |
23 | |
61 | |
72 | |
45 | |
90 | |
102 | |
47 | |
62 | |
238 | |
57 | |
41 | |
69 | |
49 | |
39 | |
55 | |
82 | |
75 | |
44 | |
38 | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None |
Data | Deskarga kopurua |
---|---|
Urtarrila 6, 2020 | 42 |
Urtarrila 13, 2020 | 81 |
Urtarrila 20, 2020 | 93 |
Urtarrila 27, 2020 | 77 |
Otsaila 3, 2020 | 90 |
Otsaila 10, 2020 | 71 |
Otsaila 17, 2020 | 88 |
Otsaila 24, 2020 | 47 |
Martxoa 2, 2020 | 74 |
Martxoa 9, 2020 | 77 |
Martxoa 16, 2020 | 23 |
Martxoa 23, 2020 | 42 |
Martxoa 30, 2020 | 34 |
Apirila 6, 2020 | 31 |
Apirila 13, 2020 | 43 |
Apirila 20, 2020 | 53 |
Apirila 27, 2020 | 34 |
Maiatza 4, 2020 | 21 |
Maiatza 11, 2020 | 20 |
Maiatza 18, 2020 | 16 |
Maiatza 25, 2020 | 36 |
Ekaina 1, 2020 | 57 |
Ekaina 8, 2020 | 44 |
Ekaina 15, 2020 | 26 |
Ekaina 22, 2020 | 75 |
Ekaina 29, 2020 | 27 |
Uztaila 6, 2020 | 35 |
Uztaila 13, 2020 | 30 |
Uztaila 20, 2020 | 32 |
Uztaila 27, 2020 | 29 |
Abuztua 3, 2020 | 29 |
Abuztua 10, 2020 | 7 |
Abuztua 17, 2020 | 26 |
Abuztua 24, 2020 | 23 |
Abuztua 31, 2020 | 61 |
Iraila 7, 2020 | 72 |
Iraila 14, 2020 | 45 |
Iraila 21, 2020 | 90 |
Iraila 28, 2020 | 102 |
Urria 5, 2020 | 47 |
Urria 12, 2020 | 62 |
Urria 19, 2020 | 238 |
Urria 26, 2020 | 57 |
Azaroa 2, 2020 | 41 |
Azaroa 9, 2020 | 69 |
Azaroa 16, 2020 | 49 |
Azaroa 23, 2020 | 39 |
Azaroa 30, 2020 | 55 |
Abendua 7, 2020 | 82 |
Abendua 14, 2020 | 75 |
Abendua 21, 2020 | 44 |
Abendua 28, 2020 | 38 |
Web total downloads | |
---|---|
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
42 | |
81 | |
93 | |
77 | |
90 | |
71 | |
88 | |
47 | |
74 | |
77 | |
23 | |
42 | |
34 | |
31 | |
43 | |
53 | |
34 | |
21 | |
20 | |
16 | |
36 | |
57 | |
44 | |
26 | |
75 | |
27 | |
35 | |
30 | |
32 | |
29 | |
29 | |
7 | |
26 | |
23 | |
61 | |
72 | |
45 | |
90 | |
102 | |
47 | |
62 | |
238 | |
57 | |
41 | |
69 | |
49 | |
39 | |
55 | |
82 | |
75 | |
44 | |
38 |
Data | Deskarga kopurua |
---|---|
Urtarrila 6, 2020 | 42 |
Urtarrila 13, 2020 | 81 |
Urtarrila 20, 2020 | 93 |
Urtarrila 27, 2020 | 77 |
Otsaila 3, 2020 | 90 |
Otsaila 10, 2020 | 71 |
Otsaila 17, 2020 | 88 |
Otsaila 24, 2020 | 47 |
Martxoa 2, 2020 | 74 |
Martxoa 9, 2020 | 77 |
Martxoa 16, 2020 | 23 |
Martxoa 23, 2020 | 42 |
Martxoa 30, 2020 | 34 |
Apirila 6, 2020 | 31 |
Apirila 13, 2020 | 43 |
Apirila 20, 2020 | 53 |
Apirila 27, 2020 | 34 |
Maiatza 4, 2020 | 21 |
Maiatza 11, 2020 | 20 |
Maiatza 18, 2020 | 16 |
Maiatza 25, 2020 | 36 |
Ekaina 1, 2020 | 57 |
Ekaina 8, 2020 | 44 |
Ekaina 15, 2020 | 26 |
Ekaina 22, 2020 | 75 |
Ekaina 29, 2020 | 27 |
Uztaila 6, 2020 | 35 |
Uztaila 13, 2020 | 30 |
Uztaila 20, 2020 | 32 |
Uztaila 27, 2020 | 29 |
Abuztua 3, 2020 | 29 |
Abuztua 10, 2020 | 7 |
Abuztua 17, 2020 | 26 |
Abuztua 24, 2020 | 23 |
Abuztua 31, 2020 | 61 |
Iraila 7, 2020 | 72 |
Iraila 14, 2020 | 45 |
Iraila 21, 2020 | 90 |
Iraila 28, 2020 | 102 |
Urria 5, 2020 | 47 |
Urria 12, 2020 | 62 |
Urria 19, 2020 | 238 |
Urria 26, 2020 | 57 |
Azaroa 2, 2020 | 41 |
Azaroa 9, 2020 | 69 |
Azaroa 16, 2020 | 49 |
Azaroa 23, 2020 | 39 |
Azaroa 30, 2020 | 55 |
Abendua 7, 2020 | 82 |
Abendua 14, 2020 | 75 |
Abendua 21, 2020 | 44 |
Abendua 28, 2020 | 38 |
Api total downloads | |
---|---|
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None |
Data | Deskarga kopurua |
---|
Deskarga guztiak | |
---|---|
45 | |
22 | |
37 | |
55 | |
47 | |
28 | |
51 | |
7 | |
32 | |
25 | |
20 | |
33 | |
26 | |
50 | |
2 | |
31 | |
25 | |
54 | |
24 | |
51 | |
8 | |
50 | |
156 | |
47 | |
77 | |
57 | |
52 | |
91 | |
80 | |
16 | |
36 | |
47 | |
19 | |
49 | |
62 | |
137 | |
64 | |
111 | |
138 | |
53 | |
89 | |
59 | |
90 | |
74 | |
79 | |
136 | |
65 | |
61 | |
74 | |
33 | |
13 | |
24 | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None |
Data | Deskarga kopurua |
---|---|
Urtarrila 7, 2019 | 45 |
Urtarrila 14, 2019 | 22 |
Urtarrila 21, 2019 | 37 |
Urtarrila 28, 2019 | 55 |
Otsaila 4, 2019 | 47 |
Otsaila 11, 2019 | 28 |
Otsaila 18, 2019 | 51 |
Otsaila 25, 2019 | 7 |
Martxoa 4, 2019 | 32 |
Martxoa 11, 2019 | 25 |
Martxoa 18, 2019 | 20 |
Martxoa 25, 2019 | 33 |
Apirila 1, 2019 | 26 |
Apirila 8, 2019 | 50 |
Apirila 15, 2019 | 2 |
Apirila 22, 2019 | 31 |
Apirila 29, 2019 | 25 |
Maiatza 6, 2019 | 54 |
Maiatza 13, 2019 | 24 |
Maiatza 20, 2019 | 51 |
Maiatza 27, 2019 | 8 |
Ekaina 3, 2019 | 50 |
Ekaina 10, 2019 | 156 |
Ekaina 17, 2019 | 47 |
Ekaina 24, 2019 | 77 |
Uztaila 1, 2019 | 57 |
Uztaila 8, 2019 | 52 |
Uztaila 15, 2019 | 91 |
Uztaila 22, 2019 | 80 |
Uztaila 29, 2019 | 16 |
Abuztua 5, 2019 | 36 |
Abuztua 12, 2019 | 47 |
Abuztua 19, 2019 | 19 |
Abuztua 26, 2019 | 49 |
Iraila 2, 2019 | 62 |
Iraila 9, 2019 | 137 |
Iraila 16, 2019 | 64 |
Iraila 23, 2019 | 111 |
Iraila 30, 2019 | 138 |
Urria 7, 2019 | 53 |
Urria 14, 2019 | 89 |
Urria 21, 2019 | 59 |
Urria 28, 2019 | 90 |
Azaroa 4, 2019 | 74 |
Azaroa 11, 2019 | 79 |
Azaroa 18, 2019 | 136 |
Azaroa 25, 2019 | 65 |
Abendua 2, 2019 | 61 |
Abendua 9, 2019 | 74 |
Abendua 16, 2019 | 33 |
Abendua 23, 2019 | 13 |
Abendua 30, 2019 | 24 |
Web total downloads | |
---|---|
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
45 | |
22 | |
37 | |
55 | |
47 | |
28 | |
51 | |
7 | |
32 | |
25 | |
20 | |
33 | |
26 | |
50 | |
2 | |
31 | |
25 | |
54 | |
24 | |
51 | |
8 | |
50 | |
156 | |
47 | |
77 | |
57 | |
52 | |
91 | |
80 | |
16 | |
36 | |
47 | |
19 | |
49 | |
62 | |
137 | |
64 | |
111 | |
138 | |
53 | |
89 | |
59 | |
90 | |
74 | |
79 | |
136 | |
65 | |
61 | |
74 | |
33 | |
13 | |
24 |
Data | Deskarga kopurua |
---|---|
Urtarrila 7, 2019 | 45 |
Urtarrila 14, 2019 | 22 |
Urtarrila 21, 2019 | 37 |
Urtarrila 28, 2019 | 55 |
Otsaila 4, 2019 | 47 |
Otsaila 11, 2019 | 28 |
Otsaila 18, 2019 | 51 |
Otsaila 25, 2019 | 7 |
Martxoa 4, 2019 | 32 |
Martxoa 11, 2019 | 25 |
Martxoa 18, 2019 | 20 |
Martxoa 25, 2019 | 33 |
Apirila 1, 2019 | 26 |
Apirila 8, 2019 | 50 |
Apirila 15, 2019 | 2 |
Apirila 22, 2019 | 31 |
Apirila 29, 2019 | 25 |
Maiatza 6, 2019 | 54 |
Maiatza 13, 2019 | 24 |
Maiatza 20, 2019 | 51 |
Maiatza 27, 2019 | 8 |
Ekaina 3, 2019 | 50 |
Ekaina 10, 2019 | 156 |
Ekaina 17, 2019 | 47 |
Ekaina 24, 2019 | 77 |
Uztaila 1, 2019 | 57 |
Uztaila 8, 2019 | 52 |
Uztaila 15, 2019 | 91 |
Uztaila 22, 2019 | 80 |
Uztaila 29, 2019 | 16 |
Abuztua 5, 2019 | 36 |
Abuztua 12, 2019 | 47 |
Abuztua 19, 2019 | 19 |
Abuztua 26, 2019 | 49 |
Iraila 2, 2019 | 62 |
Iraila 9, 2019 | 137 |
Iraila 16, 2019 | 64 |
Iraila 23, 2019 | 111 |
Iraila 30, 2019 | 138 |
Urria 7, 2019 | 53 |
Urria 14, 2019 | 89 |
Urria 21, 2019 | 59 |
Urria 28, 2019 | 90 |
Azaroa 4, 2019 | 74 |
Azaroa 11, 2019 | 79 |
Azaroa 18, 2019 | 136 |
Azaroa 25, 2019 | 65 |
Abendua 2, 2019 | 61 |
Abendua 9, 2019 | 74 |
Abendua 16, 2019 | 33 |
Abendua 23, 2019 | 13 |
Abendua 30, 2019 | 24 |
Api total downloads | |
---|---|
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None |
Data | Deskarga kopurua |
---|
Deskarga guztiak | |
---|---|
1974 | |
69 | |
31 | |
9 | |
93 | |
13 | |
16 | |
9 | |
13 | |
60 | |
24 | |
22 | |
61 | |
32 | |
13 | |
19 | |
15 | |
30 | |
23 | |
32 | |
28 | |
25 | |
16 | |
17 | |
15 | |
9 | |
19 | |
33 | |
12 | |
28 | |
28 | |
27 | |
18 | |
15 | |
15 | |
36 | |
33 | |
27 | |
21 | |
9 | |
112 | |
50 | |
9 | |
18 | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None |
Data | Deskarga kopurua |
---|---|
Martxoa 5, 2018 | 1974 |
Martxoa 12, 2018 | 69 |
Martxoa 19, 2018 | 31 |
Martxoa 26, 2018 | 9 |
Apirila 2, 2018 | 93 |
Apirila 9, 2018 | 13 |
Apirila 16, 2018 | 16 |
Apirila 23, 2018 | 9 |
Apirila 30, 2018 | 13 |
Maiatza 7, 2018 | 60 |
Maiatza 14, 2018 | 24 |
Maiatza 21, 2018 | 22 |
Maiatza 28, 2018 | 61 |
Ekaina 4, 2018 | 32 |
Ekaina 11, 2018 | 13 |
Ekaina 18, 2018 | 19 |
Ekaina 25, 2018 | 15 |
Uztaila 2, 2018 | 30 |
Uztaila 9, 2018 | 23 |
Uztaila 16, 2018 | 32 |
Uztaila 23, 2018 | 28 |
Uztaila 30, 2018 | 25 |
Abuztua 6, 2018 | 16 |
Abuztua 13, 2018 | 17 |
Abuztua 20, 2018 | 15 |
Abuztua 27, 2018 | 9 |
Iraila 3, 2018 | 19 |
Iraila 10, 2018 | 33 |
Iraila 17, 2018 | 12 |
Iraila 24, 2018 | 28 |
Urria 1, 2018 | 28 |
Urria 8, 2018 | 27 |
Urria 15, 2018 | 18 |
Urria 22, 2018 | 15 |
Urria 29, 2018 | 15 |
Azaroa 5, 2018 | 36 |
Azaroa 12, 2018 | 33 |
Azaroa 19, 2018 | 27 |
Azaroa 26, 2018 | 21 |
Abendua 3, 2018 | 9 |
Abendua 10, 2018 | 112 |
Abendua 17, 2018 | 50 |
Abendua 24, 2018 | 9 |
Abendua 31, 2018 | 18 |
Web total downloads | |
---|---|
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
None | |
