Edukinera joan

Udaldata - Ermua

  • Bizkaiko Udalaren finantza eta ekonomia arloko informazioa erakusten da.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Aurrekontuen likidazioa (Sarrerak) - Ermua (2019-2022)

Udal honi dagozkion Sarrerak, Sailkapen Ekonomikoaren arabera, Aintzatetsitako eskubide garbiak fasean eta Diru-bilketa garbia fasean erakusten dira. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2019 eta 2022 bitartekoa da.

Datu-arakatzailea

_id KODEA/CODIGO BISCAYTIK-KODEA/BISCAYTIK-CODIGO ENTITATEA/ENTIDAD EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION AEG.ZUZENEKO ZERGAK/DRN.IMPUESTOS DIRECTOS AEG.ZEHARKAKO ZERGAK/DRN.IMPUESTOS INDIRECTOS AEG.TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/DRN.TASAS Y OTROS INGRESOS AEG.TRANSF. ARRUNTAK/DRN.TRANSF. CORRIENTES AEG.ONDAREKO DIRU-SAR./DRN.INGRESOS PATRIMON. AEG.INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/DRN.ENAJ. INVERS. REALES AEG.KAPITAL TRANSF./DRN.TRANSF. CAPITAL AEG.FINANTZA AKTIBOAK/DRN.ACTIVOS FINANCIEROS AEG.FINANTZA PASIBOAK/DRN.PASIVOS FINANCIEROS DG.ZUZENEKO ZERGAK/RN.IMPUESTOS DIRECTOS DG.ZEHARKAKO ZERGAK/RN.IMPUESTOS INDIRECTOS DG.TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/RN.TASAS Y OTROS INGRESOS DG.TRANSF. ARRUNTAK/RN.TRANSF. CORRIENTES DG.ONDAREKO DIRU-SAR./RN.INGRESOS PATRIMON. DG.INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/RN.ENAJ. INVERS. REALES DG.KAPITAL TRANSF./RN.TRANSF. CAPITAL DG.FINANTZA AKTIBOAK/RN.ACTIVOS FINANCIEROS DG.FINANTZA PASIBOAK/RN.PASIVOS FINANCIEROS
1 ="034" ="034" ERMUA 2019 2020-07-15T08:00:01 3.428.293,13 602.547,77 2.718.174,27 13.419.031,17 84.194,54 675.049,28 68.183,70 5.409,11 599.880,69 3.209.370,44 579.048,67 2.085.198,82 13.135.686,85 84.194,54 166.849,28 53.629,70 1.126,90 554.517,84
2 ="034" ="034" ERMUA 2019 2020-12-01T08:00:00 3.428.293,13 602.547,77 2.718.174,27 13.419.031,17 84.194,54 675.049,28 68.183,70 5.409,11 599.880,69 3.209.370,44 579.048,67 2.085.198,82 13.135.686,85 84.194,54 166.849,28 53.629,70 1.126,90 554.517,84
3 ="034" ="034" ERMUA 2020 2021-07-15T08:00:00 3.362.169,71 531.715,15 2.503.862,82 12.482.468,96 82.531,35 0,00 61.289,80 0,00 1.685.432,49 3.132.702,88 341.262,64 1.890.010,16 12.031.619,84 82.531,35 0,00 23.893,82 0,00 1.685.432,49
4 ="034" ="034" ERMUA 2020 2021-12-01T08:00:01 3.362.169,71 531.715,15 2.503.862,82 12.482.468,96 82.531,35 0,00 61.289,80 0,00 1.685.432,49 3.132.702,88 341.262,64 1.890.010,16 12.031.619,84 82.531,35 0,00 23.893,82 0,00 1.685.432,49
5 ="034" ="034" ERMUA 2021 2022-07-15T08:00:01 3.451.681,39 244.926,86 3.175.358,77 12.682.556,10 78.394,95 33.652,50 1.078,00 0,00 106.715,00 3.095.588,12 146.505,42 2.601.748,95 12.383.969,20 77.632,89 0,00 0,00 0,00 106.715,00
6 ="034" ="034" ERMUA 2021 2022-12-01T08:00:00 3.451.681,39 244.926,86 3.175.358,77 12.682.556,10 78.394,95 33.652,50 1.078,00 0,00 106.715,00 3.095.588,12 146.505,42 2.601.748,95 12.383.969,20 77.632,89 0,00 0,00 0,00 106.715,00
7 ="034" ="034" ERMUA 2022 2023-07-15T08:00:00 3.466.543,01 256.092,56 3.409.295,40 15.837.985,92 105.073,26 0,00 927.293,00 5.409,11 0,00 3.191.209,10 142.989,30 2.810.017,24 15.545.031,87 103.537,99 0,00 920.093,00 1.803,04 0,00
8 ="034" ="034" ERMUA 2022 2023-12-01T08:00:00 3.466.543,01 256.092,56 3.409.295,40 15.837.985,92 105.073,26 0,00 927.293,00 5.409,11 0,00 3.191.209,10 142.989,30 2.810.017,24 15.545.031,87 103.537,99 0,00 920.093,00 1.803,04 0,00

8 elementu guztien 8 emaitza erakusten dira.


Informazio gehigarria

Izenburua
Aurrekontuen likidazioa (Sarrerak) - Ermua (2019-2022)
Deskribapena
Udal honi dagozkion Sarrerak, Sailkapen Ekonomikoaren arabera, Aintzatetsitako eskubide garbiak fasean eta Diru-bilketa garbia fasean erakusten dira. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2019 eta 2022 bitartekoa da.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2020-07-15
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2023-12-01