Bizkaiko Foru Aldundiko Prebentzio, Suhiltzaile eta Salbamendu zerbitzuko esku-hartzeak
-
Bizkaiko Foru Aldundiko Prebentzio, Suhiltzaile eta Salbamendu zerbitzuko esku-hartzeen zerrenda eta informazio garrantzitsuena.
2283 bisitak
Datuak eta errekurtsoak
Bizkaiko Foru Aldundiko Prebentzio, Suhiltzaile eta Salbamendu zerbitzuko esku-hartzeak 2026
2026-koBizkaiko Foru Aldundiko Prebentzio, Suhiltzaile eta Salbamendu zerbitzuko esku-hartzeak.
Datu-arakatzailea
| _id | EKITALDIA/EJERCICIO | DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION | DEIAREN JATORRIA/ORIGEN AVISO | DEIAREN HILABETE/MES AVISO | ORDU EREMU/FRANJA HORARIA | EZBEHAR MOTA/TIPO SINIESTRO | EZBEHARRAREN AZPIMOTA/SUBTIPO SINIESTRO | EZBEHARRAREN MAILA/NIVEL SINIESTRO | UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO | UDALERRIA/MUNICIPIO | LEKUA (BIZKAIKO UDALERRIRIK EZ)/LUGAR (NO MUNICIPIO DE BIZKAIA) | ESKU-HARTZERIK GABE/SIN INTERVENCION | MOBILIZATUTAKO BALIABIDEAK/RECURSOS MOVILIZADOS | ZAURITUAK/PERSONAS HERIDAS | HILDAKOAK/PERSONAS FALLECIDAS | longitude | latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="902" | ERANDIO | Serv. cerrado sin intervención | 1 | 0 | 0 | 502141 | 4794985 | |
| 2 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="013" | BARAKALDO | Serv. cerrado por falsa alarma | 1 | 0 | 0 | 501146,78999999998 | 4793376,5700000003 | |
| 3 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="080" | VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN | Serv. cerrado con intervención | 3 | 0 | 0 | 497205,21000000002 | 4794436,96 | |
| 4 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="012" | BAKIO | Serv. cerrado por falsa alarma | 4 | 0 | 0 | 515765,44 | 4808550,54 | |
| 5 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="044" | GETXO | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 499067,98999999999 | 4800318,0899999999 | |
| 6 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="044" | GETXO | Serv. cerrado sin intervención | 3 | 0 | 0 | 499180,87 | 4799425,9000000004 | |
| 7 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="078" | PORTUGALETE | Serv. finalizado sin cerraro | 1 | 0 | 0 | 498222,71999999997 | 4796468,7000000002 | ||
| 8 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="078" | PORTUGALETE | Serv. finalizado sin cerraro | 4 | 0 | 0 | 497826,81 | 4796591,6600000001 | ||
| 9 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="017" | BERMEO | Serv. finalizado sin cerraro | 3 | 0 | 0 | 522207,34999999998 | 4807314,1799999997 | ||
| 10 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="013" | BARAKALDO | Serv. finalizado sin cerraro | 1 | 0 | 0 | 500076,63 | 4793675,6799999997 | ||
| 11 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="904" | SONDIKA | Serv. cerrado por falsa alarma | 4 | 0 | 0 | 505745,27000000002 | 4793909 | |
| 12 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="089" | URDULIZ | Serv. cerrado por falsa alarma | 1 | 0 | 0 | 503387,81 | 4802935,21 | |
| 13 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | Particular | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 499571,03083741601 | 4798002,8051053695 | |||
| 14 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="078" | PORTUGALETE | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 498838 | 4795841 | |
| 15 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="044" | GETXO | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 498874,21000000002 | 4797226,2199999997 | |
| 16 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="013" | BARAKALDO | Serv. cerrado sin intervención | 1 | 0 | 0 | 500466 | 4792559,8200000003 | |
| 17 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="017" | BERMEO | Serv. finalizado sin cerraro | 1 | 0 | 0 | 522072,90000000002 | 4807566,2800000003 | ||
| 18 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="073" | ONDARROA | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 546903,94999999995 | 4796752,4199999999 | |
| 19 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="069" | MUNGIA | Serv. finalizado sin cerraro | 1 | 0 | 0 | 511796,22999999998 | 4800571,5300000003 | ||
| 20 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="044" | GETXO | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 498903,06 | 4799797,2999999998 | |
| 21 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="069" | MUNGIA | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 511705,71000000002 | 4800418,6799999997 | |
| 22 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="027" | DURANGO | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 529947,78000000003 | 4779257,3200000003 | |
| 23 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | ACCIDENTE DE TRÁFICO NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | Serv. cerrado sin intervención | 3 | 0 | 0 | 526805 | 4784279 | |||
| 24 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="044" | GETXO | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 498911,92999999999 | 4800382,6699999999 | |
| 25 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | SIMULACIÓN INFORMÁTICA | Simulación Informática | 0 | ="001" | ABADIÑO | Simulaciones | 1 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS | Otras asistencias técnicas | 0 | ="069" | MUNGIA | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 511996,22999999998 | 4800495,0899999999 | |
| 27 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="058" | MALLABIA | Serv. cerrado con intervención | 7 | 0 | 0 | 538419,62 | 4781211,1200000001 | |
| 28 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | LIMPIEZA DE CALZADA | Limpieza de calzada | 0 | ="078" | PORTUGALETE | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 498662 | 4796272 | |
| 29 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="916" | USANSOLO | Serv. cerrado por falsa alarma | 1 | 0 | 0 | 514583,17099999997 | 4785688,3269999996 | |
| 30 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | Serv. cerrado sin intervención | 1 | 0 | 0 | 505033 | 4797171 | |||
| 31 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="078" | PORTUGALETE | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 498619 | 4796229 | |
| 32 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="078" | PORTUGALETE | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 498690,73999999999 | 4796059,0499999998 | |
| 33 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="060" | MARKINA-XEMEIN | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 540762,58999999997 | 4791027,4299999997 | |
| 34 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="094" | IGORRE | Serv. cerrado sin intervención | 1 | 0 | 0 | 518130,63 | 4778626,3700000001 | |
| 35 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="012" | BAKIO | Serv. cerrado por falsa alarma | 1 | 0 | 0 | 515344,88 | 4808294,6299999999 | |
| 36 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="078" | PORTUGALETE | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 498570 | 4796088 | |
| 37 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="910" | IURRETA | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 527444,91000000003 | 4781062,8300000001 | |
| 38 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="080" | VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 497454,60999999999 | 4794437,6100000003 | |
| 39 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="078" | PORTUGALETE | Serv. cerrado sin intervención | 1 | 0 | 0 | 498399,94 | 4796643,4500000002 | |
| 40 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | RETÉN DE PREVENCIÓN (SPEIS) | Retén de prevención (SPEIS) | 0 | Puerto de Bilbao | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 495183,52000000002 | 4799921,4000000004 | |||
| 41 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | SIMULACIÓN INFORMÁTICA | Simulación Informática | 0 | ="054" | LEIOA | Simulaciones | 1 | 0 | 0 | 500592,32000000001 | 4796380,6500000004 | ||
| 42 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | RETÉN DE PREVENCIÓN (SPEIS) | Retén de prevención (SPEIS) | 0 | Puerto de Bilbao | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 494592 | 4801003 | |||
| 43 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | SANEADO DE CONSTRUCCIONES | Saneado de construcciones | 0 | ="044" | GETXO | Serv. cerrado sin intervención | 1 | 0 | 0 | 498985 | 4799843 | |
| 44 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="027" | DURANGO | Serv. cerrado con intervención | 4 | 0 | 0 | 530104,67000000004 | 4779995,1699999999 | |
| 45 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | OTRO RESCATE O SALVAMENTO DE PERSONA/ANIMALES | Otro resc. o salvam. persona/animales | 0 | ="016" | BERANGO | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 500395,5 | 4801024,9699999997 | |
| 46 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | OTRO RESCATE O SALVAMENTO DE PERSONA/ANIMALES | Otro resc. o salvam. persona/animales | 0 | ="022" | KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA | Serv. cerrado con intervención | 4 | 0 | 0 | 470734,06 | 4786163,1699999999 | |
| 47 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="069" | MUNGIA | Serv. cerrado con intervención | 2 | 1 | 0 | 512593,20000000001 | 4800215,9699999997 | |
| 48 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS | Otras asistencias técnicas | 0 | ="056" | LEMOIZ | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 508216,45000000001 | 4808801,75 | |
| 49 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="044" | GETXO | Serv. cerrado sin intervención | 2 | 0 | 0 | 498651,67999999999 | 4800067,6399999997 | |
| 50 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | OTRO RESCATE O SALVAMENTO DE PERSONA/ANIMALES | Otro resc. o salvam. persona/animales | 0 | ="044" | GETXO | Serv. cerrado sin intervención | 3 | 0 | 0 | 498551,95000000001 | 4796949,5599999996 | |
| 51 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="078" | PORTUGALETE | Serv. cerrado sin intervención | 1 | 0 | 0 | 498896,40999999997 | 4795432,6799999997 | |
| 52 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="916" | USANSOLO | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 514760,74599999998 | 4784931,7510000002 | |
| 53 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 499735 | 4797839 | |||
| 54 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | ACHIQUE | Achique | 0 | ="044" | GETXO | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 499533,5 | 4798279,29 | |
| 55 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | ACCIDENTE DE TRÁFICO NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | Serv. cerrado por falsa alarma | 3 | 0 | 0 | 515931,13199559785 | 4788797,2313944623 | |||
| 56 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="905" | ZAMUDIO | Serv. cerrado por falsa alarma | 2 | 0 | 0 | 510996,71000000002 | 4792263,2199999997 | |
| 57 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | RETIRADA DE EJEMPLARES DE FAUNA SILVESTRE | Ret. de ejemplares de fauna silvestre | 0 | ="912" | ALONSOTEGI | Serv. cerrado sin intervención | 0 | 0 | 0 | 500614,03000000003 | 4788137,5 | |
| 58 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | LIMPIEZA DE CALZADA | Limpieza de calzada | 0 | ="090" | BALMASEDA | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 484434,71999999997 | 4782675,5899999999 | |
| 59 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | ACCIDENTE DE TRÁFICO NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | Serv. cerrado con intervención | 3 | 1 | 0 | 500472,55524511077 | 4799413,9234611792 | |||
| 60 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="027" | DURANGO | Serv. cerrado por falsa alarma | 1 | 0 | 0 | 529944,37 | 4779427,46 | |
| 61 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | ACCIDENTE DE TRÁFICO NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | Serv. cerrado con intervención | 3 | 0 | 0 | 536938 | 4779565 | |||
| 62 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | ACCIDENTE DE TRÁFICO NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | Serv. cerrado con intervención | 4 | 0 | 0 | 503227 | 4794273 | |||
| 63 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | INCENDIO INDUSTRIAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="902" | ERANDIO | Serv. cerrado con intervención | 11 | 0 | 0 | 503142,12 | 4793288,2400000002 | |
| 64 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | ACCIDENTE DE TRÁFICO NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | Serv. cerrado sin intervención | 5 | 0 | 0 | 508446 | 4792853 | |||
| 65 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="017" | BERMEO | Serv. cerrado sin intervención | 1 | 0 | 0 | 521919,34000000003 | 4807129,6500000004 | |
| 66 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | RETÉN DE PREVENCIÓN (SPEIS) | Retén de prevención (SPEIS) | 0 | Puerto de Bilbao | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 496486 | 4799237 | |||
| 67 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="084" | SESTAO | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 499404,26000000001 | 4795484,8300000001 | ||
| 68 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="046" | GERNIKA-LUMO | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 525914,40000000002 | 4795146,8099999996 | |
| 69 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | SIMULACIÓN INFORMÁTICA | Simulación Informática | 0 | ="060" | MARKINA-XEMEIN | Simulaciones | 1 | 0 | 0 | 540699,23999999999 | 4790898,0300000003 | ||
| 70 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | SIMULACIÓN INFORMÁTICA | Simulación Informática | 0 | ="901" | DERIO | Simulaciones | 1 | 0 | 0 | 509146,48999999999 | 4793977,4100000001 | ||
| 71 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="096" | ZALLA | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 489402,35999999999 | 4784519,2999999998 | |
| 72 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | SIMULACIÓN INFORMÁTICA | Simulación Informática | 0 | ="046" | GERNIKA-LUMO | Simulaciones | 2 | 0 | 0 | 525635,76000000001 | 4795201,4000000004 | ||
| 73 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="013" | BARAKALDO | Serv. cerrado sin intervención | 2 | 0 | 0 | 500505,73999999999 | 4794323,2699999996 | |
| 74 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="054" | LEIOA | Serv. cerrado sin intervención | 4 | 0 | 0 | 501084 | 4796816,9800000004 | |
| 75 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | BÚSQUEDA Y/O RESCATE RURAL Y DE MONTAÑA NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 1 | 544839,03599999996 | 4796755,6500000004 | |||
| 76 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | FUGA DE GAS NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="027" | DURANGO | Serv. cerrado con intervención | 3 | 0 | 0 | 529690,27000000002 | 4779545,7400000002 | |
| 77 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="013" | BARAKALDO | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 500354,79999999999 | 4792923,2000000002 | |
| 78 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | ACCIDENTE DE TRÁFICO NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | Serv. cerrado con intervención | 3 | 1 | 0 | 495105 | 4782056 | |||
| 79 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="906" | FORUA | Serv. cerrado con intervención | 6 | 0 | 0 | 525527,12 | 4797090,3399999999 | |
| 80 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | Otros | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="060" | MARKINA-XEMEIN | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 541990,17999999993 | 4792853,5199999996 | |
| 81 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="013" | BARAKALDO | Serv. cerrado por falsa alarma | 0 | 0 | 0 | 501746 | 4791575 | |
| 82 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | ACCIDENTE DE TRÁFICO NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | Serv. cerrado sin intervención | 4 | 0 | 0 | 503653 | 4794035 | |||
| 83 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | OTRO RESCATE O SALVAMENTO DE PERSONA/ANIMALES | Otro resc. o salvam. persona/animales | 0 | ="044" | GETXO | Serv. cerrado sin intervención | 2 | 0 | 0 | 499209,06 | 4799617,2199999997 | |
| 84 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | ACCIDENTE DE TRÁFICO NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | Serv. cerrado sin intervención | 3 | 0 | 0 | 511227 | 4799111 | |||
| 85 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="044" | GETXO | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 499006,26000000001 | 4796544,9500000002 | |
| 86 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | LIMPIEZA DE CALZADA | Limpieza de calzada | 0 | ="090" | BALMASEDA | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 483506,37 | 4781560,9000000004 | |
| 87 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="027" | DURANGO | Serv. cerrado con intervención | 4 | 0 | 0 | 529521,94999999995 | 4779583,6500000004 | |
| 88 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="073" | ONDARROA | Serv. cerrado sin intervención | 1 | 0 | 0 | 546699,33999999997 | 4796547,2000000002 | |
| 89 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="013" | BARAKALDO | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 500948,27000000002 | 4793900,6900000004 | |
| 90 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | SANEADO DE CONSTRUCCIONES | Saneado de construcciones | 0 | ="085" | SOPELA | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 500944,47999999998 | 4804445,1900000004 | |
| 91 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | RETIRADA/PODA DE ÁRBOLES | Retirada/poda de árboles | 0 | ="044" | GETXO | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 499085,97999999998 | 4797708,7599999998 | |
| 92 | 2026 | 2026-05-05T22:48:04 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS | Otras asistencias técnicas | 0 | ="044" | GETXO | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 499199,45000000001 | 4799922,7199999997 | |
