Bizkaiko Foru Aldundiko Prebentzio, Suhiltzaile eta Salbamendu zerbitzuko esku-hartzeak
-
Bizkaiko Foru Aldundiko Prebentzio, Suhiltzaile eta Salbamendu zerbitzuko esku-hartzeen zerrenda eta informazio garrantzitsuena.
2282 bisitak
Datuak eta errekurtsoak
Bizkaiko Foru Aldundiko Prebentzio, Suhiltzaile eta Salbamendu zerbitzuko esku-hartzeak 2025
2025-koBizkaiko Foru Aldundiko Prebentzio, Suhiltzaile eta Salbamendu zerbitzuko esku-hartzeak.
Datu-arakatzailea
| _id | EKITALDIA/EJERCICIO | DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION | DEIAREN JATORRIA/ORIGEN AVISO | DEIAREN HILABETE/MES AVISO | ORDU EREMU/FRANJA HORARIA | EZBEHAR MOTA/TIPO SINIESTRO | EZBEHARRAREN AZPIMOTA/SUBTIPO SINIESTRO | EZBEHARRAREN MAILA/NIVEL SINIESTRO | UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO | UDALERRIA/MUNICIPIO | LEKUA (BIZKAIKO UDALERRIRIK EZ)/LUGAR (NO MUNICIPIO DE BIZKAIA) | ESKU-HARTZERIK GABE/SIN INTERVENCION | MOBILIZATUTAKO BALIABIDEAK/RECURSOS MOVILIZADOS | ZAURITUAK/PERSONAS HERIDAS | HILDAKOAK/PERSONAS FALLECIDAS | longitude | latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="043" | GORLIZ | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 1 | 0 | 0 | 505212 | 4806609 |
| 2 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO FORESTAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="029" | ETXEBARRI | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 509355,22999999998 | 4788376,9699999997 |
| 3 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="044" | GETXO | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 1 | 0 | 0 | 499164,35999999999 | 4800683,5700000003 |
| 4 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="044" | GETXO | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 1 | 0 | 0 | 499033,02000000002 | 4797180,71 |
| 5 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="013" | BARAKALDO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 500799,78999999998 | 4793666,21 |
| 6 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="013" | BARAKALDO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 501248,27000000002 | 4793582,0300000003 |
| 7 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="082" | SANTURTZI | NULL | Serv. cerrado con intervención | 3 | 0 | 0 | 497056 | 4796601 |
| 8 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="017" | BERMEO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 3 | 0 | 0 | 521954,40000000002 | 4807461,0300000003 |
| 9 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="084" | SESTAO | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 1 | 0 | 0 | 499162,95000000001 | 4795523 |
| 10 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="045" | GUEÑES | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 495972 | 4782999 |
| 11 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO FORESTAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="082" | SANTURTZI | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 1 | 0 | 0 | 495469 | 4798731 |
| 12 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="017" | BERMEO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 522227 | 4807324 |
| 13 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="044" | GETXO | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 1 | 0 | 0 | 498748 | 4799889 |
| 14 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="013" | BARAKALDO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 501248,27000000002 | 4793582,0300000003 |
| 15 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="054" | LEIOA | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 501389,34000000003 | 4797019,9100000001 |
| 16 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | NULL | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="013" | BARAKALDO | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 2 | 0 | 0 | 500168,78999999998 | 4792329,9000000004 |
| 17 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="013" | BARAKALDO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 501046,59999999998 | 4793361,7999999998 |
| 18 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | ACCIDENTE DE TRÁFICO NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | NULL | NULL | NULL | Serv. cerrado con intervención | 3 | 0 | 0 | 516013 | 4787859 |
| 19 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS | Otras asistencias técnicas | 0 | ="082" | SANTURTZI | NULL | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 497033,62 | 4797068,46 |
| 20 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="902" | ERANDIO | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 2 | 0 | 0 | 502141 | 4794985 |
| 21 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | SUMINISTRO DE AGUA | Suministro de agua | 0 | ="085" | SOPELA | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 1 | 0 | 0 | 499954,27000000002 | 4803390,5099999998 |
| 22 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="085" | SOPELA | NULL | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 501896,65999999997 | 4803142,9299999997 |
| 23 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="069" | MUNGIA | NULL | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 512220 | 4799972 |
| 24 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="069" | MUNGIA | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 512459,25 | 4800016,6799999997 |
| 25 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="069" | MUNGIA | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 512528 | 4800184 |
| 26 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | ACCIDENTE DE TRÁFICO NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="027" | DURANGO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 3 | 0 | 0 | 529087 | 4779570 |
| 27 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | FUGA DE GAS NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="065" | UGAO-MIRABALLES | NULL | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 507984,48999999999 | 4780663,3899999997 |
| 28 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="077" | PLENTZIA | NULL | Serv. cerrado con intervención | 5 | 0 | 0 | 506487,58000000002 | 4804318,6699999999 |
| 29 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="057" | LEKEITIO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 539710 | 4801048 |
| 30 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | Particular | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="013" | BARAKALDO | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 1 | 0 | 0 | 501267,77000000002 | 4794030,1299999999 |
| 31 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="902" | ERANDIO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 5 | 0 | 0 | 501884,17999999999 | 4794519,8799999999 |
| 32 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | ACCIDENTE DE TRÁFICO NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | NULL | NULL | NULL | Serv. cerrado con intervención | 4 | 0 | 0 | 525739 | 4799867 |
| 33 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="046" | GERNIKA-LUMO | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 2 | 0 | 0 | 525815,83999999997 | 4795376,2300000004 |
| 34 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="044" | GETXO | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 2 | 0 | 0 | 499217,96000000002 | 4797032,3099999996 |
| 35 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="084" | SESTAO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 499381,92999999999 | 4794987,8200000003 |
| 36 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | PETICIÓN SOS | Petición SOS | 0 | NULL | NULL | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 488588 | 4783603 |
| 37 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | Policía Local | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="013" | BARAKALDO | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 2 | 0 | 0 | 500289,53999999998 | 4793639,6799999997 |
| 38 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="013" | BARAKALDO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 500289,53999999998 | 4793639,6799999997 |
| 39 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | SANEADO DE CONSTRUCCIONES | Saneado de construcciones | 0 | ="011" | ARRIGORRIAGA | NULL | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 506584,81 | 4787695,1799999997 |
| 40 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="044" | GETXO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 4 | 0 | 0 | 499325,65000000002 | 4798867,5499999998 |
| 41 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | SANEADO DE CONSTRUCCIONES | Saneado de construcciones | 0 | ="013" | BARAKALDO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 501394,47999999998 | 4792300,5 |
| 42 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | ACCIDENTE DE TRÁFICO NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | NULL | NULL | NULL | Serv. cerrado con intervención | 5 | 2 | 0 | 515602 | 4787042 |
| 43 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="069" | MUNGIA | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 513024 | 4800145 |
| 44 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="013" | BARAKALDO | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 2 | 0 | 0 | 500747,98999999999 | 4794013,6500000004 |
| 45 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | ACCIDENTE DE TRÁFICO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | NULL | NULL | NULL | Serv. cerrado con intervención | 6 | 4 | 0 | 541648,42000000004 | 4785777,4000000004 |
| 46 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | NULL | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | SIMULACIÓN INFORMÁTICA | Simulación Informática | 0 | ="083" | ORTUELLA | NULL | Simulaciones | 1 | 0 | 0 | 494993,37 | 4795456,9699999997 |
| 47 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="036" | GALDAKAO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 512242,41999999998 | 4786391,7000000002 |
| 48 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="017" | BERMEO | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 2 | 0 | 0 | 522391,73999999999 | 4807589,5899999999 |
| 49 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | OTRO RESCATE O SALVAMENTO DE PERSONA/ANIMALES | Otro resc. o salvam. persona/animales | 0 | ="013" | BARAKALDO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 501239,37 | 4793907,6399999997 |
| 50 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="078" | PORTUGALETE | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 498186,64000000001 | 4796106 |
| 51 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | NULL | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | RETÉN DE PREVENCIÓN (SPEIS) | Retén de prevención (SPEIS) | 0 | NULL | NULL | Puerto de Bilbao | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 495969 | 4799089 |
| 52 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | SANEADO DE CONSTRUCCIONES | Saneado de construcciones | 0 | ="080" | VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 497269,51000000001 | 4794309,6799999997 |
| 53 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | Policía Local | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | SANEADO DE CONSTRUCCIONES | Saneado de construcciones | 0 | ="084" | SESTAO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 501371,71999999997 | 4794583,54 |
| 54 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | LIMPIEZA DE CALZADA | Limpieza de calzada | 0 | ="044" | GETXO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 499254,66999999998 | 4798173,9100000001 |
| 55 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="015" | BASAURI | NULL | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 508431,53000000003 | 4787250 |
| 56 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | FUGA DE GAS NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="902" | ERANDIO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 3 | 0 | 0 | 502213 | 4794570 |
| 57 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="016" | BERANGO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 500390,34000000003 | 4801868,4500000002 |
| 58 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | NULL | NULL | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 540236 | 4790479 |
| 59 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO INDUSTRIAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="030" | ETXEBARRIA | NULL | Serv. cerrado por falsa alarma | 3 | 0 | 0 | 541873,64000000001 | 4788380,5700000003 |
| 60 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | FUGA DE GAS NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="903" | LOIU | NULL | Serv. cerrado con intervención | 2 | 3 | 0 | 506872,69 | 4795587,79 |
| 61 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | FUGA DE GAS NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="026" | DIMA | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 2 | 0 | 0 | 519004,34999999998 | 4777451,29 |
| 62 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | Aplicación Vespa Velutina | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | NEUTRALIZACIÓN DE ABEJAS Y AVISPAS | Neutralización de abejas y avispas | 0 | ="096" | ZALLA | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 488708,57000000001 | 4784387,96 |
| 63 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="078" | PORTUGALETE | NULL | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 498913,96999999997 | 4795756,8099999996 |
| 64 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | NULL | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | RETÉN DE PREVENCIÓN (SPEIS) | Retén de prevención (SPEIS) | 0 | NULL | NULL | Puerto de Bilbao | Serv. cerrado sin intervención | 1 | 0 | 0 | 495969 | 4799089 |
| 65 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | NULL | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | RETÉN DE PREVENCIÓN (SPEIS) | Retén de prevención (SPEIS) | 0 | NULL | NULL | Puerto de Bilbao | Serv. cerrado sin intervención | 1 | 0 | 0 | 496486 | 4799237 |
| 66 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="044" | GETXO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 498802,03000000003 | 4796875,7400000002 |
| 67 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | NULL | NULL | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 505353 | 4806913 |
| 68 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="083" | ORTUELLA | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 1 | 0 | 0 | 495396,87 | 4795384,1799999997 |
| 69 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="073" | ONDARROA | NULL | Serv. cerrado con intervención | 7 | 0 | 0 | 546819,88 | 4796560,5099999998 |
| 70 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="013" | BARAKALDO | NULL | Serv. cerrado por falsa alarma | 4 | 0 | 0 | 501746 | 4791575 |
| 71 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="901" | DERIO | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 3 | 0 | 0 | 509351,65999999997 | 4793016,4500000002 |
| 72 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | ACCIDENTE DE TRÁFICO NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | NULL | NULL | NULL | Serv. cerrado con intervención | 3 | 1 | 0 | 506837 | 4792974 |
| 73 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="090" | BALMASEDA | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 484060,40000000002 | 4782166,0599999996 |
| 74 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | NULL | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | RETÉN DE PREVENCIÓN (SPEIS) | Retén de prevención (SPEIS) | 0 | NULL | NULL | Puerto de Bilbao | Serv. cerrado sin intervención | 1 | 0 | 0 | 496486 | 4799237 |
| 75 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | OTRO RESCATE O SALVAMENTO DE PERSONA/ANIMALES | Otro resc. o salvam. persona/animales | 0 | ="084" | SESTAO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 3 | 1 | 0 | 501092,20000000001 | 4794703,7800000003 |
| 76 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | INCENDIO INDUSTRIAL NIVEL 3 | Nivel 3 | 3 | ="069" | MUNGIA | NULL | Serv. cerrado con intervención | 10 | 0 | 0 | 514119,70000000001 | 4799811,5899999999 |
| 77 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | LIMPIEZA DE CALZADA | Limpieza de calzada | 0 | ="046" | GERNIKA-LUMO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 525751,69999999995 | 4794638,3300000001 |
| 78 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="003" | AMOREBIETA-ETXANO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 521108,79999999999 | 4785113,8300000001 |
| 79 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | NULL | NULL | NULL | Serv. cerrado por falsa alarma | 1 | 0 | 0 | 493116,66999999998 | 4798521,0599999996 |
| 80 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | ACCIDENTE DE TRÁFICO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="909" | NABARNIZ | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 2 | 0 | 0 | 532970,94999999995 | 4798238,6799999997 |
| 81 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | ACCIDENTE DE TRÁFICO NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | NULL | NULL | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 3 | 0 | 0 | 539855 | 4780325 |
| 82 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 08:00 y 13:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="085" | SOPELA | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 3 | 0 | 0 | 501371,63 | 4803139,2199999997 |
| 83 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | RAS NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="078" | PORTUGALETE | NULL | Serv. cerrado con intervención | 4 | 1 | 0 | 498173,37 | 4797066,29 |
| 84 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="082" | SANTURTZI | NULL | Serv. cerrado con intervención | 2 | 1 | 0 | 497058,57000000001 | 4797079,8499999996 |
| 85 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | APERTURA CON RIESGO NIVEL 2 | Nivel 2 | 2 | ="074" | URDUÑA/ORDUÑA | NULL | Serv. cerrado por falsa alarma | 2 | 0 | 0 | 499221,27000000002 | 4760073,8200000003 |
| 86 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="016" | BERANGO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 2 | 0 | 0 | 500628,15000000002 | 4801175,9500000002 |
| 87 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 14:00 y 19:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="069" | MUNGIA | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 511157,56 | 4796352,6100000003 |
| 88 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="032" | ELORRIO | NULL | Serv. cerrado sin intervención | 2 | 0 | 0 | 535680,06000000006 | 4775101,8799999999 |
| 89 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="032" | ELORRIO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 536956,87 | 4774844,2000000002 |
| 90 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO EXTERIOR NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="044" | GETXO | NULL | Serv. cerrado con intervención | 1 | 0 | 0 | 499178,76000000001 | 4799146,0800000001 |
| 91 | 2025 | 2025-04-28T08:00:03 | 112 | 1 | Entre 20:00 y 07:59 | INCENDIO ESTRUCTURAL NIVEL 1 | Nivel 1 | 1 | ="036" | GALDAKAO | NULL | Serv. cerrado por falsa alarma | 3 | 0 | 0 | 512667 | 4786816 |
