Edukinera joan

Katastroko partzelak - Mundaka

  • Udalerri honetako katastroko partzelarioa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Katastroko partzelarioa - Mundaka

Udalerri honetako katastroko lurzatien datuak kontsultatzea.

Datu-arakatzailea

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA IZAERA/NATURALEZA ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO KALE KODEA/CODIGO CALLE KALEA/CALLE ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL ELEMENTUA/ELEMENTO SOLAIRUA/PLANTA ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO ERABILERA-KODEA/CODIGO USO KLASE KODEA/CODIGO CLASE MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2) BICE KODEA/CODIGO BICE
1 ="068" MUNDAKA 1 3 068 0001 00003 0001 0 Rust C0241493I Pradera A 3 Pradera 621,84229
2 ="068" MUNDAKA 1 4 068 0001 00004 0001 0 Rust C0241494Q Eucaliptar costa A 2 Eucaliptar costa 7273,48584
3 ="068" MUNDAKA 1 5 068 0001 00005 0001 0 Rust C0241497R Pastizal A 4 Pastizal 1019,53784
4 ="068" MUNDAKA 1 6 068 0001 00006 0001 1 Rust C0241498C Zona urbanizada A 2 Zona urbanizada 51,00854
5 ="068" MUNDAKA 1 6 068 0001 00006 0001 2 Rust C0241499K Pastizal A 2 Pastizal 1148,83374
6 ="068" MUNDAKA 1 7 068 0001 00007 0001 0 Rust C0241500G Pastizal A 2 Pastizal 633,29932
7 ="068" MUNDAKA 1 8 068 0001 00008 0001 0 Rust C0241501O Pastizal A 2 Pastizal 2008,36548
8 ="068" MUNDAKA 1 9 068 0001 00009 0001 0 Rust C0241502W Pastizal A 2 Pastizal 915,19409
9 ="068" MUNDAKA 1 10 068 0001 00010 0003 1 Urb 1 84 BO\LAMIAREN 001 U01UN 01 N9635291E Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 37,83057
10 ="068" MUNDAKA 1 10 068 0001 00010 0003 1 Urb 1 84 BO\LAMIAREN 001 TPB1D PB N9635290T Trastero 1 1 Trastero 2,28271
11 ="068" MUNDAKA 1 10 068 0001 00010 0003 1 Urb 1 84 BO\LAMIAREN 001 UPBUN PB N9635289V Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 37,83057
12 ="068" MUNDAKA 1 10 068 0001 00010 0003 2 Rust C0241504P Jardin D 2 Jardin 547,96924
13 ="068" MUNDAKA 1 11 068 0001 00011 0001 0 Rust C0241505A Pastizal A 2 Pastizal 1275,91602
14 ="068" MUNDAKA 1 12 068 0001 00012 0001 0 Rust C0241506I Pastizal A 2 Pastizal 554,70532
15 ="068" MUNDAKA 1 13 068 0001 00013 0003 1 Urb 1 84 BO\LAMIAREN 001A UPBUN PB N9635292M Anexo rural 3 1 Anexo rural 4,50171
16 ="068" MUNDAKA 1 13 068 0001 00013 0003 2 Rust C0241508B Jardin D 2 Jardin 1356,20581
17 ="068" MUNDAKA 1 23 068 0001 00023 0001 1 Rust C0241509J Zona urbanizada A 2 Zona urbanizada 252,14429
18 ="068" MUNDAKA 1 23 068 0001 00023 0001 2 Rust C0241510H Pradera A 2 Pradera 6947,92358
19 ="068" MUNDAKA 1 24 068 0001 00024 0001 0 Rust C0241511P Pradera A 2 Pradera 3125,90894
20 ="068" MUNDAKA 1 25 068 0001 00025 0001 0 Rust C0241512A Pradera A 2 Pradera 1410,37134
21 ="068" MUNDAKA 1 26 068 0001 00026 0001 0 Rust C0241513I Pradera A 2 Pradera 2706,71533
22 ="068" MUNDAKA 1 27 068 0001 00027 0001 0 Rust C0241514Q Pradera A 2 Pradera 2105,67920
23 ="068" MUNDAKA 1 28 068 0001 00028 0001 0 Rust C0241515B Pradera A 2 Pradera 1378,66357
24 ="068" MUNDAKA 1 29 068 0001 00029 0001 0 Rust C0241516J Pastizal A 2 Pastizal 1561,35229
25 ="068" MUNDAKA 1 30 068 0001 00030 0001 0 Rust C0241517R Pastizal A 2 Pastizal 1300,97241
26 ="068" MUNDAKA 1 32 068 0001 00032 0001 0 Rust C0241518C Pastizal A 1 Pastizal 1127,31494
27 ="068" MUNDAKA 1 35 068 0001 00035 0001 0 Rust C0241519K Pastizal A 3 Pastizal 1161,97900
28 ="068" MUNDAKA 1 36 068 0001 00036 0001 0 Rust C0241520I Pastizal A 3 Pastizal 2013,15894
29 ="068" MUNDAKA 1 37 068 0001 00037 0001 0 Rust C0241521Q Pastizal A 3 Pastizal 420,82813
30 ="068" MUNDAKA 1 38 068 0001 00038 0001 0 Rust C0241522B Pastizal A 3 Pastizal 4616,40698
31 ="068" MUNDAKA 1 39 068 0001 00039 0001 0 Rust C0241523J Pastizal A 2 Pastizal 4229,08276
32 ="068" MUNDAKA 1 40 068 0001 00040 0001 0 Rust C0241524R Pastizal A 2 Pastizal 674,26221
33 ="068" MUNDAKA 1 41 068 0001 00041 0001 0 Rust C0241525C Pastizal A 4 Pastizal 855,57227
34 ="068" MUNDAKA 1 42 068 0001 00042 0001 0 Rust C0241526K Pastizal A 4 Pastizal 294,97656
35 ="068" MUNDAKA 1 43 068 0001 00043 0001 0 Rust C0241527S Pastizal A 4 Pastizal 174,29102
36 ="068" MUNDAKA 1 44 068 0001 00044 0001 0 Rust C0241528D Frutales E 4 Frutales 549,29932
37 ="068" MUNDAKA 1 44 068 0001 00044 0001 1 Urb 1 55 BO\ONDARTZA 002G UPBUN PB D2401252M Resto vivienda, txoko 4 2 Resto vivienda, txoko 23,92126
38 ="068" MUNDAKA 1 44 068 0001 00044 0001 2 Urb 1 55 BO\ONDARTZA 002H UPBUN PB D2401253U Auxiliar deportivo 1 3 Auxiliar deportivo 18,52307
39 ="068" MUNDAKA 1 44 068 0001 00044 0001 3 Rust D2401251E Zona urbanizada A 4 Zona urbanizada 113,44385
40 ="068" MUNDAKA 1 45 068 0001 00045 0001 0 Rust C0241529L Pradera A 2 Pradera 538,87744
41 ="068" MUNDAKA 1 46 068 0001 00046 0001 0 Rust C0241530J Pradera A 3 Pradera 416,18481
42 ="068" MUNDAKA 1 47 068 0001 00047 0001 0 Rust C0241531R Pradera A 3 Pradera 301,27515
43 ="068" MUNDAKA 1 48 068 0001 00048 0001 0 Rust C0241532C Pradera A 3 Pradera 505,96387
44 ="068" MUNDAKA 1 49 068 0001 00049 0001 0 Rust C0241533K Pradera A 3 Pradera 264,03931
45 ="068" MUNDAKA 1 50 068 0001 00050 0001 0 Rust C0241534S Pradera A 3 Pradera 1054,40552
46 ="068" MUNDAKA 1 51 068 0001 00051 0001 0 Rust C0241535D Pradera A 3 Pradera 1063,33423
47 ="068" MUNDAKA 1 52 068 0001 00052 0003 1 Urb 1 55 BO\ONDARTZA 002C UPBUN PB N9635301D Resto vivienda, txoko 4 2 Resto vivienda, txoko 37,01221
48 ="068" MUNDAKA 1 52 068 0001 00052 0003 3 Rust C0241537T Frutales E 2 Frutales 687,23608
49 ="068" MUNDAKA 1 53 068 0001 00053 0001 1 Rust C0241538E Cultivo horticola A 2 Cultivo horticola 8904,51709
50 ="068" MUNDAKA 1 53 068 0001 00053 0002 3 Urb 1 55 BO\ONDARTZA 006A U01UN 01 N0915469T Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 73,94385
51 ="068" MUNDAKA 1 53 068 0001 00053 0002 3 Urb 1 55 BO\ONDARTZA 006A U02UN 02 N0915470R Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 61,09424
52 ="068" MUNDAKA 1 53 068 0001 00053 0002 3 Urb 1 55 BO\ONDARTZA 006A UPBUN PB N0915468L Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 113,25830
53 ="068" MUNDAKA 1 53 068 0001 00053 0003 4 Urb 2 55 BO\ONDARTZA 006B U01UN 01 N0915472K Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 73,86047
54 ="068" MUNDAKA 1 53 068 0001 00053 0003 4 Urb 2 55 BO\ONDARTZA 006B U02UN 02 N0915473S Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 61,08228
55 ="068" MUNDAKA 1 53 068 0001 00053 0003 4 Urb 2 55 BO\ONDARTZA 006B UPBUN PB N0915471C Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 113,15234
56 ="068" MUNDAKA 1 53 068 0001 00053 0004 5 Urb 1 55 BO\ONDARTZA 007A U01UN 01 N0915478M Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 73,96545
57 ="068" MUNDAKA 1 53 068 0001 00053 0004 5 Urb 1 55 BO\ONDARTZA 007A U02UN 02 N0915479U Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 61,07837
58 ="068" MUNDAKA 1 53 068 0001 00053 0004 5 Urb 1 55 BO\ONDARTZA 007A UPBUN PB N0915477E Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 113,33423
59 ="068" MUNDAKA 1 53 068 0001 00053 0005 6 Urb 2 55 BO\ONDARTZA 007B U01UN 01 N0915481D Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 73,90320
60 ="068" MUNDAKA 1 53 068 0001 00053 0005 6 Urb 2 55 BO\ONDARTZA 007B U02UN 02 N0915482L Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 61,16016
61 ="068" MUNDAKA 1 53 068 0001 00053 0005 6 Urb 2 55 BO\ONDARTZA 007B UPBUN PB N0915480S Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 113,25366
62 ="068" MUNDAKA 1 54 068 0001 00054 0003 1 Rust C0241544T Suelo edif. rústica G 4 Suelo edif. rústica 8,99170
63 ="068" MUNDAKA 1 54 068 0001 00054 0003 1 Rust 1 55 BO\ONDARTZA 002B UPBUN PB N9635302L Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 8,99121
64 ="068" MUNDAKA 1 54 068 0001 00054 0003 2 Rust C0241545E Pradera A 2 Pradera 562,75049
65 ="068" MUNDAKA 1 55 068 0001 00055 0001 0 Rust C0241546M Pradera A 3 Pradera 269,27881
66 ="068" MUNDAKA 1 56 068 0001 00056 0001 0 Rust C0241547U Pradera A 3 Pradera 552,85938
67 ="068" MUNDAKA 1 57 068 0001 00057 0001 0 Rust C0241548F Pradera A 3 Pradera 706,16455
68 ="068" MUNDAKA 1 58 068 0001 00058 0001 0 Rust C0241549N Pradera A 3 Pradera 1744,45776
69 ="068" MUNDAKA 1 59 068 0001 00059 0001 0 Rust C0241550L Huerta de labor B 3 Huerta de labor 343,11157
70 ="068" MUNDAKA 1 60 068 0001 00060 0003 1 Urb 1 55 BO\ONDARTZA 004 U01UN 01 N9700895K Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 126,70630
71 ="068" MUNDAKA 1 60 068 0001 00060 0003 1 Urb 1 55 BO\ONDARTZA 004 GPB1D PB N9700894C Garaje 1 2 Garaje 26,76782
72 ="068" MUNDAKA 1 60 068 0001 00060 0003 1 Urb 1 55 BO\ONDARTZA 004 UPBUN PB U4602064L Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 119,26025
73 ="068" MUNDAKA 1 60 068 0001 00060 0003 3 Rust C0241555F Jardin D 1 Jardin 2038,51123
74 ="068" MUNDAKA 1 61 068 0001 00061 0001 0 Rust C0241556N Huerta de labor B 5 Huerta de labor 897,29565
75 ="068" MUNDAKA 1 62 068 0001 00062 0001 0 Rust C0241557V Huerta de labor B 4 Huerta de labor 980,48291
76 ="068" MUNDAKA 1 63 068 0001 00063 0003 1 Urb 1 55 BO\ONDARTZA 005 U01UN 01 N9700976B Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 149,62646
77 ="068" MUNDAKA 1 63 068 0001 00063 0003 1 Urb 1 55 BO\ONDARTZA 005 U02UN 02 N9700977J Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 28,56274
78 ="068" MUNDAKA 1 63 068 0001 00063 0003 1 Urb 1 55 BO\ONDARTZA 005 GPBUN PB U4700375U Garaje 1 2 Garaje 112,57617
79 ="068" MUNDAKA 1 63 068 0001 00063 0003 3 Rust C0241559O Frutales E 2 Frutales 735,98511
80 ="068" MUNDAKA 1 63 068 0001 00063 0003 4 Rust C0241560M Pradera A 1 Pradera 1582,68848
81 ="068" MUNDAKA 1 64 068 0001 00064 0003 1 Urb 1 55 BO\ONDARTZA 004B T01UN 01 N9635310T Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 25,88110
82 ="068" MUNDAKA 1 64 068 0001 00064 0003 1 Urb 1 55 BO\ONDARTZA 004B UPBUN PB N9635309V Anexo rural 3 1 Anexo rural 25,88110
83 ="068" MUNDAKA 1 64 068 0001 00064 0003 2 Rust C0241562F Pradera A 1 Pradera 734,04175
84 ="068" MUNDAKA 1 65 068 0001 00065 0001 0 Rust C0241563N Huerta de labor B 2 Huerta de labor 212,27832
85 ="068" MUNDAKA 1 66 068 0001 00066 0003 1 Rust C0241564V Suelo edif. rústica G 4 Suelo edif. rústica 24,94434
86 ="068" MUNDAKA 1 66 068 0001 00066 0003 1 Rust 1 55 BO\ONDARTZA 005B UPBUN PB N9635319W Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 24,99072
87 ="068" MUNDAKA 1 66 068 0001 00066 0003 2 Rust C0241565G Pradera A 3 Pradera 844,82959
88 ="068" MUNDAKA 1 67 068 0001 00067 0001 0 Rust C0241566O Pastizal A 3 Pastizal 1100,50049
89 ="068" MUNDAKA 1 68 068 0001 00068 0001 0 Rust C0241567W Pastizal A 2 Pastizal 898,87109
90 ="068" MUNDAKA 1 69 068 0001 00069 0001 0 Rust C0241568H Pastizal A 1 Pastizal 246,37207
91 ="068" MUNDAKA 1 70 068 0001 00070 0001 0 Rust C0241569P Pastizal A 1 Pastizal 203,15771
92 ="068" MUNDAKA 1 71 068 0001 00071 0004 1 Rust C0241570N Suelo edif. rústica G 4 Suelo edif. rústica 21,98242
93 ="068" MUNDAKA 1 71 068 0001 00071 0004 1 Rust 1 23 CL\BASAMORTU 014H UPBUN PB N9635326W Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 21,97681
94 ="068" MUNDAKA 1 71 068 0001 00071 0004 2 Rust C0241571V Suelo edif. rústica G 4 Suelo edif. rústica 22,80298
95 ="068" MUNDAKA 1 71 068 0001 00071 0004 2 Rust 1 23 CL\BASAMORTU 014G UPBUN PB N9854283N Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 22,79126
96 ="068" MUNDAKA 1 71 068 0001 00071 0004 3 Rust C0241572G Cultivo horticola A 2 Cultivo horticola 2433,87671
97 ="068" MUNDAKA 1 72 068 0001 00072 0001 1 Rust C0241573O Frondosas crec.med. A 1 Frondosas crec.med. 1256,53003
98 ="068" MUNDAKA 1 72 068 0001 00072 0001 2 Rust C0241574W Pastizal A 1 Pastizal 1481,74658
99 ="068" MUNDAKA 1 73 068 0001 00073 0001 0 Rust C0241575H Huerta de labor B 4 Huerta de labor 786,09229
100 ="068" MUNDAKA 1 76 068 0001 00076 0001 0 Rust C0241576P Huerta de labor B 4 Huerta de labor 706,03467

100 erakusten dira 5618 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Katastroko partzelarioa - Mundaka
Deskribapena
Udalerri honetako katastroko lurzatien datuak kontsultatzea.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2023-02-03
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2024-10-03