Edukinera joan

Katastroko partzelak - Mallabia

  • Udalerri honetako katastroko partzelarioa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Katastroko partzelarioa - Mallabia

Udalerri honetako katastroko lurzatien datuak kontsultatzea.

Datu-arakatzailea

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA IZAERA/NATURALEZA ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO KALE KODEA/CODIGO CALLE KALEA/CALLE ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL ELEMENTUA/ELEMENTO SOLAIRUA/PLANTA ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO ERABILERA-KODEA/CODIGO USO KLASE KODEA/CODIGO CLASE MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2) BICE KODEA/CODIGO BICE
1 ="058" MALLABIA 1 1 058 0001 00001 0001 0 Rust C0215036U Pino radiata B 2 Pino radiata 2710,11792
2 ="058" MALLABIA 1 2 058 0001 00002 0001 0 Rust C0215037F Pino radiata B 2 Pino radiata 260,39331
3 ="058" MALLABIA 1 3 058 0001 00003 0001 0 Rust C0215038N Pino radiata B 2 Pino radiata 1124,87036
4 ="058" MALLABIA 1 4 058 0001 00004 0001 0 Rust C0215039V Pino radiata B 2 Pino radiata 5795,41211
5 ="058" MALLABIA 1 5 058 0001 00005 0001 0 Rust C0215040T Pino radiata B 3 Pino radiata 1921,02856
6 ="058" MALLABIA 1 6 058 0001 00006 0001 0 Rust C0215041E Pino radiata B 3 Pino radiata 9098,41284
7 ="058" MALLABIA 1 7 058 0001 00007 0001 0 Rust C0215042M Pino radiata B 2 Pino radiata 8304,55420
8 ="058" MALLABIA 1 8 058 0001 00008 0001 0 Rust C0215043U Pino radiata B 2 Pino radiata 837,54468
9 ="058" MALLABIA 1 9 058 0001 00009 0001 0 Rust C0215044F Pino radiata B 2 Pino radiata 2820,54272
10 ="058" MALLABIA 1 10 058 0001 00010 0001 0 Rust C0215045N Pradera A 2 Pradera 524,45337
11 ="058" MALLABIA 1 11 058 0001 00011 0001 0 Rust C0215046V Pino radiata B 3 Pino radiata 1192,31226
12 ="058" MALLABIA 1 12 058 0001 00012 0001 0 Rust C0215047G Frutales E 1 Frutales 220,38599
13 ="058" MALLABIA 1 13 058 0001 00013 0001 0 Rust C0215048O Frutales E 2 Frutales 931,94067
14 ="058" MALLABIA 1 14 058 0001 00014 0001 0 Rust C0215049W Pastizal A 2 Pastizal 5530,39648
15 ="058" MALLABIA 1 15 058 0001 00015 0001 0 Rust C0215050U Pastizal A 2 Pastizal 403,29639
16 ="058" MALLABIA 1 16 058 0001 00016 0001 0 Rust C0215051F Pastizal A 4 Pastizal 5943,53027
17 ="058" MALLABIA 1 17 058 0001 00017 0001 2 Rust C0215053V Huerta de labor B 3 Huerta de labor 892,75586
18 ="058" MALLABIA 1 17 058 0001 00017 0001 3 Rust C0215054G Nogales F 3 Nogales 385,69165
19 ="058" MALLABIA 1 17 058 0001 00017 0001 4 Rust C0215055O Pastizal A 3 Pastizal 9647,69067
20 ="058" MALLABIA 1 17 058 0001 00017 0001 5 Rust C0215056W Pino radiata B 3 Pino radiata 4693,44067
21 ="058" MALLABIA 1 17 058 0001 00017 0001 6 Rust C0215057H Alerce I 4 Alerce 2135,32422
22 ="058" MALLABIA 1 17 058 0001 00017 0002 1 Urb 1 18 BO\ZENGOTITA 009 U01DR 01 N9533720D Anexo rural 3 1 Anexo rural 161,81909
23 ="058" MALLABIA 1 17 058 0001 00017 0002 1 Urb 1 18 BO\ZENGOTITA 009 U01IZ 01 N9533719F Caserío 3 1 Caserío 238,59570
24 ="058" MALLABIA 1 17 058 0001 00017 0002 1 Urb 1 18 BO\ZENGOTITA 009 T02UN 02 N9533721L Caserío 3 1 Caserío 23,98145
25 ="058" MALLABIA 1 17 058 0001 00017 0002 1 Urb 1 18 BO\ZENGOTITA 009 UPBDR PB N9533718U Anexo rural 3 1 Anexo rural 207,56177
26 ="058" MALLABIA 1 17 058 0001 00017 0002 1 Urb 1 18 BO\ZENGOTITA 009 UPBIZ PB U4132594E Caserío 3 1 Caserío 238,59595
27 ="058" MALLABIA 1 18 058 0001 00018 0001 0 Rust C0215058P Pastizal A 2 Pastizal 2472,48169
28 ="058" MALLABIA 1 19 058 0001 00019 0001 0 Rust C0215059A Pastizal A 2 Pastizal 6897,82642
29 ="058" MALLABIA 1 20 058 0001 00020 0001 1 Rust C0215060V Pino radiata B 3 Pino radiata 1290,95288
30 ="058" MALLABIA 1 20 058 0001 00020 0001 2 Rust C0215061G Frondosas crec.lento J 3 Frondosas crec.lento 1755,84912
31 ="058" MALLABIA 1 21 058 0001 00021 0001 1 Rust C0215062O Pastizal A 3 Pastizal 762,91406
32 ="058" MALLABIA 1 21 058 0001 00021 0001 2 Rust C0215063W Frondosas crec.lento J 3 Frondosas crec.lento 922,84595
33 ="058" MALLABIA 1 22 058 0001 00022 0001 1 Rust C0215064H Huerta de labor B 4 Huerta de labor 468,46533
34 ="058" MALLABIA 1 22 058 0001 00022 0001 2 Rust C0215065P Pastizal A 3 Pastizal 4613,07275
35 ="058" MALLABIA 1 23 058 0001 00023 0001 0 Rust C0215066A Pino radiata B 3 Pino radiata 3752,95215
36 ="058" MALLABIA 1 24 058 0001 00024 0001 0 Rust C0215067I Pastizal A 2 Pastizal 10331,56226
37 ="058" MALLABIA 1 25 058 0001 00025 0001 0 Rust C0215068Q Pino radiata B 2 Pino radiata 10674,51709
38 ="058" MALLABIA 1 26 058 0001 00026 0001 1 Rust C0215069B Pino radiata B 3 Pino radiata 2847,10767
39 ="058" MALLABIA 1 26 058 0001 00026 0001 2 Rust C0215070W Pastizal A 3 Pastizal 923,75366
40 ="058" MALLABIA 1 27 058 0001 00027 0004 1 Urb 1 18 BO\ZENGOTITA 006 U01UN 01 N9497894J Caserío 3 1 Caserío 311,09521
41 ="058" MALLABIA 1 27 058 0001 00027 0004 1 Urb 1 18 BO\ZENGOTITA 006 UPBDR PB N0254138Y Anexo rural 3 1 Anexo rural 186,69507
42 ="058" MALLABIA 1 27 058 0001 00027 0004 1 Urb 1 18 BO\ZENGOTITA 006 UPBIZ PB U4132591D Caserío 3 1 Caserío 228,24902
43 ="058" MALLABIA 1 27 058 0001 00027 0004 2 Rust C0215072P Suelo edif. rústica G 4 Suelo edif. rústica 96,26221
44 ="058" MALLABIA 1 27 058 0001 00027 0004 2 Rust 1 18 BO\ZENGOTITA 006DUP UPBCN PB N9618625C Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 28,74341
45 ="058" MALLABIA 1 27 058 0001 00027 0004 2 Rust 1 18 BO\ZENGOTITA 006DUP UPBDR PB N9618626K Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 18,20459
46 ="058" MALLABIA 1 27 058 0001 00027 0004 2 Rust 1 18 BO\ZENGOTITA 006DUP UPBIZ PB N9618624R Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 49,28467
47 ="058" MALLABIA 1 27 058 0001 00027 0004 3 Rust C0215073A Zona urbanizada A 2 Zona urbanizada 788,59863
48 ="058" MALLABIA 1 28 058 0001 00028 0001 2 Rust C0215075Q Suelo edif. rústica G 4 Suelo edif. rústica 95,88916
49 ="058" MALLABIA 1 28 058 0001 00028 0001 3 Rust C0215076B Pastizal A 2 Pastizal 1971,10449
50 ="058" MALLABIA 1 28 058 0001 00028 0001 4 Rust C0215077J Pastizal A 2 Pastizal 740,21973
51 ="058" MALLABIA 1 28 058 0001 00028 0002 1 Urb 1 18 BO\ZENGOTITA 008 T01CN 01 N9497803P Caserío 3 1 Caserío 205,82397
52 ="058" MALLABIA 1 28 058 0001 00028 0002 1 Urb 1 18 BO\ZENGOTITA 008 U01DR 01 N9497804A Anexo rural 3 1 Anexo rural 150,08862
53 ="058" MALLABIA 1 28 058 0001 00028 0002 1 Urb 1 18 BO\ZENGOTITA 008 U01IZ 01 N9497802H Caserío 3 1 Caserío 183,74878
54 ="058" MALLABIA 1 28 058 0001 00028 0002 1 Urb 1 18 BO\ZENGOTITA 008 T02UN 02 N9497805Y Caserío 3 1 Caserío 205,82397
55 ="058" MALLABIA 1 28 058 0001 00028 0002 1 Urb 1 18 BO\ZENGOTITA 008 UPBCN PB N9497800X Anexo rural 3 1 Anexo rural 205,82397
56 ="058" MALLABIA 1 28 058 0001 00028 0002 1 Urb 1 18 BO\ZENGOTITA 008 UPBDR PB N9497801W Anexo rural 3 1 Anexo rural 150,08862
57 ="058" MALLABIA 1 28 058 0001 00028 0002 1 Urb 1 18 BO\ZENGOTITA 008 UPBIZ PB U4132585L Caserío 3 1 Caserío 183,74878
58 ="058" MALLABIA 1 28 058 0001 00028 0003 2 Rust 1 18 BO\ZENGOTITA 008DUP U01UN 01 N9618516B Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 96,24622
59 ="058" MALLABIA 1 28 058 0001 00028 0003 2 Rust 1 18 BO\ZENGOTITA 008DUP UPBUN PB N9618515Q Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 99,73035
60 ="058" MALLABIA 1 29 058 0001 00029 0001 1 Rust C0215078R Huerta de labor B 3 Huerta de labor 1024,11865
61 ="058" MALLABIA 1 29 058 0001 00029 0001 2 Rust C0215079C Pastizal A 2 Pastizal 2776,80273
62 ="058" MALLABIA 1 31 058 0001 00031 0001 0 Rust C0215080A Pastizal A 2 Pastizal 1358,67212
63 ="058" MALLABIA 1 33 058 0001 00033 0001 1 Rust C0215082Q Zona urbanizada A 2 Zona urbanizada 40,51978
64 ="058" MALLABIA 1 33 058 0001 00033 0001 2 Rust C0215083B Pastizal A 2 Pastizal 1666,98901
65 ="058" MALLABIA 1 34 058 0001 00034 0001 1 Rust C0215084J Zona urbanizada A 2 Zona urbanizada 53,08008
66 ="058" MALLABIA 1 34 058 0001 00034 0001 2 Rust C0215085R Pastizal A 2 Pastizal 2337,50098
67 ="058" MALLABIA 1 35 058 0001 00035 0001 0 Rust C0215086C Pastizal A 2 Pastizal 2179,56860
68 ="058" MALLABIA 1 35 058 0001 00035 0001 1 Rust D2216517O Zona urbanizada A 2 Zona urbanizada 150,18286
69 ="058" MALLABIA 1 35 058 0001 00035 0001 2 Rust D2216521N Huerta de labor B 2 Huerta de labor 573,74292
70 ="058" MALLABIA 1 35 058 0001 00035 0001 3 Rust D2216516G Jardin D 2 Jardin 233,79761
71 ="058" MALLABIA 1 35 058 0001 00035 0001 4 Rust D2216522V Zona urbanizada A 2 Zona urbanizada 163,75342
72 ="058" MALLABIA 1 35 058 0001 00035 0001 5 Rust D2216523G Frutales E 2 Frutales 206,11035
73 ="058" MALLABIA 1 36 058 0001 00036 0001 0 Rust C0215087K Pastizal A 2 Pastizal 629,85889
74 ="058" MALLABIA 1 37 058 0001 00037 0001 0 Rust C0215088S Pastizal A 2 Pastizal 7289,57031
75 ="058" MALLABIA 1 37 058 0001 00037 0001 1 Urb 1 18 BO\ZENGOTITA 006A U01UN 01 D2216525W Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 104,89465
76 ="058" MALLABIA 1 37 058 0001 00037 0001 1 Urb 1 18 BO\ZENGOTITA 006A UPBUN PB D2216524O Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 176,00134
77 ="058" MALLABIA 1 37 058 0001 00037 0001 1 Urb 1 18 BO\ZENGOTITA 006A GSS1F SS D2216528A Garaje 1 2 Garaje 66,40991
78 ="058" MALLABIA 1 37 058 0001 00037 0001 1 Urb 1 18 BO\ZENGOTITA 006A USS2F SS D2216526H Trastero 1 1 Trastero 33,62402
79 ="058" MALLABIA 1 37 058 0001 00037 0001 1 Urb 1 18 BO\ZENGOTITA 006A USSUN SS D2216527P Txoko u otras viviendas 4 2 Txoko u otras viviendas 100,54248
80 ="058" MALLABIA 1 37 058 0001 00037 0001 2 Rust D2216518W Jardin D 2 Jardin 112,66162
81 ="058" MALLABIA 1 37 058 0001 00037 0001 3 Rust D2216519H Jardin D 2 Jardin 131,94434
82 ="058" MALLABIA 1 37 058 0001 00037 0001 4 Rust D2216514N Zona urbanizada A 2 Zona urbanizada 560,89404
83 ="058" MALLABIA 1 37 058 0001 00037 0001 5 Rust D2216520F Frutales E 2 Frutales 515,39136
84 ="058" MALLABIA 1 37 058 0001 00037 0001 6 Rust D2216515V Jardin D 2 Jardin 415,55469
85 ="058" MALLABIA 1 38 058 0001 00038 0001 0 Rust C0215089D Pastizal A 2 Pastizal 4122,98853
86 ="058" MALLABIA 1 39 058 0001 00039 0001 0 Rust C0215090B Pastizal A 3 Pastizal 6532,17114
87 ="058" MALLABIA 1 40 058 0001 00040 0001 0 Rust C0215091J Pino radiata B 3 Pino radiata 5358,54810
88 ="058" MALLABIA 1 41 058 0001 00041 0001 1 Rust C0215092R Pino radiata B 3 Pino radiata 6639,15771
89 ="058" MALLABIA 1 41 058 0001 00041 0001 2 Rust C0215093C Pastizal A 3 Pastizal 1049,05176
90 ="058" MALLABIA 1 41 058 0001 00041 0001 3 Rust C0215094K Pino radiata B 3 Pino radiata 3688,01245
91 ="058" MALLABIA 1 41 058 0001 00041 0001 4 Rust C0215095S Cipres de lawson D 4 Cipres de lawson 2645,89697
92 ="058" MALLABIA 1 41 058 0001 00041 0001 5 Rust C0215096D Cipres de lawson D 4 Cipres de lawson 953,61719
93 ="058" MALLABIA 1 42 058 0001 00042 0001 0 Rust C0215097L Pino radiata B 2 Pino radiata 3145,46777
94 ="058" MALLABIA 1 43 058 0001 00043 0001 0 Rust C0215098T Pino radiata B 2 Pino radiata 1619,20630
95 ="058" MALLABIA 1 44 058 0001 00044 0001 0 Rust C0215099E Pino radiata B 4 Pino radiata 662,17334
96 ="058" MALLABIA 1 45 058 0001 00045 0001 0 Rust C0215100A Pino radiata B 2 Pino radiata 4490,33081
97 ="058" MALLABIA 1 46 058 0001 00046 0001 0 Rust C0215101I Pastizal A 2 Pastizal 1749,57690
98 ="058" MALLABIA 1 47 058 0001 00047 0001 0 Rust C0215102Q Pino radiata B 3 Pino radiata 20841,41992
99 ="058" MALLABIA 1 48 058 0001 00048 0001 0 Rust C0215103B Pino radiata B 3 Pino radiata 6270,27808
100 ="058" MALLABIA 1 49 058 0001 00049 0001 0 Rust C0215104J Pino radiata B 3 Pino radiata 7122,92627

100 erakusten dira 6150 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Katastroko partzelarioa - Mallabia
Deskribapena
Udalerri honetako katastroko lurzatien datuak kontsultatzea.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2023-02-03
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2023-03-02