Edukinera joan

Katastroko partzelak - Gautegiz Arteaga

  • Udalerri honetako katastroko partzelarioa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Katastroko partzelarioa - Gautegiz Arteaga

Udalerri honetako katastroko lurzatien datuak kontsultatzea.

Datu-arakatzailea

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA IZAERA/NATURALEZA ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO KALE KODEA/CODIGO CALLE KALEA/CALLE ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL ELEMENTUA/ELEMENTO SOLAIRUA/PLANTA ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO ERABILERA-KODEA/CODIGO USO KLASE KODEA/CODIGO CLASE MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2) BICE KODEA/CODIGO BICE
1 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 1 041 0001 00001 0004 5 Urb 1 4 BO\KANALA 007 U02DR 02 D2313372I Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 56,13342
2 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 1 041 0001 00001 0004 5 Urb 1 4 BO\KANALA 007 UPBDR PB D2313369R Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 71,49414
3 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 1 041 0001 00001 0004 5 Urb 1 4 BO\KANALA 007 U01DR 01 D2313371A Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 71,49414
4 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 1 041 0001 00001 0005 5 Urb 1 4 BO\KANALA 007 U01IZ 01 D2313370P Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 61,17358
5 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 1 041 0001 00001 0005 5 Urb 1 4 BO\KANALA 007 UPBIZ PB D2313368J Vivienda adosada 2 2 Vivienda adosada 61,14600
6 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 1 041 0001 00001 0006 2 Rust C0143199K Zona urbanizada A Zona urbanizada 246,16943
7 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 1 041 0001 00001 0006 3 Rust C0143200G Huerta de labor B Huerta de labor 1047,15723
8 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 1 041 0001 00001 0006 4 Urb 1 4 BO\KANALA 007A UPBUN PB N9634360A Trastero 1 1 Trastero 19,78271
9 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 2 041 0001 00002 0003 1 Urb 1 4 BO\KANALA 009 U01UN 01 U4030030P Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 96,69946
10 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 2 041 0001 00002 0003 1 Urb 1 4 BO\KANALA 009 T02UN 02 N9691318M Trastero 1 1 Trastero 31,77588
11 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 2 041 0001 00002 0003 1 Urb 1 4 BO\KANALA 009 UPBUN PB N9691317E Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 99,72266
12 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 2 041 0001 00002 0003 2 Rust C0143203H Frutales E Frutales 680,86157
13 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 3 041 0001 00003 0003 1 Urb 1 4 BO\KANALA 014 U01UN 01 N9691501R Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 98,60156
14 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 3 041 0001 00003 0003 1 Urb 1 4 BO\KANALA 014 GPB1D PB N9691500J Garaje 1 2 Garaje 32,26172
15 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 3 041 0001 00003 0003 1 Urb 1 4 BO\KANALA 014 UPBUN PB U4900116Y Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 43,72607
16 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 3 041 0001 00003 0003 2 Rust C0143205A Zona urbanizada A Zona urbanizada 305,28003
17 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 3 041 0001 00003 0003 3 Rust C0143206I Jardin D Jardin 2017,36377
18 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 3 041 0001 00003 0003 4 Rust C0143207Q Encinar H Encinar 1701,87817
19 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 4 041 0001 00004 0001 0 Rust C0143208B Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 2351,39819
20 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 5 041 0001 00005 0001 0 Rust C0143209J Pastizal A Pastizal 494,75464
21 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 6 041 0001 00006 0001 0 Rust C0143210H Pino radiata B Pino radiata 3218,84155
22 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 7 041 0001 00007 0001 0 Rust C0143211P Encinar H Encinar 7366,60156
23 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 8 041 0001 00008 0001 0 Rust C0143212A Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 986,54150
24 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 9 041 0001 00009 0001 0 Rust C0143213I Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 2870,34131
25 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 10 041 0001 00010 0001 0 Rust C0143214Q Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 4542,95361
26 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 11 041 0001 00011 0001 1 Rust C0143215B Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 9786,90259
27 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 11 041 0001 00011 0001 2 Rust C0143216J Encinar H Encinar 7840,26318
28 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 12 041 0001 00012 0001 0 Rust C0143217R Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 1417,00757
29 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 13 041 0001 00013 0001 0 Rust C0143218C Frutales E Frutales 1784,36401
30 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 14 041 0001 00014 0001 0 Rust C0143219K Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 1035,97388
31 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 15 041 0001 00015 0001 0 Rust C0143220I Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 4248,38623
32 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 16 041 0001 00016 0001 0 Rust C0143221Q Pradera A Pradera 2717,74731
33 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 17 041 0001 00017 0001 0 Rust C0143222B Pastizal A Pastizal 2821,91675
34 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 18 041 0001 00018 0001 1 Rust C0143223J Pradera A Pradera 3673,12988
35 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 18 041 0001 00018 0001 2 Rust C0143224R Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 1351,19995
36 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 19 041 0001 00019 0001 0 Rust C0143225C Pastizal A Pastizal 3649,86523
37 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 20 041 0001 00020 0001 0 Rust C0143226K Pastizal A Pastizal 3388,96899
38 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 21 041 0001 00021 0001 0 Rust C0143227S Encinar H Encinar 6462,81006
39 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 22 041 0001 00022 0001 0 Rust C0143228D Encinar H Encinar 4222,34155
40 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 23 041 0001 00023 0001 0 Rust C0143229L Encinar H Encinar 1436,77417
41 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 24 041 0001 00024 0001 0 Rust C0143230J Encinar H Encinar 9150,98364
42 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 25 041 0001 00025 0001 0 Rust C0143231R Encinar H Encinar 4571,61792
43 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 26 041 0001 00026 0001 0 Rust C0143232C Pastizal A Pastizal 1529,09912
44 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 27 041 0001 00027 0001 0 Rust C0143233K Encinar H Encinar 483,27612
45 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 28 041 0001 00028 0001 1 Rust C0143234S Zona urbanizada A Zona urbanizada 227,96216
46 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 28 041 0001 00028 0001 2 Rust C0143235D Pastizal A Pastizal 4187,26880
47 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 29 041 0001 00029 0001 0 Rust C0143236L Pastizal A Pastizal 57,13599
48 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 30 041 0001 00030 0001 0 Rust C0143237T Pradera A Pradera 625,11572
49 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 31 041 0001 00031 0001 0 Rust C0143238E Pastizal A Pastizal 644,97656
50 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 34 041 0001 00034 0003 1 Urb 1 4 BO\KANALA 021 U01UN 01 N9691784T Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 230,52319
51 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 34 041 0001 00034 0003 1 Urb 1 4 BO\KANALA 021 T02UN 02 N9691785E Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 86,10596
52 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 34 041 0001 00034 0003 1 Urb 1 4 BO\KANALA 021 UPB1I PB N9691783L Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 83,09253
53 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 34 041 0001 00034 0003 1 Urb 1 4 BO\KANALA 021 UPBUN PB U4030034B Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 124,40308
54 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 34 041 0001 00034 0003 2 Rust C0143242D Zona urbanizada A Zona urbanizada 529,02466
55 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 35 041 0001 00035 0004 1 Urb 1 4 BO\KANALA 020 U01UN 01 N9691799X Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 74,79883
56 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 35 041 0001 00035 0004 1 Urb 1 4 BO\KANALA 020 TPB1F PB N9691798G Trastero 1 1 Trastero 7,41553
57 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 35 041 0001 00035 0004 1 Urb 1 4 BO\KANALA 020 UPBUN PB U4901080G Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 82,26086
58 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 35 041 0001 00035 0004 2 Rust C0143245E Jardin D Jardin 1703,48633
59 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 35 041 0001 00035 0004 3 Urb 1 4 BO\KANALA 020A UPBUN PB N9634351H Anexo rural 3 1 Anexo rural 7,28369
60 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 37 041 0001 00037 0001 0 Rust C0143248F Pino radiata B Pino radiata 11104,54321
61 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 38 041 0001 00038 0001 0 Rust C0143249N Pastizal A Pastizal 1866,09106
62 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 39 041 0001 00039 0001 0 Rust C0143250L Zona urbanizada A Zona urbanizada 1292,58472
63 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 40 041 0001 00040 0001 1 Rust C0143251T Pradera A Pradera 1713,30298
64 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 40 041 0001 00040 0001 2 Rust C0143252E Frutales E Frutales 2121,81177
65 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 41 041 0001 00041 0001 0 Rust C0143253M Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 2351,96338
66 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 42 041 0001 00042 0001 0 Rust C0143254U Pradera A Pradera 2962,83057
67 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 43 041 0001 00043 0001 0 Rust C0143255F Pradera A Pradera 1610,42603
68 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 44 041 0001 00044 0001 1 Rust C0143258G Pradera A Pradera 1133,43872
69 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 44 041 0001 00044 0001 2 Rust C0143259O Zona urbanizada A Zona urbanizada 120,68555
70 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 44 041 0001 00044 0001 3 Rust C0143260M Pradera A Pradera 116,40942
71 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 45 041 0001 00045 0001 0 Rust C0143261U Pradera A Pradera 5335,99634
72 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 46 041 0001 00046 0001 2 Rust C0143263N Zona urbanizada A Zona urbanizada 560,65869
73 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 46 041 0001 00046 0001 5 Rust C0143266O Jardin D Jardin 969,36499
74 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 46 041 0001 00046 0002 3 Urb 1 4 BO\KANALA 024B GPBUN PB N9634342X Garaje 1 2 Garaje 22,73682
75 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 46 041 0001 00046 0003 1 Urb 1 4 BO\KANALA 024 U01UN 01 N9691850P Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 134,11548
76 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 46 041 0001 00046 0003 1 Urb 1 4 BO\KANALA 024 TPB1D PB N9691849R Trastero 1 1 Trastero 15,96387
77 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 46 041 0001 00046 0003 1 Urb 1 4 BO\KANALA 024 UPBUN PB U4030011V Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 104,41797
78 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 46 041 0001 00046 0004 4 Urb 1 4 BO\KANALA 024A GPBUN PB N9634344H Garaje 1 2 Garaje 21,51025
79 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 47 041 0001 00047 0001 0 Rust C0143267W Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 4358,43115
80 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 48 041 0001 00048 0003 1 Rust C0143268H Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 4326,09985
81 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 48 041 0001 00048 0003 2 Rust C0143269P Jardin D Jardin 1955,11597
82 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 48 041 0001 00048 0003 3 Urb 1 4 BO\KANALA 031 U01UN 01 N1026994H Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 132,67810
83 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 48 041 0001 00048 0003 3 Urb 1 4 BO\KANALA 031 UPBUN PB N1026993W Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 272,53650
84 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 48 041 0001 00048 0003 3 Urb 1 4 BO\KANALA 031 GSS1F SS N1026991G Garaje 1 2 Garaje 270,09375
85 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 48 041 0001 00048 0003 4 Urb 1 4 BO\KANALA 031002 UPBUN PB D2410860G Trastero 1 1 Trastero 92,12158
86 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 49 041 0001 00049 0001 0 Rust C0143271V Pino radiata B Pino radiata 12456,17065
87 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 50 041 0001 00050 0001 0 Rust C0143272G Encinar H Encinar 4695,28418
88 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 51 041 0001 00051 0001 0 Rust C0143273O Encinar H Encinar 3348,45483
89 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 52 041 0001 00052 0001 1 Rust C0143274W Encinar H Encinar 177,34619
90 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 52 041 0001 00052 0001 2 Rust C0143275H Encinar H Encinar 92,86304
91 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 52 041 0001 00052 0001 3 Rust C0143276P Frondosas crec.lento J Frondosas crec.lento 390,05664
92 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 52 041 0001 00052 0001 4 Rust C0143277A Encinar H Encinar 269,14111
93 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 53 041 0001 00053 0001 0 Rust C0143278I Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 2028,31226
94 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 54 041 0001 00054 0001 3 Rust C0143281W Frutales E Frutales 1937,72021
95 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 54 041 0001 00054 0002 2 Urb 1 4 BO\KANALA 030A GPBUN PB N9634336W Garaje 1 2 Garaje 31,17041
96 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 54 041 0001 00054 0003 1 Urb 1 4 BO\KANALA 030 U01UN 01 N9691891E Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 148,50134
97 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 54 041 0001 00054 0003 1 Urb 1 4 BO\KANALA 030 TPB1D PB N9691890T Trastero 1 1 Trastero 12,73755
98 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 54 041 0001 00054 0003 1 Urb 1 4 BO\KANALA 030 UPBUN PB U4030035J Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 160,73022
99 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 55 041 0001 00055 0001 0 Rust C0143282H Pastizal A Pastizal 4336,52515
100 ="041" GAUTEGIZ ARTEAGA 1 56 041 0001 00056 0003 1 Urb 1 4 BO\KANALA 029 U01UN 01 N9634341G Restaurante 2 1 Restaurante 36,05200

4472 elementu guztien 100 emaitza erakusten dira.


Informazio gehigarria

Izenburua
Katastroko partzelarioa - Gautegiz Arteaga
Deskribapena
Udalerri honetako katastroko lurzatien datuak kontsultatzea.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2023-02-03
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2026-08-02