Edukinera joan

Katastroko partzelak - Galdakao

  • Udalerri honetako katastroko partzelarioa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Katastroko partzelarioa - Galdakao

Udalerri honetako katastroko lurzatien datuak kontsultatzea.

Datu-arakatzailea

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA IZAERA/NATURALEZA ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO KALE KODEA/CODIGO CALLE KALEA/CALLE ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL ELEMENTUA/ELEMENTO SOLAIRUA/PLANTA ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO ERABILERA-KODEA/CODIGO USO KLASE KODEA/CODIGO CLASE MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2) BICE KODEA/CODIGO BICE
1 ="036" GALDAKAO 3 12 036 0003 00012 0001 1 Rust C0123045S Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 24556,23340
2 ="036" GALDAKAO 3 12 036 0003 00012 0001 10 Rust C0123054L Camino de servidumbre B Camino de servidumbre 12421,61890
3 ="036" GALDAKAO 3 12 036 0003 00012 0001 11 Rust C0123055T Camino de servidumbre B Camino de servidumbre 11828,64526
4 ="036" GALDAKAO 3 12 036 0003 00012 0001 12 Rust C0123056E Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 37648,66504
5 ="036" GALDAKAO 3 12 036 0003 00012 0001 13 Rust C0123057M Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 1125,53662
6 ="036" GALDAKAO 3 42 036 0003 00042 0001 1 Rust C0123066F Eucaliptar interior B Eucaliptar interior 24709,63867
7 ="036" GALDAKAO 3 42 036 0003 00042 0001 3 Rust C0123068V Frutales E Frutales 6150,73926
8 ="036" GALDAKAO 3 42 036 0003 00042 0001 4 Rust C0123069G Camino de servidumbre B Camino de servidumbre 5907,09937
9 ="036" GALDAKAO 3 42 036 0003 00042 0001 6 Rust C0123071M Eucaliptar interior B Eucaliptar interior 4795,14819
10 ="036" GALDAKAO 3 42 036 0003 00042 0001 7 Rust C0123072U Eucaliptar interior B Eucaliptar interior 1670,06348
11 ="036" GALDAKAO 3 69 036 0003 00069 0001 0 Rust C0123116I Eucaliptar interior B Eucaliptar interior 22131,70508
12 ="036" GALDAKAO 3 71 036 0003 00071 0001 0 Rust C0123118B Pradera A Pradera 2658,43774
13 ="036" GALDAKAO 3 72 036 0003 00072 0001 0 Rust C0123119J Pradera A Pradera 2757,39893
14 ="036" GALDAKAO 3 73 036 0003 00073 0001 1 Rust C0123120H Zona urbanizada A Zona urbanizada 120,35181
15 ="036" GALDAKAO 3 73 036 0003 00073 0001 2 Rust C0123121P Camino de servidumbre B Camino de servidumbre 5617,22339
16 ="036" GALDAKAO 3 73 036 0003 00073 0001 3 Rust C0123122A Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 3283,35352
17 ="036" GALDAKAO 3 73 036 0003 00073 0001 4 Rust C0123123I Pino radiata B Pino radiata 26650,66919
18 ="036" GALDAKAO 3 73 036 0003 00073 0001 5 Rust C0123124Q Camino de servidumbre B Camino de servidumbre 753,46973
19 ="036" GALDAKAO 3 74 036 0003 00074 0001 1 Rust C0123125B Pradera A Pradera 3317,92603
20 ="036" GALDAKAO 3 74 036 0003 00074 0001 2 Rust C0123126J Huerta de labor B Huerta de labor 448,79688
21 ="036" GALDAKAO 3 75 036 0003 00075 0001 2 Rust C0123128C Jardin D Jardin 542,30835
22 ="036" GALDAKAO 3 75 036 0003 00075 0001 3 Rust C0123129K Zona urbanizada A Zona urbanizada 454,14697
23 ="036" GALDAKAO 3 75 036 0003 00075 0001 4 Rust C0123130I Pradera A Pradera 7122,18701
24 ="036" GALDAKAO 3 75 036 0003 00075 0001 5 Rust C0123131Q Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 8891,05908
25 ="036" GALDAKAO 3 75 036 0003 00075 0001 7 Rust C0123132B Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 21646,29614
26 ="036" GALDAKAO 3 75 036 0003 00075 0001 8 Rust C0123133J Camino de servidumbre B Camino de servidumbre 5236,05200
27 ="036" GALDAKAO 3 75 036 0003 00075 0002 9 Urb 1 7 BO\BASOZABAL 002 U01UN 01 N1705027L Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 94,85071
28 ="036" GALDAKAO 3 75 036 0003 00075 0002 9 Urb 1 7 BO\BASOZABAL 002 UPBUN PB N1705026D Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 93,37842
29 ="036" GALDAKAO 3 75 036 0003 00075 0002 1 Urb 2 7 BO\BASOZABAL 002002 T01UN 01 N9722387D Anexo rural 3 1 Anexo rural 95,68652
30 ="036" GALDAKAO 3 75 036 0003 00075 0002 1 Urb 2 7 BO\BASOZABAL 002002 TPBUN PB U0071987L Anexo rural 3 1 Anexo rural 95,68652
31 ="036" GALDAKAO 3 76 036 0003 00076 0004 1 Urb 1 7 BO\BASOZABAL 004A TPBUN PB N9806888R Anexo rural 3 1 Anexo rural 8,76196
32 ="036" GALDAKAO 3 76 036 0003 00076 0004 2 Urb 1 7 BO\BASOZABAL 004 UPBUN PB N9806889C Resto vivienda, txoko 4 2 Resto vivienda, txoko 33,66138
33 ="036" GALDAKAO 3 76 036 0003 00076 0004 3 Rust C0123137S Pino radiata B Pino radiata 2893,63208
34 ="036" GALDAKAO 3 76 036 0003 00076 0004 5 Rust C0123138D Eucaliptar interior B Eucaliptar interior 21962,63208
35 ="036" GALDAKAO 3 76 036 0003 00076 0004 6 Rust C0123139L Camino de servidumbre B Camino de servidumbre 1449,98340
36 ="036" GALDAKAO 3 76 036 0003 00076 0004 7 Rust C0123140J Camino de servidumbre B Camino de servidumbre 5239,09399
37 ="036" GALDAKAO 3 76 036 0003 00076 0004 8 Rust C0123141R Pradera A Pradera 369,30542
38 ="036" GALDAKAO 3 77 036 0003 00077 0001 2 Rust C0123142C Camino de servidumbre B Camino de servidumbre 905,46387
39 ="036" GALDAKAO 3 77 036 0003 00077 0001 3 Rust C0123143K Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 11815,12329
40 ="036" GALDAKAO 3 78 036 0003 00078 0001 1 Rust C0123144S Conifera crec. Med. H Conifera crec. Med. 14430,26563
41 ="036" GALDAKAO 3 78 036 0003 00078 0001 2 Rust C0123145D Roble americano C Roble americano 21122,32739
42 ="036" GALDAKAO 3 78 036 0003 00078 0001 3 Rust C0123146L Pradera A Pradera 3687,46167
43 ="036" GALDAKAO 3 79 036 0003 00079 0001 1 Rust C0123148E Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 6090,95654
44 ="036" GALDAKAO 3 79 036 0003 00079 0001 2 Rust C0123149M Huerta de labor B Huerta de labor 941,45264
45 ="036" GALDAKAO 3 80 036 0003 00080 0001 1 Rust C0123150K Pino radiata B Pino radiata 9224,22266
46 ="036" GALDAKAO 3 80 036 0003 00080 0001 2 Rust C0123151S Huerta de labor B Huerta de labor 1944,76685
47 ="036" GALDAKAO 3 81 036 0003 00081 0003 3 Rust C0123154T Zona urbanizada A Zona urbanizada 7,38062
48 ="036" GALDAKAO 3 81 036 0003 00081 0003 7 Rust C0123158F Pradera A Pradera 2508,99243
49 ="036" GALDAKAO 3 81 036 0003 00081 0003 9 Rust C0123160L Pino radiata B Pino radiata 6718,71118
50 ="036" GALDAKAO 3 82 036 0003 00082 0001 2 Rust C0123164U Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 305,54932
51 ="036" GALDAKAO 3 82 036 0003 00082 0001 6 Rust C0123168G Pradera A Pradera 1953,72363
52 ="036" GALDAKAO 3 175 036 0003 00175 0001 0 Rust C0123177W Pino radiata B Pino radiata 263,40381
53 ="036" GALDAKAO 3 177 036 0003 00177 0001 0 Rust C0123180N Pradera A Pradera 6059,92163
54 ="036" GALDAKAO 3 178 036 0003 00178 0001 0 Rust C0123181V Suelo ocupado I Suelo ocupado 99,97363
55 ="036" GALDAKAO 3 179 036 0003 00179 0001 0 Rust C0123182G Suelo ocupado I Suelo ocupado 99,98535
56 ="036" GALDAKAO 3 180 036 0003 00180 0001 0 Rust C0123183O Suelo ocupado I Suelo ocupado 99,93677
57 ="036" GALDAKAO 3 181 036 0003 00181 0001 0 Rust C0123184W Suelo ocupado I Suelo ocupado 99,98560
58 ="036" GALDAKAO 3 183 036 0003 00183 0001 1 Rust C0123188I Zona urbanizada A Zona urbanizada 204,57349
59 ="036" GALDAKAO 3 183 036 0003 00183 0001 2 Rust C0123189Q Pradera A Pradera 1517,65063
60 ="036" GALDAKAO 3 205 036 0003 00205 0001 0 Rust C0123218J Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 1405,89404
61 ="036" GALDAKAO 3 214 036 0003 00214 0002 30 Rust D2322353V Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. ,00830
62 ="036" GALDAKAO 3 217 036 0003 00217 0001 1 Rust D2322356W Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 41227,61938
63 ="036" GALDAKAO 4 13 036 0004 00013 0001 1 Rust C0123243S Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 5214,07446
64 ="036" GALDAKAO 4 13 036 0004 00013 0001 4 Rust C0123246T Camino de servidumbre B Camino de servidumbre 94,95044
65 ="036" GALDAKAO 4 14 036 0004 00014 0003 1 Urb 1 101 CM\MEATZETA 003 UPBUN PB N9806893B Anexo rural 3 1 Anexo rural 115,25024
66 ="036" GALDAKAO 4 14 036 0004 00014 0003 3 Rust C0123249U Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 3198,29224
67 ="036" GALDAKAO 4 15 036 0004 00015 0001 0 Rust C0123250S Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 917,39258
68 ="036" GALDAKAO 4 16 036 0004 00016 0003 1 Urb 1 101 CM\MEATZETA 001 U01UN 01 N9806891Y Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 87,49744
69 ="036" GALDAKAO 4 16 036 0004 00016 0003 1 Urb 1 101 CM\MEATZETA 001 UPBUN PB N9806890A Anexo rural 3 1 Anexo rural 85,74683
70 ="036" GALDAKAO 4 16 036 0004 00016 0003 2 Rust C0123252L Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 9144,72559
71 ="036" GALDAKAO 4 16 036 0004 00016 0003 3 Rust C0123253T Pradera A Pradera 6883,61035
72 ="036" GALDAKAO 4 16 036 0004 00016 0003 4 Rust C0123254E Eucaliptar costa A Eucaliptar costa 10884,62744
73 ="036" GALDAKAO 4 16 036 0004 00016 0003 5 Rust C0123255M Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 27055,61499
74 ="036" GALDAKAO 4 16 036 0004 00016 0003 6 Rust C0123256U Camino de servidumbre B Camino de servidumbre 5036,45532
75 ="036" GALDAKAO 4 16 036 0004 00016 0003 7 Rust C0123257F Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 5139,99683
76 ="036" GALDAKAO 4 18 036 0004 00018 0001 0 Rust C0123258N Conifera crec. Med. H Conifera crec. Med. 61241,56592
77 ="036" GALDAKAO 4 19 036 0004 00019 0001 1 Rust C0123259V Pino radiata B Pino radiata 1044,76196
78 ="036" GALDAKAO 4 19 036 0004 00019 0001 2 Rust C0123260T Pino radiata B Pino radiata 1686,37842
79 ="036" GALDAKAO 4 20 036 0004 00020 0001 1 Rust C0123261E Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 14204,64990
80 ="036" GALDAKAO 4 20 036 0004 00020 0001 2 Rust C0123262M Conifera crec. Med. H Conifera crec. Med. 597,23242
81 ="036" GALDAKAO 4 20 036 0004 00020 0001 3 Rust C0123263U Camino de servidumbre B Camino de servidumbre 891,08008
82 ="036" GALDAKAO 4 22 036 0004 00022 0001 0 Rust C0123264F Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 9791,39087
83 ="036" GALDAKAO 4 23 036 0004 00023 0001 1 Rust C0123265N Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 25762,08057
84 ="036" GALDAKAO 4 23 036 0004 00023 0001 2 Rust C0123266V Zona urbanizada A Zona urbanizada 375,26587
85 ="036" GALDAKAO 4 23 036 0004 00023 0001 3 Rust C0123267G Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 6357,58423
86 ="036" GALDAKAO 4 24 036 0004 00024 0001 0 Rust C0123268O Pradera A Pradera 2828,99976
87 ="036" GALDAKAO 4 25 036 0004 00025 0001 1 Rust C0123269W Zona urbanizada A Zona urbanizada 350,34692
88 ="036" GALDAKAO 4 25 036 0004 00025 0001 2 Rust C0123270U Pradera A Pradera 259,89258
89 ="036" GALDAKAO 4 25 036 0004 00025 0001 3 Rust C0123271F Pradera A Pradera 90,30371
90 ="036" GALDAKAO 4 25 036 0004 00025 0001 4 Rust C0123272N Pradera A Pradera 3851,01196
91 ="036" GALDAKAO 4 26 036 0004 00026 0001 1 Rust C0123273V Invernadero A Invernadero 161,62842
92 ="036" GALDAKAO 4 26 036 0004 00026 0001 2 Rust C0123274G Frutales E Frutales 1485,25830
93 ="036" GALDAKAO 4 26 036 0004 00026 0001 3 Rust C0123275O Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 2406,74268
94 ="036" GALDAKAO 4 27 036 0004 00027 0001 3 Rust C0123278P Jardin D Jardin 1415,26782
95 ="036" GALDAKAO 4 27 036 0004 00027 0001 4 Rust C0123279A Zona urbanizada A Zona urbanizada 22,19897
96 ="036" GALDAKAO 4 27 036 0004 00027 0002 1 Urb 1 73 BO\BEKELARRE 032 T01UN 01 N9728060T Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 52,82678
97 ="036" GALDAKAO 4 27 036 0004 00027 0002 1 Urb 1 73 BO\BEKELARRE 032 UPBUN PB U0077267F Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 51,70850
98 ="036" GALDAKAO 4 27 036 0004 00027 0003 2 Urb 1 73 BO\BEKELARRE 032A UPBUN PB N9879119V Anexo rural 3 1 Anexo rural 48,18677
99 ="036" GALDAKAO 4 28 036 0004 00028 0001 1 Rust C0123280V Pino radiata B Pino radiata 1141,99707
100 ="036" GALDAKAO 4 28 036 0004 00028 0001 2 Rust C0123281G Camino de servidumbre B Camino de servidumbre 768,61890

36379 elementu guztien 100 emaitza erakusten dira.


Informazio gehigarria

Izenburua
Katastroko partzelarioa - Galdakao
Deskribapena
Udalerri honetako katastroko lurzatien datuak kontsultatzea.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2023-02-03
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2026-02-03