Edukinera joan

Katastroko partzelak - Ermua

  • Udalerri honetako katastroko partzelarioa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Katastroko partzelarioa - Ermua

Udalerri honetako katastroko lurzatien datuak kontsultatzea.

Datu-arakatzailea

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA IZAERA/NATURALEZA ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO KALE KODEA/CODIGO CALLE KALEA/CALLE ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL ELEMENTUA/ELEMENTO SOLAIRUA/PLANTA ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO ERABILERA-KODEA/CODIGO USO KLASE KODEA/CODIGO CLASE MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2) BICE KODEA/CODIGO BICE
1 ="034" ERMUA 1 1 034 0001 00001 0001 1 Rust C0110330N Pino radiata B Pino radiata 5051,46460
2 ="034" ERMUA 1 1 034 0001 00001 0001 2 Rust C0110331V Matorral A Matorral 8774,03223
3 ="034" ERMUA 1 2 034 0001 00002 0001 0 Rust C0110332G Pastizal A Pastizal 2769,28979
4 ="034" ERMUA 1 3 034 0001 00003 0001 0 Rust C0110333O Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 1158,26099
5 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0001 4 BICE C0110337A Vertedero escombresa D 1 Vertedero escombresa 13224,69556
6 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0001 5 Rust C0110338I Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 21887,25952
7 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0001 6 Rust C0110339Q Argomal B Argomal 2596,82715
8 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 1 Urb 1 57 CR\MARKINA 017A UPB1F001 PB N1602959G Centro educativo 2 1 Centro educativo 49,99512
9 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 1 Urb 1 57 CR\MARKINA 017A UPB1F002 PB N1602960E Centro educativo 2 1 Centro educativo 50,06787
10 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 1 Urb 1 57 CR\MARKINA 017A UPB1F003 PB N1602961M Centro educativo 2 1 Centro educativo 49,93994
11 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 1 Urb 1 57 CR\MARKINA 017A UPB1F004 PB N1602962U Centro educativo 2 1 Centro educativo 50,08105
12 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 1 Urb 1 57 CR\MARKINA 017A UPB1F005 PB N1602963F Centro educativo 2 1 Centro educativo 49,93994
13 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 1 Urb 1 57 CR\MARKINA 017A UPB1F006 PB N1602964N Centro educativo 2 1 Centro educativo 50,08105
14 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 1 Urb 1 57 CR\MARKINA 017A UPB1F007 PB N1602965V Centro educativo 2 1 Centro educativo 49,96338
15 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 1 Urb 1 57 CR\MARKINA 017A UPB1F008 PB N1602966G Centro educativo 2 1 Centro educativo 49,97192
16 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 1 Urb 1 57 CR\MARKINA 017A UPB1F009 PB N1602967X Centro educativo 2 1 Centro educativo 49,97241
17 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 1 Urb 1 57 CR\MARKINA 017A UPB1F010 PB N1602968W Centro educativo 2 1 Centro educativo 49,95972
18 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 1 Urb 1 57 CR\MARKINA 017A UPB1F011 PB N1602969H Centro educativo 2 1 Centro educativo 50,10376
19 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 1 Urb 1 57 CR\MARKINA 017A UPB1F012 PB N1602970F Centro educativo 2 1 Centro educativo 49,94067
20 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 1 Urb 1 57 CR\MARKINA 017A UPB1F013 PB N1602971N Centro educativo 2 1 Centro educativo 60,09424
21 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 1 Urb 1 57 CR\MARKINA 017A UPB1F014 PB N1602972V Centro educativo 2 1 Centro educativo 400,12695
22 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 1 Urb 1 57 CR\MARKINA 017A UPB1F015 PB N1602973G Centro educativo 2 1 Centro educativo 600,03540
23 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 2 Urb 2 57 CR\MARKINA 017A02 UPB1F001 PB N1602974X Centro educativo 2 1 Centro educativo 49,97241
24 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 2 Urb 2 57 CR\MARKINA 017A02 UPB1F002 PB N1602975W Centro educativo 2 1 Centro educativo 49,90820
25 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 2 Urb 2 57 CR\MARKINA 017A02 UPB1F003 PB N1602976H Centro educativo 2 1 Centro educativo 50,10303
26 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 2 Urb 2 57 CR\MARKINA 017A02 UPB1F004 PB N1602977P Centro educativo 2 1 Centro educativo 50,00415
27 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 2 Urb 2 57 CR\MARKINA 017A02 UPB1F005 PB N1602978A Centro educativo 2 1 Centro educativo 50,01709
28 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 2 Urb 2 57 CR\MARKINA 017A02 UPB1F006 PB N1602979Y Centro educativo 2 1 Centro educativo 50,00366
29 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 2 Urb 2 57 CR\MARKINA 017A02 UPB1F007 PB N1602980G Centro educativo 2 1 Centro educativo 50,00562
30 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 2 Urb 2 57 CR\MARKINA 017A02 UPB1F008 PB N1602981X Centro educativo 2 1 Centro educativo 49,99072
31 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 2 Urb 2 57 CR\MARKINA 017A02 UPB1F009 PB N1602982W Centro educativo 2 1 Centro educativo 50,01709
32 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 2 Urb 2 57 CR\MARKINA 017A02 UPB1F010 PB N1602983H Centro educativo 2 1 Centro educativo 50,00415
33 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 2 Urb 2 57 CR\MARKINA 017A02 UPB1F011 PB N1602984P Centro educativo 2 1 Centro educativo 49,93970
34 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 2 Urb 2 57 CR\MARKINA 017A02 UPB1F012 PB N1602985A Centro educativo 2 1 Centro educativo 50,08154
35 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 2 Urb 2 57 CR\MARKINA 017A02 UPB1F013 PB N1602986Y Centro educativo 2 1 Centro educativo 59,95361
36 ="034" ERMUA 1 4 034 0001 00004 0002 3 Urb 3 57 CR\MARKINA 017A03 UPBUN PB N1602958V Zona urbanizada 2 1 Zona urbanizada 2526,74023
37 ="034" ERMUA 1 5 034 0001 00005 0001 0 Rust C0110340O Frondosas crec.lento J Frondosas crec.lento 5586,88428
38 ="034" ERMUA 1 6 034 0001 00006 0003 1 Rust C0110341W Zona urbanizada A Zona urbanizada 105,90967
39 ="034" ERMUA 1 6 034 0001 00006 0003 2 Rust C0110342H Zona urbanizada A Zona urbanizada 85,40674
40 ="034" ERMUA 1 6 034 0001 00006 0003 3 Rust C0110343P Zona urbanizada A Zona urbanizada 87,97559
41 ="034" ERMUA 1 6 034 0001 00006 0003 4 Rust C0110344A Zona urbanizada A Zona urbanizada 76,27637
42 ="034" ERMUA 1 6 034 0001 00006 0003 5 Rust C0110345I Zona urbanizada A Zona urbanizada 84,18701
43 ="034" ERMUA 1 6 034 0001 00006 0003 6 Rust C0110346Q Zona urbanizada A Zona urbanizada 98,79297
44 ="034" ERMUA 1 6 034 0001 00006 0003 7 Rust C0110347B Zona urbanizada A Zona urbanizada 2988,93604
45 ="034" ERMUA 1 6 034 0001 00006 0003 8 Rust C0110348J Matorral A Matorral 2911,15088
46 ="034" ERMUA 1 6 034 0001 00006 0003 9 Urb 1 57 CR\MARKINA 015 UPBUN PB N1602478G Beneficencia 3 2 Beneficencia 447,57117
47 ="034" ERMUA 1 6 034 0001 00006 0003 10 Rust C0110350P Jardin D Jardin 1687,30420
48 ="034" ERMUA 1 7 034 0001 00007 0001 0 Rust C0110351A Matorral A Matorral 712,90991
49 ="034" ERMUA 1 8 034 0001 00008 0001 0 Rust C0110352I Argomal B Argomal 4789,64771
50 ="034" ERMUA 1 9 034 0001 00009 0001 0 Rust C0110353Q Pino radiata B Pino radiata 6267,84668
51 ="034" ERMUA 1 10 034 0001 00010 0001 1 Rust C0110354B Suelo ocupado I Suelo ocupado 3833,41553
52 ="034" ERMUA 1 10 034 0001 00010 0001 2 Rust C0110355J Pino radiata B Pino radiata 7985,20044
53 ="034" ERMUA 1 10 034 0001 00010 0001 3 Rust C0110356R Pino radiata B Pino radiata 1364,47168
54 ="034" ERMUA 1 11 034 0001 00011 0001 1 Rust C0110357C Suelo ocupado I Suelo ocupado 16715,79761
55 ="034" ERMUA 1 11 034 0001 00011 0001 2 Rust C0110358K Pino radiata B Pino radiata 3139,03516
56 ="034" ERMUA 1 12 034 0001 00012 0001 1 Rust C0110359S Suelo ocupado I Suelo ocupado 22662,61719
57 ="034" ERMUA 1 12 034 0001 00012 0001 2 Rust C0110360Q Pino radiata B Pino radiata 7344,17090
58 ="034" ERMUA 1 13 034 0001 00013 0001 0 Rust C0110361B Pino radiata B Pino radiata 9101,90234
59 ="034" ERMUA 1 14 034 0001 00014 0001 0 Rust C0110362J Pino radiata B Pino radiata 6800,75928
60 ="034" ERMUA 1 15 034 0001 00015 0001 1 Rust C0110363R Pino radiata B Pino radiata 29190,96289
61 ="034" ERMUA 1 15 034 0001 00015 0001 2 Rust C0110364C Suelo ocupado I Suelo ocupado 5331,48022
62 ="034" ERMUA 1 16 034 0001 00016 0001 0 Rust C0110365K Pino radiata B Pino radiata 7135,83203
63 ="034" ERMUA 1 17 034 0001 00017 0001 1 Rust C0110366S Pino radiata B Pino radiata 1453,48071
64 ="034" ERMUA 1 17 034 0001 00017 0001 2 Rust C0110367D Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 1056,58203
65 ="034" ERMUA 1 17 034 0001 00017 0001 3 Rust C0110368L Pino radiata B Pino radiata 654,78271
66 ="034" ERMUA 1 18 034 0001 00018 0001 0 Rust C0110369T Argomal B Argomal 12744,88062
67 ="034" ERMUA 1 19 034 0001 00019 0001 1 Rust C0110370R Frondosas crec.lento J Frondosas crec.lento 4022,86328
68 ="034" ERMUA 1 19 034 0001 00019 0001 2 Rust C0110371C Argomal B Argomal 4440,16895
69 ="034" ERMUA 1 20 034 0001 00020 0001 1 Rust C0110372K Pino radiata B Pino radiata 6924,14624
70 ="034" ERMUA 1 20 034 0001 00020 0001 2 Rust C0110373S Pino radiata B Pino radiata 3501,36816
71 ="034" ERMUA 1 20 034 0001 00020 0001 3 Rust C0110374D Pino radiata B Pino radiata 1986,68457
72 ="034" ERMUA 1 20 034 0001 00020 0001 4 Rust C0110375L Argomal B Argomal 6027,72827
73 ="034" ERMUA 1 20 034 0001 00020 0001 5 Rust C0110376T Frondosas crec.lento J Frondosas crec.lento 5105,80884
74 ="034" ERMUA 1 21 034 0001 00021 0001 0 Rust C0110377E Frondosas crec.lento J Frondosas crec.lento 76,42407
75 ="034" ERMUA 1 22 034 0001 00022 0001 0 Rust C0110378M Pradera A Pradera 892,60693
76 ="034" ERMUA 1 23 034 0001 00023 0001 0 Rust C0110379U Argomal B Argomal 14747,75220
77 ="034" ERMUA 1 56 034 0001 00056 0001 1 Rust C0110407F Argomal B Argomal 10609,68091
78 ="034" ERMUA 1 56 034 0001 00056 0001 2 Rust C0110408N Frondosas crec.med. A Frondosas crec.med. 7693,24487
79 ="034" ERMUA 1 57 034 0001 00057 0001 1 Rust C0110409V Zona urbanizada A Zona urbanizada 79,22949
80 ="034" ERMUA 1 57 034 0001 00057 0001 2 Rust C0110410T Huerta de labor B Huerta de labor 679,83960
81 ="034" ERMUA 1 57 034 0001 00057 0001 3 Rust C0110411E Argomal B Argomal 17806,29468
82 ="034" ERMUA 1 59 034 0001 00059 0001 0 Rust C0110412M Argomal B Argomal 17766,76538
83 ="034" ERMUA 1 65 034 0001 00065 0003 1 Rust C0110414F Frutales E Frutales 5160,66699
84 ="034" ERMUA 1 65 034 0001 00065 0003 2 Urb 1 10 CL\ZEARKALE 032 UPBUN PB N9847699U Silo, depósito 4 2 Silo, depósito 25,33643
85 ="034" ERMUA 1 65 034 0001 00065 0003 3 Rust C0110416V Huerta de labor B Huerta de labor 990,90820
86 ="034" ERMUA 1 65 034 0001 00065 0003 4 Rust C0110417G Pino radiata B Pino radiata 841,82544
87 ="034" ERMUA 1 65 034 0001 00065 0003 5 Rust C0110418O Pastizal A Pastizal 2677,35986
88 ="034" ERMUA 1 68 034 0001 00068 0001 0 Rust C0110419W Eucaliptar interior B Eucaliptar interior 2250,27051
89 ="034" ERMUA 1 69 034 0001 00069 0001 1 Rust C0110420U Pino radiata B Pino radiata 129,59058
90 ="034" ERMUA 1 69 034 0001 00069 0001 2 Rust C0110421F Pino radiata B Pino radiata 534,58228
91 ="034" ERMUA 1 69 034 0001 00069 0001 3 Rust C0110422N Eucaliptar interior B Eucaliptar interior 6480,96997
92 ="034" ERMUA 1 71 034 0001 00071 0001 1 Rust C0110423V Pradera A Pradera 66,63477
93 ="034" ERMUA 1 71 034 0001 00071 0001 2 Rust C0110424G Frutales E Frutales 2494,64722
94 ="034" ERMUA 1 72 034 0001 00072 0001 0 Rust C0110425O Pino radiata B Pino radiata 1720,30518
95 ="034" ERMUA 1 73 034 0001 00073 0001 1 Rust C0110426W Eucaliptar interior B Eucaliptar interior 2567,06055
96 ="034" ERMUA 1 73 034 0001 00073 0001 2 Rust C0110427H Eucaliptar interior B Eucaliptar interior 403,06006
97 ="034" ERMUA 1 73 034 0001 00073 0001 3 Rust C0110428P Pino radiata B Pino radiata 257,82446
98 ="034" ERMUA 1 74 034 0001 00074 0001 1 Rust C0110429A Pino radiata B Pino radiata 86,46313
99 ="034" ERMUA 1 74 034 0001 00074 0001 2 Rust C0110430V Pino radiata B Pino radiata 298,37817
100 ="034" ERMUA 1 74 034 0001 00074 0001 3 Rust C0110431G Pino radiata B Pino radiata 1148,00098

17876 elementu guztien 100 emaitza erakusten dira.


Informazio gehigarria

Izenburua
Katastroko partzelarioa - Ermua
Deskribapena
Udalerri honetako katastroko lurzatien datuak kontsultatzea.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2023-02-03
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2026-04-02