Edukinera joan

Katastroko partzelak - Aulesti

  • Udalerri honetako katastroko partzelarioa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Katastroko partzelarioa - Aulesti

Udalerri honetako katastroko lurzatien datuak kontsultatzea.

Datu-arakatzailea

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA IZAERA/NATURALEZA ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO KALE KODEA/CODIGO CALLE KALEA/CALLE ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL ELEMENTUA/ELEMENTO SOLAIRUA/PLANTA ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO ERABILERA-KODEA/CODIGO USO KLASE KODEA/CODIGO CLASE MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2) BICE KODEA/CODIGO BICE
1 ="070" AULESTI 1 1 070 0001 00001 0003 1 Rust C0045078Q Suelo edif. rústica G 4 Suelo edif. rústica 15,07300
2 ="070" AULESTI 1 1 070 0001 00001 0003 1 Rust 1 6 BO\SAN ANTON 005C UPBUN PB N9545252P Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 15,02979
3 ="070" AULESTI 1 1 070 0001 00001 0003 2 Rust C0045079B Frutales E 2 Frutales 1132,89868
4 ="070" AULESTI 1 2 070 0001 00002 0001 1 Rust C0045080W Pradera A 2 Pradera 1785,49756
5 ="070" AULESTI 1 2 070 0001 00002 0001 2 Rust C0045081H Frondosas crec.med. A 1 Frondosas crec.med. 259,15308
6 ="070" AULESTI 1 3 070 0001 00003 0001 0 Rust C0045082P Frutales E 2 Frutales 293,46460
7 ="070" AULESTI 1 4 070 0001 00004 0001 1 Rust C0045083A Huerta de labor B 3 Huerta de labor 2094,63403
8 ="070" AULESTI 1 4 070 0001 00004 0001 2 Rust C0045084I Frondosas crec.med. A 1 Frondosas crec.med. 229,26880
9 ="070" AULESTI 1 5 070 0001 00005 0001 1 Rust C0045085Q Frondosas crec.med. A 1 Frondosas crec.med. 322,05591
10 ="070" AULESTI 1 5 070 0001 00005 0001 2 Rust C0045086B Pradera A 2 Pradera 948,87207
11 ="070" AULESTI 1 5 070 0001 00005 0001 3 Rust C0045087J Huerta de labor B 3 Huerta de labor 831,55200
12 ="070" AULESTI 1 6 070 0001 00006 0001 1 Rust C0045088R Frutales E 2 Frutales 902,53052
13 ="070" AULESTI 1 6 070 0001 00006 0001 2 Rust C0045089C Frondosas crec.med. A 1 Frondosas crec.med. 252,64063
14 ="070" AULESTI 1 7 070 0001 00007 0001 1 Rust C0045090A Pradera A 2 Pradera 1389,24048
15 ="070" AULESTI 1 7 070 0001 00007 0001 2 Rust C0045091I Frondosas crec.med. A 1 Frondosas crec.med. 409,65894
16 ="070" AULESTI 1 8 070 0001 00008 0001 0 Rust C0045092Q Frutales E 2 Frutales 1031,71899
17 ="070" AULESTI 1 9 070 0001 00009 0001 0 Rust C0045093B Frutales E 2 Frutales 437,66675
18 ="070" AULESTI 1 10 070 0001 00010 0001 0 Rust C0045094J Frutales E 3 Frutales 1407,17261
19 ="070" AULESTI 1 11 070 0001 00011 0001 0 Rust C0045095R Frutales E 3 Frutales 104,94800
20 ="070" AULESTI 1 12 070 0001 00012 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 007 T01UN001 01 N9535498G Anexo rural 3 1 Anexo rural 69,67432
21 ="070" AULESTI 1 12 070 0001 00012 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 007 U011I 01 N9535497V Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 56,77686
22 ="070" AULESTI 1 12 070 0001 00012 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 007 U-1UN -1 N9535490L Anexo rural 3 1 Anexo rural 69,67432
23 ="070" AULESTI 1 12 070 0001 00012 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 007 UPB1I PB N9535495F Anexo rural 3 1 Anexo rural 56,76270
24 ="070" AULESTI 1 12 070 0001 00012 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 007 UPB2I PB N9535499X Anexo rural 3 1 Anexo rural 28,17529
25 ="070" AULESTI 1 12 070 0001 00012 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 007 UPBUN PB U4054098N Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 70,40515
26 ="070" AULESTI 1 12 070 0001 00012 0003 2 Rust C0045097K Frutales E 4 Frutales 537,26611
27 ="070" AULESTI 1 13 070 0001 00013 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 006 U012F 01 N9535591E Anexo rural 3 1 Anexo rural 150,72534
28 ="070" AULESTI 1 13 070 0001 00013 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 006 U01DR 01 N9535588N Vivienda rural pareada 3 2 Vivienda rural pareada 79,04395
29 ="070" AULESTI 1 13 070 0001 00013 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 006 T02UN001 02 N9535593U Anexo rural 3 1 Anexo rural 14,38184
30 ="070" AULESTI 1 13 070 0001 00013 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 006 UPB1D PB N9535584E Anexo rural 3 1 Anexo rural 45,14600
31 ="070" AULESTI 1 13 070 0001 00013 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 006 UPB2F PB N9535586U Anexo rural 3 1 Anexo rural 150,71069
32 ="070" AULESTI 1 13 070 0001 00013 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 006 UPBDR PB U4054099V Vivienda rural pareada 3 2 Vivienda rural pareada 78,39282
33 ="070" AULESTI 1 13 070 0001 00013 0003 2 Rust C0045099D Frutales E 3 Frutales 299,10205
34 ="070" AULESTI 1 14 070 0001 00014 0001 0 Rust C0045100W Frutales E 2 Frutales 173,29736
35 ="070" AULESTI 1 15 070 0001 00015 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 010A U01UN 01 N0800263K Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 65,35767
36 ="070" AULESTI 1 15 070 0001 00015 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 010A G-11F -1 N0800261R Garaje 1 2 Garaje 67,08765
37 ="070" AULESTI 1 15 070 0001 00015 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 010A U-1UN -1 N0800260J Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 165,14355
38 ="070" AULESTI 1 15 070 0001 00015 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 010A UPBUN PB N0800262C Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 215,22607
39 ="070" AULESTI 1 15 070 0001 00015 0003 2 Rust C0045102P Zona urbanizada A 2 Zona urbanizada 748,72168
40 ="070" AULESTI 1 15 070 0001 00015 0003 3 Rust C0045103A Frutales E 2 Frutales 1658,12988
41 ="070" AULESTI 1 16 070 0001 00016 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 010 U011D 01 N9545241G Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 163,97046
42 ="070" AULESTI 1 16 070 0001 00016 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 010 U01UN 01 N9545240V Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 105,21729
43 ="070" AULESTI 1 16 070 0001 00016 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 010 T02UN001 02 N9545242X Anexo rural 3 1 Anexo rural 104,57861
44 ="070" AULESTI 1 16 070 0001 00016 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 010 UPB1D PB N9545238P Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 164,02124
45 ="070" AULESTI 1 16 070 0001 00016 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 010 UPB1F PB N9545239A Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 20,00952
46 ="070" AULESTI 1 16 070 0001 00016 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 010 UPBUN PB N9545237H Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 104,58618
47 ="070" AULESTI 1 16 070 0001 00016 0003 2 Rust C0045105Q Frutales E 2 Frutales 1388,81812
48 ="070" AULESTI 1 17 070 0001 00017 0001 0 Rust C0045106B Pradera A 2 Pradera 428,10742
49 ="070" AULESTI 1 18 070 0001 00018 0001 3 Rust C0045109C Frutales E 2 Frutales 1131,57642
50 ="070" AULESTI 1 18 070 0001 00018 0001 4 Rust C0045110A Frondosas crec.med. A 1 Frondosas crec.med. 558,65308
51 ="070" AULESTI 1 18 070 0001 00018 0002 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 009 U011F 01 N9540778Y Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 234,22607
52 ="070" AULESTI 1 18 070 0001 00018 0002 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 009 U01UN 01 N9540777A Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 197,70532
53 ="070" AULESTI 1 18 070 0001 00018 0002 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 009 T02UN001 02 N9540779Q Anexo rural 3 1 Anexo rural 197,70581
54 ="070" AULESTI 1 18 070 0001 00018 0002 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 009 UPB1F PB N9540775H Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 234,26709
55 ="070" AULESTI 1 18 070 0001 00018 0002 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 009 UPB2F PB N9540776P Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 16,71777
56 ="070" AULESTI 1 18 070 0001 00018 0002 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 009 UPBUN PB U4054095M Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 169,05176
57 ="070" AULESTI 1 18 070 0001 00018 0003 2 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 009BIS UPBUN PB N9545233V Anexo rural 3 1 Anexo rural 79,78271
58 ="070" AULESTI 1 19 070 0001 00019 0001 0 Rust C0045111I Pradera A 2 Pradera 1398,96289
59 ="070" AULESTI 1 20 070 0001 00020 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 011 U01UN 01 N9545235X Vivienda aislada 2 1 Vivienda aislada 130,84912
60 ="070" AULESTI 1 20 070 0001 00020 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 011 T02UN001 02 N9545236W Trastero 1 1 Trastero 50,41748
61 ="070" AULESTI 1 20 070 0001 00020 0003 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 011 GPBUN PB N9545234G Garaje 1 2 Garaje 122,92090
62 ="070" AULESTI 1 20 070 0001 00020 0003 2 Rust C0045113B Jardin D 2 Jardin 3665,32715
63 ="070" AULESTI 1 21 070 0001 00021 0001 0 Rust C0045114J Pradera A 2 Pradera 1206,37842
64 ="070" AULESTI 1 22 070 0001 00022 0001 1 Rust C0045115R Pradera A 2 Pradera 2403,59375
65 ="070" AULESTI 1 22 070 0001 00022 0001 2 Rust C0045116C Frutales E 3 Frutales 1967,84595
66 ="070" AULESTI 1 23 070 0001 00023 0001 1 Rust C0045117K Pradera A 2 Pradera 5448,56567
67 ="070" AULESTI 1 23 070 0001 00023 0001 2 Rust C0045118S Frondosas crec.med. A 1 Frondosas crec.med. 424,08252
68 ="070" AULESTI 1 24 070 0001 00024 0001 0 Rust C0045119D Frondosas crec.med. A 1 Frondosas crec.med. 1555,75342
69 ="070" AULESTI 1 25 070 0001 00025 0001 0 Rust C0045120B Frondosas crec.med. A 1 Frondosas crec.med. 670,44678
70 ="070" AULESTI 1 26 070 0001 00026 0003 1 Rust C0045121J Suelo edif. rústica G 4 Suelo edif. rústica 35,01855
71 ="070" AULESTI 1 26 070 0001 00026 0003 1 Rust 1 6 BO\SAN ANTON 012TRI UPBUN PB N9545231F Anexo rústica 3 0 Anexo rústica 35,01953
72 ="070" AULESTI 1 26 070 0001 00026 0003 2 Rust C0045122R Pradera A 2 Pradera 16245,52075
73 ="070" AULESTI 1 26 070 0001 00026 0003 3 Rust C0045123C Frondosas crec.med. A 1 Frondosas crec.med. 2247,76611
74 ="070" AULESTI 1 27 070 0001 00027 0001 0 Rust C0045124K Pradera A 2 Pradera 1799,76855
75 ="070" AULESTI 1 28 070 0001 00028 0001 0 Rust C0045125S Pradera A 2 Pradera 1023,64282
76 ="070" AULESTI 1 29 070 0001 00029 0001 1 Rust C0045126D Frutales E 2 Frutales 892,44702
77 ="070" AULESTI 1 29 070 0001 00029 0001 2 Rust C0045127L Pradera A 2 Pradera 516,64600
78 ="070" AULESTI 1 30 070 0001 00030 0001 0 Rust C0045128T Pradera A 2 Pradera 2560,14844
79 ="070" AULESTI 1 31 070 0001 00031 0001 0 Rust C0045129E Pastizal A 2 Pastizal 3405,54590
80 ="070" AULESTI 1 32 070 0001 00032 0001 3 Rust C0045132S Pastizal A 4 Pastizal 8095,59424
81 ="070" AULESTI 1 32 070 0001 00032 0001 4 Rust C0045133D Frutales E 3 Frutales 5436,48071
82 ="070" AULESTI 1 32 070 0001 00032 0002 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 012 U011D 01 N9535473K Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 215,86890
83 ="070" AULESTI 1 32 070 0001 00032 0002 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 012 U01UN 01 N9535476L Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 187,97778
84 ="070" AULESTI 1 32 070 0001 00032 0002 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 012 T02UN001 02 N9535478E Anexo rural 3 1 Anexo rural 186,64771
85 ="070" AULESTI 1 32 070 0001 00032 0002 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 012 UPB1D PB N9535469L Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 299,49097
86 ="070" AULESTI 1 32 070 0001 00032 0002 1 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 012 UPBUN PB U4054094E Vivienda rural 3 1 Vivienda rural 83,72827
87 ="070" AULESTI 1 32 070 0001 00032 0003 2 Urb 1 6 BO\SAN ANTON 012BIS UPBUN PB N9545232N Anexo rural 3 1 Anexo rural 34,99512
88 ="070" AULESTI 1 33 070 0001 00033 0001 0 Rust C0045134L Frutales E 2 Frutales 1510,91724
89 ="070" AULESTI 1 34 070 0001 00034 0001 0 Rust C0045135T Pino radiata B 3 Pino radiata 2797,51709
90 ="070" AULESTI 1 35 070 0001 00035 0001 0 Rust C0045136E Pino radiata B 3 Pino radiata 226,29858
91 ="070" AULESTI 1 36 070 0001 00036 0001 0 Rust C0045137M Pino radiata B 3 Pino radiata 4097,62158
92 ="070" AULESTI 1 37 070 0001 00037 0001 0 Rust C0045138U Pino radiata B 3 Pino radiata 1500,77759
93 ="070" AULESTI 1 38 070 0001 00038 0001 0 Rust C0045139F Pino radiata B 3 Pino radiata 481,69043
94 ="070" AULESTI 1 39 070 0001 00039 0001 1 Rust C0045140D Huerta de labor B 2 Huerta de labor 1174,17749
95 ="070" AULESTI 1 39 070 0001 00039 0001 2 Rust C0045141L Pradera A 1 Pradera 847,45435
96 ="070" AULESTI 1 39 070 0001 00039 0001 3 Rust C0045142T Frondosas crec.med. A 1 Frondosas crec.med. 231,69727
97 ="070" AULESTI 1 40 070 0001 00040 0001 0 Rust C0045143E Pradera A 2 Pradera 2227,47705
98 ="070" AULESTI 1 41 070 0001 00041 0001 0 Rust C0045144M Pradera A 2 Pradera 2222,53931
99 ="070" AULESTI 1 42 070 0001 00042 0001 1 Rust C0045145U Pradera A 3 Pradera 815,01245
100 ="070" AULESTI 1 42 070 0001 00042 0001 2 Rust C0045146F Frondosas crec.med. A 1 Frondosas crec.med. 410,85596

100 erakusten dira 5831 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Katastroko partzelarioa - Aulesti
Deskribapena
Udalerri honetako katastroko lurzatien datuak kontsultatzea.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2023-02-03
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2025-01-03