Katastroko partzelak - Artea
-
Udalerri honetako katastroko partzelarioa.
Datuak eta errekurtsoak
Katastroko partzelarioa - Artea
Udalerri honetako katastroko lurzatien datuak kontsultatzea.
Datu-arakatzailea
| _id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | POLIGONO KODEA/CODIGO POLIGONO | PARTZELA KODEA/CODIGO PARCELA | ONDASUN HIGIEZINA/BIEN INMUEBLE | AZPIPARTZELA KODEA/CODIGO SUBPARCELA | IZAERA/NATURALEZA | ERAIKINA KODEA/CODIGO EDIFICIO | KALE KODEA/CODIGO CALLE | KALEA/CALLE | ATARIAREN ZENBAKIA/PORTAL | ELEMENTUA/ELEMENTO | SOLAIRUA/PLANTA | ZENBAKI FINKOA/NUMERO FIJO | ERABILERA-KODEA/CODIGO USO | KLASE KODEA/CODIGO CLASE | MODALITATE KODEA/CODIGO MODALIDAD | ERABILERAREN DESKRIBAPENA/DESCRIPCION USO | GAINAZALA (M2)/SUPERFICIE (M2) | BICE KODEA/CODIGO BICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ="023" | ARTEA | 1 | 1 | 023 0001 00001 0001 | 2 | Rust | C0035444F | Pastizal | A | Pastizal | 4156,82983 | ||||||||
| 2 | ="023" | ARTEA | 1 | 1 | 023 0001 00001 0001 | 3 | Rust | C0035445N | Nogales | F | Nogales | 685,49902 | ||||||||
| 3 | ="023" | ARTEA | 1 | 2 | 023 0001 00002 0001 | 0 | Rust | C0035446V | Pino radiata | B | Pino radiata | 12311,57178 | ||||||||
| 4 | ="023" | ARTEA | 1 | 3 | 023 0001 00003 0003 | 1 | Urb | 1 | 25 | BO\SARASOLA | 012B | UPBUN | PB | N9549881Q | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 6,83618 | |
| 5 | ="023" | ARTEA | 1 | 3 | 023 0001 00003 0003 | 2 | Rust | C0035448O | Pastizal | A | Pastizal | 5408,86572 | ||||||||
| 6 | ="023" | ARTEA | 1 | 3 | 023 0001 00003 0003 | 3 | Rust | C0035449W | Camino de servidumbre | B | Camino de servidumbre | 446,63281 | ||||||||
| 7 | ="023" | ARTEA | 1 | 4 | 023 0001 00004 0001 | 1 | Rust | C0035450U | Pino radiata | B | Pino radiata | 3460,37842 | ||||||||
| 8 | ="023" | ARTEA | 1 | 4 | 023 0001 00004 0001 | 2 | Rust | C0035451F | Camino de servidumbre | B | Camino de servidumbre | 1936,87402 | ||||||||
| 9 | ="023" | ARTEA | 1 | 4 | 023 0001 00004 0001 | 3 | Rust | C0035452N | Pastizal | A | Pastizal | 127,57544 | ||||||||
| 10 | ="023" | ARTEA | 1 | 5 | 023 0001 00005 0001 | 0 | Rust | C0035453V | Pastizal | A | Pastizal | 3558,33765 | ||||||||
| 11 | ="023" | ARTEA | 1 | 6 | 023 0001 00006 0003 | 1 | Rust | C0035454G | Pastizal | A | Pastizal | 191,62939 | ||||||||
| 12 | ="023" | ARTEA | 1 | 6 | 023 0001 00006 0003 | 2 | Rust | C0035455O | Suelo edif. rústica | G | Suelo edif. rústica | 40,41089 | ||||||||
| 13 | ="023" | ARTEA | 1 | 6 | 023 0001 00006 0003 | 2 | Rust | 1 | 25 | BO\SARASOLA | 011C | U01UN | 01 | N9549888D | Anexo rústica | 3 | 0 | Anexo rústica | 40,41211 | |
| 14 | ="023" | ARTEA | 1 | 6 | 023 0001 00006 0003 | 2 | Rust | 1 | 25 | BO\SARASOLA | 011C | UPBUN | PB | N9549887S | Anexo rústica | 3 | 0 | Anexo rústica | 40,41211 | |
| 15 | ="023" | ARTEA | 1 | 6 | 023 0001 00006 0003 | 3 | Rust | C0035456W | Manzanos | B | Manzanos | 640,64893 | ||||||||
| 16 | ="023" | ARTEA | 1 | 6 | 023 0001 00006 0003 | 4 | Rust | C0035457H | Pastizal | A | Pastizal | 2740,27246 | ||||||||
| 17 | ="023" | ARTEA | 1 | 7 | 023 0001 00007 0001 | 0 | Rust | C0035458P | Pradera | A | Pradera | 261,88965 | ||||||||
| 18 | ="023" | ARTEA | 1 | 8 | 023 0001 00008 0001 | 0 | Rust | C0035459A | Pastizal | A | Pastizal | 3423,90479 | ||||||||
| 19 | ="023" | ARTEA | 1 | 9 | 023 0001 00009 0001 | 1 | Rust | C0035460V | Pastizal | A | Pastizal | 776,75635 | ||||||||
| 20 | ="023" | ARTEA | 1 | 9 | 023 0001 00009 0001 | 2 | Rust | C0035461G | Pastizal | A | Pastizal | 5178,87427 | ||||||||
| 21 | ="023" | ARTEA | 1 | 9 | 023 0001 00009 0001 | 3 | Rust | C0035462O | Pino radiata | B | Pino radiata | 3735,72949 | ||||||||
| 22 | ="023" | ARTEA | 1 | 10 | 023 0001 00010 0001 | 0 | Rust | C0035463W | Pino radiata | B | Pino radiata | 4733,29468 | ||||||||
| 23 | ="023" | ARTEA | 1 | 11 | 023 0001 00011 0001 | 0 | Rust | C0035464H | Pino radiata | B | Pino radiata | 7674,40430 | ||||||||
| 24 | ="023" | ARTEA | 1 | 12 | 023 0001 00012 0001 | 0 | Rust | C0035465P | Frondosas crec.med. | A | Frondosas crec.med. | 446,20776 | ||||||||
| 25 | ="023" | ARTEA | 1 | 13 | 023 0001 00013 0003 | 1 | Rust | C0035466A | Manzanos | B | Manzanos | 2537,46704 | ||||||||
| 26 | ="023" | ARTEA | 1 | 13 | 023 0001 00013 0003 | 2 | Rust | C0035467I | Pradera | A | Pradera | 1842,02124 | ||||||||
| 27 | ="023" | ARTEA | 1 | 13 | 023 0001 00013 0003 | 3 | Urb | 2 | 25 | BO\SARASOLA | 010 | T011I | 01 | N9559064F | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 45,79321 | |
| 28 | ="023" | ARTEA | 1 | 13 | 023 0001 00013 0003 | 3 | Urb | 2 | 25 | BO\SARASOLA | 010 | U01IZ | 01 | U4116668G | Vivienda rural pareada | 3 | 2 | Vivienda rural pareada | 119,17310 | |
| 29 | ="023" | ARTEA | 1 | 13 | 023 0001 00013 0003 | 3 | Urb | 2 | 25 | BO\SARASOLA | 010 | GPB1I | PB | U4116669X | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 27,84204 | |
| 30 | ="023" | ARTEA | 1 | 13 | 023 0001 00013 0003 | 3 | Urb | 2 | 25 | BO\SARASOLA | 010 | GPB3I | PB | U4116670M | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 25,65942 | |
| 31 | ="023" | ARTEA | 1 | 13 | 023 0001 00013 0003 | 3 | Urb | 2 | 25 | BO\SARASOLA | 010 | TPB2I | PB | N9559054E | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 20,08667 | |
| 32 | ="023" | ARTEA | 1 | 13 | 023 0001 00013 0003 | 3 | Urb | 2 | 25 | BO\SARASOLA | 010 | UPB1F | PB | N9559056U | Vivienda rural pareada | 3 | 2 | Vivienda rural pareada | 40,36548 | |
| 33 | ="023" | ARTEA | 1 | 13 | 023 0001 00013 0003 | 3 | Urb | 2 | 25 | BO\SARASOLA | 010 | UPBIZ | PB | N9559060T | Vivienda rural pareada | 3 | 2 | Vivienda rural pareada | 24,69482 | |
| 34 | ="023" | ARTEA | 1 | 14 | 023 0001 00014 0001 | 1 | Rust | C0035469B | Camino de servidumbre | B | Camino de servidumbre | 4999,40747 | ||||||||
| 35 | ="023" | ARTEA | 1 | 14 | 023 0001 00014 0001 | 2 | Rust | C0035470W | Frondosas crec.lento | J | Frondosas crec.lento | 18314,70557 | ||||||||
| 36 | ="023" | ARTEA | 1 | 14 | 023 0001 00014 0001 | 3 | Rust | C0035471H | Frondosas crec.lento | J | Frondosas crec.lento | 42145,24609 | ||||||||
| 37 | ="023" | ARTEA | 1 | 15 | 023 0001 00015 0003 | 1 | Rust | C0035472P | Pastizal | A | Pastizal | 2472,86816 | ||||||||
| 38 | ="023" | ARTEA | 1 | 15 | 023 0001 00015 0003 | 2 | Urb | 1 | 25 | BO\SARASOLA | 011 | E01UN | 01 | U4116674V | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 127,68506 | |
| 39 | ="023" | ARTEA | 1 | 15 | 023 0001 00015 0003 | 2 | Urb | 1 | 25 | BO\SARASOLA | 011 | T02UN | 02 | N9558055L | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 124,92017 | |
| 40 | ="023" | ARTEA | 1 | 15 | 023 0001 00015 0003 | 2 | Urb | 1 | 25 | BO\SARASOLA | 011 | UPBUN | PB | N9558054D | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 124,92017 | |
| 41 | ="023" | ARTEA | 1 | 15 | 023 0001 00015 0003 | 3 | Rust | C0035474I | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 46,54077 | ||||||||
| 42 | ="023" | ARTEA | 1 | 15 | 023 0001 00015 0003 | 4 | Rust | C0035475Q | Zona urbanizada | A | Zona urbanizada | 51,85889 | ||||||||
| 43 | ="023" | ARTEA | 1 | 17 | 023 0001 00017 0001 | 1 | Rust | C0035476B | Pino radiata | B | Pino radiata | 18078,13940 | ||||||||
| 44 | ="023" | ARTEA | 1 | 17 | 023 0001 00017 0001 | 2 | Rust | C0035477J | Camino de servidumbre | B | Camino de servidumbre | 1330,06885 | ||||||||
| 45 | ="023" | ARTEA | 1 | 17 | 023 0001 00017 0001 | 3 | Rust | C0035478R | Pino radiata | B | Pino radiata | 2695,42456 | ||||||||
| 46 | ="023" | ARTEA | 1 | 18 | 023 0001 00018 0001 | 0 | Rust | C0035479C | Eucaliptar interior | B | Eucaliptar interior | 24520,71216 | ||||||||
| 47 | ="023" | ARTEA | 1 | 19 | 023 0001 00019 0001 | 0 | Rust | C0035480A | Eucaliptar interior | B | Eucaliptar interior | 16501,12622 | ||||||||
| 48 | ="023" | ARTEA | 1 | 20 | 023 0001 00020 0001 | 0 | Rust | C0035481I | Eucaliptar interior | B | Eucaliptar interior | 4738,60083 | ||||||||
| 49 | ="023" | ARTEA | 1 | 21 | 023 0001 00021 0001 | 0 | Rust | C0035482Q | Pino radiata | B | Pino radiata | 18482,57373 | ||||||||
| 50 | ="023" | ARTEA | 1 | 22 | 023 0001 00022 0001 | 0 | Rust | C0035483B | Eucaliptar interior | B | Eucaliptar interior | 37377,72070 | ||||||||
| 51 | ="023" | ARTEA | 1 | 23 | 023 0001 00023 0001 | 0 | Rust | C0035484J | Pino radiata | B | Pino radiata | 23023,76880 | ||||||||
| 52 | ="023" | ARTEA | 1 | 24 | 023 0001 00024 0001 | 0 | Rust | C0035485R | Pino radiata | B | Pino radiata | 10347,55981 | ||||||||
| 53 | ="023" | ARTEA | 1 | 25 | 023 0001 00025 0001 | 0 | Rust | C0035486C | Pino radiata | B | Pino radiata | 31732,00269 | ||||||||
| 54 | ="023" | ARTEA | 1 | 26 | 023 0001 00026 0001 | 5 | Rust | C0035490B | Pastizal | A | Pastizal | 12459,08008 | ||||||||
| 55 | ="023" | ARTEA | 1 | 26 | 023 0001 00026 0001 | 6 | Rust | C0035491J | Huerta de labor | B | Huerta de labor | 3022,22974 | ||||||||
| 56 | ="023" | ARTEA | 1 | 26 | 023 0001 00026 0001 | 7 | Rust | C0035492R | Pino radiata | B | Pino radiata | 16715,03540 | ||||||||
| 57 | ="023" | ARTEA | 1 | 26 | 023 0001 00026 0002 | 8 | Urb | 1 | 10 | BO\KUKUTXE | 001C | UPBUN | PB | N9549849H | Infraestructura | 2 | 3 | Infraestructura | 13,56372 | |
| 58 | ="023" | ARTEA | 1 | 26 | 023 0001 00026 0003 | 3 | Urb | 1 | 10 | BO\KUKUTXE | 001B | UPBUN | PB | N9549850F | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 20,34668 | |
| 59 | ="023" | ARTEA | 1 | 26 | 023 0001 00026 0004 | 2 | Urb | 1 | 10 | BO\KUKUTXE | 001A | UPBUN | PB | N9549851N | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 34,42236 | |
| 60 | ="023" | ARTEA | 1 | 26 | 023 0001 00026 0005 | 1 | Urb | 1 | 10 | BO\KUKUTXE | 001 | T01UN | 01 | N9557296P | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 204,12500 | |
| 61 | ="023" | ARTEA | 1 | 26 | 023 0001 00026 0005 | 1 | Urb | 1 | 10 | BO\KUKUTXE | 001 | UPBUN | PB | U4116681V | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 204,12500 | |
| 62 | ="023" | ARTEA | 1 | 27 | 023 0001 00027 0001 | 0 | Rust | C0035494K | Eucaliptar interior | B | Eucaliptar interior | 7943,91406 | ||||||||
| 63 | ="023" | ARTEA | 1 | 28 | 023 0001 00028 0001 | 0 | Rust | C0035495S | Pino radiata | B | Pino radiata | 993,17798 | ||||||||
| 64 | ="023" | ARTEA | 1 | 29 | 023 0001 00029 0001 | 0 | Rust | C0035496D | Pastizal | A | Pastizal | 55059,19604 | ||||||||
| 65 | ="023" | ARTEA | 1 | 30 | 023 0001 00030 0001 | 0 | Rust | C0035497L | Pino radiata | B | Pino radiata | 24801,54761 | ||||||||
| 66 | ="023" | ARTEA | 1 | 31 | 023 0001 00031 0001 | 0 | Rust | C0035498T | Pino radiata | B | Pino radiata | 22231,64160 | ||||||||
| 67 | ="023" | ARTEA | 1 | 32 | 023 0001 00032 0001 | 0 | Rust | C0035499E | Pastizal | A | Pastizal | 7747,24487 | ||||||||
| 68 | ="023" | ARTEA | 1 | 33 | 023 0001 00033 0001 | 0 | Rust | C0035500A | Pino radiata | B | Pino radiata | 20851,29834 | ||||||||
| 69 | ="023" | ARTEA | 1 | 34 | 023 0001 00034 0001 | 0 | Rust | C0035501I | Pino radiata | B | Pino radiata | 26832,90918 | ||||||||
| 70 | ="023" | ARTEA | 1 | 35 | 023 0001 00035 0003 | 1 | Urb | 1 | 25 | BO\SARASOLA | 015 | T01UN | 01 | N9558038K | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 326,28174 | |
| 71 | ="023" | ARTEA | 1 | 35 | 023 0001 00035 0003 | 1 | Urb | 1 | 25 | BO\SARASOLA | 015 | GPB1I | PB | N9558032Y | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 31,16626 | |
| 72 | ="023" | ARTEA | 1 | 35 | 023 0001 00035 0003 | 1 | Urb | 1 | 25 | BO\SARASOLA | 015 | UPB1F | PB | N9558037C | Anexo rural | 3 | 1 | Anexo rural | 234,51953 | |
| 73 | ="023" | ARTEA | 1 | 35 | 023 0001 00035 0003 | 1 | Urb | 1 | 25 | BO\SARASOLA | 015 | UPBDR | PB | U4116678H | Vivienda rural | 3 | 1 | Vivienda rural | 111,19092 | |
| 74 | ="023" | ARTEA | 1 | 35 | 023 0001 00035 0003 | 2 | Rust | C0035503B | Pradera | A | Pradera | 21147,98462 | ||||||||
| 75 | ="023" | ARTEA | 1 | 35 | 023 0001 00035 0003 | 3 | Rust | C0035504J | Eucaliptar interior | B | Eucaliptar interior | 75187,06494 | ||||||||
| 76 | ="023" | ARTEA | 1 | 35 | 023 0001 00035 0003 | 4 | Rust | C0035505R | Cultivo horticola | A | Cultivo horticola | 829,76001 | ||||||||
| 77 | ="023" | ARTEA | 1 | 36 | 023 0001 00036 0001 | 0 | Rust | C0035506C | Pino radiata | B | Pino radiata | 5934,64063 | ||||||||
| 78 | ="023" | ARTEA | 1 | 37 | 023 0001 00037 0001 | 0 | Rust | C0035507K | Pastizal | A | Pastizal | 8222,62866 | ||||||||
| 79 | ="023" | ARTEA | 1 | 38 | 023 0001 00038 0001 | 0 | Rust | C0035508S | Pastizal | A | Pastizal | 8826,30200 | ||||||||
| 80 | ="023" | ARTEA | 1 | 39 | 023 0001 00039 0001 | 0 | Rust | C0035509D | Pino radiata | B | Pino radiata | 10734,95630 | ||||||||
| 81 | ="023" | ARTEA | 1 | 40 | 023 0001 00040 0003 | 1 | Rust | C0035510B | Pino radiata | B | Pino radiata | 11357,63916 | ||||||||
| 82 | ="023" | ARTEA | 1 | 40 | 023 0001 00040 0003 | 2 | Urb | 1 | 25 | BO\SARASOLA | 005 | UPB1D | PB | N9549898E | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 20,77661 | |
| 83 | ="023" | ARTEA | 1 | 40 | 023 0001 00040 0003 | 2 | Urb | 1 | 25 | BO\SARASOLA | 005 | UPB1F | PB | N9549899M | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 35,90503 | |
| 84 | ="023" | ARTEA | 1 | 40 | 023 0001 00040 0003 | 2 | Urb | 1 | 25 | BO\SARASOLA | 005 | UPBIZ | PB | N9549897T | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 93,38721 | |
| 85 | ="023" | ARTEA | 1 | 40 | 023 0001 00040 0003 | 3 | Rust | C0035512R | Camino de servidumbre | B | Camino de servidumbre | 305,51514 | ||||||||
| 86 | ="023" | ARTEA | 1 | 40 | 023 0001 00040 0003 | 4 | Rust | C0035513C | Frondosas crec.lento | J | Frondosas crec.lento | 1887,12817 | ||||||||
| 87 | ="023" | ARTEA | 1 | 40 | 023 0001 00040 0003 | 5 | Rust | C0035514K | Frondosas crec.lento | J | Frondosas crec.lento | 90,29614 | ||||||||
| 88 | ="023" | ARTEA | 1 | 41 | 023 0001 00041 0005 | 1 | Urb | 1 | 25 | BO\SARASOLA | 001 | E01DR | 01 | U4116532Q | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 107,52905 | |
| 89 | ="023" | ARTEA | 1 | 41 | 023 0001 00041 0005 | 1 | Urb | 1 | 25 | BO\SARASOLA | 001 | U011I | 01 | N9574153P | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 26,64868 | |
| 90 | ="023" | ARTEA | 1 | 41 | 023 0001 00041 0005 | 1 | Urb | 1 | 25 | BO\SARASOLA | 001 | T02UN | 02 | N9574154A | Trastero | 1 | 1 | Trastero | 50,37793 | |
| 91 | ="023" | ARTEA | 1 | 41 | 023 0001 00041 0005 | 1 | Urb | 1 | 25 | BO\SARASOLA | 001 | UPB1D | PB | N9574152H | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 76,94971 | |
| 92 | ="023" | ARTEA | 1 | 41 | 023 0001 00041 0005 | 1 | Urb | 1 | 25 | BO\SARASOLA | 001 | UPB1F | PB | N9580524K | Vivienda aislada | 2 | 1 | Vivienda aislada | 53,86353 | |
| 93 | ="023" | ARTEA | 1 | 41 | 023 0001 00041 0005 | 2 | Urb | 1 | 25 | BO\SARASOLA | 001A | GPBUN | PB | N9549900Y | Garaje | 1 | 2 | Garaje | 27,80103 | |
| 94 | ="023" | ARTEA | 1 | 41 | 023 0001 00041 0005 | 3 | Rust | C0035517L | Frutales | E | Frutales | 374,00732 | ||||||||
| 95 | ="023" | ARTEA | 1 | 41 | 023 0001 00041 0005 | 4 | Rust | C0035518T | Huerta de labor | B | Huerta de labor | 679,50024 | ||||||||
| 96 | ="023" | ARTEA | 1 | 42 | 023 0001 00042 0001 | 0 | Rust | C0035519E | Pino radiata | B | Pino radiata | 11006,72803 | ||||||||
| 97 | ="023" | ARTEA | 1 | 43 | 023 0001 00043 0001 | 0 | Rust | C0035520C | Eucaliptar interior | B | Eucaliptar interior | 7354,20117 | ||||||||
| 98 | ="023" | ARTEA | 1 | 44 | 023 0001 00044 0001 | 0 | Rust | C0035521K | Frondosas crec.med. | A | Frondosas crec.med. | 11354,88379 | ||||||||
| 99 | ="023" | ARTEA | 1 | 45 | 023 0001 00045 0001 | 0 | Rust | C0035522S | Pastizal | A | Pastizal | 4942,78662 | ||||||||
| 100 | ="023" | ARTEA | 1 | 46 | 023 0001 00046 0001 | 0 | Rust | C0035523D | Pino radiata | B | Pino radiata | 8369,11426 |
3332 elementu guztien 100 emaitza erakusten dira.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Katastroko partzelarioa - Artea
- Deskribapena
- Udalerri honetako katastroko lurzatien datuak kontsultatzea.
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2023-02-03
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2026-07-03
