Bizkaiko Foru Aldundiaren ibilgailuen parkea
-
Bizkaiko Foru Aldundiaren ibilgailu-parkearen datuak, urteko ekitaldien arabera antolatuta. Multzoak Aldundiari eta bere sail eta zentroei atxikitako ibilgailu, makina eta bestelako elementu mugikorrei buruzko informazioa biltzen du.
1745 bisitak
Datuak eta errekurtsoak
Ibilgailuen parkea 2025
Datuak egozten zaizkion ekitaldiaren hurrengo urteko urtarrilaren 1ean ibilgailuen atalean dauden ibilgailuen zerrenda jasotzen du, ekitaldi horretako itxieraren arabera. Erregistro bakoitzak ibilgailu, makina edo elementu mugikor bat irudikatzen du, eta datu hauek jasotzen ditu: identifikazioa, matrikulazio-data edo alta, marka eta modeloa, ibilgailu mota, erregai mota, atxikitze-zentroa eta erabilera-saila.
Datu-arakatzailea
| _id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | MATRIKULAZIO_DATA/FECHA_MATRICULACION | MATRIKULA/MATRICULA | MARKA_MODELOA/MARCA_MODELO | IBILGAILU_MOTA/TIPO_VEHICULO | JABETZA/PROPIEDAD | ERABILERA_SAILA/DEPARTAMENTO_DE_USO | ERREGAI_MOTA/TIPO_COMBUSTIBLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFA | DFB | 2025 | 01/01/2004 | 0001-CUQUI | Cuchilla / Quitanieves | Cuchilla quitanieves | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | NULL |
| 2 | BFA | DFB | 2025 | 01/01/2004 | 0001-SALERO | Salero / Distribucion Sal | Salero con distribucion de sal | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | NULL |
| 3 | BFA | DFB | 2025 | 06/04/2001 | 0026-BHL | MAN / 14.224 LAC | Camión | ORDUÑA | SPEIS | Gasoleo |
| 4 | BFA | DFB | 2025 | 04/12/2023 | 0030-MLZ | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
| 5 | BFA | DFB | 2025 | 13/10/2015 | 0098-JJL | Scania / P410 | Camión | DERIO | SPEIS | Gasoleo |
| 6 | BFA | DFB | 2025 | 27/12/2019 | 0141-LDN | Toyota / Hilux Pickup | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
| 7 | BFA | DFB | 2025 | 24/01/2002 | 0349-BSG | Mercedes Benz / Atego 917 | Camión | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
| 8 | BFA | DFB | 2025 | 18/12/2024 | 0476-MXF | Mercedes-Benz / UNIMOG U5023 | Camión | MARKINA | SPEIS | Gasoleo |
| 9 | BFA | DFB | 2025 | 30/11/2018 | 0484-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
| 10 | BFA | DFB | 2025 | 30/11/2018 | 0490-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
| 11 | BFA | DFB | 2025 | 30/11/2018 | 0507-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
| 12 | BFA | DFB | 2025 | 30/11/2018 | 0512-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-terreno | ARTAZA | SPEIS | Gasoleo |
| 13 | BFA | DFB | 2025 | 30/11/2018 | 0514-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
| 14 | BFA | DFB | 2025 | 30/11/2018 | 0515-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
| 15 | BFA | DFB | 2025 | 30/11/2018 | 0518-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
| 16 | BFA | DFB | 2025 | 30/11/2018 | 0519-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-terreno | ZALLA | SPEIS | Gasoleo |
| 17 | BFA | DFB | 2025 | 30/11/2018 | 0527-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
| 18 | BFA | DFB | 2025 | 30/11/2018 | 0534-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
| 19 | BFA | DFB | 2025 | 30/11/2018 | 0535-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-terreno | DERIO | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
| 20 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0567-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 21 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0568-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. 5 PL | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 22 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0570-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. 5 PL | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 23 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0571-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 24 | BFA | DFB | 2025 | 10/11/2006 | 0572-FHK | Mercedes Benz / Camion polivalente | Camión | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
| 25 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0572-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 26 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0573-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 27 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0574-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. 5 PL | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 28 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0575-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 29 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0576-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 30 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0579-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 31 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0580-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. 5 PL | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 32 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0581-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. 5 PL | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 33 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0582-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 34 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0583-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 35 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0584-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 36 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0585-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. 5 PL | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 37 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0586-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 38 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0587-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. 5 PL | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 39 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0588-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. 5 PL | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 40 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0604-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 41 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0605-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 42 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0606-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. 5 PL | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 43 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0607-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 44 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0608-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 45 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0609-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 46 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0610-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 47 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0611-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. 5 PL | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 48 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0612-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 49 | BFA | DFB | 2025 | 16/01/2007 | 0613-FKL | Mercedes-Benz / 923 | Camión | URIOSTE | SPEIS | Gasoleo |
| 50 | BFA | DFB | 2025 | 01/03/2006 | 0623-DWV | Mercedes Benz / 1523 L ganadero | Camión ganadero | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
| 51 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0623-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 52 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0624-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 53 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0625-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 54 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0626-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. 5 PL | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 55 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0627-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 56 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0628-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. 5 PL | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 57 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0629-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. 5 PL | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 58 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0630-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 59 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0631-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 60 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0632-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 61 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0633-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. 5 PL | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 62 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0634-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 63 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0637-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. 5 PL | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 64 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0638-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 65 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0640-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 66 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0641-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. 5 PL | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 67 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0644-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. 5 PL | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 68 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0645-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 69 | BFA | DFB | 2025 | 26/05/2022 | 0658-LYD | Ford / Ranger Doble Cabina Limited 2.0 | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 70 | BFA | DFB | 2025 | 26/05/2022 | 0659-LYD | Ford / Ranger Doble Cabina Limited 2.0 | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 71 | BFA | DFB | 2025 | 26/05/2022 | 0660-LYD | Ford / Ranger Doble Cabina Limited 2.0 | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 72 | BFA | DFB | 2025 | 26/05/2022 | 0661-LYD | Ford / Ranger Doble Cabina Limited 2.0 | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 73 | BFA | DFB | 2025 | 26/05/2022 | 0665-LYD | Ford / Ranger Doble Cabina Limited 2.0 | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 74 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0665-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 75 | BFA | DFB | 2025 | 26/05/2022 | 0666-LYD | Ford / Ranger Doble Cabina Limited 2.0 | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 76 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0666-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 77 | BFA | DFB | 2025 | 26/05/2022 | 0667-LYD | Ford / Ranger Doble Cabina Limited 2.0 | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 78 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0667-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 79 | BFA | DFB | 2025 | 26/05/2022 | 0669-LYD | Ford / Ranger Doble Cabina Limited 2.0 | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 80 | BFA | DFB | 2025 | 24/11/2023 | 0697-MLT | Toyota / Land Cruiser 3 P. 5 PL | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 81 | BFA | DFB | 2025 | 23/10/2013 | 0742-HTG | Citroen / Berlingo | Furgoneta | DERIO | ADMON PUBLICA Y REL. INSTITUCIONALES | Gasoleo |
| 82 | BFA | DFB | 2025 | 23/10/2013 | 0744-HTG | Citroen / Berlingo | Furgoneta | IPARRAGIRRE | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 83 | BFA | DFB | 2025 | 23/10/2013 | 0745-HTG | Citroen / Berlingo | Furgoneta | IPARRAGIRRE | INFRAESTRUCTURAS Y DES. TERRITORIAL | Gasoleo |
| 84 | BFA | DFB | 2025 | 23/09/2004 | 0830-DBC | Mercedes-Benz / 1833 | Camión | BASAURI | SPEIS | Gasoleo |
| 85 | BFA | DFB | 2025 | 31/10/2007 | 0876-FXB | Peugeot / 207 | Turismo | URIOSTE | SPEIS | Gasoleo |
| 86 | BFA | DFB | 2025 | 31/10/2007 | 0936-FXB | Peugeot / 207 | Turismo | ARTAZA | SPEIS | Gasoleo |
| 87 | BFA | DFB | 2025 | 31/10/2007 | 0987-FXB | Peugeot / 207 | Turismo | BASAURI | SPEIS | Gasoleo |
| 88 | BFA | DFB | 2025 | 21/12/2020 | 1007-LMG | Iveco Magirus / FF160E | Camión | BASAURI | SPEIS | Gasoleo |
| 89 | BFA | DFB | 2025 | 31/10/2007 | 1055-FXB | Peugeot / 207 | Turismo | URIOSTE | SPEIS | Gasoleo |
| 90 | BFA | DFB | 2025 | 21/12/2020 | 1058-LMG | Iveco Magirus / FF160E | Camión | ARTAZA | SPEIS | Gasoleo |
| 91 | BFA | DFB | 2025 | 22/11/2005 | 1074-DSR | Mitsubishi / Montero | Todo-terreno | BASAURI | SPEIS | Gasoleo |
| 92 | BFA | DFB | 2025 | 22/11/2005 | 1085-DSR | Mitsubishi / Montero | Todo-terreno | ARTAZA | SPEIS | Gasoleo |
| 93 | BFA | DFB | 2025 | 21/12/2020 | 1097-LMG | Iveco Magirus / FF160E | Camión | URIOSTE | SPEIS | Gasoleo |
| 94 | BFA | DFB | 2025 | 22/11/2005 | 1099-DSR | Mitsubishi / Montero | Todo-terreno | IURRETA | SPEIS | Gasoleo |
| 95 | BFA | DFB | 2025 | 26/05/2022 | 1139-LYD | Ford / Ranger Doble Cabina Limited 2.0 | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 96 | BFA | DFB | 2025 | 26/05/2022 | 1142-LYD | Ford / Ranger Doble Cabina Limited 2.0 | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 97 | BFA | DFB | 2025 | 26/05/2022 | 1143-LYD | Ford / Ranger Doble Cabina Limited 2.0 | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 98 | BFA | DFB | 2025 | 26/05/2022 | 1144-LYD | Ford / Ranger Doble Cabina Limited 2.0 | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 99 | BFA | DFB | 2025 | 26/05/2022 | 1151-LYD | Ford / Ranger Doble Cabina Limited 2.0 | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
| 100 | BFA | DFB | 2025 | 26/05/2022 | 1154-LYD | Ford / Ranger Doble Cabina Limited 2.0 | Todo-terreno | DERIO | MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA | Gasoleo |
550 elementu guztien 100 emaitza erakusten dira.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Ibilgailuen parkea 2025
- Deskribapena
- Datuak egozten zaizkion ekitaldiaren hurrengo urteko urtarrilaren 1ean ibilgailuen atalean dauden ibilgailuen zerrenda jasotzen du, ekitaldi horretako itxieraren arabera. Erregistro bakoitzak ibilgailu, makina edo elementu mugikor bat irudikatzen du, eta datu hauek jasotzen ditu: identifikazioa, matrikulazio-data edo alta, marka eta modeloa, ibilgailu mota, erregai mota, atxikitze-zentroa eta erabilera-saila.
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2026-05-06
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2026-05-06
