Ibilgailuen parkea
-
Bizkaiko Foru Aldundiaren ibilgailuen parkea.
Datuak eta errekurtsoak
Ibilgailuen parkea 2019
BFAaren ibilgailuen parkea-2019
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | MATRIKULAZIO DATA/FECHA MATRICULACION | MATRIKULA/MATRICULA | MARCA/MODELO | IBILGAILU MOTA/TIPO VEHICULO | SAILA/DEPARTAMENTO | FLOTA | PROPIETATEA/PROPIEDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2019 | 11/07/1996 | BI-4904-CB | Citroen / Jumper 2,5 TD | Furgon | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
2 | BFA | DFB | 2019 | 24/01/2002 | 0349-BSG | Mercedes Benz / Atego 917 | Camion | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
3 | BFA | DFB | 2019 | 27/12/2002 | 0059-CCZ | Nissan / Terrano II 3 P. | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
4 | BFA | DFB | 2019 | 12/03/2003 | 2285-CFT | Nissan / Terrano II 3 P. | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
5 | BFA | DFB | 2019 | 26/03/2003 | 7788-CGC | Nissan / Terrano II 5 P. | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
6 | BFA | DFB | 2019 | 21/10/2003 | 4806-CMY | Mercedes Benz / Vito 110 CDI | Furgon | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
7 | BFA | DFB | 2019 | 21/10/2003 | 4844-CMY | Mercedes Benz / Vito 110 CDI | Furgon | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
8 | BFA | DFB | 2019 | 21/10/2003 | 4901-CMY | Mercedes Benz / Vito 110 CDI | Furgon | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
9 | BFA | DFB | 2019 | 10/11/2003 | 2689-CNN | Nissan / Terrano II 5 P. | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
10 | BFA | DFB | 2019 | 10/11/2003 | 2837-CNN | Nissan / Terrano II 5 P. | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
11 | BFA | DFB | 2019 | 10/11/2003 | 2864-CNN | Nissan / Terrano II 3 P. | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
12 | BFA | DFB | 2019 | 12/03/2004 | R-4739-BBP | Caravana / Comercial | Remolque | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
13 | BFA | DFB | 2019 | 22/07/2004 | E-2792-BCT | Still / R-20-16 Electrica | Carretilla elevadora | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
14 | BFA | DFB | 2019 | 30/07/2004 | 2568-CYX | Mercedes Benz / 115 CDI | Furgon | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
15 | BFA | DFB | 2019 | 28/09/2004 | 3336-DBF | Mitsubishi / Montero 5 P. | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
16 | BFA | DFB | 2019 | 28/09/2004 | 3445-DBF | Mitsubishi / Galloper 3 P. | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
17 | BFA | DFB | 2019 | 14/10/2004 | 5234-DBR | Citroen / Berlingo | Furgoneta | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
18 | BFA | DFB | 2019 | 27/10/2004 | CARRETILLA APILADORA | Mic Jungheinrich / EMC-10 | Apilador Electrico de pie | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
19 | BFA | DFB | 2019 | 16/11/2004 | 4931-DCR | Nissan / Terrano II 3 P. | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
20 | BFA | DFB | 2019 | 16/11/2004 | 4986-DCR | Toyota / Land Cruiser 5 P. | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
21 | BFA | DFB | 2019 | 16/11/2004 | 5075-DCR | Toyota / Land Cruiser 5 P. | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
22 | BFA | DFB | 2019 | 16/11/2004 | 5087-DCR | Toyota / Land Cruiser 5 P. | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
23 | BFA | DFB | 2019 | 17/06/2005 | 1390-DLT | Volkswagen / LT46 | Furgon | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
24 | BFA | DFB | 2019 | 10/11/2005 | 8030-DSH | Mitsubishi / Montero 3 P. | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
25 | BFA | DFB | 2019 | 01/12/2005 | 3143-DTC | Peugeot / Partner | Furgoneta | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
26 | BFA | DFB | 2019 | 30/12/2005 | 710239201076/2005 | Carretilla Apiladora Still / EGV-10 | Carretilla Apiladora | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
27 | BFA | DFB | 2019 | 01/03/2006 | 0623-DWV | Mercedes Benz / 1523 L ganadero | Camion ganadero | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
28 | BFA | DFB | 2019 | 10/11/2006 | 0572-FHK | Mercedes Benz / Camion polivalente | Camion | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
29 | BFA | DFB | 2019 | 17/11/2006 | 1915-FHP | Land Rover / Defender largo | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
30 | BFA | DFB | 2019 | 17/11/2006 | 1936-FHP | Land Rover / Defender largo | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
31 | BFA | DFB | 2019 | 17/11/2006 | 1992-FHP | Land Rover / Defender largo | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
32 | BFA | DFB | 2019 | 29/11/2006 | 5968-FHY | Land Rover / Defender | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
33 | BFA | DFB | 2019 | 29/11/2006 | 5979-FHY | Land Rover / Defender | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
34 | BFA | DFB | 2019 | 29/11/2006 | 5998-FHY | Land Rover / Defender | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
35 | BFA | DFB | 2019 | 29/11/2006 | 6023-FHY | Land Rover / Defender | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
36 | BFA | DFB | 2019 | 29/11/2006 | 6054-FHY | Land Rover / Defender | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
37 | BFA | DFB | 2019 | 22/11/2007 | 4274-FXN | Mitsubishi / Montero 3 P. | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
38 | BFA | DFB | 2019 | 27/11/2018 | 3666-KRV | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
39 | BFA | DFB | 2019 | 28/11/2019 | 5761-LCV | Toyota / Hilux Pickup | Todo-Terreno | Admón.Púb. y Relac.Inst. | ||
40 | BFA | DFB | 2019 | 23/03/2000 | BI-9072-CT | Mercedes Benz / Vito 110 CDI | Furgon | Transp.,Movil. Cohe.Ter. | ||
41 | BFA | DFB | 2019 | 20/11/2000 | 1626-BCP | Suzuki / Vitara D | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
42 | BFA | DFB | 2019 | 20/11/2000 | 1627-BCP | Suzuki / Vitara D | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
43 | BFA | DFB | 2019 | 06/09/2001 | 7689-BMW | Nissan / Terrano II 3 P. | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
44 | BFA | DFB | 2019 | 01/01/2002 | VVANZF0412B020747 | Remolque / Comanche | Carro Señalizador | INTERBIAK | ||
45 | BFA | DFB | 2019 | 14/05/2002 | 5472-BWC | Iveco / ML120EL21 | Camion | INTERBIAK | ||
46 | BFA | DFB | 2019 | 29/10/2003 | 0680-CNF | Nissan / Terrano II 3 P. | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
47 | BFA | DFB | 2019 | 29/10/2003 | 2229-CNF | Nissan / Terrano II 3 P. | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
48 | BFA | DFB | 2019 | 29/10/2003 | 2252-CNF | Nissan / Terrano II 3 P. | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
49 | BFA | DFB | 2019 | 01/01/2004 | 0001-CUQUI | Cuchilla / Quitanieves | Cuchilla quitanieves | INTERBIAK | ||
50 | BFA | DFB | 2019 | 01/01/2004 | 0001-SALERO | Salero / Distribucion Sal | Salero con distribucion de sal | INTERBIAK | ||
51 | BFA | DFB | 2019 | 15/07/2004 | E-1005-BCT | Bobcat / S130EA | Maquinaria | INTERBIAK | ||
52 | BFA | DFB | 2019 | 10/11/2005 | 7920-DSH | Mitsubishi / Montero 3 P. | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
53 | BFA | DFB | 2019 | 10/11/2005 | 7934-DSH | Mitsubishi / Montero 3 P. | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
54 | BFA | DFB | 2019 | 10/11/2005 | 7941-DSH | Mitsubishi / Montero 3 P. | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
55 | BFA | DFB | 2019 | 10/11/2005 | 8000-DSH | Mitsubishi / Montero 3 P. | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
56 | BFA | DFB | 2019 | 26/10/2006 | 1588-FGX | Mitsubishi / Montero | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
57 | BFA | DFB | 2019 | 26/10/2006 | 1682-FGX | Mitsubishi / Montero | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
58 | BFA | DFB | 2019 | 26/10/2006 | 1703-FGX | Mitsubishi / Montero | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
59 | BFA | DFB | 2019 | 26/10/2006 | 1771-FGX | Mitsubishi / Montero | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
60 | BFA | DFB | 2019 | 27/11/2012 | VS9R1EC752D169043 | Remolque / Univer SL | Remolque | INTERBIAK | ||
61 | BFA | DFB | 2019 | 30/11/2018 | 0484-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
62 | BFA | DFB | 2019 | 30/11/2018 | 0490-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
63 | BFA | DFB | 2019 | 30/11/2018 | 0507-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
64 | BFA | DFB | 2019 | 30/11/2018 | 0514-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
65 | BFA | DFB | 2019 | 30/11/2018 | 0515-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
66 | BFA | DFB | 2019 | 30/11/2018 | 0518-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
67 | BFA | DFB | 2019 | 30/11/2018 | 0527-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
68 | BFA | DFB | 2019 | 30/11/2018 | 0534-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
69 | BFA | DFB | 2019 | 30/11/2018 | 0535-KRY | Ford / Ranger Doble Cabina | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
70 | BFA | DFB | 2019 | 17/12/2019 | 5149-LDF | Toyota / Hilux Pickup | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
71 | BFA | DFB | 2019 | 17/12/2019 | 5154-LDF | Toyota / Hilux Pickup | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
72 | BFA | DFB | 2019 | 17/12/2019 | 5166-LDF | Toyota / Hilux Pickup | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
73 | BFA | DFB | 2019 | 17/12/2019 | 5169-LDF | Toyota / Hilux Pickup | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
74 | BFA | DFB | 2019 | 17/12/2019 | 5173-LDF | Toyota / Hilux Pickup | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
75 | BFA | DFB | 2019 | 27/12/2019 | 0141-LDN | Toyota / Hilux Pickup | Todo-Terreno | Desarrollo Econ. y Terri. | ||
76 | BFA | DFB | 2019 | 06/07/2004 | ETB10-20215 | Mitsubishi Caterpillar / EP12KRT | Carretilla elevadora | Euskera y Cultura | ||
77 | BFA | DFB | 2019 | BI-8000-VE | Semirremolque / SMFP | Semi-remolque | Sostenibil. y Medio Nat. | |||
78 | BFA | DFB | 2019 | VVR14691571000096 | Rodriguez / R-16 | Remolque | Sostenibil. y Medio Nat. | |||
79 | BFA | DFB | 2019 | 12/10/1976 | AA-6301 | Sin definir / -------- | Remolque | Sostenibil. y Medio Nat. | ||
80 | BFA | DFB | 2019 | 12/05/1977 | AA-14391 | Alzaga / Amazonas A | Remolque | Sostenibil. y Medio Nat. | ||
81 | BFA | DFB | 2019 | 10/06/1977 | BI-01763-VE | Dumper | Maquinaria | Sostenibil. y Medio Nat. | ||
82 | BFA | DFB | 2019 | 10/06/1979 | BI-03573-VE | Agria / 9900 | Tractor | Sostenibil. y Medio Nat. | ||
83 | BFA | DFB | 2019 | 10/12/1982 | BI-07273-VE | Agria / 9900 | Tractor | Sostenibil. y Medio Nat. | ||
84 | BFA | DFB | 2019 | 14/03/1984 | BI-7769-VE | Trayl-Ona / OF 125 90 GN | Semi-remolque | Sostenibil. y Medio Nat. | ||
85 | BFA | DFB | 2019 | 11/03/1985 | BI-08209-VE | Piquersa | Maquinaria | Sostenibil. y Medio Nat. | ||
86 | BFA | DFB | 2019 | 13/01/1987 | BI-02057-R | Remolque / S.M. | Remolque | Sostenibil. y Medio Nat. | ||
87 | BFA | DFB | 2019 | 13/01/1987 | BI-02058-R | Remolque / S.M. | Remolque | Sostenibil. y Medio Nat. | ||
88 | BFA | DFB | 2019 | 13/01/1987 | BI-02059-R | Remolque / S.M. | Remolque | Sostenibil. y Medio Nat. | ||
89 | BFA | DFB | 2019 | 13/01/1987 | BI-02060-R | Remolque / S.M. | Remolque | Sostenibil. y Medio Nat. | ||
90 | BFA | DFB | 2019 | 13/01/1987 | BI-02061-R | Remolque / S.M. | Remolque | Sostenibil. y Medio Nat. | ||
91 | BFA | DFB | 2019 | 13/01/1987 | BI-02062-R | Remolque / S.M. | Remolque | Sostenibil. y Medio Nat. | ||
92 | BFA | DFB | 2019 | 13/01/1987 | BI-02063-R | Remolque / S.M. | Remolque | Sostenibil. y Medio Nat. | ||
93 | BFA | DFB | 2019 | 13/01/1987 | BI-02065-R | Remolque / S.M. | Remolque | Sostenibil. y Medio Nat. | ||
94 | BFA | DFB | 2019 | 13/01/1987 | BI-02066-R | Remolque / S.M. | Remolque | Sostenibil. y Medio Nat. | ||
95 | BFA | DFB | 2019 | 13/01/1987 | BI-02067-R | Remolque / S.M. | Remolque | Sostenibil. y Medio Nat. | ||
96 | BFA | DFB | 2019 | 13/01/1987 | BI-02068-R | Remolque / S.M. | Remolque | Sostenibil. y Medio Nat. | ||
97 | BFA | DFB | 2019 | 10/06/1987 | BI-10141-VE | Fiat / 420 DT | Tractor | Sostenibil. y Medio Nat. | ||
98 | BFA | DFB | 2019 | 10/01/1988 | BI-11083-VE | Fiat / Tractor 90 | Tractor | Sostenibil. y Medio Nat. | ||
99 | BFA | DFB | 2019 | 14/10/1988 | BI-12259-VE | John Deere / 3150 SDT | Tractor | Sostenibil. y Medio Nat. | ||
100 | BFA | DFB | 2019 | 20/10/1988 | BI-12260-VE | John Deere / 2345 FA | Tractor | Sostenibil. y Medio Nat. |
100 erakusten dira 596 elementuetatik.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Ibilgailuen parkea 2019
- Deskribapena
- BFAaren ibilgailuen parkea-2019
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2020-03-13
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2020-03-13