Ibilgailuen parkea
-
Bizkaiko Foru Aldundiaren ibilgailuen parkea.
Datuak eta errekurtsoak
Ibilgailuen parkea 2017
BFAaren ibilgailuen parkea-2017
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | IBILGAILU IDENTIFIKATZAILEA/IDENTIFICADOR VEHICULO | MATRIKULAZIO DATA/FECHA MATRICULACION | IBILGAILU MOTA/TIPO VEHICULO | ARAUBIDE JURIDIKOA/REGIMEN JURIDICO | ERABILERA SAILA/DEPARTAMENTO DE USO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2017 | 1 | 2004-01-01T00:00:00 | Cuchilla quitanieves | Propiedad | Desarrollo Econ. y Terri. |
2 | BFA | DFB | 2017 | 2 | 2004-01-01T00:00:00 | Salero con distribucion de sal | Propiedad | Desarrollo Econ. y Terri. |
3 | BFA | DFB | 2017 | 3 | 2002-12-27T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
4 | BFA | DFB | 2017 | 4 | 2004-10-27T00:00:00 | Maquinaria | Propiedad | Admón.Púb. y Relac.Inst. |
5 | BFA | DFB | 2017 | 5 | 2002-12-27T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
6 | BFA | DFB | 2017 | 6 | 2002-12-27T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
7 | BFA | DFB | 2017 | 7 | 2002-12-27T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
8 | BFA | DFB | 2017 | 8 | 2002-12-27T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
9 | BFA | DFB | 2017 | 9 | 2002-12-27T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
10 | BFA | DFB | 2017 | 10 | 2002-12-27T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
11 | BFA | DFB | 2017 | 11 | 2002-12-27T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
12 | BFA | DFB | 2017 | 12 | 2002-12-27T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
13 | BFA | DFB | 2017 | 13 | 2010-03-18T00:00:00 | motocicleta | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
14 | BFA | DFB | 2017 | 14 | 2010-03-18T00:00:00 | motocicleta | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
15 | BFA | DFB | 2017 | 15 | 2002-01-24T00:00:00 | Camion | Propiedad | Admón.Púb. y Relac.Inst. |
16 | BFA | DFB | 2017 | 16 | 2003-10-29T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
17 | BFA | DFB | 2017 | 17 | 2003-10-29T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
18 | BFA | DFB | 2017 | 18 | 2003-10-29T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
19 | BFA | DFB | 2017 | 19 | 2003-10-29T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
20 | BFA | DFB | 2017 | 20 | 2006-11-10T00:00:00 | Camion | Propiedad | Admón.Púb. y Relac.Inst. |
21 | BFA | DFB | 2017 | 21 | 2003-10-29T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
22 | BFA | DFB | 2017 | 22 | 2006-03-01T00:00:00 | Camion | Propiedad | Admón.Púb. y Relac.Inst. |
23 | BFA | DFB | 2017 | 23 | 2003-10-29T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
24 | BFA | DFB | 2017 | 24 | 2003-10-29T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Desarrollo Econ. y Terri. |
25 | BFA | DFB | 2017 | 25 | 2003-10-29T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
26 | BFA | DFB | 2017 | 26 | 2005-11-17T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
27 | BFA | DFB | 2017 | 27 | 2003-01-16T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
28 | BFA | DFB | 2017 | 28 | 2003-01-16T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
29 | BFA | DFB | 2017 | 29 | 2003-01-16T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
30 | BFA | DFB | 2017 | 30 | 2003-01-16T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
31 | BFA | DFB | 2017 | 31 | 2003-01-16T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
32 | BFA | DFB | 2017 | 32 | 2003-01-16T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
33 | BFA | DFB | 2017 | 33 | 2003-01-16T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
34 | BFA | DFB | 2017 | 34 | 2003-01-16T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
35 | BFA | DFB | 2017 | 35 | 2003-01-16T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
36 | BFA | DFB | 2017 | 36 | 2004-12-07T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
37 | BFA | DFB | 2017 | 37 | 2005-06-17T00:00:00 | Furgon | Propiedad | Euskera y Cultura |
38 | BFA | DFB | 2017 | 38 | 2003-01-16T00:00:00 | Moto | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
39 | BFA | DFB | 2017 | 39 | 2005-12-20T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
40 | BFA | DFB | 2017 | 40 | 2005-12-20T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
41 | BFA | DFB | 2017 | 41 | 2005-12-20T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
42 | BFA | DFB | 2017 | 42 | 2005-12-20T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
43 | BFA | DFB | 2017 | 43 | 2006-10-26T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Desarrollo Econ. y Terri. |
44 | BFA | DFB | 2017 | 44 | 2006-10-26T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
45 | BFA | DFB | 2017 | 45 | 2006-10-26T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
46 | BFA | DFB | 2017 | 46 | 2000-11-20T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Desarrollo Econ. y Terri. |
47 | BFA | DFB | 2017 | 47 | 2000-11-20T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Desarrollo Econ. y Terri. |
48 | BFA | DFB | 2017 | 48 | 2000-11-20T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Desarrollo Econ. y Terri. |
49 | BFA | DFB | 2017 | 49 | 2000-11-20T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
50 | BFA | DFB | 2017 | 50 | 2000-11-20T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
51 | BFA | DFB | 2017 | 51 | 2005-12-30T00:00:00 | Maquinaria | Propiedad | Admón.Púb. y Relac.Inst. |
52 | BFA | DFB | 2017 | 52 | 2006-10-26T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
53 | BFA | DFB | 2017 | 53 | 2006-10-26T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Desarrollo Econ. y Terri. |
54 | BFA | DFB | 2017 | 54 | 2006-10-26T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Desarrollo Econ. y Terri. |
55 | BFA | DFB | 2017 | 55 | 2006-10-26T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Desarrollo Econ. y Terri. |
56 | BFA | DFB | 2017 | 56 | 2004-08-31T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
57 | BFA | DFB | 2017 | 57 | 2005-11-17T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
58 | BFA | DFB | 2017 | 58 | 2005-11-17T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
59 | BFA | DFB | 2017 | 59 | 2005-11-17T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
60 | BFA | DFB | 2017 | 60 | 2003-10-22T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
61 | BFA | DFB | 2017 | 61 | 2003-10-22T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
62 | BFA | DFB | 2017 | 62 | 2005-11-17T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
63 | BFA | DFB | 2017 | 63 | 2004-07-22T00:00:00 | Maquinaria | Propiedad | Admón.Púb. y Relac.Inst. |
64 | BFA | DFB | 2017 | 64 | 2003-10-22T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
65 | BFA | DFB | 2017 | 65 | 2003-10-22T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
66 | BFA | DFB | 2017 | 66 | 2004-07-30T00:00:00 | Furgon | Propiedad | Admón.Púb. y Relac.Inst. |
67 | BFA | DFB | 2017 | 67 | 2003-05-13T00:00:00 | Moto | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
68 | BFA | DFB | 2017 | 68 | 2003-10-21T00:00:00 | Furgon | Propiedad | hacienda |
69 | BFA | DFB | 2017 | 69 | 2006-11-17T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
70 | BFA | DFB | 2017 | 70 | 2004-09-28T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
71 | BFA | DFB | 2017 | 71 | 2003-10-21T00:00:00 | Furgon | Propiedad | Admón.Púb. y Relac.Inst. |
72 | BFA | DFB | 2017 | 72 | 2004-09-30T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
73 | BFA | DFB | 2017 | 73 | 2003-10-21T00:00:00 | Furgon | Propiedad | Admón.Púb. y Relac.Inst. |
74 | BFA | DFB | 2017 | 74 | 2004-09-28T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
75 | BFA | DFB | 2017 | 75 | 2004-09-30T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
76 | BFA | DFB | 2017 | 76 | 2006-11-17T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
77 | BFA | DFB | 2017 | 77 | 2006-11-17T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
78 | BFA | DFB | 2017 | 78 | 2003-10-29T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
79 | BFA | DFB | 2017 | 79 | 2004-09-28T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
80 | BFA | DFB | 2017 | 80 | 2003-10-29T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Desarrollo Econ. y Terri. |
81 | BFA | DFB | 2017 | 81 | 2004-12-07T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
82 | BFA | DFB | 2017 | 82 | 2003-10-29T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Desarrollo Econ. y Terri. |
83 | BFA | DFB | 2017 | 83 | 2003-10-29T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Desarrollo Econ. y Terri. |
84 | BFA | DFB | 2017 | 84 | 1996-07-11T00:00:00 | Furgon | Propiedad | Admón.Púb. y Relac.Inst. |
85 | BFA | DFB | 2017 | 85 | 2004-09-30T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
86 | BFA | DFB | 2017 | 86 | 2007-09-26T00:00:00 | Furgon | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
87 | BFA | DFB | 2017 | 87 | 2007-09-26T00:00:00 | Furgon | Propiedad | Admón.Púb. y Relac.Inst. |
88 | BFA | DFB | 2017 | 88 | 2004-09-30T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
89 | BFA | DFB | 2017 | 89 | 2005-12-01T00:00:00 | Furgoneta | Propiedad | Admón.Púb. y Relac.Inst. |
90 | BFA | DFB | 2017 | 90 | 2002-12-16T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Desarrollo Econ. y Terri. |
91 | BFA | DFB | 2017 | 91 | 2002-12-16T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
92 | BFA | DFB | 2017 | 92 | 2002-12-16T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
93 | BFA | DFB | 2017 | 93 | 2004-10-14T00:00:00 | Furgoneta | Propiedad | Admón.Púb. y Relac.Inst. |
94 | BFA | DFB | 2017 | 94 | 2002-12-16T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
95 | BFA | DFB | 2017 | 95 | 1999-12-29T00:00:00 | Furgoneta | Propiedad | Admón.Púb. y Relac.Inst. |
96 | BFA | DFB | 2017 | 96 | 2004-09-30T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
97 | BFA | DFB | 2017 | 97 | 2002-12-16T00:00:00 | Furgoneta | Propiedad | Admón.Púb. y Relac.Inst. |
98 | BFA | DFB | 2017 | 98 | 2004-09-30T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
99 | BFA | DFB | 2017 | 99 | 2004-09-30T00:00:00 | Todo-Terreno | Propiedad | Sostenibil. y Medio Nat. |
100 | BFA | DFB | 2017 | 100 | 2002-12-16T00:00:00 | Furgoneta | Propiedad | Admón.Púb. y Relac.Inst. |
100 erakusten dira 522 elementuetatik.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Ibilgailuen parkea 2017
- Deskribapena
- BFAaren ibilgailuen parkea-2017
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2018-01-26
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2018-01-26