Hondartzak - Sukarrieta
-
Udalerri honetako hondartzei buruzko informazioa.
Datuak eta errekurtsoak
Sorosleen laguntzak - Sukarrieta
Sorosleek izandako laguntzei buruzko informazioa udalerri horretako hondartzetan (amaitutako denboraldian).
Datu-arakatzailea
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETE/MES | HONDARTZA/PLAYA | LAGUNTZA TOTALAK/ASISTENCIAS TOTALES | BESTE BATZUK/OTROS | ERORKETA/CAIDA | NEKEA/CANSANCIO | UR-KORRONTEAK/CORRIENTES AGUA | GORPUTZ ARROTZA/CUERPO EXTRAÑO | GAIXOTASUNA/ENFERMEDAD | ZAURIA/HERIDA | EGUZKIAK ERAGINDAKO LESIOAK/LESIONES PRODUCIDAS SOL | LIPOTIMIA/LIPOTIMIA | INSEKTUEN ZIZTADA/PICADURA INSECTOS | MEDUSEN ZIZTADA/PICADURA MEDUSA | SABIRONEN ZIZTADA/PICADURA SABIRON | ERREDURA EZ EGUZKIKOA/QUEMADURA NO SOLAR | ERRESKATEA NEKEAGATIK/RESCATE POR CANSANCIO | ERRESKATEA UR KORRONTE ONDORIOZ/RESCATE POR CORRIENTES AGUA | TRAUMATISMO ITXIA/TRAUMATISMO CERRADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ="076" | SUKARRIETA | 2023 | 6 | Toña | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ="076" | SUKARRIETA | 2023 | 7 | Toña | 19 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ="076" | SUKARRIETA | 2023 | 8 | Toña | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ="076" | SUKARRIETA | 2023 | 9 | Toña | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ="076" | SUKARRIETA | 2023 | 6 | Kanala | |||||||||||||||||
6 | ="076" | SUKARRIETA | 2023 | 7 | Kanala | |||||||||||||||||
7 | ="076" | SUKARRIETA | 2023 | 8 | Kanala | |||||||||||||||||
8 | ="076" | SUKARRIETA | 2023 | 9 | Kanala | |||||||||||||||||
9 | ="076" | SUKARRIETA | 2022 | 6 | Toña | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ="076" | SUKARRIETA | 2022 | 7 | Toña | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | ="076" | SUKARRIETA | 2022 | 8 | Toña | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | ="076" | SUKARRIETA | 2022 | 9 | Toña | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ="076" | SUKARRIETA | 2022 | 6 | Kanala | |||||||||||||||||
14 | ="076" | SUKARRIETA | 2022 | 7 | Kanala | |||||||||||||||||
15 | ="076" | SUKARRIETA | 2022 | 8 | Kanala | |||||||||||||||||
16 | ="076" | SUKARRIETA | 2022 | 9 | Kanala | |||||||||||||||||
17 | ="076" | SUKARRIETA | 2021 | 6 | Toña | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | ="076" | SUKARRIETA | 2021 | 7 | Toña | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | ="076" | SUKARRIETA | 2021 | 8 | Toña | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | ="076" | SUKARRIETA | 2021 | 9 | Toña | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | ="076" | SUKARRIETA | 2021 | 6 | Kanala | |||||||||||||||||
22 | ="076" | SUKARRIETA | 2021 | 7 | Kanala | |||||||||||||||||
23 | ="076" | SUKARRIETA | 2021 | 8 | Kanala | |||||||||||||||||
24 | ="076" | SUKARRIETA | 2021 | 9 | Kanala | |||||||||||||||||
25 | ="076" | SUKARRIETA | 2020 | 6 | Kanala | |||||||||||||||||
26 | ="076" | SUKARRIETA | 2020 | 6 | Toña | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | ="076" | SUKARRIETA | 2020 | 7 | Toña | 78 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ="076" | SUKARRIETA | 2020 | 8 | Toña | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | ="076" | SUKARRIETA | 2020 | 9 | Toña | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ="076" | SUKARRIETA | 2020 | 6 | Kanala | |||||||||||||||||
31 | ="076" | SUKARRIETA | 2020 | 7 | Kanala | |||||||||||||||||
32 | ="076" | SUKARRIETA | 2020 | 8 | Kanala | |||||||||||||||||
33 | ="076" | SUKARRIETA | 2020 | 9 | Kanala | |||||||||||||||||
34 | ="076" | SUKARRIETA | 2019 | 6 | Toña | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | ="076" | SUKARRIETA | 2019 | 7 | Toña | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | ="076" | SUKARRIETA | 2019 | 8 | Toña | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | ="076" | SUKARRIETA | 2019 | 9 | Toña | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ="076" | SUKARRIETA | 2019 | 6 | Kanala | |||||||||||||||||
39 | ="076" | SUKARRIETA | 2019 | 7 | Kanala | |||||||||||||||||
40 | ="076" | SUKARRIETA | 2019 | 8 | Kanala | |||||||||||||||||
41 | ="076" | SUKARRIETA | 2019 | 9 | Kanala | |||||||||||||||||
42 | ="076" | SUKARRIETA | 2024 | 6 | Toña | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ="076" | SUKARRIETA | 2024 | 7 | Toña | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44 | ="076" | SUKARRIETA | 2024 | 8 | Toña | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ="076" | SUKARRIETA | 2024 | 9 | Toña | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ="076" | SUKARRIETA | 2024 | 6 | Kanala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ="076" | SUKARRIETA | 2024 | 7 | Kanala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ="076" | SUKARRIETA | 2024 | 8 | Kanala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ="076" | SUKARRIETA | 2024 | 9 | Kanala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 erakusten dira 49 elementuetatik.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Sorosleen laguntzak - Sukarrieta
- Deskribapena
- Sorosleek izandako laguntzei buruzko informazioa udalerri horretako hondartzetan (amaitutako denboraldian).
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2023-11-27
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2024-10-15