Hondartzak - Sukarrieta
-
Udalerri honetako hondartzei buruzko informazioa.
Datuak eta errekurtsoak
Eguraldia - Sukarrieta (2019-2021)
Eguraldiari buruzko informazioa udalerri horretako hondartzetan (S.E./N.S.=Soroslerik ez). Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2019 eta 2021 bitartekoa da.
Datu-arakatzailea
| _id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | HONDARTZA/PLAYA | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETE/MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2021 | 6 | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | |
| 2 | ="076" | SUKARRIETA | Kanala | 2021 | 6 | Euria/Lluvia | Ald./Var. | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | |
| 3 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2021 | 7 | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Ald./Var. | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes |
| 4 | ="076" | SUKARRIETA | Kanala | 2021 | 7 | Euria/Lluvia | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Ald./Var. | Ald./Var. | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Euria/Lluvia |
| 5 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2021 | 8 | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol |
| 6 | ="076" | SUKARRIETA | Kanala | 2021 | 8 | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol |
| 7 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2021 | 9 | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | |
| 8 | ="076" | SUKARRIETA | Kanala | 2021 | 9 | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Ald./Var. | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | |
| 9 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2020 | 6 | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | |
| 10 | ="076" | SUKARRIETA | Kanala | 2020 | 6 | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | |
| 11 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2020 | 7 | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol |
| 12 | ="076" | SUKARRIETA | Kanala | 2020 | 7 | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Ald./Var. | S.E./N.S. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol |
| 13 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2020 | 8 | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol |
| 14 | ="076" | SUKARRIETA | Kanala | 2020 | 8 | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol |
| 15 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2020 | 9 | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Ald./Var. | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | S.E./N.S. | |
| 16 | ="076" | SUKARRIETA | Kanala | 2020 | 9 | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | S.E./N.S. | |
| 17 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2019 | 6 | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | |
| 18 | ="076" | SUKARRIETA | Kanala | 2019 | 6 | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Ald./Var. | Ald./Var. | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | |
| 19 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2019 | 7 | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Eguzkia/Sol |
| 20 | ="076" | SUKARRIETA | Kanala | 2019 | 7 | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Ald./Var. | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Ald./Var. | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Ald./Var. |
| 21 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2019 | 8 | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Eguzkia/Sol |
| 22 | ="076" | SUKARRIETA | Kanala | 2019 | 8 | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Ald./Var. | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Ald./Var. | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Ald./Var. |
| 23 | ="076" | SUKARRIETA | Toña | 2019 | 9 | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Ald./Var. | Ald./Var. | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Ald./Var. | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Ald./Var. | Ald./Var. | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | |
| 24 | ="076" | SUKARRIETA | Kanala | 2019 | 9 | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Ald./Var. | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Ald./Var. | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Ald./Var. | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol |
24 elementu guztien 24 emaitza erakusten dira.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Eguraldia - Sukarrieta (2019-2021)
- Deskribapena
- Eguraldiari buruzko informazioa udalerri horretako hondartzetan (S.E./N.S.=Soroslerik ez). Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2019 eta 2021 bitartekoa da.
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2023-11-21
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2023-11-21
