Edukinera joan

Hondartzak - Sopela

  • Udalerri honetako hondartzei buruzko informazioa.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Sorosleen laguntzak - Sopela

Udalerriko hondartzetan sorosleek egindako asistentzien kopuruari buruzko informazioa, ekainetik irailera bitartean (biak barne). Datuak asistentziaren arrazoiaren arabera aurkezten dira: medusen ziztadak, erredurak, ur-korronteak, etab. Baliabidean 2019. urtetik aurrerako datuak daude eskuragarri. Uneko urteko datuak urte horretako urritik aurrera ematen dira, hondartza-denboraldia amaitu ondoren.

Datu-arakatzailea

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO HILABETE/MES HONDARTZA/PLAYA LAGUNTZA TOTALAK/ASISTENCIAS TOTALES BESTE BATZUK/OTROS ERORKETA/CAIDA NEKEA/CANSANCIO UR-KORRONTEAK/CORRIENTES AGUA GORPUTZ ARROTZA/CUERPO EXTRAÑO GAIXOTASUNA/ENFERMEDAD ZAURIA/HERIDA EGUZKIAK ERAGINDAKO LESIOAK/LESIONES PRODUCIDAS SOL LIPOTIMIA/LIPOTIMIA INSEKTUEN ZIZTADA/PICADURA INSECTOS MEDUSEN ZIZTADA/PICADURA MEDUSA SABIRONEN ZIZTADA/PICADURA SABIRON ERREDURA EZ EGUZKIKOA/QUEMADURA NO SOLAR ERRESKATEA NEKEAGATIK/RESCATE POR CANSANCIO ERRESKATEA UR KORRONTE ONDORIOZ/RESCATE POR CORRIENTES AGUA TRAUMATISMO ITXIA/TRAUMATISMO CERRADO
1 ="085" SOPELA 2023 6 Arriatera - Atxabiribil 20 2 1 1 0 0 0 6 0 0 1 0 5 0 0 0 4
2 ="085" SOPELA 2023 7 Arriatera - Atxabiribil 11 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 2
3 ="085" SOPELA 2023 8 Arriatera - Atxabiribil 87 4 1 0 0 1 0 4 0 0 0 73 1 0 1 1 1
4 ="085" SOPELA 2023 9 Arriatera - Atxabiribil 71 7 0 0 0 1 0 7 0 0 1 38 1 0 0 14 2
5 ="085" SOPELA 2023 6 Barinatxe (S) 15 4 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 6 0 0 0 1
6 ="085" SOPELA 2023 7 Barinatxe (S) 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7 ="085" SOPELA 2023 8 Barinatxe (S) 23 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 10 3 0 0 3 1
8 ="085" SOPELA 2023 9 Barinatxe (S) 15 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 11 0
9 ="085" SOPELA 2023 6 Meñakoz (S)
10 ="085" SOPELA 2023 7 Meñakoz (S)
11 ="085" SOPELA 2023 8 Meñakoz (S)
12 ="085" SOPELA 2023 9 Meñakoz (S)
13 ="085" SOPELA 2022 6 Arriatera - Atxabiribil 92 7 0 0 5 2 0 41 0 0 8 0 3 2 5 5 13
14 ="085" SOPELA 2022 7 Arriatera - Atxabiribil 83 11 0 1 2 0 0 46 0 0 5 1 2 2 5 2 5
15 ="085" SOPELA 2022 8 Arriatera - Atxabiribil 32 5 0 0 0 0 0 11 1 0 2 1 4 1 0 0 5
16 ="085" SOPELA 2022 9 Arriatera - Atxabiribil 21 1 0 0 5 0 0 5 0 0 2 0 1 0 3 5 2
17 ="085" SOPELA 2022 6 Barinatxe (S) 37 2 0 2 3 0 0 9 0 0 6 0 4 0 1 3 8
18 ="085" SOPELA 2022 7 Barinatxe (S) 57 8 0 2 5 0 0 12 1 1 1 0 7 2 0 5 10
19 ="085" SOPELA 2022 8 Barinatxe (S) 64 2 0 2 0 0 1 32 1 1 2 0 11 0 2 0 6
20 ="085" SOPELA 2022 9 Barinatxe (S) 36 3 0 0 4 0 0 15 0 1 3 0 4 0 1 4 5
21 ="085" SOPELA 2022 6 Meñakoz (S)
22 ="085" SOPELA 2022 7 Meñakoz (S)
23 ="085" SOPELA 2022 8 Meñakoz (S)
24 ="085" SOPELA 2022 9 Meñakoz (S)
25 ="085" SOPELA 2021 6 Arriatera - Atxabiribil 17 2 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 1 0 2
26 ="085" SOPELA 2021 7 Arriatera - Atxabiribil 81 6 0 0 0 1 2 46 0 0 6 1 9 0 3 0 7
27 ="085" SOPELA 2021 8 Arriatera - Atxabiribil 63 4 0 0 2 2 0 36 0 0 4 0 4 3 0 2 6
28 ="085" SOPELA 2021 9 Arriatera - Atxabiribil 21 0 0 1 0 1 0 14 0 0 0 0 0 2 0 0 3
29 ="085" SOPELA 2021 6 Barinatxe (S) 43 1 0 1 5 2 1 13 0 0 2 0 10 0 0 0 8
30 ="085" SOPELA 2021 7 Barinatxe (S) 45 2 0 0 0 2 0 16 0 0 2 0 17 1 0 0 5
31 ="085" SOPELA 2021 8 Barinatxe (S) 72 6 0 0 3 1 0 33 1 0 1 0 13 0 2 2 10
32 ="085" SOPELA 2021 9 Barinatxe (S) 36 3 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 7 0 1 3 7
33 ="085" SOPELA 2021 6 Meñakoz (S)
34 ="085" SOPELA 2021 7 Meñakoz (S)
35 ="085" SOPELA 2021 8 Meñakoz (S)
36 ="085" SOPELA 2021 9 Meñakoz (S)
37 ="085" SOPELA 2020 6 Arriatera - Atxabiribil 27 4 0 0 0 0 0 13 0 1 0 0 1 1 3 1 3
38 ="085" SOPELA 2020 7 Arriatera - Atxabiribil 66 9 0 0 1 0 0 32 1 1 1 0 5 0 3 4 9
39 ="085" SOPELA 2020 8 Arriatera - Atxabiribil 64 8 0 1 3 1 0 16 0 7 4 0 8 1 4 3 8
40 ="085" SOPELA 2020 9 Arriatera - Atxabiribil 24 0 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 0 1 0 1 8
41 ="085" SOPELA 2020 6 Barinatxe (S) 40 1 0 0 3 0 0 14 1 1 3 0 9 0 0 3 5
42 ="085" SOPELA 2020 7 Barinatxe (S) 93 6 0 0 5 0 0 41 0 1 3 0 8 1 6 4 18
43 ="085" SOPELA 2020 8 Barinatxe (S) 110 7 0 1 6 2 0 56 1 0 1 0 8 0 0 0 28
44 ="085" SOPELA 2020 9 Barinatxe (S) 66 0 0 0 4 1 0 38 0 2 2 0 5 0 3 1 10
45 ="085" SOPELA 2020 6 Meñakoz (S)
46 ="085" SOPELA 2020 7 Meñakoz (S)
47 ="085" SOPELA 2020 8 Meñakoz (S)
48 ="085" SOPELA 2020 9 Meñakoz (S)
49 ="085" SOPELA 2019 6 Arriatera - Atxabiribil 58 9 0 1 0 4 2 25 0 0 1 0 6 0 0 0 10
50 ="085" SOPELA 2019 7 Arriatera - Atxabiribil 95 3 0 3 3 0 1 54 0 0 7 0 8 1 0 0 15
51 ="085" SOPELA 2019 8 Arriatera - Atxabiribil 92 13 0 1 8 1 3 40 0 0 3 0 11 0 0 0 12
52 ="085" SOPELA 2019 9 Arriatera - Atxabiribil 50 1 0 1 11 0 0 29 0 0 1 0 2 0 0 0 5
53 ="085" SOPELA 2019 6 Barinatxe (S) 53 4 0 3 0 0 0 25 0 0 1 0 13 0 0 0 7
54 ="085" SOPELA 2019 7 Barinatxe (S) 80 3 0 1 2 0 0 35 1 0 3 0 13 0 0 0 22
55 ="085" SOPELA 2019 8 Barinatxe (S) 121 7 0 2 9 0 0 51 0 0 6 0 15 3 0 0 28
56 ="085" SOPELA 2019 9 Barinatxe (S) 60 4 0 0 5 1 0 26 0 0 2 0 12 1 0 0 9
57 ="085" SOPELA 2019 6 Meñakoz (S)
58 ="085" SOPELA 2019 7 Meñakoz (S)
59 ="085" SOPELA 2019 8 Meñakoz (S)
60 ="085" SOPELA 2019 9 Meñakoz (S)
61 ="085" SOPELA 2024 6 Barinatxe 28 3 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 2 0 6 2
62 ="085" SOPELA 2024 7 Barinatxe 21 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 4 4 1 0 2 0
63 ="085" SOPELA 2024 8 Barinatxe 27 11 1 0 3 0 0 4 0 6 1 0 1 0 0 0 0
64 ="085" SOPELA 2024 9 Barinatxe 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
65 ="085" SOPELA 2024 6 Arriatera - Atxabiribil 35 4 0 0 1 0 0 21 0 0 1 0 0 1 0 7 0
66 ="085" SOPELA 2024 7 Arriatera - Atxabiribil 96 11 3 0 3 0 0 42 1 0 3 8 17 0 2 1 0
67 ="085" SOPELA 2024 8 Arriatera - Atxabiribil 26 6 1 0 1 0 0 5 0 2 0 1 2 0 0 3 2
68 ="085" SOPELA 2024 9 Arriatera - Atxabiribil 8 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 ="085" SOPELA 2024 6 Meñakoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 ="085" SOPELA 2024 7 Meñakoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 ="085" SOPELA 2024 8 Meñakoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 ="085" SOPELA 2024 9 Meñakoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 ="085" SOPELA 2025 6 Barinatxe 17 0 1 0 0 0 0 8 0 1 0 0 5 0 0 1 1
74 ="085" SOPELA 2025 7 Barinatxe 42 4 3 0 0 0 0 4 0 1 0 3 8 2 2 6 3
75 ="085" SOPELA 2025 8 Barinatxe 42 3 2 2 1 0 0 5 0 2 1 0 4 0 0 13 2
76 ="085" SOPELA 2025 9 Barinatxe 25 1 2 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1
77 ="085" SOPELA 2025 6 Arriatera - Atxabiribil 60 9 2 0 0 0 0 12 0 1 2 1 12 0 0 20 1
78 ="085" SOPELA 2025 7 Arriatera - Atxabiribil 44 6 4 0 1 0 0 11 0 0 0 0 1 1 4 2 3
79 ="085" SOPELA 2025 8 Arriatera - Atxabiribil 35 4 4 0 0 0 0 7 0 0 0 3 2 0 4 5 0
80 ="085" SOPELA 2025 9 Arriatera - Atxabiribil 46 0 10 0 0 0 0 23 0 0 4 0 0 0 0 9 0
81 ="085" SOPELA 2025 6 Meñakoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 ="085" SOPELA 2025 7 Meñakoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 ="085" SOPELA 2025 8 Meñakoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 ="085" SOPELA 2025 9 Meñakoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 elementu guztien 84 emaitza erakusten dira.


Informazio gehigarria

Izenburua
Sorosleen laguntzak - Sopela
Deskribapena
Udalerriko hondartzetan sorosleek egindako asistentzien kopuruari buruzko informazioa, ekainetik irailera bitartean (biak barne). Datuak asistentziaren arrazoiaren arabera aurkezten dira: medusen ziztadak, erredurak, ur-korronteak, etab. Baliabidean 2019. urtetik aurrerako datuak daude eskuragarri. Uneko urteko datuak urte horretako urritik aurrera ematen dira, hondartza-denboraldia amaitu ondoren.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2023-11-27
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2026-07-07