Hondartzak - Sopela
-
Udalerri honetako hondartzei buruzko informazioa.
Datuak eta errekurtsoak
Hondartzen egoera - Sopela 2023
2023 urteko udalerri horretako hondartzen egoerari buruzko informazioa (amaitutako denboraldian).
Datu-arakatzailea
| _id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | HONDARTZA/PLAYA | EKITALDIA/EJERCICIO | DATA/FECHA | BANDERA/BANDERA | EGURALDIA/TIEMPO | HAIZEA/VIENTO | OLATUAK/OLEAJE | GIROKO TENPERATURA/TEMPERATURA AMBIENTE (ºC) | UR TENPERATURA/TEMPERATURA AGUA (ºC) | OKUPAZIOA/OCUPACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-01T00:00:00 | Roja | Variable | Flojo | Fuerte | 23 | 19 | Bajo |
| 2 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-02T00:00:00 | Roja | Variable | Flojo | Fuerte | 25 | 23 | Bajo |
| 3 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-03T00:00:00 | Roja | Nubes | Fuerte | Fuerte | 21 | 19 | Bajo |
| 4 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-04T00:00:00 | Roja | Nubes | Fuerte | Fuerte | 20 | 22 | Bajo |
| 5 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-05T00:00:00 | Roja | Sol | Flojo | Fuerte | 25 | 22 | Medio |
| 6 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-06T00:00:00 | Roja | Lluvia | Moderado | Fuerte | 22 | 19 | Bajo |
| 7 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-07T00:00:00 | Roja | Sol | Flojo | Fuerte | 19 | 22 | Medio |
| 8 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-08T00:00:00 | Amarilla | Sol | Moderado | Flojo | 25 | 22 | Medio |
| 9 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-09T00:00:00 | Verde | Sol | Flojo | Flojo | 26 | 23 | Medio |
| 10 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-10T00:00:00 | Amarilla | Sol | Flojo | Moderado | 25 | 22 | Bajo |
| 11 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-11T00:00:00 | Verde | Sol | Flojo | Flojo | 25 | 23 | Medio |
| 12 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-12T00:00:00 | Roja | Variable | Flojo | Fuerte | 24 | 23 | Bajo |
| 13 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-13T00:00:00 | Roja | Nubes | Moderado | Fuerte | 23 | 22 | Bajo |
| 14 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-14T00:00:00 | Roja | Nubes | Flojo | Fuerte | 23 | 23 | Bajo |
| 15 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-15T00:00:00 | Roja | Nubes | Flojo | Flojo | 24 | 20 | Bajo |
| 16 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-16T00:00:00 | Amarilla | Nubes | Flojo | Moderado | 23 | 22 | Bajo |
| 17 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-17T00:00:00 | Verde | Sol | Flojo | Flojo | 24 | 22 | Bajo |
| 18 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-18T00:00:00 | Verde | Sol | Flojo | Flojo | 25 | 22 | Bajo |
| 19 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-19T00:00:00 | Amarilla | Sol | Flojo | Flojo | 25 | 23 | Bajo |
| 20 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-20T00:00:00 | Amarilla | Nubes | Flojo | Moderado | 22 | 21 | Bajo |
| 21 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-21T00:00:00 | Roja | Sol | Flojo | Moderado | 25 | 22 | Bajo |
| 22 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-22T00:00:00 | Roja | Sol | Flojo | Fuerte | 25 | 22 | Medio |
| 23 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-23T00:00:00 | Roja | Sol | Moderado | Flojo | 25 | 22 | Medio |
| 24 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-24T00:00:00 | Amarilla | Sol | Moderado | Fuerte | 25 | 23 | Medio |
| 25 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-25T00:00:00 | Roja | Lluvia | Flojo | Flojo | 22 | 20 | Bajo |
| 26 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-26T00:00:00 | Amarilla | Nubes | Flojo | Flojo | 23 | 19 | Bajo |
| 27 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-27T00:00:00 | Roja | Variable | Fuerte | Fuerte | 24 | 22 | Bajo |
| 28 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-28T00:00:00 | Roja | Nubes | Fuerte | Fuerte | 21 | 23 | Bajo |
| 29 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-29T00:00:00 | Roja | Variable | Fuerte | Fuerte | 20 | 20 | Bajo |
| 30 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-30T00:00:00 | Roja | Variable | Fuerte | Moderado | 22 | 20 | Bajo |
| 31 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-08-31T00:00:00 | Roja | Sol | Flojo | Moderado | 21 | 23 | Bajo |
| 32 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-01T00:00:00 | Amarilla | Sol | Flojo | Flojo | 25 | 23 | Bajo |
| 33 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-02T00:00:00 | Roja | Lluvia | Moderado | Moderado | 22 | 21 | Bajo |
| 34 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-03T00:00:00 | Roja | Nubes | Moderado | Flojo | 22 | 20 | Bajo |
| 35 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-04T00:00:00 | Roja | Nubes | Fuerte | Fuerte | 24 | 22 | Bajo |
| 36 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-05T00:00:00 | Roja | Sol | Flojo | Fuerte | 26 | 22 | Medio |
| 37 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-06T00:00:00 | Roja | Sol | Moderado | Fuerte | 25 | 23 | Bajo |
| 38 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-07T00:00:00 | Roja | Sol | Flojo | Moderado | 25 | 23 | Bajo |
| 39 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-08T00:00:00 | Verde | Sol | Flojo | Flojo | 25 | 21 | Bajo |
| 40 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-09T00:00:00 | Verde | Sol | Flojo | Flojo | 23 | 21 | Bajo |
| 41 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-10T00:00:00 | Verde | Sol | Flojo | Flojo | 23 | 20 | Bajo |
| 42 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-11T00:00:00 | Amarilla | Nubes | Moderado | Moderado | 23 | 20 | Bajo |
| 43 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-12T00:00:00 | Roja | Lluvia | Moderado | Fuerte | 22 | 21 | Bajo |
| 44 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-13T00:00:00 | Roja | Nubes | Flojo | Moderado | 20 | 20 | Bajo |
| 45 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-14T00:00:00 | Roja | Variable | Flojo | Moderado | 23 | 20 | Bajo |
| 46 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-15T00:00:00 | Verde | Nubes | Flojo | Flojo | 25 | 20 | Bajo |
| 47 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-16T00:00:00 | Verde | Nubes | Flojo | Flojo | 24 | 21 | Bajo |
| 48 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-17T00:00:00 | Roja | Nubes | Flojo | Fuerte | 27 | 21 | Bajo |
| 49 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-18T00:00:00 | Roja | Variable | Flojo | Moderado | 22 | 21 | Bajo |
| 50 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-19T00:00:00 | Roja | Sol | Flojo | Moderado | 23 | 20 | Bajo |
| 51 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-20T00:00:00 | Roja | Sol | Moderado | Fuerte | 23 | 20 | Bajo |
| 52 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-21T00:00:00 | Roja | Lluvia | Fuerte | Fuerte | 22 | 20 | Bajo |
| 53 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-22T00:00:00 | Roja | Lluvia | Fuerte | Sin Datos | 17 | 20 | Bajo |
| 54 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-23T00:00:00 | Roja | Nubes | Flojo | Sin Datos | 17 | 21 | Bajo |
| 55 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-24T00:00:00 | Roja | Sol | Moderado | Flojo | 25 | 20 | Bajo |
| 56 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-25T00:00:00 | Roja | Sol | Flojo | Fuerte | 26 | 21 | Medio |
| 57 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-26T00:00:00 | Roja | Sol | Flojo | Fuerte | 23 | 19 | Bajo |
| 58 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-27T00:00:00 | Roja | Sol | Flojo | Fuerte | 24 | 19 | Bajo |
| 59 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-28T00:00:00 | Roja | Sol | Moderado | Moderado | 24 | 19 | Bajo |
| 60 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-29T00:00:00 | Roja | Sol | Flojo | Fuerte | 21 | 20 | Bajo |
| 61 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-09-30T00:00:00 | Roja | Sol | Flojo | Moderado | 23 | 19 | Medio |
| 62 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-01T00:00:00 | Amarilla | Sol | Flojo | Flojo | 22 | 17 | Medio |
| 63 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-02T00:00:00 | Amarilla | Sol | Flojo | Flojo | 22 | 17 | Medio |
| 64 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-03T00:00:00 | Verde | Sol | Flojo | Flojo | 23 | 17 | Bajo |
| 65 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-04T00:00:00 | Verde | Sol | Flojo | Flojo | 23 | 17 | Bajo |
| 66 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-05T00:00:00 | Verde | Variable | Flojo | Flojo | 23 | 19 | Bajo |
| 67 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-06T00:00:00 | Verde | Sol | Flojo | Flojo | 25 | 19 | Bajo |
| 68 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-07T00:00:00 | Verde | Nubes | Flojo | Flojo | 23 | 19 | Bajo |
| 69 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-08T00:00:00 | Verde | Nubes | Flojo | Flojo | 25 | 19 | Bajo |
| 70 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-09T00:00:00 | Verde | Nubes | Moderado | Flojo | 23 | 19 | Bajo |
| 71 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-10T00:00:00 | Verde | Nubes | Flojo | Flojo | 21 | 19 | Bajo |
| 72 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-11T00:00:00 | Verde | Sol | Flojo | Flojo | 22 | 19 | Bajo |
| 73 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-12T00:00:00 | Verde | Nubes | Flojo | Flojo | 22 | 19 | Bajo |
| 74 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-13T00:00:00 | Verde | Nubes | Flojo | Flojo | 19 | 18 | Bajo |
| 75 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-14T00:00:00 | Roja | Nubes | Moderado | Fuerte | 18 | 18 | Bajo |
| 76 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-15T00:00:00 | Roja | Sol | Flojo | Flojo | 24 | 19 | Bajo |
| 77 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-16T00:00:00 | Verde | Sol | Flojo | Flojo | 22 | 19 | Bajo |
| 78 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-17T00:00:00 | Roja | Variable | Flojo | Flojo | 21 | 17 | Bajo |
| 79 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-18T00:00:00 | Amarilla | Nubes | Flojo | Flojo | 21 | 18 | Bajo |
| 80 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-19T00:00:00 | Amarilla | Nubes | Flojo | Flojo | 21 | 18 | Bajo |
| 81 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-20T00:00:00 | Amarilla | Lluvia | Flojo | Flojo | 22 | 19 | Bajo |
| 82 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-21T00:00:00 | Amarilla | Lluvia | Moderado | Flojo | 20 | 17 | Bajo |
| 83 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-22T00:00:00 | Amarilla | Sol | Flojo | Flojo | 21 | 18 | Bajo |
| 84 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-23T00:00:00 | Verde | Sol | Flojo | Flojo | 24 | 18 | Bajo |
| 85 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-24T00:00:00 | Verde | Sol | Flojo | Flojo | 23 | 19 | Alto |
| 86 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-25T00:00:00 | Roja | Sol | Moderado | Moderado | 24 | 19 | Alto |
| 87 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-26T00:00:00 | Amarilla | Nubes | Flojo | Flojo | 22 | 19 | Bajo |
| 88 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-27T00:00:00 | Roja | Sol | Flojo | Moderado | 23 | 19 | Bajo |
| 89 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-28T00:00:00 | Roja | Sol | Flojo | Moderado | 24 | 20 | Bajo |
| 90 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-29T00:00:00 | Roja | Nubes | Flojo | Moderado | 20 | 20 | Bajo |
| 91 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-06-30T00:00:00 | Roja | Variable | Moderado | Fuerte | 20 | 19 | Bajo |
| 92 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-07-01T00:00:00 | Roja | Nubes | Moderado | Fuerte | 22 | 20 | Bajo |
| 93 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-07-02T00:00:00 | Roja | Nubes | Flojo | Moderado | 21 | 19 | Bajo |
| 94 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-07-03T00:00:00 | Roja | Nubes | Flojo | Fuerte | 22 | 20 | Bajo |
| 95 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-07-04T00:00:00 | Roja | Variable | Flojo | Moderado | 23 | 19 | Bajo |
| 96 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-07-05T00:00:00 | Roja | Variable | Flojo | Fuerte | 22 | 19 | Bajo |
| 97 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-07-06T00:00:00 | Roja | Variable | Flojo | Moderado | 22 | 19 | Bajo |
| 98 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-07-07T00:00:00 | Amarilla | Sol | Flojo | Flojo | 25 | 20 | Bajo |
| 99 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-07-08T00:00:00 | Amarilla | Sol | Flojo | Flojo | 25 | 20 | Alto |
| 100 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2023 | 2023-07-09T00:00:00 | Roja | Nubes | Flojo | Moderado | 21 | 20 | Bajo |
366 elementu guztien 100 emaitza erakusten dira.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Hondartzen egoera - Sopela 2023
- Deskribapena
- 2023 urteko udalerri horretako hondartzen egoerari buruzko informazioa (amaitutako denboraldian).
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2023-11-30
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2023-11-30
