Hondartzak - Sopela
-
Udalerri honetako hondartzei buruzko informazioa.
Datuak eta errekurtsoak
Ekipamenduak eta zerbitzuak - Sopela
Udalerriko hondartzetako ezaugarriei, ekipamenduei eta eskaintzen diren zerbitzuei buruzko informazioa. Baliabidean 2024. urtetik aurrerako datuak daude eskuragarri. Beste hainbat daturen artean, honako hauek jasotzen dira: hondartzaren neurriak, olatuen indarra, dutxa kopurua eta sorosle kopurua. Uneko urteko datuak urte horretako ekaina baino lehen ematen dira, hondartza-denboraldia hasi aurretik.
Datu-arakatzailea
| _id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | HONDARTZA/PLAYA | LUZERA (M)/LONGITUD (M) | ZABALERA (M)/ANCHURA (M) | ITSASBEHERAKO EREMUA (M2)/AREA EN BAJAMAR (M2) | ITSASGORAKO EREMUA (M2)/AREA EN PLEAMAR (M2) | OLATUAK_EU/OLEAJE_EU | OLATUAK_CAS/OLEAJE_CAS | GRANULOMETRIA_EU/GRANULOMETRIA_EU | GRANULOMETRIA_CAS/GRANULOMETRIA_CAS | ZIURTAPENA_EU/CERTIFICACION_EU | ZIURTAPENA_CAS/CERTIFICACION_CAS | BANKUAK (HONDARTZA)/BANCOS (PLAYA) | BANKUAK (ZERB-ERAIKINA)/BANCOS (EDIF-SERV) | BANKUAK (LAGUNTZA-LEKUA)/BANCOS (AREA APOYO) | BIDOIAK (HONDARTZA)/BIDONES (PLAYA) | BIDOIAK (ZERB-ERAIKINA)/BIDONES (EDIF-SERV) | BIDOIAK (LAGUNTZA-LEKUA)/BIDONES (AREA APOYO) | DUTXAK (HONDARTZA)/DUCHAS (PLAYA) | DUTXAK (ZERB-ERAIKINA)/DUCHAS (EDIF-SERV) | DUTXAK (LAGUNTZA-LEKUA)/DUCHAS (AREA APOYO) | HARRASKAK (HONDARTZA)/FREGADERAS (PLAYA) | HARRASKAK (ZERB-ERAIKINA)/FREGADERAS (EDIF-SERV) | HARRASKAK (LAGUNTZA-LEKUA)/FREGADERAS (AREA APOYO) | ITURRIAK (HONDARTZA)/FUENTES (PLAYA) | ITURRIAK (ZERB-ERAIKINA)/FUENTES (EDIF-SERV) | ITURRIAK (LAGUNTZA-LEKUA)/FUENTES (AREA APOYO) | KOMUNAK (HONDARTZA)/INODOROS (PLAYA) | KOMUNAK (ZERB-ERAIKINA)/INODOROS (EDIF-SERV) | KOMUNAK (LAGUNTZA-LEKUA)/INODOROS (AREA APOYO) | KONKETAK (HONDARTZA)/LAVABOS (PLAYA) | KONKETAK (ZERB-ERAIKINA)/LAVABOS (EDIF-SERV) | KONKETAK (LAGUNTZA-LEKUA)/LAVABOS (AREA APOYO) | OIN-KONKETAK (HONDARTZA)/LAVAPIES (PLAYA) | OIN-KONKETAK (ZERB-ERAIKINA)/LAVAPIES (EDIF-SERV) | OIN-KONKETAK (LAGUNTZA-LEKUA)/LAVAPIES (AREA APOYO) | MAHAIAK (HONDARTZA)/MESAS (PLAYA) | MAHAIAK (ZERB-ERAIKINA)/MESAS (EDIF-SERV) | MAHAIAK (LAGUNTZA-LEKUA)/MESAS (AREA APOYO) | PAPERONTZIAK (HONDARTZA)/PAPELERAS (PLAYA) | PAPERONTZIAK (ZERB-ERAIKINA)/PAPELERAS (EDIF-SERV) | PAPERONTZIAK (LAGUNTZA-LEKUA)/PAPELERAS (AREA APOYO) | PING-PONG JOKUAK (HONDARTZA)/JUEGOS PING_PONG (PLAYA) | PING-PONG JOKUAK (ZERB-ERAIKINA)/JUEGOS PING_PONG (EDIF-SERV) | PING-PONG JOKUAK (LAGUNTZA-LEKUA)/JUEGOS PING_PONG (AREA APOYO) | ALDAGELAK (HONDARTZA)/VESTUARIOS (PLAYA) | ALDAGELAK (ZERBITZU-ERAIKINA)/VESTUARIOS (EDIF-SERV) | ALDAGELAK (LAGUNTZA-LEKUA)/VESTUARIOS (AREA APOYO) | ALDAGELA-ETXATOAK_H_EU/CASETAS VESTUARIOS_P_EU | ALDAGELA-ETXATOAK_ZE_EU/CASETAS VESTUARIOS_ES_EU | ALDAGELA-ETXATOAK_LL_EU/CASETAS VESTUARIOS_AA_EU | ALDAGELA-ETXATOAK_H_CAS/CASETAS VESTUARIOS_P_CAS | ALDAGELA-ETXATOAK_ZE_CAS/CASETAS VESTUARIOS_ES_CAS | ALDAGELA-ETXATOAK_LL_CAS/CASETAS VESTUARIOS_AA_CAS | BOLEIBOL EKIPAMENDUA_H_EU/EQUIPAMIENTO VOLEIBOL_P_EU | BOLEIBOL EKIPAMENDUA_ZE_EU/EQUIPAMIENTO VOLEIBOL_ES_EU | BOLEIBOL EKIPAMENDUA_LL_EU/EQUIPAMIENTO VOLEIBOL_AA_EU | BOLEIBOL EKIPAMENDUA_H_CAS/EQUIPAMIENTO VOLEIBOL_P_CAS | BOLEIBOL EKIPAMENDUA_SE_CAS/EQUIPAMIENTO VOLEIBOL_ES_CAS | BOLEIBOL EKIPAMENDUA_LL_CAS/EQUIPAMIENTO VOLEIBOL_AA_CAS | JOKUAK_H_EU/JUEGOS_P_EU | JOKUAK_SE_EU/JUEGOS_ES_EU | JOKUAK_LL_EU/JUEGOS_AA_EU | JOKUAK_H_CAS/JUEGOS_P_CAS | JOKUAK_SE_CAS/JUEGOS_ES_CAS | JOKUAK_LL_CAS/JUEGOS_AA_CAS | HAUR JOKUAK_H_EU/JUEGOS INFANTILES_P_EU | HAUR JOKUAK_SE_EU/JUEGOS INFANTILES_ES_EU | HAUR JOKUAK_LL_EU/JUEGOS INFANTILES_AA_EU | HAUR JOKUAK_H_CAS/JUEGOS INFANTILES_P_CAS | HAUR JOKUAK_SE_CAS/JUEGOS INFANTILES_ES_CAS | HAUR JOKUAK_LL_CAS/JUEGOS INFANTILES_AA_CAS | MEGAFONIA_H_EU/MEGAFONIA_P_EU | MEGAFONIA_SE_EU/MEGAFONIA_ES_EU | MEGAFONIA_LL_EU/MEGAFONIA_AA_EU | MEGAFONIA_H_CAS/MEGAFONIA_P_CAS | MEGAFONIA_SE_CAS/MEGAFONIA_ES_CAS | MEGAFONIA_LL_CAS/MEGAFONIA_AA_CAS | INFORMAZIO-PANELAK_H_EU/PANELES INFORMATIVOS_P_EU | INFORMAZIO-PANELAK_SE_EU/PANELES INFORMATIVOS_ES_EU | INFORMAZIO-PANELAK_LL_EU/PANELES INFORMATIVOS_AA_EU | INFORMAZIO-PANELAK_H_CAS/PANELES INFORMATIVOS_P_CAS | INFORMAZIO-PANELAK_SE_CAS/PANELES INFORMATIVOS_ES_CAS | INFORMAZIO-PANELAK_LL_CAS/PANELES INFORMATIVOS_AA_CAS | BIZIKLETA-EUSKARRIA_H_EU/APARCA BICICLETAS_P_EU | BIZIKLETA-EUSKARRIA_SE_EU/APARCA BICICLETAS_ES_EU | BIZIKLETA-EUSKARRIA_LL_EU/APARCA BICICLETAS_AA_EU | BIZIKLETA-EUSKARRIA_H_CAS/APARCA BICICLETAS_P_CAS | BIZIKLETA-EUSKARRIA_SE_CAS/APARCA BICICLETAS_ES_CAS | BIZIKLETA-EUSKARRIA_LL_CAS/APARCA BICICLETAS_AA_CAS | LAGUNDUTAKO BAINU ORDUT HASIERA/INICIO HORARIO BAÑO ASISTIDO | LAGUNDUTAKO BAINU ORDUT AMAIERA/FIN HORARIO BAÑO ASISTIDO | SOROSLEAK/SOCORRISTAS | SOS ZERBITZUAREN HASIERA/INICIO SERVICIO SOS | SOS ZERBITZUAREN AMAIERA/FIN SERVICIO SOS | HONDARTZAINAK_EU/HONDARTZAINAS_EU | HONDARTZAINAK_CAS/HONDARTZAINAS_CAS | BAINU ZAINDUA_EU/BAÑO VIGILADO_EU | BAINU ZAINDUA_CAS/BAÑO VIGILADO_CAS | OSASUN-KONTROLA_EU/CONTROL SANITARIO_EU | OSASUN-KONTROLA_CAS/CONTROL SANITARIO_CAS | ZONAKO KOORDINATZAILEA_EU/COORDINADOR DE ZONA_EU | ZONAKO KOORDINATZAILEA_CAS/COORDINADOR DE ZONA_CAS | APARKALEKUAK/APARCAMIENTOS | DESGAITUENTZAKO APARKALEKUAK/APARCAMIENTOS DISCAPACITADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ="085" | SOPELA | 2024 | BARINATXE | 752 | 80 | 198009 | 61489 | Indartsua | Fuerte | Harea fina | Arena fina | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Bai | No | No | Si | Bai | Ez | Ez | Si | No | No | Bai | Ez | Ez | Si | No | No | Bai | Ez | Ez | Si | No | No | Bai | Ez | Ez | Si | No | No | 00:00 | 00:00 | 5 | 00:00 | 00:00 | Bai | Si | Bai | Si | Bai | Si | Ez | No | 0 | 0 | ||
| 2 | ="085" | SOPELA | 2024 | ARRIATERA - ATXABIRIBIL | 826 | 43 | 134682 | 20322 | Ahula | Flojo | Harea | Arena | EMAS III / ISO13009 | EMAS III / ISO13009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Bai | No | No | Si | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Bai | Ez | Ez | Si | No | No | Bai | Ez | Ez | Si | No | No | Bai | Ez | Ez | Si | No | No | 00:00 | 00:00 | 7 | 00:00 | 00:00 | Bai | Si | Bai | Si | Bai | Si | Ez | No | 0 | 0 |
| 3 | ="085" | SOPELA | 2024 | MEÑAKOZ | 400 | 0 | 24000 | 12000 | Ezezaguna | Desconocido | Ezezaguna | Desconocido | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | Bai | Si | Ez | No | Ez | No | Bai | Si | 0 | 0 | ||
| 4 | ="085" | SOPELA | 2025 | BARINATXE | 752 | 80 | 198009 | 61489 | Indartsua | Fuerte | Harea fina | Arena fina | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Bai | No | No | Si | Bai | Ez | Ez | Si | No | No | Bai | Ez | Ez | Si | No | No | Bai | Ez | Ez | Si | No | No | Bai | Ez | Ez | Si | No | No | 11:00 | 20:00 | 5 | 11:00 | 20:00 | Bai | Si | Bai | Si | Bai | Si | Ez | No | 0 | 0 | ||
| 5 | ="085" | SOPELA | 2025 | ARRIATERA - ATXABIRIBIL | 826 | 43 | 134682 | 20322 | Ahula | Flojo | Harea | Arena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Bai | No | No | Si | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Bai | Ez | Ez | Si | No | No | Bai | Ez | Ez | Si | No | No | Bai | Ez | Ez | Si | No | No | 00:00 | 00:00 | 7 | 11:00 | 20:00 | Bai | Si | Bai | Si | Bai | Si | Ez | No | 0 | 0 | ||
| 6 | ="085" | SOPELA | 2025 | MEÑAKOZ | 400 | 0 | 24000 | 12000 | Ezezaguna | Desconocido | Ezezaguna | Desconocido | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | Ez | No | Ez | No | Ez | No | Ez | No | 0 | 0 | ||
| 7 | ="085" | SOPELA | 2026 | BARINATXE | 752 | 80 | 198009 | 61489 | Indartsua | Fuerte | Harea fina | Arena fina | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Bai | No | No | Si | Bai | Ez | Ez | Si | No | No | Bai | Ez | Ez | Si | No | No | Bai | Ez | Ez | Si | No | No | Bai | Ez | Ez | Si | No | No | 00:00 | 00:00 | 5 | 11:00 | 20:00 | Bai | Si | Bai | Si | Bai | Si | Ez | No | 0 | 0 | ||
| 8 | ="085" | SOPELA | 2026 | ARRIATERA - ATXABIRIBIL | 826 | 43 | 134682 | 20322 | Indartsua | Fuerte | Harea | Arena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Bai | No | No | Si | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Bai | Ez | Ez | Si | No | No | Bai | Ez | Ez | Si | No | No | Bai | Ez | Ez | Si | No | No | 00:00 | 00:00 | 7 | 11:00 | 20:00 | Bai | Si | Bai | Si | Bai | Si | Ez | No | 0 | 0 | ||
| 9 | ="085" | SOPELA | 2026 | MEÑAKOZ | 400 | 0 | 24000 | 12000 | Ezezaguna | Desconocido | Ezezaguna | Desconocido | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | Ez | Ez | Ez | No | No | No | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 00:00 | Ez | No | Ez | No | Ez | No | Ez | No | 0 | 0 |
9 elementu guztien 9 emaitza erakusten dira.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Ekipamenduak eta zerbitzuak - Sopela
- Deskribapena
- Udalerriko hondartzetako ezaugarriei, ekipamenduei eta eskaintzen diren zerbitzuei buruzko informazioa. Baliabidean 2024. urtetik aurrerako datuak daude eskuragarri. Beste hainbat daturen artean, honako hauek jasotzen dira: hondartzaren neurriak, olatuen indarra, dutxa kopurua eta sorosle kopurua. Uneko urteko datuak urte horretako ekaina baino lehen ematen dira, hondartza-denboraldia hasi aurretik.
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2024-05-15
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2026-07-07
