Hondartzak - Sopela
-
Udalerri honetako hondartzei buruzko informazioa.
Datuak eta errekurtsoak
Eguraldia - Sopela (2024-2025)
Udalerriko hondartzetako eguraldiari buruzko informazioa, ekainetik irailera bitartean (biak barne). Hondartzetako sorosleek emandako eguneroko datuak jasotzen dira. Uneko urteko datuak urte horretako urritik aurrera ematen dira, hondartza-denboraldia amaitu ondoren. Baliabideak adierazitako denbora-eremurako datuak ditu.
Datu-arakatzailea
| _id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | HONDARTZA/PLAYA | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETE/MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ="085" | SOPELA | Barinatxe | 2024 | 6 | Hodeiak/Nubes | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Ald./Var. | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | |
| 2 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2024 | 6 | Euria/Lluvia | Ald./Var. | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | |
| 3 | ="085" | SOPELA | Meñakoz | 2024 | 6 | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | S.E./N.S. | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | |
| 4 | ="085" | SOPELA | Barinatxe | 2024 | 7 | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes |
| 5 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2024 | 7 | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes |
| 6 | ="085" | SOPELA | Meñakoz | 2024 | 7 | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes |
| 7 | ="085" | SOPELA | Barinatxe | 2024 | 8 | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia |
| 8 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2024 | 8 | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia |
| 9 | ="085" | SOPELA | Meñakoz | 2024 | 8 | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia |
| 10 | ="085" | SOPELA | Barinatxe | 2024 | 9 | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | |
| 11 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2024 | 9 | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | |
| 12 | ="085" | SOPELA | Meñakoz | 2024 | 9 | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | |
| 13 | ="085" | SOPELA | Barinatxe | 2025 | 6 | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | |
| 14 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2025 | 6 | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | |
| 15 | ="085" | SOPELA | Meñakoz | 2025 | 6 | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | |
| 16 | ="085" | SOPELA | Barinatxe | 2025 | 7 | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes |
| 17 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2025 | 7 | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes |
| 18 | ="085" | SOPELA | Meñakoz | 2025 | 7 | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia |
| 19 | ="085" | SOPELA | Barinatxe | 2025 | 8 | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia |
| 20 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2025 | 8 | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia |
| 21 | ="085" | SOPELA | Meñakoz | 2025 | 8 | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia |
| 22 | ="085" | SOPELA | Barinatxe | 2025 | 9 | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | |
| 23 | ="085" | SOPELA | Arriatera - Atxabiribil | 2025 | 9 | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | |
| 24 | ="085" | SOPELA | Meñakoz | 2025 | 9 | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Euria/Lluvia | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes | Eguzkia/Sol | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Euria/Lluvia | Eguzkia/Sol | Eguzkia/Sol | Hodeiak/Nubes | Hodeiak/Nubes |
24 elementu guztien 24 emaitza erakusten dira.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Eguraldia - Sopela (2024-2025)
- Deskribapena
- Udalerriko hondartzetako eguraldiari buruzko informazioa, ekainetik irailera bitartean (biak barne). Hondartzetako sorosleek emandako eguneroko datuak jasotzen dira. Uneko urteko datuak urte horretako urritik aurrera ematen dira, hondartza-denboraldia amaitu ondoren. Baliabideak adierazitako denbora-eremurako datuak ditu.
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2024-10-15
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2026-07-07
