Edukinera joan

Hirigintza plangintza - Sopela

  • Indarrean dagoen Plangintza Orokorra eta datu orrokorrak. Bildutako informazioa orientagarria da; izan ere, dokumentu arauemaile edo lotesle bakarrak benetan onartzen direnak dira, paperean eginda daude eta udaletako, Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako plangintza-artxiboetan daude. Dokumentu horiek beren artean homogeneotasunik gorde gabe idazten dira, eta, beraz, udal-plangintzak gehitze hutsetik ez da lortzen Bizkaiko lurraldeari buruzko hirigintza-informazio jarraitu eta koherenterik. Horretarako, plangintzak interpretatu behar dira, antzeko tratamendua emateko.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Plangintza datu orrokorrak - Sopela (2019-2022)

Udal honen Plangintza Orokorra eta datu orrokorrak erakusten dira. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2019 eta 2022 bitartekoa da.

Datu-arakatzailea

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO HILABETE/MES DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION ARLO FUNTZIONALA/AREA FUNCIONAL AZALERA (KM2)/EXTENSION (KM2) BIZTANLE ERROLDA/HABITANTES CENSO JARD EKON LURZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUB(M2) JARD EKON LURZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUB(M2) JARD EKON LURZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO AE TOTAL SUZ(M2) JARD EKON LURZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO AE VACANTE SUZ(M2) BIZIT LORZORUA HL GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUB(M2) BIZIT LORZORUA HL HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUB(M2) BIZIT LORZORUA LU GUZTIRA (M2)/SUELO RES TOTAL SUZ(M2) BIZIT LORZORUA LU HUTSIK (M2)/SUELO RES VACANTE SUZ(M2) HL ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUB LIBRE HL ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUB VPO HL ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUB OTRAS PROTEC BURUTZEKO ETXE HL/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUB LU ETXE LIBREA GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ LIBRE LU ETXE BOE GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ VPO LU ETXE B BABES BATZ GUZTIRA/TOTAL VIV SUZ OTRAS PROTEC BURUTZEKO ETXE LU/VIVIENDAS POR EJECUTAR SUZ NG ETXE GUZTIAK/TOTAL VIVIENDAS NR BURUTZEKO ETXE LN/VIVIENDAS POR EJECUTAR NR
1 =085 SOPELA 2019 8 2019-09-12T10:39:44 Bilbao Metropolitano 8 12191 113650,27 24500 0 0 963671,27000000002 61694,050000000003 1023702,9 667121,97999999998 1234 62 0 191 1901 1228 0 2297 0 0
2 =085 SOPELA 2019 9 2019-10-20T08:00:07 Bilbao Metropolitano 8 12191 113650,27 24500 0 0 963671,27000000002 60710,139999999999 1023702,9 660097,40000000002 1234 62 0 189 1901 1228 0 2282 0 0
3 =085 SOPELA 2019 12 2020-01-30T08:00:07 Bilbao Metropolitano 8 12191 113650,27 24500 0 0 963671,27000000002 59962,110000000001 1023702,9 647850,15000000002 1234 62 0 184 1901 1228 0 2256 0 0
4 =085 SOPELA 2020 3 2020-04-20T08:00:07 Bilbao Metropolitano 8 12191 113650,27 24500 0 0 963671,27000000002 59962,110000000001 1023702,9 645148,62 1234 62 0 184 1901 1228 0 2252 0 0
5 =085 SOPELA 2020 6 2020-07-20T08:00:07 Bilbao Metropolitano 8 12191 113650,27 24500 0 0 963671,27000000002 59470,150000000001 1023702,9 645148,62 1234 62 0 183 1901 1228 0 2252 0 0
6 =085 SOPELA 2020 9 2020-10-20T08:00:06 Bilbao Metropolitano 8 12191 113650,27 24500 0 0 963671,27000000002 58871,730000000003 1023702,9 639433,20999999996 1234 62 0 179 1901 1228 0 2243 0 0
7 =085 SOPELA 2020 12 2021-02-11T10:10:33 Bilbao Metropolitano 8 12191 113650,27 24500 0 0 963671,27000000002 58871,730000000003 1023702,9 639433,20999999996 1234 62 0 179 1901 1228 0 2243 0 0
8 =085 SOPELA 2021 3 2021-04-20T08:00:07 Bilbao Metropolitano 8 12191 113650,27 24500 0 0 963671,27000000002 58871,730000000003 1023702,9 639433,20999999996 1234 62 0 179 1901 1228 0 2243 0 0
9 =085 SOPELA 2021 6 2021-07-20T08:00:07 Bilbao Metropolitano 8 12191 113650,27 24500 0 0 963671,27000000002 57332,519999999997 1023702,9 625488,63 1234 62 0 171 1901 1228 0 2208 0 0
10 =085 SOPELA 2021 9 2021-10-20T08:00:05 Bilbao Metropolitano 8 12191 113650,27 24500 0 0 963671,27000000002 55167,199999999997 1023702,9 621345,73999999999 1234 62 0 169 1901 1228 0 2200 0 0
11 =085 SOPELA 2021 12 2022-01-30T08:00:05 Bilbao Metropolitano 8 12191 113650,27 24500 0 0 963671,27000000002 55167,199999999997 1023702,9 617563,18999999994 1234 62 0 169 1901 1228 0 2193 0 0
12 =085 SOPELA 2022 3 2022-04-20T08:00:07 Bilbao Metropolitano 8 12191 113650,27 24500 0 0 963671,27000000002 55167,199999999997 1023702,9 617563,18999999994 1234 62 0 169 1901 1228 0 2193 0 0
13 =085 SOPELA 2022 6 2022-07-20T08:00:07 Bilbao Metropolitano 8 12191 113650,27 24500 0 0 963671,27000000002 52707,419999999998 1023702,9 598942,90000000002 1234 62 0 164 1901 1228 0 2165 0 0
14 =085 SOPELA 2022 9 2022-10-20T08:00:05 Bilbao Metropolitano 8 12191 113650,27 24500 0 0 963671,27000000002 52707,419999999998 1023702,9 598942,90000000002 1234 62 0 164 1901 1228 0 2165 0 0

14 erakusten dira 14 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Plangintza datu orrokorrak - Sopela (2019-2022)
Deskribapena
Udal honen Plangintza Orokorra eta datu orrokorrak erakusten dira. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2019 eta 2022 bitartekoa da.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2019-09-12
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2022-10-20