Hirigintza plangintza - Sopela
-
Indarrean dagoen Plangintza Orokorra eta datu orrokorrak. Bildutako informazioa orientagarria da; izan ere, dokumentu arauemaile edo lotesle bakarrak benetan onartzen direnak dira, paperean eginda daude eta udaletako, Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako plangintza-artxiboetan daude. Dokumentu horiek beren artean homogeneotasunik gorde gabe idazten dira, eta, beraz, udal-plangintzak gehitze hutsetik ez da lortzen Bizkaiko lurraldeari buruzko hirigintza-informazio jarraitu eta koherenterik. Horretarako, plangintzak interpretatu behar dira, antzeko tratamendua emateko.
Datuak eta errekurtsoak
Hirigintza xehatutako kalifikazioa - Sopela (2019-2022)
Udal honen hirigintzaren xehatutako kalifikazioa kontsulta daiteke. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2019 eta 2022 bitartekoa da.
Datu-arakatzailea
_id | KODEA /CODIGO | UDALERRIA /MUNICIPIO | EKITALDIA/ EJERCICIO | HILABETE /MES | DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA /FECHA EXTRACCION | BIG HIRIGUNE HISTORIKOA (M2)/CASCO HISTORICO ARI (M2) | DENTS GH 75ETX HA(M2)/DENS MY 75VIV HA(M2) | DENTS GH 30ETX GX 75ETX HA(M2)/DENS MY 30VIV Y MN 75VIV HA(M2) | DENTS GX 30ETX HA(M2)/DENS MN 30VIV HA(M2) | INDUSTRIALA(M2)/INDUSTRIAL (M2) | PARKE TEKNOLOGIKOA (M2)/PARQUE TECNOLOGICO (M2) | HIRUGARREN SEKTOREKOA (M2)/TERCIARIO(M2) | MERKATARITZAKOA (M2)/COMERCIAL(M2) | BALIO BEREZIEN BABESA (M2)/PROTECCION VALORES SING (M2) | AZALEKO UREN BABESA (M2)/PROTECION AGUAS SUPER (M2) | BALIABIDE NATURALEN BABESA (M2)/PROTECCION RECURSOS NAT (M2) | NEKAZARITZAKO LORZORU ANITZA (M2)/RURAL DIVERSO (M2) | HIGADURA JASO DITZAKETEN ALDEAK (M2)/AREAS EXTRACTIVAS (M2) | NEKAZARITZA-GUNEAK (M2)/NUCLEOS RURALES (M2) | AIREPORTUAK ETA PORTUAK (M2)/AEROPUERTOS Y PUERTOS | TRAN BIDEZKO KOMUNIKAZIOA(M2)/COMUNICACION FERROVIARIA(M2) | ERREPIDE BIDEZKO KOMUNIKAZIOA (M2)/COMUNICACION VIARIA (M2) | ESPAZIO LIBREAK (M2)/ESPACIOS LIBRES (M2) | EKIPAMENDUAK (M2)/EQUIPAMIENTOS COMUNIT (M2) | AZPIEGITURAK (M2)/INFRAESTRUCTURAS (M2) | HONDAKINDEGIAK (M2)/VERTEDEROS (M2) | IBAI-IBILGUAK (M2)/CAUCES FLUVIALES (M2) | GELDIARAZITAKO LURZORUAK (M2)/SUELOS SUSPENDIDOS (M2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =085 | SOPELA | 2019 | 8 | 2019-09-12T10:40:07 | 0 | 326346,07000000001 | 678314,68999999994 | 982713,41000000003 | 113650,27 | 0 | 0 | 0 | 648495,06999999995 | 147455,88 | 4777219,6299999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97257,680000000008 | 382402,38 | 121632,74000000001 | 173374,62999999998 | 3657,8099999999999 | 0 | 13706,309999999999 | 0 |
2 | =085 | SOPELA | 2019 | 9 | 2019-10-20T08:00:30 | 0 | 326346,07000000001 | 678314,68999999994 | 982713,41000000003 | 113650,27 | 0 | 0 | 0 | 648495,06999999995 | 147455,88 | 4777219,6299999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97257,680000000008 | 382402,38 | 121632,74000000001 | 173374,62999999998 | 3657,8099999999999 | 0 | 13706,309999999999 | 0 |
3 | =085 | SOPELA | 2019 | 12 | 2020-01-30T08:00:34 | 0 | 326346,07000000001 | 678314,68999999994 | 982713,41000000003 | 113650,27 | 0 | 0 | 0 | 648495,06999999995 | 147455,88 | 4777219,6299999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97257,680000000008 | 382402,38 | 121632,74000000001 | 173374,62999999998 | 3657,8099999999999 | 0 | 13706,309999999999 | 0 |
4 | =085 | SOPELA | 2020 | 3 | 2020-04-20T08:00:32 | 0 | 326346,07000000001 | 678314,68999999994 | 982713,41000000003 | 113650,27 | 0 | 0 | 0 | 648495,06999999995 | 147455,88 | 4777219,6299999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97257,680000000008 | 382402,38 | 121632,74000000001 | 173374,62999999998 | 3657,8099999999999 | 0 | 13706,309999999999 | 0 |
5 | =085 | SOPELA | 2020 | 6 | 2020-07-21T18:21:35 | 0 | 326346,07000000001 | 678314,68999999994 | 982713,41000000003 | 113650,27 | 0 | 0 | 0 | 648495,06999999995 | 147455,88 | 4777219,6299999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97257,680000000008 | 382402,38 | 121632,74000000001 | 173374,62999999998 | 3657,8099999999999 | 0 | 13706,309999999999 | 0 |
6 | =085 | SOPELA | 2020 | 9 | 2020-10-20T08:00:40 | 0 | 326346,07000000001 | 678314,68999999994 | 982713,41000000003 | 113650,27 | 0 | 0 | 0 | 648495,06999999995 | 147455,88 | 4777219,6299999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97257,680000000008 | 382402,38 | 121632,74000000001 | 173374,62999999998 | 3657,8099999999999 | 0 | 13706,309999999999 | 0 |
7 | =085 | SOPELA | 2020 | 12 | 2021-02-11T10:10:53 | 0 | 326346,07000000001 | 678314,68999999994 | 982713,41000000003 | 113650,27 | 0 | 0 | 0 | 648495,06999999995 | 147455,88 | 4777219,6299999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97257,680000000008 | 382402,38 | 121632,74000000001 | 173374,62999999998 | 3657,8099999999999 | 0 | 13706,309999999999 | 0 |
8 | =085 | SOPELA | 2021 | 3 | 2021-04-20T08:00:26 | 0 | 326346,07000000001 | 678314,68999999994 | 982713,41000000003 | 113650,27 | 0 | 0 | 0 | 648495,06999999995 | 147455,88 | 4777219,6299999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97257,680000000008 | 382402,38 | 121632,74000000001 | 173374,62999999998 | 3657,8099999999999 | 0 | 13706,309999999999 | 0 |
9 | =085 | SOPELA | 2021 | 6 | 2021-07-20T08:00:28 | 0 | 326346,07000000001 | 678314,68999999994 | 982713,41000000003 | 113650,27 | 0 | 0 | 0 | 648495,06999999995 | 147455,88 | 4777219,6299999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97257,680000000008 | 382402,38 | 121632,74000000001 | 173374,62999999998 | 3657,8099999999999 | 0 | 13706,309999999999 | 0 |
10 | =085 | SOPELA | 2021 | 9 | 2021-10-20T08:00:24 | 0 | 326346,07000000001 | 678314,68999999994 | 982713,41000000003 | 113650,27 | 0 | 0 | 0 | 648495,06999999995 | 147455,88 | 4777219,6299999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97257,680000000008 | 382402,38 | 121632,74000000001 | 173374,62999999998 | 3657,8099999999999 | 0 | 13706,309999999999 | 0 |
11 | =085 | SOPELA | 2021 | 12 | 2022-01-30T08:00:24 | 0 | 326346,07000000001 | 678314,68999999994 | 982713,41000000003 | 113650,27 | 0 | 0 | 0 | 648495,06999999995 | 147455,88 | 4777219,6299999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97257,680000000008 | 382402,38 | 121632,74000000001 | 173374,62999999998 | 3657,8099999999999 | 0 | 13706,309999999999 | 0 |
12 | =085 | SOPELA | 2022 | 3 | 2022-04-20T08:00:35 | 0 | 326346,07000000001 | 678314,68999999994 | 982713,41000000003 | 113650,27 | 0 | 0 | 0 | 648495,06999999995 | 147455,88 | 4777219,6299999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97257,680000000008 | 382402,38 | 121632,74000000001 | 173374,62999999998 | 3657,8099999999999 | 0 | 13706,309999999999 | 0 |
13 | =085 | SOPELA | 2022 | 6 | 2022-07-20T08:00:26 | 0 | 326346,07000000001 | 678314,68999999994 | 982713,41000000003 | 113650,27 | 0 | 0 | 0 | 648495,06999999995 | 147455,88 | 4777219,6299999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97257,680000000008 | 382402,38 | 121632,74000000001 | 173374,62999999998 | 3657,8099999999999 | 0 | 13706,309999999999 | 0 |
14 | =085 | SOPELA | 2022 | 9 | 2022-10-20T08:00:26 | 0 | 326346,07000000001 | 678314,68999999994 | 982713,41000000003 | 113650,27 | 0 | 0 | 0 | 648495,06999999995 | 147455,88 | 4777219,6299999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97257,680000000008 | 382402,38 | 121632,74000000001 | 173374,62999999998 | 3657,8099999999999 | 0 | 13706,309999999999 | 0 |
14 erakusten dira 14 elementuetatik.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Hirigintza xehatutako kalifikazioa - Sopela (2019-2022)
- Deskribapena
- Udal honen hirigintzaren xehatutako kalifikazioa kontsulta daiteke. Metatutako informazioa zeinaren denbora- eremua 2019 eta 2022 bitartekoa da.
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2019-09-12
- Egoera
- Eskatua
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2022-10-20