Arreta goiztiarraren eta mendekotasunaren adierazleak Bizkaian
-
Bizkaian arreta goiztiarra jasotzen duten pertsonen kopuruari buruzko adierazleak, mendetasun-sisteman baloratzen direnak, mendetasun-egoeran daudela aitortu zaienak eta zaintzarako prestazio ekonomikoak jasotzen dituztenak. Eremu geografikoaren, sexuaren, mendekotasun-graduaren, adin-tarteen eta urteko ekitaldiaren arabera bereizitako informazioa biltzen du.
Datuak eta errekurtsoak
Baloratutako eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak, lurralde-eremuaren eta sexuaren arabera
Mendekotasun-sisteman baloratu diren emakumeen eta gizonen urteko kopurua jasotzen du, bai eta mendetasun-egoeran daudela aitortutako emakumeen eta gizonen kopurua ere, Bizkaiko lurralde-eremuaren arabera bereizita.
Datu-arakatzailea
| _id | ENTITATEA_EU/ENTIDAD_EU | ENTITATEA_CAS/ENTIDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | EREMUA/AREA | EBALUATUAK_EMAKUMEAK/VALORADAS_MUJERES | EBALUATUAK_GIZONAK/VALORADAS_HOMBRES | MEND_EGOERA_EMAKUMEAK/SIT_DEPENDENCIA_MUJERES | MEND_EGOERA_HOMBRE/SIT_DEPENDENCIA_HOMBRES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFA | DFB | 2020 | AMOREBIETA-ETXANO | 479 | 291 | 395 | 229 |
| 2 | BFA | DFB | 2020 | ARRATIA | 354 | 218 | 300 | 166 |
| 3 | BFA | DFB | 2020 | BARAKALDO | 3705 | 2301 | 2439 | 1428 |
| 4 | BFA | DFB | 2020 | BASAURI / ETXEBARRI | 1376 | 911 | 1059 | 661 |
| 5 | BFA | DFB | 2020 | BERMEO | 543 | 377 | 434 | 274 |
| 6 | BFA | DFB | 2020 | BILBAO AREA 1 | 12777 | 7100 | 8158 | 4558 |
| 7 | BFA | DFB | 2020 | BUSTURIALDEA | 830 | 500 | 688 | 404 |
| 8 | BFA | DFB | 2020 | ERANDIO | 706 | 466 | 491 | 311 |
| 9 | BFA | DFB | 2020 | ERMUA / MALLABIA | 439 | 319 | 342 | 252 |
| 10 | BFA | DFB | 2020 | GALDAKAO | 732 | 479 | 549 | 345 |
| 11 | BFA | DFB | 2020 | GETXO | 1630 | 1065 | 1215 | 787 |
| 12 | BFA | DFB | 2020 | GOI ENKARTERRI | 1069 | 731 | 811 | 533 |
| 13 | BFA | DFB | 2020 | LEA ARTIBAI | 782 | 499 | 645 | 397 |
| 14 | BFA | DFB | 2020 | LEIOA | 598 | 435 | 438 | 318 |
| 15 | BFA | DFB | 2020 | Manc. DURANGO / BERRIZ | 1613 | 972 | 1206 | 693 |
| 16 | BFA | DFB | 2020 | MEATZALDEA | 1096 | 663 | 861 | 467 |
| 17 | BFA | DFB | 2020 | MUNGIALDEA | 544 | 404 | 429 | 298 |
| 18 | BFA | DFB | 2020 | NERBIOI | 718 | 451 | 568 | 333 |
| 19 | BFA | DFB | 2020 | PORTUGALETE | 1588 | 941 | 1132 | 631 |
| 20 | BFA | DFB | 2020 | SANTURTZI | 1580 | 957 | 1129 | 662 |
| 21 | BFA | DFB | 2020 | SESTAO | 1021 | 607 | 712 | 426 |
| 22 | BFA | DFB | 2020 | SIN ÁREA | 39 | 41 | 28 | 33 |
| 23 | BFA | DFB | 2020 | TXORIERRI | 504 | 338 | 411 | 250 |
| 24 | BFA | DFB | 2020 | URIBE KOSTA | 674 | 458 | 498 | 342 |
| 25 | BFA | DFB | 2021 | AMOREBIETA-ETXANO | 477 | 291 | 380 | 221 |
| 26 | BFA | DFB | 2021 | ARRATIA | 347 | 233 | 275 | 175 |
| 27 | BFA | DFB | 2021 | BARAKALDO | 3733 | 2338 | 2361 | 1402 |
| 28 | BFA | DFB | 2021 | BASAURI / ETXEBARRI | 1457 | 949 | 1076 | 639 |
| 29 | BFA | DFB | 2021 | BERMEO | 556 | 378 | 427 | 261 |
| 30 | BFA | DFB | 2021 | BILBAO AREA 1 | 6548 | 3539 | 4105 | 2241 |
| 31 | BFA | DFB | 2021 | BILBAO AREA 2 | 6462 | 3746 | 3913 | 2255 |
| 32 | BFA | DFB | 2021 | BUSTURIALDEA | 829 | 546 | 669 | 408 |
| 33 | BFA | DFB | 2021 | ERANDIO | 736 | 488 | 483 | 321 |
| 34 | BFA | DFB | 2021 | ERMUA / MALLABIA | 435 | 294 | 327 | 222 |
| 35 | BFA | DFB | 2021 | GALDAKAO | 737 | 498 | 545 | 344 |
| 36 | BFA | DFB | 2021 | GETXO | 1685 | 1113 | 1210 | 781 |
| 37 | BFA | DFB | 2021 | GOI ENKARTERRI | 1073 | 756 | 780 | 529 |
| 38 | BFA | DFB | 2021 | LEA ARTIBAI | 790 | 518 | 617 | 385 |
| 39 | BFA | DFB | 2021 | LEIOA | 614 | 464 | 435 | 319 |
| 40 | BFA | DFB | 2021 | Manc. DURANGO / BERRIZ | 1649 | 1021 | 1183 | 692 |
| 41 | BFA | DFB | 2021 | MEATZALDEA | 1127 | 687 | 852 | 463 |
| 42 | BFA | DFB | 2021 | MUNGIALDEA | 549 | 381 | 427 | 270 |
| 43 | BFA | DFB | 2021 | NERBIOI | 745 | 476 | 572 | 341 |
| 44 | BFA | DFB | 2021 | PORTUGALETE | 1606 | 938 | 1097 | 603 |
| 45 | BFA | DFB | 2021 | SANTURTZI | 1628 | 979 | 1121 | 655 |
| 46 | BFA | DFB | 2021 | SESTAO | 1038 | 623 | 712 | 416 |
| 47 | BFA | DFB | 2021 | SIN ÁREA | 40 | 53 | 30 | 31 |
| 48 | BFA | DFB | 2021 | TXORIERRI | 525 | 343 | 407 | 245 |
| 49 | BFA | DFB | 2021 | URIBE KOSTA | 708 | 468 | 516 | 337 |
| 50 | BFA | DFB | 2022 | AMOREBIETA-ETXANO | 474 | 310 | 360 | 223 |
| 51 | BFA | DFB | 2022 | ARRATIA | 351 | 231 | 261 | 162 |
| 52 | BFA | DFB | 2022 | BARAKALDO | 3761 | 2369 | 2306 | 1347 |
| 53 | BFA | DFB | 2022 | BASAURI / ETXEBARRI | 1490 | 991 | 1068 | 642 |
| 54 | BFA | DFB | 2022 | BERMEO | 562 | 383 | 421 | 254 |
| 55 | BFA | DFB | 2022 | BILBAO AREA 1 | 6631 | 3593 | 4040 | 2183 |
| 56 | BFA | DFB | 2022 | BILBAO AREA 2 | 6538 | 3840 | 3876 | 2251 |
| 57 | BFA | DFB | 2022 | BUSTURIALDEA | 835 | 553 | 663 | 412 |
| 58 | BFA | DFB | 2022 | ERANDIO | 768 | 496 | 490 | 322 |
| 59 | BFA | DFB | 2022 | ERMUA / MALLABIA | 433 | 301 | 303 | 228 |
| 60 | BFA | DFB | 2022 | GALDAKAO | 749 | 510 | 533 | 346 |
| 61 | BFA | DFB | 2022 | GETXO | 1696 | 1142 | 1199 | 771 |
| 62 | BFA | DFB | 2022 | GOI ENKARTERRI | 1072 | 771 | 763 | 529 |
| 63 | BFA | DFB | 2022 | LEA ARTIBAI | 797 | 527 | 612 | 381 |
| 64 | BFA | DFB | 2022 | LEIOA | 632 | 491 | 433 | 335 |
| 65 | BFA | DFB | 2022 | Manc. DURANGO / BERRIZ | 1631 | 1052 | 1139 | 697 |
| 66 | BFA | DFB | 2022 | MEATZALDEA | 1129 | 717 | 832 | 478 |
| 67 | BFA | DFB | 2022 | MUNGIALDEA | 592 | 413 | 447 | 276 |
| 68 | BFA | DFB | 2022 | NERBIOI | 737 | 483 | 543 | 327 |
| 69 | BFA | DFB | 2022 | PORTUGALETE | 1615 | 961 | 1084 | 614 |
| 70 | BFA | DFB | 2022 | SANTURTZI | 1598 | 992 | 1084 | 650 |
| 71 | BFA | DFB | 2022 | SESTAO | 1038 | 623 | 692 | 392 |
| 72 | BFA | DFB | 2022 | SIN ÁREA | 56 | 68 | 33 | 50 |
| 73 | BFA | DFB | 2022 | TXORIERRI | 540 | 339 | 407 | 238 |
| 74 | BFA | DFB | 2022 | URIBE KOSTA | 731 | 513 | 511 | 357 |
| 75 | BFA | DFB | 2023 | AMOREBIETA-ETXANO | 531 | 329 | 386 | 226 |
| 76 | BFA | DFB | 2023 | ARRATIA | 362 | 251 | 264 | 172 |
| 77 | BFA | DFB | 2023 | BARAKALDO | 3988 | 2518 | 2388 | 1417 |
| 78 | BFA | DFB | 2023 | BASAURI / ETXEBARRI | 1526 | 1046 | 1090 | 687 |
| 79 | BFA | DFB | 2023 | BERMEO | 566 | 417 | 417 | 273 |
| 80 | BFA | DFB | 2023 | BILBAO AREA 1 | 7078 | 3866 | 4239 | 2270 |
| 81 | BFA | DFB | 2023 | BILBAO AREA 2 | 6944 | 4050 | 4030 | 2331 |
| 82 | BFA | DFB | 2023 | BUSTURIALDEA | 856 | 578 | 666 | 417 |
| 83 | BFA | DFB | 2023 | DURANGALDEA | 1695 | 1073 | 1180 | 682 |
| 84 | BFA | DFB | 2023 | ERANDIO | 813 | 530 | 511 | 335 |
| 85 | BFA | DFB | 2023 | ERMUA / MALLABIA | 441 | 325 | 316 | 233 |
| 86 | BFA | DFB | 2023 | GALDAKAO | 795 | 544 | 561 | 350 |
| 87 | BFA | DFB | 2023 | GETXO | 1807 | 1239 | 1258 | 814 |
| 88 | BFA | DFB | 2023 | GOI ENKARTERRI | 1095 | 794 | 756 | 539 |
| 89 | BFA | DFB | 2023 | LEA ARTIBAI | 823 | 559 | 616 | 393 |
| 90 | BFA | DFB | 2023 | LEIOA | 695 | 543 | 453 | 351 |
| 91 | BFA | DFB | 2023 | MEATZALDEA | 1164 | 758 | 831 | 489 |
| 92 | BFA | DFB | 2023 | MUNGIALDE | 597 | 429 | 449 | 282 |
| 93 | BFA | DFB | 2023 | NERBIOI | 751 | 513 | 551 | 350 |
| 94 | BFA | DFB | 2023 | PORTUGALETE | 1709 | 1035 | 1123 | 659 |
| 95 | BFA | DFB | 2023 | SANTURTZI | 1614 | 1031 | 1080 | 681 |
| 96 | BFA | DFB | 2023 | SESTAO | 1081 | 669 | 712 | 419 |
| 97 | BFA | DFB | 2023 | SIN ÁREA | 86 | 80 | 51 | 58 |
| 98 | BFA | DFB | 2023 | TXORIERRI | 552 | 374 | 411 | 266 |
| 99 | BFA | DFB | 2023 | URIBE KOSTA | 765 | 548 | 516 | 370 |
| 100 | BFA | DFB | 2024 | AMOREBIETA-ETXANO | 551 | 352 | 395 | 234 |
149 elementu guztien 100 emaitza erakusten dira.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Baloratutako eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak, lurralde-eremuaren eta sexuaren arabera
- Deskribapena
- Mendekotasun-sisteman baloratu diren emakumeen eta gizonen urteko kopurua jasotzen du, bai eta mendetasun-egoeran daudela aitortutako emakumeen eta gizonen kopurua ere, Bizkaiko lurralde-eremuaren arabera bereizita.
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Dokumentazio lotuta
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2025-01-29
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2026-03-25
- Beti ohartarazi
- true
