Emandako diru-laguntzak
-
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, de da behin betikoa.
3132 bisitak
Datuak eta errekurtsoak
Emandako diru-laguntzak 2026 - MARTXOA
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2026 - MARTXOA
Datu-arakatzailea
| _id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | PERTSONA ONURADUNA/PERSONA BENEFICIARIA | ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION | ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN | ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION | BETEBEHARRA/OBLIGACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFA | DFB | 2026 | 3 | 107 ARCHITECTURE DESIGN AND SUSTAINABILITY SL | EMSB (25/26) DF PROGRAMA KONTRATA APOYO CONTRATACION | SV01 | Libre concurrencia | 750,00 |
| 2 | BFA | DFB | 2026 | 3 | 1978 VAP DECORACION SL | EMSB (25/26) DF PROGRAMA KONTRATA APOYO CONTRATACION | SV01 | Libre concurrencia | 540,00 |
| 3 | BFA | DFB | 2026 | 3 | A90GRADOS SALUD SL | CREACIÓN EMPRESAS INNOVADORAS 2025 (D-11-01-2025-00001) | SV00 | Competitiva | 15000,00 |
| 4 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAD ANDRADE ARATZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2026 AP-68 (Vitoria-Gasteiz) | SV01 | Libre concurrencia | 89,66 |
| 5 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAD CASTRO ROMAN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 219,67 |
| 6 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAD CRESPO FRANCISCO JAVIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 16,61 |
| 7 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAD GARCIA IVAN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 7,71 |
| 8 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAD GARCIA ROBERTO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2026 AP-68 (Vitoria-Gasteiz) | SV01 | Libre concurrencia | 77,03 |
| 9 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAD GOROSTIAGA JOSE MARIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2026 AP-68 (Vitoria-Gasteiz) | SV01 | Libre concurrencia | 314,19 |
| 10 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAD IBARLUCEA IKER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 9,76 |
| 11 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAD MAIZTEGUI MIKEL | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 90,98 |
| 12 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAD MARTIN JAVIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 64,47 |
| 13 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAD MOCHALES BEGONA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 19,24 |
| 14 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAD PRIETO IRINA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 39,07 |
| 15 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAD RIVADULLA LETICIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 5,26 |
| 16 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAD ROUCO SANDRA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2026 AP-68 (Vitoria-Gasteiz) | SV01 | Libre concurrencia | 121,07 |
| 17 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAD ROUCO SASKIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 8,44 |
| 18 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAD RUIZ CRISTINA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 74,24 |
| 19 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAD ZATON SERGIO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 279,08 |
| 20 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABADIA MORENZA CELIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 20,75 |
| 21 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAITUA ACHA-ORBEA PEDRO ANTONIO | PLAN AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2025/2026 (TODAS LAS ACTUACIO | SV00 | Competitiva | 6534,75 |
| 22 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAITUA ELORRIETA ROBERTO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 7,32 |
| 23 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAITUA MURGA GONTZAL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2026 AP-68 (Vitoria-Gasteiz) | SV01 | Libre concurrencia | 61,41 |
| 24 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAITUA PEREZ DEL RIO DIEGO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 4,35 |
| 25 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAITUA ZALLO JON ANDONI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 133,84 |
| 26 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAITUA ZALLO MIKEL | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 129,56 |
| 27 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAJO BARRENA AINARA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 84,66 |
| 28 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAJO CAMARERO MARIA ISABEL | AYUDAS AGROAMBIENTALES 2025-2026 | SV01 | Libre concurrencia | 862,75 |
| 29 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAJO MUNIAY ENARA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 92,36 |
| 30 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAL VICENS AINHOA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 0,51 |
| 31 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABALDE BERMUDEZ CRISTINA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 406,04 |
| 32 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABALIA AJURIAGOICOA JOANE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 17,49 |
| 33 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABALIA VELEZ DE MENDIZABAL ANE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 1,93 |
| 34 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | EMSB (25/26) FOMENTO INICIATIVAS EMPRENDEDORAS | SV00 | Competitiva | 4952,33 |
| 35 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABANZABALEGUI ARANZABAL EGOITZ | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 105,30 |
| 36 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAROA MONASTERIO RAFAEL | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 78,86 |
| 37 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAROA ZUBIAURRE OLIVER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 33,77 |
| 38 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABARRATEGI ARRIZABALAGA ANE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 94,68 |
| 39 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABARRATEGI ARRIZABALAGA IRATI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 123,92 |
| 40 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABARRATEGUI ARANA XABIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 158,02 |
| 41 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABARRATEGUI ARRIAGA AINHOA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 43,64 |
| 42 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABARRATEGUI BESOITA-GUENA JUAN LUIS | PLAN AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2025/2026 (TODAS LAS ACTUACIO | SV00 | Competitiva | 6724,00 |
| 43 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABARRATEGUI CHURRUCA JOSU | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 130,82 |
| 44 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABARZUZA OREGUI IRUNE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 77,45 |
| 45 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABASCAL CANALES IRENE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 0,90 |
| 46 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABASCAL ELORRIAGA ENDIKA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 14,21 |
| 47 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABASCAL RIVERO ALEJANDRO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 73,53 |
| 48 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABASOLO AGORRETA XABIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 83,30 |
| 49 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABASOLO ALDAZABAL URTZI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 83,37 |
| 50 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABASOLO IRULEGI JON | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 168,27 |
| 51 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABASOLO IZARRA ZURINE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 41,00 |
| 52 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABASOLO MANTILLA INAKI PANTZESKA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2026 AP-68 (Vitoria-Gasteiz) | SV01 | Libre concurrencia | 92,61 |
| 53 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABASOLO MARANON ENDIKA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 0,60 |
| 54 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABASOLO PASCUAL SILVIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 41,31 |
| 55 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABASOLO SAGASTABEITIA OLATZ | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 33,92 |
| 56 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABASOLO SALVADOR ASIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 83,67 |
| 57 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABASOLO UGARTEBURU IPAR | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 63,38 |
| 58 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABASOLO URIGOITIA AITOR | PLAN AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2025/2026 (TODAS LAS ACTUACIO | SV00 | Competitiva | 3069,14 |
| 59 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAUNZA AGUIRREZABAL LEIRE | SUSTITUCIONES_SEGUROS 2026 | SV01 | Libre concurrencia | 18,05 |
| 60 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAUNZA ARTABE AIARA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 27,63 |
| 61 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAUNZA BILBAO PAUL | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 102,14 |
| 62 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAUNZA CHAVES ASIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 73,84 |
| 63 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAUNZA GOITIA BEGONA MARIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 70,98 |
| 64 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAUNZA IBARGUENGOITIA ITXASNE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 188,56 |
| 65 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAUNZA JAINAGA MARIA PILAR | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 127,37 |
| 66 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAUNZA ROBLES JON | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 5,75 |
| 67 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABAUNZA ZEARSOLO UNAI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 8,45 |
| 68 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABDALA-YODA BRAVO YUSSYF | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 19,17 |
| 69 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABEDUL MORENO DAVID | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 171,24 |
| 70 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABEJON LOPEZ ENEKO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2026 AP-68 (Vitoria-Gasteiz) | SV01 | Libre concurrencia | 178,38 |
| 71 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABELLA FERNANDEZ JOSE ANTONIO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 5,33 |
| 72 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABELLANAL CEREIJO MARKO ANDONI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 81,45 |
| 73 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABELLEIRA ALVAREZ BORJA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2026 AP-68 (Vitoria-Gasteiz) | SV01 | Libre concurrencia | 77,54 |
| 74 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABENDANO OJANGUREN EVA MARIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 28,77 |
| 75 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABENDANO OJANGUREN MIKEL | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 15,03 |
| 76 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABENDANO ORIOSOLO IBAI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 9,12 |
| 77 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABENDIBAR AURREKOETXEA AMAIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2026 AP-68 (Vitoria-Gasteiz) | SV01 | Libre concurrencia | 62,61 |
| 78 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABENDIBAR MADARIAGA ASIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 6,75 |
| 79 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABENDIBAR ONEGA FELIX ALBERTO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 0,14 |
| 80 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABENDIBAR SAGASTIZABAL FRANCISCO LUIS | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 110,80 |
| 81 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABENDIVAR PASCUAL RAQUEL | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 0,95 |
| 82 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABERASTURI ARRUTI JON | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 6,00 |
| 83 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABERASTURI BEITIA ANA SOFIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 1,62 |
| 84 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABERASTURI ETXEBERRIA NAGORE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 368,46 |
| 85 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABERASTURI LARRUCEA INIGO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 72,42 |
| 86 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABERASTURI PLATA YOSEBA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 3,60 |
| 87 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABERASTURI VILLA LOREA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 14,41 |
| 88 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABERASTURI VILLA LOREA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2026 AP-68 (Vitoria-Gasteiz) | SV01 | Libre concurrencia | 82,61 |
| 89 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABERASTURI ZENITAGOIA ALAIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 122,49 |
| 90 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABERASTURI ZUAZO ANDOITZ | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 306,70 |
| 91 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABIA ZABALA IVAN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 3,00 |
| 92 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABIEGA ALVES KATYANY ACASSIA | EMSB (25/26) FOMENTO INICIATIVAS EMPRENDEDORAS | SV00 | Competitiva | 1250,00 |
| 93 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABIEGA OLABARRIETA ENRIQUE | PLAN AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2025/2026 (TODAS LAS ACTUACIO | SV00 | Competitiva | 16246,71 |
| 94 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABINAGOITIZ GONZALEZ OIHANA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2026 AP-68 (Vitoria-Gasteiz) | SV01 | Libre concurrencia | 103,50 |
| 95 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABIO MONASTERIO JOSU | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2026 AP-68 (Vitoria-Gasteiz) | SV01 | Libre concurrencia | 63,21 |
| 96 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABIO MORO AITOR | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 2,11 |
| 97 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABIO OLAZAR ASIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 714,20 |
| 98 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABIO TXAKOLINA SL | AYUDAS AGROAMBIENTALES 2025-2026 | SV01 | Libre concurrencia | 2533,30 |
| 99 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABOITIZ CORREA XABIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 2,10 |
| 100 | BFA | DFB | 2026 | 3 | ABONA BILBAO YOLANDA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2026 AP-8 (DONOSTIA) | SV01 | Libre concurrencia | 158,32 |
22276 elementu guztien 100 emaitza erakusten dira.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Emandako diru-laguntzak 2026 - MARTXOA
- Deskribapena
- Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2026 - MARTXOA
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2026-04-20
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2026-04-20
