Emandako diru-laguntzak
-
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, de da behin betikoa.
3198 bisitak
Datuak eta errekurtsoak
Emandako diru-laguntzak 2024 - EKAINA
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2024 - EKAINA
Datu-arakatzailea
| _id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | PERTSONA ONURADUNA/PERSONA BENEFICIARIA | ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION | ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN | ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION | BETEBEHARRA/OBLIGACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFA | DFB | 2024 | 6 | 2018 ASESORIA ATALAIA SL | EMSB (24/25) DF PROGRAMA KONTRATA APOYO CONTRATACION | SV01 | Libre concurrencia | 2520,00 |
| 2 | BFA | DFB | 2024 | 6 | 3DB CONSULTORES SL | EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA | SV01 | Libre concurrencia | 1550,00 |
| 3 | BFA | DFB | 2024 | 6 | 3DB CONSULTORES SL | EMSB (24/25) DF PROGRAMA KONTRATA APOYO CONTRATACION | SV01 | Libre concurrencia | 6875,00 |
| 4 | BFA | DFB | 2024 | 6 | 48005KAFE SL | EMSB (24/25) DF PROGRAMA KONTRATA APOYO CONTRATACION | SV01 | Libre concurrencia | 1375,00 |
| 5 | BFA | DFB | 2024 | 6 | 5&1 HEALTHTECH INNOVATION SL | EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA | SV01 | Libre concurrencia | 750,00 |
| 6 | BFA | DFB | 2024 | 6 | A H SHAER AHMAD | EMSB (24/25) DF AUTOEMPLEO TITULO I | SV00 | Competitiva | 3700,00 |
| 7 | BFA | DFB | 2024 | 6 | A3Z ADVANCED ANALYTICAL CONSULTING SERVICES SL | EMSB (24/25) DF PROGRAMA KONTRATA APOYO CONTRATACION | SV01 | Libre concurrencia | 1375,00 |
| 8 | BFA | DFB | 2024 | 6 | A4 ARQUITECTOS ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO SL | EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA | SV01 | Libre concurrencia | 750,00 |
| 9 | BFA | DFB | 2024 | 6 | A90GRADOS SALUD SL | EMSB (24/25) DF AUTOEMPLEO TITULO I | SV00 | Competitiva | 3700,00 |
| 10 | BFA | DFB | 2024 | 6 | AAFAR AAFAR ABDELHABIB | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2023/2024 - TITULO I | SV00 | Competitiva | 1250,00 |
| 11 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAD ANDRADE ARATZ | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 160,05 |
| 12 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAD CASTRO ROMAN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 509,84 |
| 13 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAD FERNANDEZ ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 332,40 |
| 14 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAD FERREIRA JOSE LUIS | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 230,51 |
| 15 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAD GARCIA IVAN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 25,87 |
| 16 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAD GARCIA ROBERTO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 425,97 |
| 17 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAD GOROSTIAGA JOSE MARIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 499,62 |
| 18 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAD MAIZTEGUI MIKEL | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 283,72 |
| 19 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAD MARTIN JAVIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 238,66 |
| 20 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAD MOCHALES BEGONA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 0,26 |
| 21 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAD PEREZ XABIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 15,22 |
| 22 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAD PRIETO IRINA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 182,65 |
| 23 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAD ROUCO SASKIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 28,30 |
| 24 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAD VAZQUEZ JUAN CARLOS | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 268,70 |
| 25 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAD ZABALA JON ANDER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 21,37 |
| 26 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAD ZABALA JON ANDER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 8,95 |
| 27 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAD ZATON SERGIO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 332,33 |
| 28 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABADIA CENARRUZABEITIA ION | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 145,16 |
| 29 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABADIA MORENZA CELIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 44,88 |
| 30 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABADIANO AJURIAGERRA IERA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 360,35 |
| 31 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABADINO ELIZATEKO UDALA | SUBVENCIONES PAC CIUDADANA EELL | SV00 | Competitiva | 7500,00 |
| 32 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABADINOKO DURANGERRIKO ADISKIDEEN GEREDIAGA ELKARTEA | 2024KO IZENDUNAK (HITZARMENA) | EF03 | Subvenciones nominativas | 158000,00 |
| 33 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAITUA ELORRIETA ROBERTO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 385,92 |
| 34 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAITUA PEREZ DEL RIO DIEGO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 230,38 |
| 35 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAITUA ZABALA MARIA ESTHER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 6,00 |
| 36 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAITUA ZALLO JON ANDONI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 314,46 |
| 37 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAITUA ZALLO MIKEL | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 536,42 |
| 38 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAJO BARRENA AINARA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 362,28 |
| 39 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAJO CAMARERO MARIA ISABEL | AYUDAS AGROAMBIENTALES 2023-2024 | SV01 | Libre concurrencia | 862,75 |
| 40 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAJO MUNIAY JONE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 82,17 |
| 41 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAL VICENS AINHOA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 2,44 |
| 42 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABALDE BERMUDEZ CRISTINA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 201,02 |
| 43 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABALIA CAMINO GABRIEL MARIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 8,57 |
| 44 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABALIA VELEZ DE MENDIZABAL ANE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 15,35 |
| 45 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABALOS URIARTE EIDER | EMSB (24/25) DF AUTOEMPLEO TITULO I | SV00 | Competitiva | 3700,00 |
| 46 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAMARKA 2006 SL | EMSB (24/25) DF PROGRAMA KONTRATA APOYO CONTRATACION | SV01 | Libre concurrencia | 4125,00 |
| 47 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABANDO 2000 INVERSIONES SL | CREACIÓN EMPRESAS INNOVADORAS 2024 - Áreas 1, 2 y 4 | SV00 | Competitiva | 20648,70 |
| 48 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABANDO CONSERVACION DE INMUEBLES SL | EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA | SV01 | Libre concurrencia | 660,00 |
| 49 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABANDO LOPEZ MARIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 1,86 |
| 50 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABANDO LOPEZ MARIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 23,00 |
| 51 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABANDO MARCAIDA MARIA ELENA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 58,81 |
| 52 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | EMSB (24/25) DF AUTOEMPLEO TITULO I | SV00 | Competitiva | 3364,94 |
| 53 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABANZABALEGUI ARANZABAL EGOITZ | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 266,98 |
| 54 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAROA ANDRES ESTIBALIZ ITXASO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 1,86 |
| 55 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAROA ANDRES ESTIBALIZ ITXASO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 28,98 |
| 56 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAROA BALBUENA YAIZA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 1,21 |
| 57 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAROA BERMEOSOLO NAGORE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 70,63 |
| 58 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAROA CANTUARIENSE ARITZ | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 24,15 |
| 59 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAROA MONASTERIO RAFAEL | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 287,06 |
| 60 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAROA RIGUERO MIREN NEKANE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 28,08 |
| 61 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAROA ZUBIAURRE OLIVER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 239,18 |
| 62 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABARRAMARTI SL | EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA | SV01 | Libre concurrencia | 900,00 |
| 63 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABARRATEGI ARRIZABALAGA IRATI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 289,24 |
| 64 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABARRATEGUI ARANA XABIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 5,63 |
| 65 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABARRATEGUI ARRIAGA AINHOA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 209,37 |
| 66 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABARRATEGUI CHURRUCA JOSU | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 374,80 |
| 67 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABASCAL CANALES IRENE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 13,53 |
| 68 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABASCAL GONZALEZ MARCOS | BECAS FORMACION PERSONAL TECNICO DE DEPORTE 2023/2024 | SV01 | Libre concurrencia | 60,00 |
| 69 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABASCAL HERRANZ URKO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 195,99 |
| 70 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABASOLO ALDAZABAL URTZI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 272,16 |
| 71 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABASOLO ERKOREKA MIREN GOTZONE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 7,93 |
| 72 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABASOLO IZARRA ZURINE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 329,14 |
| 73 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABASOLO MANTILLA AMAIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 1,38 |
| 74 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABASOLO MANTILLA INAKI PANTZESKA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 108,69 |
| 75 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABASOLO MARANON ENDIKA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 208,81 |
| 76 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABASOLO OSSORIO IKER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 296,53 |
| 77 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABASOLO PASCUAL SILVIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 68,65 |
| 78 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABASOLO SALVADOR ASIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 119,80 |
| 79 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABASOLO UGARTEBURU IPAR | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 102,35 |
| 80 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABASSI BOUSSOUNI ASMAE | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2023/2024 - TITULO I | SV00 | Competitiva | 1250,00 |
| 81 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAUNZA AGUIRREZABAL ADAN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 1,45 |
| 82 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAUNZA AGUIRREZABAL LEIRE | SUSTITUCIONES_SEGUROS 2024 | SV01 | Libre concurrencia | 15,37 |
| 83 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAUNZA BADAYA KARMELE AMAIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 79,84 |
| 84 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAUNZA CARNEIRO HAIZEA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 0,24 |
| 85 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAUNZA CHAVES ASIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 154,86 |
| 86 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAUNZA IBARGUENGOITIA ITXASNE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 186,96 |
| 87 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAUNZA JAINAGA MARIA PILAR | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 481,72 |
| 88 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAUNZA ROBLES JON | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 16,26 |
| 89 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABAUNZA ZEARSOLO UNAI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 34,10 |
| 90 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABDALA-YODA BRAVO YUSSYF | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 50,13 |
| 91 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABDALA-YODA BRAVO YUSSYF | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 7,45 |
| 92 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABEJON LOPEZ ENEKO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 198,31 |
| 93 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABEJON LOPEZ OSCAR | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 142,90 |
| 94 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABEL MARTIN PAULA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 37,12 |
| 95 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABELLA DORRONSORO ALFREDO | EMSB (24/25) DF AUTOEMPLEO TITULO I | SV00 | Competitiva | 3700,00 |
| 96 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABELLANAL CEREIJO MARKO ANDONI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 99,43 |
| 97 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABELLEIRA ALVAREZ BORJA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 217,39 |
| 98 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABELLEIRA RESANO ANDREA AMANDA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 0,82 |
| 99 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABENDANO AGUIRRE JOSE LUIS | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 92,47 |
| 100 | BFA | DFB | 2024 | 6 | ABENDANO AZCUENAGA LUIS MARIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2024 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 412,04 |
27478 elementu guztien 100 emaitza erakusten dira.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Emandako diru-laguntzak 2024 - EKAINA
- Deskribapena
- Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2024 - EKAINA
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2024-07-22
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2024-07-22
