Emandako diru-laguntzak
-
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, de da behin betikoa.
3213 bisitak
Datuak eta errekurtsoak
Emandako diru-laguntzak 2023 - IRAILA
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2023 - IRAILA
Datu-arakatzailea
| _id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | PERTSONA ONURADUNA/PERSONA BENEFICIARIA | ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION | ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN | ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION | BETEBEHARRA/OBLIGACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFA | DFB | 2023 | 9 | K.C.D. KULTURA COMMUNICATION Y DESARROLLO | COSB (23) DF COOPERACION AL DESARROLLO | SV00 | Competitiva | 164999,99 |
| 2 | BFA | DFB | 2023 | 9 | KOSMOPOLIS ASOC PARA LA INTEGRACION YCUALIFICACION PROFESI | COSB (23) DF ACTIVIDADES DE GESTION DE LA DIVERSIDAD | SV00 | Competitiva | 15000,00 |
| 3 | BFA | DFB | 2023 | 9 | 11BARRI SL | IKT 2023 | SV00 | Competitiva | 8368,58 |
| 4 | BFA | DFB | 2023 | 9 | 3DB CONSULTORES SL | EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA | SV01 | Libre concurrencia | 3450,00 |
| 5 | BFA | DFB | 2023 | 9 | 5&1 HEALTHTECH INNOVATION SL | EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA | SV01 | Libre concurrencia | 1750,00 |
| 6 | BFA | DFB | 2023 | 9 | 686 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TRABAJO ASOCIADO S COOP | MODERNIZACIÓN TRANSPORTE MERCANCÍAS POR CARRETERA 2023 | SV01 | Libre concurrencia | 4699,88 |
| 7 | BFA | DFB | 2023 | 9 | 686 TRANSPORTES LOGISTICOS Y PORTUARIOSSCOOP | MODERNIZACIÓN TRANSPORTE MERCANCÍAS POR CARRETERA 2023 | SV01 | Libre concurrencia | 2244,59 |
| 8 | BFA | DFB | 2023 | 9 | A FILM TO KILL FOR SCOOP PEQUENA | IKT 2023 | SV00 | Competitiva | 3790,25 |
| 9 | BFA | DFB | 2023 | 9 | A4 ARQUITECTOS ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO SL | EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA | SV01 | Libre concurrencia | 1750,00 |
| 10 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAD CASTRO ROMAN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 511,89 |
| 11 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAD FERNANDEZ ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 24,41 |
| 12 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAD FERNANDEZ ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 138,86 |
| 13 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAD FERREIRA JOSE LUIS | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 468,26 |
| 14 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAD FERREIRA RICARDO | EMSB (22/23) D.F. SUBV. AUTOEMPLEO | SV00 | Competitiva | 1000,00 |
| 15 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAD GARCIA FELIX | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 2,64 |
| 16 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAD GARCIA IVAN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 278,56 |
| 17 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAD GARCIA ROBERTO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 774,93 |
| 18 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAD GOROSTIAGA JOSE MARIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 960,43 |
| 19 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAD HERNANDEZ ALEJANDRO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 0,84 |
| 20 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAD MAIZTEGUI MIKEL | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 479,58 |
| 21 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAD MARTIN JAVIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 320,72 |
| 22 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAD MARTINEZ IMANOL | DECRETO FORAL DFB MUESTRA ITINERANTE ARTES VISUALES ERTIBIL | SV00 | Competitiva | 2000,00 |
| 23 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAD MENDOZA FERNANDO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 53,23 |
| 24 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAD MOCHALES BEGONA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 70,98 |
| 25 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAD PEREZ ASIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 50,39 |
| 26 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAD PRIETO IRINA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 326,78 |
| 27 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAD SANCHEZ JOSE ANTONIO | MODERNIZACIÓN TRANSPORTE MERCANCÍAS POR CARRETERA 2023 | SV01 | Libre concurrencia | 2243,19 |
| 28 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAD VAZQUEZ JUAN CARLOS | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 412,57 |
| 29 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAD ZATON SERGIO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 357,08 |
| 30 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABADIA CENARRUZABEITIA ION | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 243,74 |
| 31 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABADIA MAGAZ ENEKO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 388,97 |
| 32 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABADIA MORENZA CELIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 187,06 |
| 33 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABADIE PENA AINHOA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 56,80 |
| 34 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABADINOKO DURANGERRIKO ADISKIDEEN GEREDIAGA ELKARTEA | 2022KO IZENDUNAK (HITZARMENA) | EF03 | Subvenciones nominativas | 158000,00 |
| 35 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAITUA ELORRIETA ROBERTO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 355,98 |
| 36 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAITUA PEREZ DEL RIO DIEGO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 329,00 |
| 37 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAITUA ZABALA MARIA ESTHER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 369,64 |
| 38 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAITUA ZALLO JON ANDONI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 439,06 |
| 39 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAITUA ZALLO MIKEL | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 486,08 |
| 40 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAJO BARRENA AINARA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 460,21 |
| 41 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAJO CAMARERO MARIA ISABEL | AYUDAS AGROAMBIENTALES 2022-2023 | SV00 | Competitiva | 860,37 |
| 42 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAJO MUNIAY JONE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 126,28 |
| 43 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABALDE BERMUDEZ CRISTINA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 910,65 |
| 44 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABALIA CAMINO GABRIEL MARIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 6,17 |
| 45 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABALIA VELEZ DE MENDIZABAL ANE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 50,58 |
| 46 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAMARKA 2006 SL | EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA | SV01 | Libre concurrencia | 2500,00 |
| 47 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABANDO LOPEZ INAKI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 188,92 |
| 48 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABANDO LOPEZ MARIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 15,31 |
| 49 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABANDO MARCAIDA MARIA ELENA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 73,92 |
| 50 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2023/2024 - TITULO I | SV00 | Competitiva | 9000,00 |
| 51 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | EMSB (22/23) D.F. SUBV. AUTOEMPLEO | SV00 | Competitiva | 7500,00 |
| 52 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | EMSB (23/24) DF LAN BERRI | SV00 | Competitiva | 22155,79 |
| 53 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABANZABALEGUI ARANZABAL EGOITZ | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 37,06 |
| 54 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAROA ANDRES ESTIBALIZ ITXASO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 64,48 |
| 55 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAROA ASTORKIZA ASIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 704,24 |
| 56 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAROA BALBUENA YAIZA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 348,54 |
| 57 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAROA BERMEOSOLO NAGORE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 114,43 |
| 58 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAROA MONASTERIO RAFAEL | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 652,80 |
| 59 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAROA RIGUERO MIREN NEKANE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 47,22 |
| 60 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAROA ZUBIAURRE OLIVER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 169,11 |
| 61 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABARRAMARTI SL | EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA | SV01 | Libre concurrencia | 2100,00 |
| 62 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABARRATEGI ARRIZABALAGA IRATI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 573,88 |
| 63 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABARRATEGI URIBARRI GORKA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 634,47 |
| 64 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABARRATEGUI ARANA XABIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 0,68 |
| 65 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABARRATEGUI ARANCETA ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 509,70 |
| 66 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABARRATEGUI ARRIAGA AINHOA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 106,82 |
| 67 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABARRATEGUI CABADA ASIER | MODERNIZACIÓN TRANSPORTE MERCANCÍAS POR CARRETERA 2023 | SV01 | Libre concurrencia | 4445,78 |
| 68 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABARRATEGUI CHURRUCA JOSU | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 633,68 |
| 69 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASCAL ALBERDI JON | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 523,14 |
| 70 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASCAL ARREGUI ERKUDEN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 519,08 |
| 71 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASCAL CANALES IRENE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 30,68 |
| 72 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASCAL CANALES ISABEL | EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL 2023 | SV00 | Competitiva | 15000,00 |
| 73 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASCAL HERRANZ URKO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 283,05 |
| 74 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASCAL PEREZ RAUL | MODERNIZACIÓN TRANSPORTE MERCANCÍAS POR CARRETERA 2023 | SV01 | Libre concurrencia | 4000,00 |
| 75 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASOLO ALDAZABAL URTZI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 541,81 |
| 76 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASOLO CANDAMIO MAITE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 29,99 |
| 77 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASOLO DIAZ JON KOLDOBIKA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 140,20 |
| 78 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASOLO ERKOREKA MIREN GOTZONE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 156,11 |
| 79 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASOLO IZARRA ZURINE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 451,28 |
| 80 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASOLO LOREN INIGO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 2,00 |
| 81 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASOLO LOREN INIGO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 51,41 |
| 82 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASOLO LORONO JOSE JULIAN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 207,21 |
| 83 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASOLO LORONO JOSE JULIAN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 8,88 |
| 84 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASOLO MANTILLA AMAIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 3,43 |
| 85 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASOLO MANTILLA INAKI PANTZESKA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 294,96 |
| 86 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASOLO OSSORIO IKER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 726,80 |
| 87 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASOLO PASCUAL JULEN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 16,03 |
| 88 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASOLO PASCUAL SILVIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 121,31 |
| 89 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASOLO SAGASTABEITIA OLATZ | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 291,53 |
| 90 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASOLO SALVADOR ASIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 378,41 |
| 91 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABASSI BOUSSOUNI ASMAE | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2023/2024 - TITULO I | SV00 | Competitiva | 3750,00 |
| 92 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAUNZA AGUIRREZABAL ADAN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 17,31 |
| 93 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAUNZA AGUIRREZABAL LEIRE | SUSTITUCIONES_SEGUROS 2023 | SV01 | Libre concurrencia | 43,44 |
| 94 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAUNZA BADAYA KARMELE AMAIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 202,11 |
| 95 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAUNZA CIARSOLO JOSU | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 3,35 |
| 96 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAUNZA IBARGUENGOITIA ITXASNE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 610,18 |
| 97 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAUNZA JAINAGA MARIA PILAR | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 559,50 |
| 98 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAUNZA ROBLES JON | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 23,44 |
| 99 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAUNZA SANCHEZ INIGO | EMSB (22/23) D.F. SUBV. AUTOEMPLEO | SV00 | Competitiva | 1250,00 |
| 100 | BFA | DFB | 2023 | 9 | ABAUNZA ZEARSOLO UNAI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 31,87 |
30101 elementu guztien 100 emaitza erakusten dira.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Emandako diru-laguntzak 2023 - IRAILA
- Deskribapena
- Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2023 - IRAILA
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2023-10-20
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2023-10-20
