Emandako diru-laguntzak
-
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, de da behin betikoa.
3198 bisitak
Datuak eta errekurtsoak
Emandako diru-laguntzak 2023 - EKAINA
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2023 - EKAINA
Datu-arakatzailea
| _id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | PERTSONA ONURADUNA/PERSONA BENEFICIARIA | ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION | ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN | ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION | BETEBEHARRA/OBLIGACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFA | DFB | 2023 | 6 | 686 TRANSPORTES LOGISTICOS Y PORTUARIOSSCOOP | MODERNIZACIÓN TRANSPORTE MERCANCÍAS POR CARRETERA 2023 | SV01 | Libre concurrencia | 2244,59 |
| 2 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAD CASTRO ROMAN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 320,20 |
| 3 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAD FERNANDEZ ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 118,42 |
| 4 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAD FERREIRA JOSE LUIS | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 271,13 |
| 5 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAD FERREIRA RICARDO | EMSB (22/23) D.F. SUBV. AUTOEMPLEO | SV00 | Competitiva | 1000,00 |
| 6 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAD GARCIA FELIX | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 2,64 |
| 7 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAD GARCIA IVAN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 274,30 |
| 8 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAD GARCIA ROBERTO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 487,85 |
| 9 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAD GOROSTIAGA JOSE MARIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 546,25 |
| 10 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAD HERNANDEZ ALEJANDRO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 0,84 |
| 11 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAD MAIZTEGUI MIKEL | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 262,86 |
| 12 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAD MARTIN JAVIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 195,92 |
| 13 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAD MARTINEZ IMANOL | DECRETO FORAL DFB MUESTRA ITINERANTE ARTES VISUALES ERTIBIL | SV00 | Competitiva | 2000,00 |
| 14 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAD MENDOZA FERNANDO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 28,82 |
| 15 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAD MOCHALES BEGONA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 69,37 |
| 16 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAD PEREZ ASIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 45,38 |
| 17 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAD PRIETO IRINA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 200,55 |
| 18 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAD VAZQUEZ JUAN CARLOS | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 273,94 |
| 19 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAD ZATON SERGIO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 4,01 |
| 20 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABADIA CENARRUZABEITIA ION | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 125,06 |
| 21 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABADIA MAGAZ ENEKO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 275,64 |
| 22 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABADIA MORENZA CELIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 61,80 |
| 23 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABADIE PENA AINHOA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 34,23 |
| 24 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABADINOKO DURANGERRIKO ADISKIDEEN GEREDIAGA ELKARTEA | 2022KO IZENDUNAK (HITZARMENA) | EF03 | Subvenciones nominativas | 158000,00 |
| 25 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAITUA ELORRIETA ROBERTO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 214,36 |
| 26 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAITUA PEREZ DEL RIO DIEGO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 208,74 |
| 27 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAITUA ZABALA MARIA ESTHER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 211,70 |
| 28 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAITUA ZALLO JON ANDONI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 267,62 |
| 29 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAITUA ZALLO MIKEL | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 292,79 |
| 30 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAJO BARRENA AINARA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 329,18 |
| 31 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAJO CAMARERO MARIA ISABEL | AYUDAS AGROAMBIENTALES 2022-2023 | SV00 | Competitiva | 860,37 |
| 32 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAJO MUNIAY JONE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 126,28 |
| 33 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABALDE BERMUDEZ CRISTINA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 152,12 |
| 34 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABALIA CAMINO GABRIEL MARIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 4,22 |
| 35 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABALIA VELEZ DE MENDIZABAL ANE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 45,51 |
| 36 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAMARKA 2006 SL | EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA | SV01 | Libre concurrencia | 1750,00 |
| 37 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABANDO LOPEZ INAKI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 128,46 |
| 38 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABANDO LOPEZ MARIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 15,31 |
| 39 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABANDO MARCAIDA MARIA ELENA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 40,33 |
| 40 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | EMSB (22/23) D.F. SUBV. AUTOEMPLEO | SV00 | Competitiva | 7500,00 |
| 41 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABANZABALEGUI ARANZABAL EGOITZ | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 6,01 |
| 42 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAROA ANDRES ESTIBALIZ ITXASO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 41,97 |
| 43 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAROA ASTORKIZA ASIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 88,17 |
| 44 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAROA BALBUENA YAIZA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 185,96 |
| 45 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAROA BERMEOSOLO NAGORE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 83,69 |
| 46 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAROA MONASTERIO RAFAEL | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 332,56 |
| 47 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAROA RIGUERO MIREN NEKANE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 40,97 |
| 48 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAROA ZUBIAURRE OLIVER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 15,29 |
| 49 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABARRAMARTI SL | EMSB (23/24) DF PROGRAMA KONTRATA | SV01 | Libre concurrencia | 2100,00 |
| 50 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABARRATEGI ARRIZABALAGA IRATI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 326,80 |
| 51 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABARRATEGI URIBARRI GORKA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 553,04 |
| 52 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABARRATEGUI ARANA XABIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 0,68 |
| 53 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABARRATEGUI ARANCETA ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 213,43 |
| 54 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABARRATEGUI CABADA ASIER | MODERNIZACIÓN TRANSPORTE MERCANCÍAS POR CARRETERA 2023 | SV01 | Libre concurrencia | 4445,78 |
| 55 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABARRATEGUI CHURRUCA JOSU | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 356,31 |
| 56 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABASCAL ALBERDI JON | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 278,61 |
| 57 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABASCAL ARREGUI ERKUDEN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 519,08 |
| 58 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABASCAL CANALES IRENE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 24,40 |
| 59 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABASCAL HERRANZ URKO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 136,33 |
| 60 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABASCAL PEREZ RAUL | MODERNIZACIÓN TRANSPORTE MERCANCÍAS POR CARRETERA 2023 | SV01 | Libre concurrencia | 4000,00 |
| 61 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABASOLO ALDAZABAL URTZI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 299,29 |
| 62 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABASOLO CANDAMIO MAITE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 29,99 |
| 63 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABASOLO DIAZ JON KOLDOBIKA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 140,20 |
| 64 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABASOLO ERKOREKA MIREN GOTZONE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 71,30 |
| 65 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABASOLO IZARRA ZURINE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 261,93 |
| 66 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABASOLO LOREN INIGO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 20,90 |
| 67 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABASOLO LORONO JOSE JULIAN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 124,44 |
| 68 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABASOLO LORONO JOSE JULIAN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 7,14 |
| 69 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABASOLO MANTILLA AMAIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 0,39 |
| 70 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABASOLO MANTILLA INAKI PANTZESKA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 165,34 |
| 71 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABASOLO OSSORIO IKER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 481,57 |
| 72 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABASOLO PASCUAL JULEN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 16,03 |
| 73 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABASOLO PASCUAL SILVIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 60,68 |
| 74 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABASOLO SAGASTABEITIA OLATZ | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 200,78 |
| 75 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABASOLO SALVADOR ASIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 373,81 |
| 76 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAUNZA AGUIRREZABAL ADAN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 17,31 |
| 77 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAUNZA AGUIRREZABAL LEIRE | SUSTITUCIONES_SEGUROS 2023 | SV01 | Libre concurrencia | 43,44 |
| 78 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAUNZA BADAYA KARMELE AMAIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 153,44 |
| 79 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAUNZA CIARSOLO JOSU | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 3,35 |
| 80 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAUNZA IBARGUENGOITIA ITXASNE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 362,81 |
| 81 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAUNZA JAINAGA MARIA PILAR | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 92,31 |
| 82 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAUNZA ROBLES JON | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 18,57 |
| 83 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABAUNZA ZEARSOLO UNAI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 31,87 |
| 84 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABDALA-YODA BRAVO YUSSYF | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 35,53 |
| 85 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABDELGHANI EL YOUSSFI EL IDRISSI-ABDELAZIZ EL YOUSSFI | EMSB (22/23) DF APOYO CONTRATACION Y MANTENIMIENTO EMPLEO | SV01 | Libre concurrencia | 654,37 |
| 86 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABECHUCO DIEZ MONICA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 366,10 |
| 87 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABECHUCO LAMANA JAVIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 226,94 |
| 88 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABEJON LOPEZ ENEKO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 370,49 |
| 89 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABEJON LOPEZ OSCAR | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-68 VITORIA | SV01 | Libre concurrencia | 122,14 |
| 90 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABELLANAL CEREIJO MARKO ANDONI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 8,91 |
| 91 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABELLEIRA ALVAREZ BORJA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 22,56 |
| 92 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABENDANO GOROSTIAGA AITOR | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 80,50 |
| 93 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABENDANO OJANGUREN EVA MARIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 252,87 |
| 94 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABENDANO ORIOSOLO IBAI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 107,27 |
| 95 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABENDANO SANCHEZ AINHOA | EMSB (22/23) D.F. SUBV. AUTOEMPLEO | SV00 | Competitiva | 1000,00 |
| 96 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABENDANO SANCHEZ AITOR | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 0,29 |
| 97 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABENDIBAR ONEGA FELIX ALBERTO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 132,78 |
| 98 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABENDIBAR SAGASTIZABAL FRANCISCO LUIS | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 96,21 |
| 99 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABENDIVAR PASCUAL RAQUEL | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 267,47 |
| 100 | BFA | DFB | 2023 | 6 | ABERASTURI ARRUTI JON | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2023 AP-8 DONOSTIA | SV01 | Libre concurrencia | 31,22 |
25280 elementu guztien 100 emaitza erakusten dira.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Emandako diru-laguntzak 2023 - EKAINA
- Deskribapena
- Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2023 - EKAINA
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2023-07-20
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2023-07-20
