Emandako diru-laguntzak
-
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, de da behin betikoa.
Datuak eta errekurtsoak
Emandako diru-laguntzak 2022 - MARTXOA
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2022 - MARTXOA
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | PERTSONA ONURADUNA/PERSONA BENEFICIARIA | ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION | ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN | ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION | BETEBEHARRA/OBLIGACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2022 | 3 | A.M. STOP BILBAO SL | PROGRAMA CREACIÓN EMPRESAS INNOVADORAS 2021 | SV00 | Competitiva | 5000,00 |
2 | BFA | DFB | 2022 | 3 | A2F SOLUTIONS SL | PROGRAMA CREACIÓN EMPRESAS INNOVADORAS 2021 | SV00 | Competitiva | 31690,18 |
3 | BFA | DFB | 2022 | 3 | AALLA ROTAECHE MADDI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 0,72 |
4 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAD ATEKA ELISABET | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 2,22 |
5 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAD CASTRO ROMAN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 90,22 |
6 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAD DIEZ AMAIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 707,61 |
7 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAD FERNANDEZ ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 39,26 |
8 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAD FERREIRA JOSE LUIS | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 90,19 |
9 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAD INFANTE MARIA BELEN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 2,49 |
10 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAD MAIZTEGUI MIKEL | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 123,30 |
11 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAD MENDOZA FERNANDO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 9,12 |
12 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAD MUNOZ GARAZI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 1,12 |
13 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAD PRIETO IRINA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 113,09 |
14 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAD VAZQUEZ JUAN CARLOS | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 58,46 |
15 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABADIA CENARRUZABEITIA ION | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 54,75 |
16 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABADIA MAGAZ ENEKO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 13,05 |
17 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABADIA VICENTE ANDER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 183,22 |
18 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABADINOKO DURANGERRIKO ADISKIDEEN GEREDIAGA ELKARTEA | 2022KO IZENDUNAK (HITZARMENA) | EF03 | Subvenciones nominativas | 150000,00 |
19 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAITUA ELORRIETA ROBERTO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 111,24 |
20 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAITUA PEREZ DEL RIO DIEGO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 35,77 |
21 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAITUA ZABALA MARIA ESTHER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 275,56 |
22 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAITUA ZALLO JON ANDONI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 127,39 |
23 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAITUA ZALLO MIKEL | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 168,53 |
24 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAJO BARRENA AINARA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 127,66 |
25 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAJO CAMARERO MARIA ISABEL | AYUDAS AGROAMBIENTALES 2021-2022 | SV00 | Competitiva | 860,37 |
26 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAJO SOLER FERNANDO JAVIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 2,90 |
27 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABALIA CAMINO GABRIEL MARIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 5,29 |
28 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABALIA CAMINO MARIA BEGONA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 1,75 |
29 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABALIA VELEZ DE MENDIZABAL ANE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 17,19 |
30 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABANDO LOPEZ INAKI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 42,16 |
31 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABANDO MARCAIDA MARIA ELENA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 31,01 |
32 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2021/2022 | SV00 | Competitiva | 7500,00 |
33 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAROA ANDRES ESTIBALIZ ITXASO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 164,92 |
34 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAROA BALBUENA YAIZA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 62,68 |
35 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAROA BERMEOSOLO NAGORE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 128,51 |
36 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAROA MONASTERIO RAFAEL | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 123,39 |
37 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAROA RIGUERO MIREN NEKANE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 22,97 |
38 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAROA ZUBIAURRE OLIVER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 68,09 |
39 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABARRATEGI ARRIZABALAGA ANE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 18,14 |
40 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABARRATEGUI ARANA XABIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 6,03 |
41 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABARRATEGUI ARANCETA ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 18,49 |
42 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABARRATEGUI ARRIZALA OIER | PRIMAS FEAGA 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 152,98 |
43 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABARRATEGUI BESOITAGUENA GERMAN | PRIMAS FEAGA 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 981,61 |
44 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABARRATEGUI CABADA ASIER | PRIMAS FEAGA 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 2181,40 |
45 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABARRATEGUI CHURRUCA JOSU | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 190,99 |
46 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABARZUZA OREGUI IRUNE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 55,59 |
47 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABASCAL ALBERDI JON | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 155,59 |
48 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABASCAL ARREGUI ERKUDEN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 34,20 |
49 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABASCAL CANALES IRENE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 18,67 |
50 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABASOLO ABRISKETA UXUE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 67,14 |
51 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABASOLO ALDAZABAL URTZI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 76,73 |
52 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABASOLO IZARRA ZURINE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 36,78 |
53 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABASOLO LOREN INIGO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 11,47 |
54 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABASOLO MANTILLA AMAIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 1,44 |
55 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABASOLO PASCUAL SILVIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 14,56 |
56 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABASOLO SAGASTABEITIA OLATZ | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 67,14 |
57 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABASOLO SALVADOR ASIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 117,52 |
58 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABASOLO VADILLO JUAN ANTONIO | PRIMAS FEAGA 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 992,19 |
59 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAUNZA AGUIRREZABAL ADAN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 166,05 |
60 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAUNZA CIARSOLO JOSU | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 56,11 |
61 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAUNZA ROBLES JON | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 12,65 |
62 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAUNZA URQUIDI IRUNE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 38,65 |
63 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABAUNZA ZEARSOLO UNAI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 7,20 |
64 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABDELMOUNAIME RACHID | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2021/2022 | SV00 | Competitiva | 1500,00 |
65 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABECHUCO DIEZ MONICA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 103,98 |
66 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABECHUCO LAMANA JAVIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 87,23 |
67 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABEIJON VOLEAU MARIE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 166,39 |
68 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABELLEIRA ALVAREZ BORJA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 127,72 |
69 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABENDANO OJANGUREN EVA MARIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 65,77 |
70 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABENDANO ORIOSOLO IBAI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 19,77 |
71 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABENDIBAR ALDEITURRIAGA MARIA CARMEN | PRIMAS FEAGA 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 2482,30 |
72 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABENDIBAR BENGOA MAITE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 13,91 |
73 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABENDIBAR ISASI AINHOA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 24,97 |
74 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABERASTURI ARRUTI JON | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 17,17 |
75 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABERASTURI BEITIA ANA SOFIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 16,45 |
76 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABERASTURI BONILLA GABRIEL | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 12,97 |
77 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABERASTURI EREZUMA JAIONE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 4,95 |
78 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABERASTURI LARRUCEA INIGO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 40,04 |
79 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABERASTURI PLATA YOSEBA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 7,98 |
80 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABERASTURI UNANUE AGURNE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 82,02 |
81 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABERASTURI ZENITAGOIA ALAIA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 111,55 |
82 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABERASTURI ZUAZO ANDOITZ | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 236,07 |
83 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABF GLOBAL INDUSTRIAL LOGISTICS SL | PROGRAMA CREACIÓN EMPRESAS INNOVADORAS 2021 | SV00 | Competitiva | 10000,00 |
84 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABIN SANCHEZ IBAN | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 1,17 |
85 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABINA BARRENA AITOR | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 13,05 |
86 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABIO MONASTERIO JOSU | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 1,08 |
87 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABIO YUECO MAITANE | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 63,17 |
88 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABOITIZ CORREA XABIER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 2,16 |
89 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABOITIZ IZURIETA IOSKA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 5,10 |
90 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABOITIZ LEKUE EKHI | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 46,41 |
91 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABOS MENDIZABAL GALDER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 1,35 |
92 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABRALDES DOPAZO JORGE ALBERTO | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 110,37 |
93 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABRIL CABALLERO GORKA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 539,87 |
94 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABRIL PALOMO DAVID | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 68,54 |
95 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABRISKETA ANDRES GORKA | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 107,42 |
96 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABRISKETA ZABALA MIREN ARANTZAZU | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 150,76 |
97 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABURTO CORTES IBON | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 8,10 |
98 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABURTO GIMENEZ JON | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 102,19 |
99 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABURTO GONZALEZ IKER | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 47,56 |
100 | BFA | DFB | 2022 | 3 | ABURTO IRACIZABAL AITOR | DECRETO SUBVENCION PEAJES 2022 | SV01 | Libre concurrencia | 5,10 |
100 erakusten dira 17659 elementuetatik.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Emandako diru-laguntzak 2022 - MARTXOA
- Deskribapena
- Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2022 - MARTXOA
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2022-04-20
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2022-04-20