Emandako diru-laguntzak
-
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, de da behin betikoa.
Datuak eta errekurtsoak
Emandako diru-laguntzak 2021 - IRAILA
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2021 - IRAILA
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | PERTSONA ONURADUNA/PERSONA BENEFICIARIA | ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION | ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN | ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION | BETEBEHARRA/OBLIGACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2021 | 9 | --- ANGREJ SINGH | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 2.849,31 |
2 | BFA | DFB | 2021 | 9 | 1957 BIZKARRA SL | EMSB (20/21) DF APOYO CONTRATACION Y MANTENIMIENTO EMPLEO | SV01 | Libre concurrencia | 10.500,00 |
3 | BFA | DFB | 2021 | 9 | 3DB CONSULTORES SL | SUBV. PROGRAMA KONTRATA30_PROMOC. EMPLEABILIDAD JOVENES (CRI | SV01 | Libre concurrencia | 11.970,00 |
4 | BFA | DFB | 2021 | 9 | A.B. ASESORIA FISCAL SL | EMSB (20/21) DF APOYO CONTRATACION Y MANTENIMIENTO EMPLEO | SV01 | Libre concurrencia | 3.500,00 |
5 | BFA | DFB | 2021 | 9 | A.D. DERIOKO GIMNASIA MIRAGARRI TALDEA | ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTES ESCOLAR 2020/2021 | SV00 | Competitiva | 1.193,00 |
6 | BFA | DFB | 2021 | 9 | A.D. MUNGIA ATLETISMO TALDEA | ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTES ESCOLAR 2020/2021 | SV00 | Competitiva | 2.051,00 |
7 | BFA | DFB | 2021 | 9 | A.M. STOP BILBAO SL | PROGRAMA CREACIÓN EMPRESAS INNOVADORAS 2021 | SV00 | Competitiva | 5.000,00 |
8 | BFA | DFB | 2021 | 9 | A3R SERVICIOS DE CONSULTORIA INFORMATICA 2013 SL | EMSB (20/21) DF APOYO CONTRATACION Y MANTENIMIENTO EMPLEO | SV01 | Libre concurrencia | 2.500,00 |
9 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAD ATEKA ELISABET | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 153,02 |
10 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAD CASTRO ROMAN | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 534,76 |
11 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAD DIEZ AMAIA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 956,98 |
12 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAD FERNANDEZ CARLOS | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 0,16 |
13 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAD FERNANDEZ ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 367,55 |
14 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAD FERREIRA JOSE LUIS | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 467,82 |
15 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAD GARCIA FELIX | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 236,08 |
16 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAD INFANTE MARIA BELEN | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 3,86 |
17 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAD LAZCANO AURORA | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2020/2021 | SV00 | Competitiva | 1.500,00 |
18 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAD MAIZTEGUI MIKEL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 758,22 |
19 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAD MENDOZA FERNANDO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 240,31 |
20 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAD PRIETO IRINA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 41,99 |
21 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAD VAZQUEZ JUAN CARLOS | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 85,92 |
22 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABADIA CENARRUZABEITIA ION | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 246,61 |
23 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABADIA MAGAZ ENEKO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 1,56 |
24 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABADIA VICENTE ANDER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 682,03 |
25 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABADIA ZALLO ANDER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 0,52 |
26 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABADIA ZALLO MIKEL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 37,07 |
27 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABADINO ELIZATEKO UDALA | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO: REPARTO FONDO | SV02 | Directas | 4.945,06 |
28 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABADINO ELIZATEKO UDALA | UDALAK - 2021 | SV00 | Competitiva | 8.271,00 |
29 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABADINOKO DURANGERRIKO ADISKIDEEN GEREDIAGA ELKARTEA | 2021 IZENDUNAK (HITZARMENA) | EF03 | Subvenciones nominativas | 150.000,00 |
30 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAITUA ELORRIETA ROBERTO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 129,18 |
31 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAITUA PEREZ DEL RIO DIEGO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 478,82 |
32 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAITUA ZALLO JON ANDONI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 586,20 |
33 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAITUA ZALLO MIKEL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 19,17 |
34 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAJO BARRENA AINARA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 515,43 |
35 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAJO BARRENA JULEN | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 63,43 |
36 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAJO CAMARERO MARIA ISABEL | AYUDAS AGROAMBIENTALES 2020-2021 | SV00 | Competitiva | 860,37 |
37 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAJO DEL RINCON MARIA SORAYA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 15,87 |
38 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAJO SOLER FERNANDO JAVIER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 121,68 |
39 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABALIA CAMINO GABRIEL MARIA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 19,57 |
40 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABALIA CAMINO MARIA BEGONA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 20,63 |
41 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABANDO LOPEZ INAKI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 395,70 |
42 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABANDO MARCAIDA MARIA ELENA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 7,96 |
43 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABANS SAN SEBASTIAN OLGA | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 41,11 |
44 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2020/2021 | SV00 | Competitiva | 4.122,71 |
45 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2021/2022 | SV00 | Competitiva | 9.000,00 |
46 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | EMSB (19/21) DF SUBV COMPETITIVA LAN BERRI TITULO I | SV00 | Competitiva | 5.940,00 |
47 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABANZABALEGUI ARANZABAL EGOITZ | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 102,37 |
48 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAROA ANDRES ESTIBALIZ ITXASO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 50,84 |
49 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAROA BALBUENA YAIZA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 302,23 |
50 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAROA ERKOREKA AITZOL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 5,55 |
51 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAROA GARAMENDI ZIGOR | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 20,34 |
52 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAROA GOROSTOLA JAIONE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 8,06 |
53 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAROA GOROSTOLA OIHANE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 10,80 |
54 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAROA IMATZ LEIRE | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 37,67 |
55 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAROA MONASTERIO RAFAEL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 604,67 |
56 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAROA RIGUERO MIREN NEKANE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 44,01 |
57 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAROA TELLERIA ASIER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 42,80 |
58 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAROA ZUBIAURRE OLIVER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 72,89 |
59 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABARRATEGUI ARANCETA ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 133,68 |
60 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABARRATEGUI ARRIZALA OIER | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 446,26 |
61 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABARRATEGUI BESOITAGUENA GERMAN | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 1.385,50 |
62 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABARRATEGUI CABADA ASIER | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 2.722,81 |
63 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABARRATEGUI CHURRUCA JOSU | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 748,98 |
64 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABASCAL ARREGUI ERKUDEN | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 372,45 |
65 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABASCAL CANALES IRENE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 76,44 |
66 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABASCAL GONZALEZ ARRATE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 107,20 |
67 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABASCAL GORROCHATEGUI JOSE MARIA | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 39,25 |
68 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABASCAL IDIGORAS JOSE ANTONIO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 50,32 |
69 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABASCAL LEIVA SUSANA | EMSB (20/21) DF APOYO CONTRATACION Y MANTENIMIENTO EMPLEO | SV01 | Libre concurrencia | 2.975,00 |
70 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABASOLO ALDAZABAL URTZI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 204,07 |
71 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABASOLO DIAZ JON KOLDOBIKA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 112,12 |
72 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABASOLO EMALDI ASIER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 1.259,63 |
73 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABASOLO IZARRA ZURINE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 401,74 |
74 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABASOLO LOREN INIGO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 110,92 |
75 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABASOLO MANTILLA AMAIA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 8,20 |
76 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABASOLO PEDROSA GOTZON | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 474,19 |
77 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABASOLO SAGASTABEITIA GOIURIA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 211,95 |
78 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABASOLO SAGASTABEITIA OLATZ | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 253,59 |
79 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABASOLO SALVADOR ASIER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 250,56 |
80 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABASOLO VADILLO JUAN ANTONIO | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 1.804,35 |
81 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABASOLO ZUBIGARAY VICTOR MANUEL | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 17,50 |
82 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAUNZA IBARGUENGOITIA ITXASNE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 597,12 |
83 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAUNZA ROBLES JON | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 51,49 |
84 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABAUNZA ZEARSOLO UNAI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 32,65 |
85 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABBOUD MHAMED | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2020/2021 | SV00 | Competitiva | 1.500,00 |
86 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABECHUCO DIEZ MONICA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 154,16 |
87 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABECHUCO LAMANA JAVIER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 166,80 |
88 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABEIJON VOLEAU MARIE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 1.027,45 |
89 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABELLANAL CEREIJO MARKO ANDONI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 635,90 |
90 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABENDANO OJANGUREN EVA MARIA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 390,67 |
91 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABENDANO ORIOSOLO IBAI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 319,54 |
92 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABENDIBAR ALDEITURRIAGA MARIA CARMEN | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 3.182,86 |
93 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABENDIBAR BENGOA MAITE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 27,26 |
94 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABENDIBAR TELLERIA IKER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 1.018,57 |
95 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABENOJAR BUENO JOSEBA | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2020/2021 | SV00 | Competitiva | 1.500,00 |
96 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABERASTURI ARRIANDIAGA NEKANE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 60,54 |
97 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABERASTURI BONILLA GABRIEL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 35,04 |
98 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABERASTURI EREZUMA JAIONE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 14,47 |
99 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABERASTURI LARRUCEA INIGO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 192,37 |
100 | BFA | DFB | 2021 | 9 | ABERASTURI PLATA YOSEBA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 23,63 |
100 erakusten dira 24494 elementuetatik.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Emandako diru-laguntzak 2021 - IRAILA
- Deskribapena
- Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2021 - IRAILA
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2021-10-20
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2021-10-20