Emandako diru-laguntzak
-
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, de da behin betikoa.
Datuak eta errekurtsoak
Emandako diru-laguntzak 2021 - EKAINA
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2021 - EKAINA
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | PERTSONA ONURADUNA/PERSONA BENEFICIARIA | ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION | ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN | ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION | BETEBEHARRA/OBLIGACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2021 | 6 | --- ANGREJ SINGH | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 2.216,93 |
2 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 1957 BIZKARRA SL | EMSB (20/21) DF APOYO CONTRATACION Y MANTENIMIENTO EMPLEO | SV01 | Libre concurrencia | 10.500,00 |
3 | BFA | DFB | 2021 | 6 | 3DB CONSULTORES SL | SUBV. PROGRAMA KONTRATA30_PROMOC. EMPLEABILIDAD JOVENES (CRI | SV01 | Libre concurrencia | 6.783,00 |
4 | BFA | DFB | 2021 | 6 | A.B. ASESORIA FISCAL SL | EMSB (20/21) DF APOYO CONTRATACION Y MANTENIMIENTO EMPLEO | SV01 | Libre concurrencia | 3.500,00 |
5 | BFA | DFB | 2021 | 6 | A3R SERVICIOS DE CONSULTORIA INFORMATICA 2013 SL | EMSB (20/21) DF APOYO CONTRATACION Y MANTENIMIENTO EMPLEO | SV01 | Libre concurrencia | 2.125,00 |
6 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAD ATECA ELISABET | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 110,70 |
7 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAD CASTRO ROMAN | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 380,89 |
8 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAD FERNANDEZ ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 264,28 |
9 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAD FERREIRA JOSE LUIS | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 325,05 |
10 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAD GARCIA FELIX | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 236,08 |
11 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAD INFANTE MARIA BELEN | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 0,36 |
12 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAD LAZCANO AURORA | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2020/2021 | SV00 | Competitiva | 1.500,00 |
13 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAD MAIZTEGUI MIKEL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 404,65 |
14 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAD MENDOZA FERNANDO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 161,63 |
15 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAD PRIETO IRINA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 41,99 |
16 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAD VAZQUEZ JUAN CARLOS | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 33,86 |
17 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABADIA CENARRUZABEITIA ION | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 184,53 |
18 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABADIA MAGAZ ENEKO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 1,56 |
19 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABADIA VICENTE ANDER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 523,85 |
20 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABADIA ZALLO ANDER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 0,52 |
21 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABADIA ZALLO MIKEL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 27,74 |
22 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABADINO ELIZATEKO UDALA | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO: REPARTO FONDO | SV02 | Directas | 4.945,06 |
23 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAITUA ELORRIETA ROBERTO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 42,23 |
24 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAITUA PEREZ DEL RIO DIEGO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 162,96 |
25 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAITUA ZALLO JON ANDONI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 474,45 |
26 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAITUA ZALLO MIKEL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 18,90 |
27 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAJO BARRENA AINARA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 386,87 |
28 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAJO BARRENA JULEN | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 63,43 |
29 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAJO CAMARERO MARIA ISABEL | AYUDAS AGROAMBIENTALES 2020-2021 | SV00 | Competitiva | 860,37 |
30 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAJO DEL RINCON MARIA SORAYA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 15,87 |
31 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAJO SOLER FERNANDO JAVIER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 87,18 |
32 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABALIA CAMINO GABRIEL MARIA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 14,39 |
33 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABALIA CAMINO MARIA BEGONA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 15,08 |
34 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABANDO LOPEZ INAKI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 266,54 |
35 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABANDO MARCAIDA MARIA ELENA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 7,96 |
36 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABANS SAN SEBASTIAN OLGA | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 41,11 |
37 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2020/2021 | SV00 | Competitiva | 4.122,71 |
38 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | EMSB (19/21) DF SUBV COMPETITIVA LAN BERRI TITULO I | SV00 | Competitiva | 5.940,00 |
39 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABANZABALEGUI ARANZABAL EGOITZ | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 15,55 |
40 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAROA ANDRES ESTIBALIZ ITXASO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 50,84 |
41 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAROA BALBUENA YAIZA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 184,05 |
42 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAROA ERKOREKA AITZOL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 1,85 |
43 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAROA GARAMENDI ZIGOR | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 20,34 |
44 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAROA GOROSTOLA JAIONE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 8,06 |
45 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAROA GOROSTOLA OIHANE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 10,80 |
46 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAROA IMATZ LEIRE | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 37,67 |
47 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAROA MONASTERIO RAFAEL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 394,02 |
48 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAROA RIGUERO MIREN NEKANE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 39,94 |
49 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAROA TELLERIA ASIER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 42,80 |
50 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABARRATEGUI ARANCETA ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 70,76 |
51 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABARRATEGUI ARRIZALA OIER | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 446,26 |
52 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABARRATEGUI BESOITAGUENA GERMAN | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 1.385,50 |
53 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABARRATEGUI CABADA ASIER | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 2.722,81 |
54 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABARRATEGUI CHURRUCA JOSU | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 571,38 |
55 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABASCAL ARREGUI ERKUDEN | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 20,04 |
56 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABASCAL CANALES IRENE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 47,24 |
57 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABASCAL GONZALEZ ARRATE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 107,20 |
58 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABASCAL GORROCHATEGUI JOSE MARIA | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 39,25 |
59 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABASCAL IDIGORAS JOSE ANTONIO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 30,84 |
60 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABASCAL LEIVA SUSANA | EMSB (20/21) DF APOYO CONTRATACION Y MANTENIMIENTO EMPLEO | SV01 | Libre concurrencia | 2.975,00 |
61 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABASOLO ALDAZABAL URTZI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 74,70 |
62 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABASOLO DIAZ JON KOLDOBIKA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 112,12 |
63 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABASOLO EMALDI ASIER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 839,54 |
64 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABASOLO IZARRA ZURINE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 245,59 |
65 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABASOLO LOREN INIGO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 85,47 |
66 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABASOLO MANTILLA AMAIA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 0,55 |
67 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABASOLO PEDROSA GOTZON | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 474,19 |
68 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABASOLO SAGASTABEITIA GOIURIA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 126,04 |
69 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABASOLO SAGASTABEITIA OLATZ | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 204,29 |
70 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABASOLO SALVADOR ASIER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 5,04 |
71 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABASOLO VADILLO JUAN ANTONIO | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 1.804,35 |
72 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABASOLO ZUBIGARAY VICTOR MANUEL | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 17,50 |
73 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAUNZA IBARGUENGOITIA ITXASNE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 418,94 |
74 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAUNZA ROBLES JON | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 30,69 |
75 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABAUNZA ZEARSOLO UNAI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 25,39 |
76 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABBOUD MHAMED | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2020/2021 | SV00 | Competitiva | 1.500,00 |
77 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABECHUCO DIEZ MONICA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 11,34 |
78 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABECHUCO LAMANA JAVIER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 82,60 |
79 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABEIJON VOLEAU MARIE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 693,29 |
80 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABELLANAL CEREIJO MARKO ANDONI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 511,02 |
81 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABENDANO OJANGUREN EVA MARIA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 232,05 |
82 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABENDANO ORIOSOLO IBAI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 202,17 |
83 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABENDIBAR ALDEITURRIAGA MARIA CARMEN | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 3.182,86 |
84 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABENDIBAR BENGOA MAITE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 11,03 |
85 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABENDIBAR TELLERIA IKER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 726,89 |
86 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABENOJAR BUENO JOSEBA | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2020/2021 | SV00 | Competitiva | 1.500,00 |
87 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABERASTURI ARRIANDIAGA NEKANE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 60,54 |
88 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABERASTURI BONILLA GABRIEL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 26,32 |
89 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABERASTURI EREZUMA JAIONE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 14,47 |
90 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABERASTURI LARRUCEA INIGO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 148,30 |
91 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABERASTURI PLATA YOSEBA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 5,45 |
92 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABERASTURI UNANUE AGURNE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 33,92 |
93 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABERASTURI ZENITAGOIA ALAIA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 33,17 |
94 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABERASTURI ZUAZO ANDOITZ | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 206,14 |
95 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABINA BARRENA AITOR | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 173,41 |
96 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABIO MONASTERIO JOSU | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 205,38 |
97 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABIO TXAKOLINA SL | AYUDAS AGROAMBIENTALES 2020-2021 | SV00 | Competitiva | 3.700,60 |
98 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABIO URIARTE MARIA ANGELES | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 40,80 |
99 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABIO YUECO MAITANE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 8,45 |
100 | BFA | DFB | 2021 | 6 | ABOIGOR BLANCO JANIRE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 4,41 |
100 erakusten dira 21066 elementuetatik.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Emandako diru-laguntzak 2021 - EKAINA
- Deskribapena
- Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2021 - EKAINA
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2021-07-20
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2021-07-20