Emandako diru-laguntzak
-
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, de da behin betikoa.
Datuak eta errekurtsoak
Emandako diru-laguntzak 2021 - ABENDUA
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2021 - ABENDUA
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | PERTSONA ONURADUNA/PERSONA BENEFICIARIA | ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION | ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN | ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION | BETEBEHARRA/OBLIGACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2021 | 12 | K.C.D. KULTURA COMMUNICATION Y DESARROLLO | SUBV. COOPERAC. AL DESARROLLO (CONC. COMPETIT.) 2021 | SV00 | Competitiva | 164999,99 |
2 | BFA | DFB | 2021 | 12 | KOSMOPOLIS ASOC PARA LA INTEGRACION YCUALIFICACION PROFESI | COSB (2021) D.F. SUBV. ACTIVIDADES DE GESTION DE LA DIVERSID | SV00 | Competitiva | 18000,00 |
3 | BFA | DFB | 2021 | 12 | --- ANGREJ SINGH | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 2868,19 |
4 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 1957 BIZKARRA SL | EMSB (20/21) DF APOYO CONTRATACION Y MANTENIMIENTO EMPLEO | SV01 | Libre concurrencia | 13000,00 |
5 | BFA | DFB | 2021 | 12 | 3DB CONSULTORES SL | SUBV. PROGRAMA KONTRATA30_PROMOC. EMPLEABILIDAD JOVENES (CRI | SV01 | Libre concurrencia | 11970,00 |
6 | BFA | DFB | 2021 | 12 | A B D MONTAJES ELECTRONICOS SL | PLAN 2i 2021 - 74300 | SV00 | Competitiva | 14893,29 |
7 | BFA | DFB | 2021 | 12 | A T MEDTRA SL | PROGRAMA ELKARLANEAN 2021 | SV00 | Competitiva | 1542,49 |
8 | BFA | DFB | 2021 | 12 | A.B. ASESORIA FISCAL SL | EMSB (20/21) DF APOYO CONTRATACION Y MANTENIMIENTO EMPLEO | SV01 | Libre concurrencia | 3500,00 |
9 | BFA | DFB | 2021 | 12 | A.D. DERIOKO GIMNASIA MIRAGARRI TALDEA | ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTES ESCOLAR 2020/2021 | SV00 | Competitiva | 1193,00 |
10 | BFA | DFB | 2021 | 12 | A.D. MUNGIA ATLETISMO TALDEA | ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTES ESCOLAR 2020/2021 | SV00 | Competitiva | 2051,00 |
11 | BFA | DFB | 2021 | 12 | A.M. STOP BILBAO SL | DF INTERNACIONALIZACIÓN 2021 | SV00 | Competitiva | 17378,55 |
12 | BFA | DFB | 2021 | 12 | A.M. STOP BILBAO SL | PROGRAMA CREACIÓN EMPRESAS INNOVADORAS 2021 | SV00 | Competitiva | 5000,00 |
13 | BFA | DFB | 2021 | 12 | A2F SOLUTIONS SL | PROGRAMA CREACIÓN EMPRESAS INNOVADORAS 2021 | SV00 | Competitiva | 15000,00 |
14 | BFA | DFB | 2021 | 12 | A3R SERVICIOS DE CONSULTORIA INFORMATICA 2013 SL | EMSB (20/21) DF APOYO CONTRATACION Y MANTENIMIENTO EMPLEO | SV01 | Libre concurrencia | 2500,00 |
15 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAD ATEKA ELISABET | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 153,02 |
16 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAD CASTRO ROMAN | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 686,07 |
17 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAD DIEZ AMAIA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 1573,44 |
18 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAD FERNANDEZ CARLOS | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 9,14 |
19 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAD FERNANDEZ ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 491,40 |
20 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAD FERREIRA JOSE LUIS | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 644,62 |
21 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAD GARCIA FELIX | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 236,08 |
22 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAD INFANTE MARIA BELEN | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 9,33 |
23 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAD LAZCANO AURORA | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2020/2021 | SV00 | Competitiva | 1500,00 |
24 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAD MAIZTEGUI MIKEL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 962,44 |
25 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAD MENDOZA FERNANDO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 367,04 |
26 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAD PRIETO IRINA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 299,59 |
27 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAD VAZQUEZ JUAN CARLOS | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 103,27 |
28 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABADIA CENARRUZABEITIA ION | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 301,53 |
29 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABADIA MAGAZ ENEKO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 52,93 |
30 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABADIA VICENTE ANDER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 1033,00 |
31 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABADIA ZALLO ANDER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 0,52 |
32 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABADIA ZALLO MIKEL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 37,07 |
33 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABADINO ELIZATEKO UDALA | INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS 2021-2022 | SV00 | Competitiva | 500000,00 |
34 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABADINO ELIZATEKO UDALA | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO: REPARTO FONDO | SV02 | Directas | 4945,06 |
35 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABADINO ELIZATEKO UDALA | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO: REPARTO FONDO | SV02 | Directas | 9623,25 |
36 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABADINO ELIZATEKO UDALA | UDALAK - 2021 | SV00 | Competitiva | 8271,00 |
37 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABADINOKO DURANGERRIKO ADISKIDEEN GEREDIAGA ELKARTEA | 2021 IZENDUNAK (HITZARMENA) | EF03 | Subvenciones nominativas | 150000,00 |
38 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAITUA ACHA-ORBEA PEDRO ANTONIO | PLAN AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2021/2022. MEDIDAS 08 y 15 | SV00 | Competitiva | 7065,60 |
39 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAITUA ELORRIETA ROBERTO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 266,36 |
40 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAITUA PEREZ DEL RIO DIEGO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 592,80 |
41 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAITUA ZABALA MARIA ESTHER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 136,26 |
42 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAITUA ZALLO JON ANDONI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 875,13 |
43 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAITUA ZALLO MIKEL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 89,31 |
44 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAJO BARRENA AINARA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 632,21 |
45 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAJO BARRENA JULEN | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 63,43 |
46 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAJO CAMARERO MARIA ISABEL | AYUDAS AGROAMBIENTALES 2020-2021 | SV00 | Competitiva | 860,37 |
47 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAJO CAMARERO MARIA ISABEL | ICMs 2021 (INDEMNIZACION COMPENSATORIA DE MONTAÑA) | SV01 | Libre concurrencia | 362,34 |
48 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAJO DEL RINCON MARIA SORAYA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 15,87 |
49 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAJO SOLER FERNANDO JAVIER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 126,25 |
50 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABALIA CAMINO GABRIEL MARIA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 65,70 |
51 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABALIA CAMINO MARIA BEGONA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 25,81 |
52 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABALIA VELEZ DE MENDIZABAL ANE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 29,14 |
53 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABANDO LOPEZ INAKI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 443,91 |
54 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABANDO MARCAIDA MARIA ELENA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 46,47 |
55 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABANS SAN SEBASTIAN OLGA | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 688,59 |
56 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABANTA S COOP | PROGRAMA CREACIÓN EMPRESAS INNOVADORAS 2021 | SV00 | Competitiva | 5000,00 |
57 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2020/2021 | SV00 | Competitiva | 4122,71 |
58 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2021/2022 | SV00 | Competitiva | 9000,00 |
59 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | EMSB (19/21) DF SUBV COMPETITIVA LAN BERRI TITULO I | SV00 | Competitiva | 13211,52 |
60 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | SUBVENC. PROMOCIÓN DE LA OCUPABILIDAD. LAN BERRI 2021-2022 | SV00 | Competitiva | 35894,82 |
61 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABANZABALEGUI ARANZABAL EGOITZ | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 105,10 |
62 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAROA ANDRES ESTIBALIZ ITXASO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 357,34 |
63 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAROA BALBUENA YAIZA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 426,39 |
64 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAROA ERKOREKA AITZOL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 8,51 |
65 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAROA GARAMENDI ZIGOR | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 20,34 |
66 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAROA GOROSTOLA JAIONE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 8,06 |
67 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAROA GOROSTOLA OIHANE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 10,80 |
68 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAROA IMATZ LEIRE | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 756,36 |
69 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAROA MONASTERIO RAFAEL | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 803,43 |
70 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAROA RIGUERO MIREN NEKANE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 93,06 |
71 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAROA TELLERIA ASIER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 42,80 |
72 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABAROA ZUBIAURRE OLIVER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 91,34 |
73 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABARRATEGI ARRIZABALAGA ANE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 23,58 |
74 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABARRATEGUI ARANA XABIER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 7,10 |
75 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABARRATEGUI ARANCETA ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 139,08 |
76 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABARRATEGUI ARRIZALA OIER | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 1476,83 |
77 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABARRATEGUI BESOITA-GUENA JUAN LUIS | PLAN AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2021/2022. MEDIDAS 08 y 15 | SV00 | Competitiva | 878,40 |
78 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABARRATEGUI BESOITAGUENA GERMAN | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 3182,40 |
79 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABARRATEGUI BUTRON AITZIBER | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 663,37 |
80 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABARRATEGUI CABADA ASIER | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 6065,17 |
81 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABARRATEGUI CHURRUCA JOSU | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 1113,42 |
82 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABARZUZA OREGUI IRUNE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 156,37 |
83 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABASCAL ALBERDI JON | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 4,05 |
84 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABASCAL ARREGUI ERKUDEN | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 554,77 |
85 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABASCAL CANALES IRENE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 93,77 |
86 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABASCAL GONZALEZ ARRATE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 169,79 |
87 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABASCAL GORROCHATEGUI JOSE MARIA | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 708,13 |
88 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABASCAL IDIGORAS JOSE ANTONIO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 62,08 |
89 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABASCAL LEIVA SUSANA | EMSB (20/21) DF APOYO CONTRATACION Y MANTENIMIENTO EMPLEO | SV01 | Libre concurrencia | 3500,00 |
90 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABASOLO ABRISKETA UXUE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 9,00 |
91 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABASOLO ALDAZABAL URTZI | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 395,25 |
92 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABASOLO ARRIORTUA MIGUEL ANGEL | PRIMAS FEAGA 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 475,26 |
93 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABASOLO DIAZ JON KOLDOBIKA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 190,39 |
94 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABASOLO EMALDI ASIER | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 1355,06 |
95 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABASOLO IZARRA ZURINE | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 612,37 |
96 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABASOLO LOREN INIGO | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 158,31 |
97 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABASOLO MANTILLA AMAIA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 8,20 |
98 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABASOLO PASCUAL SILVIA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 23,80 |
99 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABASOLO PEDROSA GOTZON | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 474,19 |
100 | BFA | DFB | 2021 | 12 | ABASOLO SAGASTABEITIA GOIURIA | DECRETO SUBVENCIÓN PEAJES 2021 | SV01 | Libre concurrencia | 211,95 |
100 erakusten dira 32286 elementuetatik.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Emandako diru-laguntzak 2021 - ABENDUA
- Deskribapena
- Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2021 - ABENDUA
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2022-02-20
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2022-02-20