Emandako diru-laguntzak
-
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, de da behin betikoa.
Datuak eta errekurtsoak
Emandako diru-laguntzak 2020 - EKAINA
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2020 - EKAINA
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | PERTSONA ONURADUNA/PERSONA BENEFICIARIA | ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION | ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN | ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION | BETEBEHARRA/OBLIGACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2020 | 6 | --- MOHAMMAD RAFIQUE | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2019/2020 | SV00 | Competitiva | 1.500,00 |
2 | BFA | DFB | 2020 | 6 | 2 DISEÑAN EN BILBAO S COOP PEQUEÑA | BIZKAIA CREATIVA 2019 | SV00 | Competitiva | 10.000,00 |
3 | BFA | DFB | 2020 | 6 | 2 DISEÑAN EN BILBAO S COOP PEQUEÑA | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2019/2020 | SV00 | Competitiva | 1.500,00 |
4 | BFA | DFB | 2020 | 6 | 2 MILLAS VOLANS SL | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2019/2020 | SV00 | Competitiva | 1.500,00 |
5 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAD ATECA ELISABET | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 3,96 |
6 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAD DESING SL | BIZKAIA CREATIVA 2019 | SV00 | Competitiva | 10.000,00 |
7 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAD FERNANDEZ CARLOS | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 298,45 |
8 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAD FERNANDEZ ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 240,53 |
9 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAD HERNANDEZ ALEJANDRO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 7,07 |
10 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAD INFANTE MARIA BELEN | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 6,78 |
11 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAD MAIZTEGUI MIKEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 259,70 |
12 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAD MARTIN JORGE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 217,26 |
13 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAD MENDOZA FERNANDO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 73,14 |
14 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAD MUÑOZ GARAZI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 65,40 |
15 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAD PRIETO IRINA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 185,22 |
16 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAD SANCHEZ SOCORRO MARIA | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2019/2020 | SV00 | Competitiva | 1.500,00 |
17 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABADIA CENARRUZABEITIA ION | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 33,91 |
18 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABADIA MAGAZ ENEKO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 23,46 |
19 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAITUA ELORRIETA ROBERTO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 368,30 |
20 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAITUA ZALLO JON ANDONI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 21,59 |
21 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAITUA ZALLO MIKEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 71,06 |
22 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAJO BEATO MARIA BEATRIZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 21,52 |
23 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAJO SOLER FERNANDO JAVIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 3,50 |
24 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAL MONTEAGUDO RUBEN | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 429,28 |
25 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAL ZABALA IKER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 598,10 |
26 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABALIA CAMINO GABRIEL MARIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 182,19 |
27 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABALIA CAMINO MARIA BEGOÑA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 11,89 |
28 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABALIA MARIJUAN IÑAKI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 20,97 |
29 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABANDO ELORDUY UNAI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 210,56 |
30 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABANDO MARCAIDA MARIA ELENA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 33,83 |
31 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABANS SAN SEBASTIAN OLGA | PRIMAS FEAGA 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 36,69 |
32 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2019/2020 | SV00 | Competitiva | 5.042,00 |
33 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | EMSB (18/20) DF SUBV COMPETITIVA LAN BERRI TITULO I | SV00 | Competitiva | 13.618,00 |
34 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABANZABALEGUI ARANZABAL EGOITZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 8,46 |
35 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAROA ANDRES ESTIBALIZ ITXASO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 82,57 |
36 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAROA BALBUENA YAIZA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 148,95 |
37 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAROA ERKOREKA AITZOL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 2,49 |
38 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAROA GOROSTOLA JAIONE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 4,94 |
39 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAROA IMATZ LEIRE | PRIMAS FEAGA 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 32,82 |
40 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAROA MONASTERIO RAFAEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 383,61 |
41 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAROA ZUBIAURRE OLIVER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 228,26 |
42 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABARRATEGI BADIOLA GAIZKA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 49,53 |
43 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABARRATEGUI ARANCETA ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 84,19 |
44 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABARRATEGUI ARRIZALA OIER | PRIMAS FEAGA 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 611,08 |
45 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABARRATEGUI BESOITAGUENA GERMAN | PRIMAS FEAGA 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 990,53 |
46 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABARRATEGUI CABADA ASIER | PRIMAS FEAGA 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 3.362,39 |
47 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABARRATEGUI CHURRUCA JOSU | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 539,78 |
48 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABARZUZA OREGUI IRUNE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 11,59 |
49 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABASCAL CANALES IRENE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 76,69 |
50 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABASCAL IDIGORAS JOSE ANTONIO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 17,04 |
51 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABASOLO ALDAZABAL URTZI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 216,35 |
52 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABASOLO DIAZ JON KOLDOBIKA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 122,21 |
53 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABASOLO ECHEVARRIA MIGUEL ANGEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 1,17 |
54 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABASOLO EMALDI ASIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 392,15 |
55 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABASOLO GONZALEZ JOSE LUIS | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 37,19 |
56 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABASOLO IZARRA ZURIÑE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 521,12 |
57 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABASOLO LOREN IÑIGO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 95,94 |
58 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABASOLO MARCOS ERIK | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 81,33 |
59 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABASOLO SAGASTABEITIA GOTZON | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2019 / 2020 | SV00 | Competitiva | 3.220,00 |
60 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABASOLO SAGASTABEITIA OLATZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 157,67 |
61 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABASOLO SALVADOR ASIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 260,57 |
62 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABASOLO URIBE JOSE JAVIER | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2019 / 2020 | SV00 | Competitiva | 13.456,73 |
63 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABASOLO VADILLO JUAN ANTONIO | PRIMAS FEAGA 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 973,71 |
64 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAUNZA IBARGUENGOITIA ITXASNE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 328,94 |
65 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAUNZA ROBLES JON | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 75,09 |
66 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABAUNZA ZEARSOLO UNAI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 11,54 |
67 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABCISE BUSINESS TECHNOLOGIES SL | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2019/2020 | SV00 | Competitiva | 1.500,00 |
68 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABDALA-YODA BRAVO YUSSYF | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 8,97 |
69 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABECHUCO LAMANA JAVIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 140,77 |
70 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABEIJON VOLEAU MARIE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 442,31 |
71 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABELLANAL CEREIJO MARKO ANDONI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 136,49 |
72 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABENDAÑO OJANGUREN EVA MARIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 217,55 |
73 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABENDAÑO ORIOSOLO IBAI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 197,82 |
74 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABENDAÑO SANCHEZ AITOR | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 0,01 |
75 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABENDIBAR ALDEITURRIAGA MARIA CARMEN | PRIMAS FEAGA 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 3.741,33 |
76 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABENDIBAR AURREKOETXEA AMAIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 334,00 |
77 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABENDIBAR ISASI AINHOA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 14,43 |
78 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABENDIBAR TELLERIA IKER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 242,35 |
79 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABERASTURI ARRIANDIAGA NEKANE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 115,75 |
80 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABERASTURI BONILLA GABRIEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 29,17 |
81 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABERASTURI ECHEVARRIETA IBON | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 1,19 |
82 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABERASTURI EREZUMA JAIONE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 48,33 |
83 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABERASTURI LARRUCEA IÑIGO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 167,64 |
84 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABERASTURI ZUAZO ANDOITZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 534,97 |
85 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABINAGOITIZ GONZALEZ AINHIZE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 8,24 |
86 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABINO QUINTANA ASIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 34,02 |
87 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABIO MONASTERIO JOSU | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 74,50 |
88 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABIO URIARTE MARIA ANGELES | PRIMAS FEAGA 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 39,93 |
89 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABIÑA BARRENA AITOR | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 466,78 |
90 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABOITIZ CORREA XABIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 29,48 |
91 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABOITIZ GARBAYO ASIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 19,16 |
92 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABOITIZ GARROGUERRICAECHEBARRIA IDOIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 55,90 |
93 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABOS MENDIZABAL GALDER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 20,94 |
94 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABOUBI AOUADI ABDELGHANI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 944,33 |
95 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABOUL WARD SAMIRA | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2019/2020 | SV00 | Competitiva | 1.500,00 |
96 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABRALDES DOPAZO JORGE ALBERTO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 357,10 |
97 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABRIL CABALLERO GORKA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 976,01 |
98 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABRISKETA ANDRES GORKA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 158,65 |
99 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABRISKETA BENITO IÑIGO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 0,36 |
100 | BFA | DFB | 2020 | 6 | ABRISKETA ZABALA MIREN ARANTZAZU | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 400,57 |
100 erakusten dira 20574 elementuetatik.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Emandako diru-laguntzak 2020 - EKAINA
- Deskribapena
- Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2020 - EKAINA
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2020-07-20
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2020-07-20