Emandako diru-laguntzak
-
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, de da behin betikoa.
Datuak eta errekurtsoak
Emandako diru-laguntzak 2020 - ABENDUA
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2020 - ABENDUA
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | PERTSONA ONURADUNA/PERSONA BENEFICIARIA | ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION | ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN | ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION | BETEBEHARRA/OBLIGACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2020 | 12 | EDEX CENTRO DE RECURSOS COMUNITARIOS | IGSB DF SUBVENCIONES IGUALDAD (ASOC. MUJERES Y ENT. SIN ANI | SV00 | Competitiva | 5.908,00 |
2 | BFA | DFB | 2020 | 12 | K.C.D. KULTURA COMMUNICATION Y DESARROLLO | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL 2020 | SV00 | Competitiva | 25.000,00 |
3 | BFA | DFB | 2020 | 12 | K.C.D. KULTURA COMMUNICATION Y DESARROLLO | SUBV. COOPERAC. AL DESARROLLO (CONC. COMPETIT.) 2020 | SV00 | Competitiva | 164.960,51 |
4 | BFA | DFB | 2020 | 12 | KOSMOPOLIS ASOC PARA LA INTEGRACION YCUALIFICACION PROFESI | COSB (2020) D.F. SUBV. ACTIVIDADES DE GESTION DE LA DIVERSID | SV00 | Competitiva | 18.000,00 |
5 | BFA | DFB | 2020 | 12 | --- ANGREJ SINGH | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 285,20 |
6 | BFA | DFB | 2020 | 12 | --- MOHAMMAD RAFIQUE | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2019/2020 | SV00 | Competitiva | 1.500,00 |
7 | BFA | DFB | 2020 | 12 | 11BARRI SLL | IKT-2020 | SV00 | Competitiva | 12.372,53 |
8 | BFA | DFB | 2020 | 12 | 1957 BIZKARRA SL | PLAN REACTIVACIÓN INTELIGENTE 2020. | SV01 | Libre concurrencia | 15.000,00 |
9 | BFA | DFB | 2020 | 12 | 2 DISENAN EN BILBAO S COOP PEQUENA | BIZKAIA CREATIVA 2019 | SV00 | Competitiva | 10.000,00 |
10 | BFA | DFB | 2020 | 12 | 2 DISENAN EN BILBAO S COOP PEQUENA | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2019/2020 | SV00 | Competitiva | 1.500,00 |
11 | BFA | DFB | 2020 | 12 | 2 MILLAS VOLANS SL | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2019/2020 | SV00 | Competitiva | 1.500,00 |
12 | BFA | DFB | 2020 | 12 | 2 MILLAS VOLANS SL | DECRETO SECTOR TURISMO AFECTADO POR LA COVID-19 | SV01 | Libre concurrencia | 3.142,84 |
13 | BFA | DFB | 2020 | 12 | 3DB CONSULTORES SL | DECRETO PROGRAMA INTERNACIONALIZACION 2019 | SV00 | Competitiva | 2.723,61 |
14 | BFA | DFB | 2020 | 12 | A.D. DERIOKO GIMNASIA MIRAGARRI TALDEA | ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTES ESCOLAR 2019/2020 | SV00 | Competitiva | 1.127,96 |
15 | BFA | DFB | 2020 | 12 | A.D. MUNGIA ATLETISMO TALDEA | ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTES ESCOLAR 2019/2020 | SV00 | Competitiva | 289,32 |
16 | BFA | DFB | 2020 | 12 | A.M. STOP BILBAO SL | DECRETO SECTOR TURISMO AFECTADO POR LA COVID-19 | SV01 | Libre concurrencia | 4.000,00 |
17 | BFA | DFB | 2020 | 12 | A2B TRANSFERS SL | DECRETO SECTOR TURISMO AFECTADO POR LA COVID-19 | SV01 | Libre concurrencia | 2.637,95 |
18 | BFA | DFB | 2020 | 12 | A3Z ADVANCED ANALYTICAL CONSULTING SERVICES SL | PLAN 2i 2019 | SV00 | Competitiva | 4.756,38 |
19 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAD ATECA ELISABET | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 21,11 |
20 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAD DESING SL | BIZKAIA CREATIVA 2019 | SV00 | Competitiva | 10.000,00 |
21 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAD FERNANDEZ CARLOS | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 298,45 |
22 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAD FERNANDEZ ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 422,34 |
23 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAD GARCIA FELIX | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 291,22 |
24 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAD HERNANDEZ ALEJANDRO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 7,07 |
25 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAD INFANTE MARIA BELEN | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 20,21 |
26 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAD LAZCANO AURORA | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2020/2021 | SV00 | Competitiva | 3.500,00 |
27 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAD MAIZTEGUI MIKEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 524,90 |
28 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAD MARTIN JORGE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 217,26 |
29 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAD MENDOZA FERNANDO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 189,06 |
30 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAD MUNOZ GARAZI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 129,84 |
31 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAD PRIETO IRINA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 578,33 |
32 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAD SANCHEZ SOCORRO MARIA | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2019/2020 | SV00 | Competitiva | 1.500,00 |
33 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABADIA CENARRUZABEITIA ION | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 144,53 |
34 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABADIA MAGAZ ENEKO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 43,95 |
35 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABADIA ZALLO ANDER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 1,82 |
36 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABADIA ZALLO MIKEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 12,22 |
37 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABADINO ELIZATEKO UDALA | SUBVENCIÓN AYTOS Y MANCOMUNIDADES - CAMBIO CLIMÁTICO | SV01 | Libre concurrencia | 41.094,82 |
38 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABADINO ELIZATEKO UDALA | UDALAK-2020 | SV00 | Competitiva | 9.568,02 |
39 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAITUA ELORRIETA ROBERTO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 652,73 |
40 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAITUA PEREZ DEL RIO DIEGO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 210,39 |
41 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAITUA ZALLO JON ANDONI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 257,36 |
42 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAITUA ZALLO MIKEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 73,54 |
43 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAJO BARRENA AINARA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 213,11 |
44 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAJO BEATO MARIA BEATRIZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 35,18 |
45 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAJO CAMARERO MARIA ISABEL | COVID 19 | SV01 | Libre concurrencia | 1.457,00 |
46 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAJO CAMARERO MARIA ISABEL | ICMs 2020 (INDEMNIZACION COMPENSATORIA DE MONTAÑA) | SV01 | Libre concurrencia | 347,13 |
47 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAJO SOLER FERNANDO JAVIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 3,50 |
48 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAL MONTEAGUDO RUBEN | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 609,66 |
49 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAL ZABALA IKER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 818,03 |
50 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABALIA CAMINO GABRIEL MARIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 226,80 |
51 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABALIA CAMINO MARIA BEGONA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 42,67 |
52 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABALIA MARIJUAN INAKI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 20,97 |
53 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABANDO ELORDUY UNAI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 210,56 |
54 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABANDO LOPEZ INAKI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 36,27 |
55 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABANDO MARCAIDA MARIA ELENA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 148,99 |
56 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABANS SAN SEBASTIAN OLGA | PRIMAS FEAGA 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 819,66 |
57 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABANTO CLUB | ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTES ESCOLAR 2019/2020 | SV00 | Competitiva | 1.445,36 |
58 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2019/2020 | SV00 | Competitiva | 5.042,00 |
59 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2020/2021 | SV00 | Competitiva | 4.122,72 |
60 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | EMSB (18/20) DF SUBV COMPETITIVA LAN BERRI TITULO I | SV00 | Competitiva | 13.618,00 |
61 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABANZABALEGUI ARANZABAL EGOITZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 66,08 |
62 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABARO BASOA SL | DECRETO FORAL DFB SUBVENCIONES ESKENA GARATU 2020 | SV00 | Competitiva | 11.161,33 |
63 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAROA ANDRES ESTIBALIZ ITXASO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 374,32 |
64 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAROA BALBUENA YAIZA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 342,61 |
65 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAROA ERKOREKA AITZOL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 2,49 |
66 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAROA GOROSTOLA JAIONE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 8,84 |
67 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAROA GOROSTOLA OIHANE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 2,34 |
68 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAROA IMATZ LEIRE | PRIMAS FEAGA 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 750,43 |
69 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAROA MONASTERIO RAFAEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 788,18 |
70 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAROA TELLERIA ASIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 134,69 |
71 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABAROA ZUBIAURRE OLIVER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 377,50 |
72 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABARRATEGI BADIOLA GAIZKA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 49,80 |
73 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABARRATEGUI ACINAS JUNE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 146,30 |
74 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABARRATEGUI ARANCETA ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 202,51 |
75 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABARRATEGUI ARRIZALA OIER | PRIMAS FEAGA 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 1.797,22 |
76 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABARRATEGUI BESOITA-GUENA JUAN LUIS | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2020 / 2021 - MEDIDA 08 | SV00 | Competitiva | 2.172,00 |
77 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABARRATEGUI BESOITAGUENA GERMAN | PRIMAS FEAGA 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 2.696,03 |
78 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABARRATEGUI BUTRON AITZIBER | PRIMAS FEAGA 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 663,37 |
79 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABARRATEGUI CABADA ASIER | PRIMAS FEAGA 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 6.257,72 |
80 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABARRATEGUI CHURRUCA JOSU | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 1.136,44 |
81 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABARZUZA OREGUI IRUNE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 11,59 |
82 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABASCAL ARREGUI ERKUDEN | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 81,03 |
83 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABASCAL CANALES IRENE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 142,91 |
84 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABASCAL GONZALEZ ARRATE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 59,40 |
85 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABASCAL GORROCHATEGUI JOSE MARIA | PRIMAS FEAGA 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 254,04 |
86 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABASCAL IDIGORAS JOSE ANTONIO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 48,18 |
87 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABASOLO ALDAZABAL URTZI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 475,20 |
88 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABASOLO ARRIORTUA MIGUEL ANGEL | PRIMAS FEAGA 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 475,26 |
89 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABASOLO DIAZ JON KOLDOBIKA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 210,17 |
90 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABASOLO ECHEVARRIA MIGUEL ANGEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 1,17 |
91 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABASOLO EMALDI ASIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 1.189,29 |
92 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABASOLO GONZALEZ JOSE LUIS | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 40,49 |
93 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABASOLO IZARRA ZURINE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 946,85 |
94 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABASOLO LOREN INIGO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 191,67 |
95 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABASOLO MANTILLA AMAIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 66,58 |
96 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABASOLO MARCOS ERIK | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 93,36 |
97 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABASOLO SAGASTABEITIA GOTZON | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2019 / 2020 | SV00 | Competitiva | 3.220,00 |
98 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABASOLO SAGASTABEITIA OLATZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 344,31 |
99 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABASOLO SALVADOR ASIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2020 | SV01 | Libre concurrencia | 550,68 |
100 | BFA | DFB | 2020 | 12 | ABASOLO URIBE JOSE JAVIER | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2019 / 2020 | SV00 | Competitiva | 13.456,73 |
100 erakusten dira 31615 elementuetatik.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Emandako diru-laguntzak 2020 - ABENDUA
- Deskribapena
- Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2020 - ABENDUA
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2021-02-20
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2021-02-20