Emandako diru-laguntzak
-
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, de da behin betikoa.
Datuak eta errekurtsoak
Emandako diru-laguntzak 2019 - ABENDUA
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2019 - ABENDUA
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | PERTSONA ONURADUNA/PERSONA BENEFICIARIA | ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION | ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN | ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION | BETEBEHARRA/OBLIGACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2019 | 12 | PUNTUEUS FUNDAZIOA | DIRU-LAGUNTZA ZUZENAK (FORU AGINDUA) | SV02 | Directas | 8.000,00 |
2 | BFA | DFB | 2019 | 12 | EDEX CENTRO DE RECURSOS COMUNITARIOS | IGSB DF SUBV COMPETITIVA ASOM E ISAL 2019 | SV00 | Competitiva | 5.760,00 |
3 | BFA | DFB | 2019 | 12 | K.C.D. KULTURA COMMUNICATION Y DESARROLLO | COSB (19) SUBV. COOPERAC. AL DESARROLLO (CONC. COMPETIT.) | SV00 | Competitiva | 164.729,44 |
4 | BFA | DFB | 2019 | 12 | KOSMOPOLIS ASOC PARA LA INTEGRACION YCUALIFICACION PROFESI | COSB (19) D.F. SUBV. ACTIVIDADES DE GESTION DE LA DIVERSIDAD | SV00 | Competitiva | 18.000,00 |
5 | BFA | DFB | 2019 | 12 | KOSMOPOLIS ASOC PARA LA INTEGRACION YCUALIFICACION PROFESI | SUBV. PROMOC. DE EMPLEABILIDAD JOVENES - TITULO I (C.C.) | SV00 | Competitiva | 7.518,42 |
6 | BFA | DFB | 2019 | 12 | --- MOHAMMAD RAFIQUE | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2019/2020 | SV00 | Competitiva | 3.500,00 |
7 | BFA | DFB | 2019 | 12 | 1957 BIZKARRA SL | PLAN 2i 2019 | SV00 | Competitiva | 11.121,60 |
8 | BFA | DFB | 2019 | 12 | 2 DISEÑAN EN BILBAO S COOP PEQUEÑA | BIZKAIA CREATIVA 2019 | SV00 | Competitiva | 10.000,00 |
9 | BFA | DFB | 2019 | 12 | 2 DISEÑAN EN BILBAO S COOP PEQUEÑA | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2019/2020 | SV00 | Competitiva | 3.500,00 |
10 | BFA | DFB | 2019 | 12 | 2 MILLAS VOLANS SL | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2019/2020 | SV00 | Competitiva | 3.500,00 |
11 | BFA | DFB | 2019 | 12 | 3DB CONSULTORES SL | DECRETO PROGRAMA INTERNACIONALIZACION 2019 | SV00 | Competitiva | 9.549,39 |
12 | BFA | DFB | 2019 | 12 | 3DB CONSULTORES SL | DF INTERNACIONALIZACION 2017 | SV00 | Competitiva | 9.677,90 |
13 | BFA | DFB | 2019 | 12 | 5 DE OCTUBRE ASOC DE DOCENTES JUBILADOSDE BIZKAIA-BIZKAIKO I | TESB (A 19) DR SUBV MANTENIM Y REALIZ PROGR HOGARES ISALES | SV00 | Competitiva | 2.901,66 |
14 | BFA | DFB | 2019 | 12 | 6 NEON KOOP.ELK.TXIKIA | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2018/2019 | SV00 | Competitiva | 2.100,00 |
15 | BFA | DFB | 2019 | 12 | A FILM TO KILL FOR SCOOP PEQUEÑA | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2018/2019 | SV00 | Competitiva | 1.925,00 |
16 | BFA | DFB | 2019 | 12 | A FILM TO KILL FOR SCOOP PEQUEÑA | IKT-2019 | SV00 | Competitiva | 4.048,20 |
17 | BFA | DFB | 2019 | 12 | A FILM TO KILL FOR SCOOP PEQUEÑA | PROGRAMA BIZKAIA CREATIVA 2018 | SV00 | Competitiva | 8.098,00 |
18 | BFA | DFB | 2019 | 12 | A.D. DERIOKO GIMNASIA MIRAGARRI TALDEA | ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTES ESCOLAR 2018/2019 | SV00 | Competitiva | 964,79 |
19 | BFA | DFB | 2019 | 12 | A.D. MUNGIA ATLETISMO TALDEA | ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTES ESCOLAR 2018/2019 | SV00 | Competitiva | 1.448,62 |
20 | BFA | DFB | 2019 | 12 | A.D.W. EUROPE SL | EMSB (18/19) EMPLEABILIDAD JOVENES TITULO II | SV01 | Libre concurrencia | 1.120,00 |
21 | BFA | DFB | 2019 | 12 | A3M IRTENBIDE KONSTRUKTIBOAK KOOP ELK TXIKIA | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2018/2019 | SV00 | Competitiva | 2.100,00 |
22 | BFA | DFB | 2019 | 12 | A3Z ADVANCED ANALYTICAL CONSULTING SERVICES SL | PLAN 2i 2019 | SV00 | Competitiva | 12.066,92 |
23 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAD ATECA ELISABET | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 45,32 |
24 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAD BURZACO GORKA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 1,69 |
25 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAD DESING SL | BIZKAIA CREATIVA 2019 | SV00 | Competitiva | 10.000,00 |
26 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAD FERNANDEZ CARLOS | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 610,71 |
27 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAD FERNANDEZ EDUARDO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 796,59 |
28 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAD FERNANDEZ ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 972,71 |
29 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAD HERNANDEZ ALEJANDRO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 97,29 |
30 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAD INFANTE MARIA BELEN | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 40,24 |
31 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAD MAIZTEGUI MIKEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 463,06 |
32 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAD MARTIN JORGE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 1.942,76 |
33 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAD MENDOZA FERNANDO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 288,29 |
34 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAD MERINO NEREA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 231,48 |
35 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAD MUÑOZ GARAZI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 486,39 |
36 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAD PRIETO IRINA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 68,88 |
37 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAD SANCHEZ SOCORRO MARIA | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2019/2020 | SV00 | Competitiva | 3.500,00 |
38 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAD VAZQUEZ JUAN CARLOS | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 3,35 |
39 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAD VILLAR SONIA | EMSB (18/19) DF SUBV LIBRE CONC. LAN BERRI TITULO II | SV01 | Libre concurrencia | 1.844,00 |
40 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAD ZABALA LEIRE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 1.495,16 |
41 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABADIA CENARRUZABEITIA ION | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 278,10 |
42 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABADIA MAGAZ ENEKO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 306,36 |
43 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABADIA ZALLO ANDER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 18,07 |
44 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABADIÑO ELIZATEKO UDALA | GRATIFICACIONES JUNTAS ELECTORALES Y AYUNTAMIENTOS | SV02 | Directas | 451,85 |
45 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABADIÑO ELIZATEKO UDALA | UDALAK-2019 | SV00 | Competitiva | 1.004,03 |
46 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABADIñOKO ASTOLA IGERIKETA KIROL TALDEA | ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTES ESCOLAR 2018/2019 | SV00 | Competitiva | 802,25 |
47 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAITUA ELORRIETA ROBERTO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 787,99 |
48 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAITUA ELORRIETA ROBERTO | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2019 / 2020 | SV00 | Competitiva | 29.955,00 |
49 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAITUA ZALLO JON ANDONI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 1.363,22 |
50 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAJO BEATO MARIA BEATRIZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 52,00 |
51 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAJO CAMARERO MARIA ISABEL | AYUDAS AGROAMBIENTALES 2018-2019 | SV00 | Competitiva | 860,37 |
52 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAJO CAMARERO MARIA ISABEL | AYUDAS AGROAMBIENTALES 2019-2020 | SV00 | Competitiva | 860,37 |
53 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAJO SOLER FERNANDO JAVIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 99,57 |
54 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAL MONTEAGUDO RUBEN | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 147,92 |
55 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAL ZABALA IKER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 662,87 |
56 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABALIA CAMINO GABRIEL MARIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 337,79 |
57 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABALIA CAMINO MARIA BEGOÑA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 51,68 |
58 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABALIA MARIJUAN IÑAKI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 213,70 |
59 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABANDO ELORDUY UNAI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 910,43 |
60 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABANDO MARCAIDA MARIA ELENA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 181,51 |
61 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABANDOIBARRA AIZIAN RESTAURACION SL | ENPRESAK-2019 | SV00 | Competitiva | 3.050,57 |
62 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABANS SAN SEBASTIAN OLGA | ADMIN_SUBVENCIONES SERV.DESARROLLO RURAL | SV01 | Libre concurrencia | 697,10 |
63 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABANTO CLUB | ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTES ESCOLAR 2018/2019 | SV00 | Competitiva | 853,00 |
64 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2018/2019 | SV00 | Competitiva | 3.423,91 |
65 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2019/2020 | SV00 | Competitiva | 5.042,00 |
66 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | EMSB (19/21) DF SUBV COMPETITIVA LAN BERRI TITULO I | SV00 | Competitiva | 74.418,48 |
67 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABANZABALEGUI ARANZABAL EGOITZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 53,24 |
68 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAROA ANDRES ESTIBALIZ ITXASO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 544,29 |
69 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAROA BALBUENA YAIZA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 321,95 |
70 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAROA GOROSTOLA JAIONE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 2,08 |
71 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAROA GOROSTOLA OIHANE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 13,08 |
72 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAROA IMATZ LEIRE | ADMIN_SUBVENCIONES SERV.DESARROLLO RURAL | SV01 | Libre concurrencia | 623,48 |
73 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAROA MONASTERIO RAFAEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 982,28 |
74 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAROA RIGUERO MIREN NEKANE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 81,14 |
75 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABAROA ZUBIAURRE OLIVER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 217,32 |
76 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABARRATEGUI ARANCETA ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 1.079,81 |
77 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABARRATEGUI ARRIZALA OIER | ADMIN_SUBVENCIONES SERV.DESARROLLO RURAL | SV01 | Libre concurrencia | 1.711,39 |
78 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABARRATEGUI BADIOLA GAIZKA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 289,64 |
79 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABARRATEGUI BESOITAGUENA GERMAN | ADMIN_SUBVENCIONES SERV.DESARROLLO RURAL | SV01 | Libre concurrencia | 2.700,71 |
80 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABARRATEGUI BESOITAGUENA JUAN LUIS | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2019 / 2020 | SV00 | Competitiva | 1.620,00 |
81 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABARRATEGUI BUTRON AITZIBER | ADMIN_SUBVENCIONES SERV.DESARROLLO RURAL | SV01 | Libre concurrencia | 663,37 |
82 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABARRATEGUI CABADA ASIER | ADMIN_SUBVENCIONES SERV.DESARROLLO RURAL | SV01 | Libre concurrencia | 7.170,71 |
83 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABARRATEGUI CHURRUCA JOSU | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 1.184,37 |
84 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABARRATEGUI URIBARRI GORKA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 292,53 |
85 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABARZUZA OREGUI IRUNE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 438,87 |
86 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABASCAL ARREGUI ERKUDEN | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 92,60 |
87 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABASCAL CANALES IRENE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 396,00 |
88 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABASCAL GORROCHATEGUI JOSE MARIA | ADMIN_SUBVENCIONES SERV.DESARROLLO RURAL | SV01 | Libre concurrencia | 745,72 |
89 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABASCAL IDIGORAS JOSE ANTONIO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 57,80 |
90 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABASOLO ALDAZABAL EIDER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 349,51 |
91 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABASOLO ALDAZABAL URTZI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 569,88 |
92 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABASOLO ARRIORTUA MIGUEL ANGEL | ADMIN_SUBVENCIONES SERV.DESARROLLO RURAL | SV01 | Libre concurrencia | 475,26 |
93 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABASOLO DIAZ JON KOLDOBIKA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 171,89 |
94 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABASOLO ECHEVARRIA MIGUEL ANGEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 663,48 |
95 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABASOLO EMALDI ASIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 1.483,75 |
96 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABASOLO GONZALEZ JOSE LUIS | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 56,96 |
97 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABASOLO IZARRA ZURIÑE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 1.642,96 |
98 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABASOLO LOREN IÑIGO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 311,73 |
99 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABASOLO MANTILLA AMAIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 22,22 |
100 | BFA | DFB | 2019 | 12 | ABASOLO MARCOS ERIK | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 11,67 |
100 erakusten dira 29803 elementuetatik.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Emandako diru-laguntzak 2019 - ABENDUA
- Deskribapena
- Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2019 - ABENDUA
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2020-02-20
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2020-02-20