Emandako diru-laguntzak
-
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, de da behin betikoa.
Datuak eta errekurtsoak
Emandako diru-laguntzak 2018 - MARTXOA
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2018 - MARTXOA
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | PERTSONA ONURADUNA/PERSONA BENEFICIARIA | ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION | ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN | ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION | BETEBEHARRA/OBLIGACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2018 | 3 | A B D MONTAJES ELECTRONICOS SL | PLAN PROMOCION INNOVACION 2017 | SV00 | Competitiva | 3.873,44 |
2 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAD ATECA ELISABET | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 25,66 |
3 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAD BURZACO GORKA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 0,64 |
4 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAD CRESPO FRANCISCO JAVIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 37,24 |
5 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAD DESING SL | BIZKAIA CREATIVA 2017 | SV00 | Competitiva | 16.200,00 |
6 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAD FERNANDEZ EDUARDO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 160,27 |
7 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAD FERNANDEZ ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 129,89 |
8 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAD MAIZTEGUI MIKEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 52,57 |
9 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAD MUÑOZ GARAZI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 22,17 |
10 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAD PRIETO IRINA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 16,74 |
11 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABADIA MAGAZ ENEKO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 226,91 |
12 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABADIA PEREDA IZASKUN | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 5,52 |
13 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAIGAR ELORZA LEIRE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 1,50 |
14 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAITUA ELORRIETA ROBERTO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 116,85 |
15 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAJO BEATO MARIA BEATRIZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 119,92 |
16 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAJO CAMARERO MARIA ISABEL | MEDIDAS AGROAMBIENTALES 2017-2018 | SV01 | Libre concurrencia | 860,37 |
17 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAJO SOLER FERNANDO JAVIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 16,04 |
18 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABALIA CAMINO GABRIEL MARIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 91,20 |
19 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABALIA CAMINO INMACULADA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 0,20 |
20 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABALIA CAMINO MARIA BEGOÑA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 21,88 |
21 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABALIA MARIJUAN IÑAKI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 107,38 |
22 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABANDO ELORDUY UNAI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 46,53 |
23 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABANDO MARCAIDA MARIA ELENA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 13,45 |
24 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABANDO NAVERAN MARIA NAGORE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 40,49 |
25 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | SUBV. AUTOEMPLEO 2017/2018 | SV00 | Competitiva | 2.794,86 |
26 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABANZABALEGI AREITIO JOSEBA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 81,18 |
27 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAROA ANDRES ESTIBALIZ ITXASO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 57,05 |
28 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAROA BALBUENA YAIZA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 65,68 |
29 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAROA MONASTERIO RAFAEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 64,31 |
30 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAROA RIGUERO MIREN NEKANE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 5,40 |
31 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABARRATEGUI ARANCETA ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 118,76 |
32 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABARRATEGUI ARRIZALA OIER | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 83,34 |
33 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABARRATEGUI BADIOLA GAIZKA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 9,96 |
34 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABARRATEGUI BADIOLA GAIZKA | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2015-2018 | SV01 | Libre concurrencia | 2.380,25 |
35 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABARRATEGUI BESOITAGOENA GERMAN | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2015-2018 | SV01 | Libre concurrencia | 974,38 |
36 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABARRATEGUI BESOITAGOENA GERMAN | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 744,59 |
37 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABARRATEGUI CABADA ASIER | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 2.629,82 |
38 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABARRATEGUI CHURRUCA JOSU | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 178,89 |
39 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABARRATEGUI URIBARRI GORKA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 132,35 |
40 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABARZUZA OREGUI IRUNE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 27,41 |
41 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABASCAL CANALES IRENE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 56,99 |
42 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABASCAL IDIGORAS JOSE ANTONIO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 8,12 |
43 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABASOLO ALDAZABAL URTZI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 52,69 |
44 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABASOLO AMANTEGUI PAUL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 14,40 |
45 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABASOLO ATXURRA IBAN | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 159,01 |
46 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABASOLO ECHEVARRIA MIGUEL ANGEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 249,15 |
47 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABASOLO EMALDI ASIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 6,76 |
48 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABASOLO GARCIA AINTZANE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 92,26 |
49 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABASOLO GONZALEZ JOSE LUIS | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 12,17 |
50 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABASOLO IZARRA ZURIÑE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 212,67 |
51 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABASOLO LOREN IÑIGO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 52,46 |
52 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABASOLO MANTILLA AMAIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 0,50 |
53 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABASOLO SAGASTABEITIA OLATZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 23,21 |
54 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABASOLO SALVADOR ASIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 87,75 |
55 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABASOLO VADILLO JUAN ANTONIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 500,03 |
56 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABASOLO ZUBIGARAY VICTOR MANUEL | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 346,58 |
57 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAUNZA IBARGUENGOITIA ITXASNE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 13,03 |
58 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAUNZA JAINAGA BEGOÑA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 0,28 |
59 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAUNZA ROBLES JON | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 51,05 |
60 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABAUNZA ZEARSOLO UNAI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 6,87 |
61 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABDALA-YODA BRAVO YUSSYF | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 37,98 |
62 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABEIJON VOLEAU MARIE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 97,79 |
63 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABEJON MORALES SANDRA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 21,51 |
64 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABELLA ANTOLIN RAUL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 0,25 |
65 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABELLEIRA ALVAREZ SUSANA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 143,05 |
66 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABENDAÑO OJANGUREN EVA MARIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 119,25 |
67 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABENDAÑO SANCHEZ AITOR | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 41,06 |
68 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABENDIBAR ALDEITURRIAGA MARIA CARMEN | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 2.465,45 |
69 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABENDIBAR AMUTXASTEGI NEREA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 0,09 |
70 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABENDIBAR ONEGA FELIX ALBERTO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 2,64 |
71 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABENDIBAR ZUMELAGA MARIA VICTORIA | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2015-2018 | SV01 | Libre concurrencia | 744,20 |
72 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABERASTURI ARRIANDIAGA NEKANE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 220,62 |
73 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABERASTURI BONILLA GABRIEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 8,08 |
74 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABERASTURI EREZUMA JAIONE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 2,81 |
75 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABERASTURI LARRUCEA IÑIGO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 110,05 |
76 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABERASTURI UNANUE AGURNE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 1,50 |
77 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABERASTURI ZENITAGOIA ALAIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 60,11 |
78 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABERASTURI ZUAZO ANDOITZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 198,05 |
79 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABIO TXAKOLINA SL | MEDIDAS AGROAMBIENTALES 2017-2018 | SV01 | Libre concurrencia | 3.700,62 |
80 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABIO ZAPIRAIN ANDER | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2015-2018 | SV01 | Libre concurrencia | 1.531,63 |
81 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABOITIZ BILBAO LUIS MARIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 1,94 |
82 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABOITIZ BILBAO LUIS MARIA | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2015-2018 | SV01 | Libre concurrencia | 2.198,50 |
83 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABOITIZ ERQUIAGA ARNAITZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 78,46 |
84 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABOITIZ GARBAYO ASIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 56,25 |
85 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABRALDES DOPAZO JORGE ALBERTO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 80,10 |
86 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABREGO MORRAS ISABEL ROSARIO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 175,13 |
87 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABRIL CABALLERO GORKA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 432,34 |
88 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABRISKETA ANDRES GORKA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 48,45 |
89 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABRISKETA ZABALA MIREN ARANTZAZU | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 48,10 |
90 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABRISQUETA BENITO IÑIGO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 199,25 |
91 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABURTO FERNANDEZ KEPA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 12,27 |
92 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABURTO GIMENEZ JON | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 120,80 |
93 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ABURTO GONZALEZ IKER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 32,91 |
94 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ACASUSO FERNANDEZ JUAN JOSE | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 657,46 |
95 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ACCEXIBLE IMPACTO SL | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO E INNOVACION SOCIAL | SV00 | Competitiva | 11.098,00 |
96 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ACEBEDO PRIETO EDORTA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 1,25 |
97 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ACEBO BEDIALAUNETA IBONE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 38,09 |
98 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ACEDO CID MONICA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 199,99 |
99 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ACEDO FORERO IKER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 1,29 |
100 | BFA | DFB | 2018 | 3 | ACEVEDO REBOLLAR OSKAR | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 14,41 |
100 erakusten dira 14290 elementuetatik.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Emandako diru-laguntzak 2018 - MARTXOA
- Deskribapena
- Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2018 - MARTXOA
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2018-04-20
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2018-04-20