Emandako diru-laguntzak
-
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, de da behin betikoa.
Datuak eta errekurtsoak
Emandako diru-laguntzak 2018 - IRAILA
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2018 - IRAILA
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | PERTSONA ONURADUNA/PERSONA BENEFICIARIA | ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION | ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN | ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION | BETEBEHARRA/OBLIGACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2018 | 9 | EDEX CENTRO DE RECURSOS COMUNITARIOS | COSB (18) SUBV. C. COMPET. COOPERAC. AL DESARROLLO (CAP. II | SV00 | Competitiva | 87.844,00 |
2 | BFA | DFB | 2018 | 9 | EDEX CENTRO DE RECURSOS COMUNITARIOS | IGSB D.F. SUBV COMPETETITIVA ASOC. SIN ANIMO DE LUCRO AÑO 20 | SV00 | Competitiva | 6.000,00 |
3 | BFA | DFB | 2018 | 9 | K.C.D. KULTURA COMMUNICATION Y DESARROLLO | COSB (18) SUBV. C. COMPET. COOPERAC. AL DESARROLLO (CAP. II | SV00 | Competitiva | 164.943,02 |
4 | BFA | DFB | 2018 | 9 | KOSMOPOLIS ASOC PARA LA INTEGRACION YCUALIFICACION PROFESI | COSB (18) D.F. SUBV. ACTIVIDADES DE GESTION DE LA DIVERSIDAD | SV00 | Competitiva | 18.000,00 |
5 | BFA | DFB | 2018 | 9 | 11BARRI SLL | ALDIZKARIAK-2018 | SV00 | Competitiva | 22.835,11 |
6 | BFA | DFB | 2018 | 9 | 3DB CONSULTORES SL | PLAN PROMOCION INNOVACION 2017 | SV00 | Competitiva | 395,90 |
7 | BFA | DFB | 2018 | 9 | 5 DE OCTUBRE ASOC DE DOCENTES JUBILADOSDE BIZKAIA-BIZKAIKO I | TESB (A 18) DR SUBV MANTENIM Y REALIZ PROGR HOGARES ISALES | SV00 | Competitiva | 2.645,06 |
8 | BFA | DFB | 2018 | 9 | A B D MONTAJES ELECTRONICOS SL | PLAN PROMOCION INNOVACION 2017 | SV00 | Competitiva | 3.873,44 |
9 | BFA | DFB | 2018 | 9 | A FILM TO KILL FOR SCOOP PEQUEÑA | PROGRAMA BIZKAIA CREATIVA 2018 | SV00 | Competitiva | 12.984,00 |
10 | BFA | DFB | 2018 | 9 | A FIN DE CUENTOS EDITORIAL SL | SUBV. AUTOEMPLEO 2017/2018 | SV00 | Competitiva | 1.500,00 |
11 | BFA | DFB | 2018 | 9 | A.D. DERIOKO GIMNASIA MIRAGARRI TALDEA | ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTE ESCOLAR 2017/2018 | SV00 | Competitiva | 994,94 |
12 | BFA | DFB | 2018 | 9 | A.D. MUNGIA ATLETISMO TALDEA | ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTE ESCOLAR 2017/2018 | SV00 | Competitiva | 755,04 |
13 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAD ATECA ELISABET | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 32,38 |
14 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAD BURZACO GORKA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 17,37 |
15 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAD CRESPO FRANCISCO JAVIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 37,24 |
16 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAD DESING SL | BIZKAIA CREATIVA 2017 | SV00 | Competitiva | 16.200,00 |
17 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAD FERNANDEZ EDUARDO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 688,32 |
18 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAD FERNANDEZ ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 559,33 |
19 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAD HERNANDEZ ALEJANDRO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 48,85 |
20 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAD MAIZTEGUI MIKEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 308,93 |
21 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAD MUÑOZ GARAZI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 30,56 |
22 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAD PRIETO IRINA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 64,12 |
23 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABADIA CENARRUZABEITIA ION | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 228,69 |
24 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABADIA MAGAZ ENEKO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 502,77 |
25 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABADIA PEREDA IZASKUN | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 28,42 |
26 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABADIÑO ELIZATEKO UDALA | TESB (18) DECRETO BIZKAIA PARA TODAS LAS EDADES | SV01 | Libre concurrencia | 8.000,00 |
27 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABADIÑO ELIZATEKO UDALA | UDALAK-2018 | SV00 | Competitiva | 1.435,88 |
28 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABADIÑO XAKE TALDEA | ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTE ESCOLAR 2017/2018 | SV00 | Competitiva | 443,25 |
29 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABADIñOKO ASTOLA IGERIKETA KIROL TALDEA | ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTE ESCOLAR 2017/2018 | SV00 | Competitiva | 783,63 |
30 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAIGAR ELORZA LEIRE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 98,47 |
31 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAITUA ELORRIETA ROBERTO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 542,23 |
32 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAJO BEATO MARIA BEATRIZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 340,12 |
33 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAJO CAMARERO MARIA ISABEL | MEDIDAS AGROAMBIENTALES 2017-2018 | SV01 | Libre concurrencia | 860,37 |
34 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAJO SOLER FERNANDO JAVIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 70,11 |
35 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABALIA CAMINO GABRIEL MARIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 295,58 |
36 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABALIA CAMINO INMACULADA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 0,20 |
37 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABALIA CAMINO MARIA BEGOÑA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 64,95 |
38 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABALIA MARIJUAN IÑAKI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 368,09 |
39 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABANDO ELORDUY UNAI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 513,53 |
40 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABANDO MARCAIDA MARIA ELENA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 134,34 |
41 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABANDO NAVERAN MARIA NAGORE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 40,49 |
42 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABANDOIBARRA AIZIAN RESTAURACION SL | ENPRESAK-2018 | SV00 | Competitiva | 3.015,74 |
43 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABANTO CLUB | ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTE ESCOLAR 2017/2018 | SV00 | Competitiva | 1.294,17 |
44 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | D.F. SUBV. AUTOEMPLEO 2018/2019 | SV00 | Competitiva | 3.423,91 |
45 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK SL | SUBV. AUTOEMPLEO 2017/2018 | SV00 | Competitiva | 2.794,86 |
46 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABANZABALEGI AREITIO JOSEBA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 152,54 |
47 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABANZABALEGUI ARANZABAL EGOITZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 15,89 |
48 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAROA ANDRES ESTIBALIZ ITXASO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 530,58 |
49 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAROA BALBUENA YAIZA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 244,02 |
50 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAROA MONASTERIO RAFAEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 514,89 |
51 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAROA RIGUERO MIREN NEKANE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 23,67 |
52 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABARRATEGUI ARANCETA ESTIBALIZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 733,94 |
53 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABARRATEGUI ARRIZALA OIER | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 158,79 |
54 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABARRATEGUI BADIOLA GAIZKA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 75,02 |
55 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABARRATEGUI BADIOLA GAIZKA | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2015-2018 | SV01 | Libre concurrencia | 2.380,25 |
56 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABARRATEGUI BESOITAGOENA GERMAN | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2015-2018 | SV01 | Libre concurrencia | 974,38 |
57 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABARRATEGUI BESOITAGOENA GERMAN | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 1.182,89 |
58 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABARRATEGUI CABADA ASIER | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 3.107,70 |
59 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABARRATEGUI CHURRUCA JOSU | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 705,81 |
60 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABARRATEGUI URIBARRI GORKA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 558,91 |
61 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABARZUZA OREGUI IRUNE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 52,06 |
62 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABASCAL ARREGUI ERKUDEN | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 20,31 |
63 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABASCAL CANALES IRENE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 237,72 |
64 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABASCAL GONZALEZ JON | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 181,38 |
65 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABASCAL GORROCHATEGUI JOSE MARIA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 41,58 |
66 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABASCAL IDIGORAS JOSE ANTONIO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 33,94 |
67 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABASOLO ACHEITIA CIRIACA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 44,69 |
68 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABASOLO ALDAZABAL URTZI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 414,41 |
69 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABASOLO AMANTEGUI PAUL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 14,40 |
70 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABASOLO ATXURRA IBAN | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 568,68 |
71 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABASOLO ECHEVARRIA MIGUEL ANGEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 890,45 |
72 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABASOLO EMALDI ASIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 280,15 |
73 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABASOLO GARCIA AINTZANE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 584,15 |
74 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABASOLO GONZALEZ JOSE LUIS | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 27,67 |
75 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABASOLO IZARRA ZURIÑE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 984,37 |
76 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABASOLO LOREN IÑIGO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 277,38 |
77 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABASOLO MANTILLA AMAIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 12,91 |
78 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABASOLO SAGASTABEITIA GOIURIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 1,22 |
79 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABASOLO SAGASTABEITIA OLATZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 161,90 |
80 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABASOLO SALVADOR ASIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 574,85 |
81 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABASOLO VADILLO JUAN ANTONIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 619,36 |
82 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABASOLO ZUBIGARAY VICTOR MANUEL | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 368,94 |
83 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAUNZA IBARGUENGOITIA ITXASNE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 647,87 |
84 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAUNZA JAINAGA BEGOÑA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 0,28 |
85 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAUNZA ROBLES JON | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 247,58 |
86 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABAUNZA ZEARSOLO UNAI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 23,59 |
87 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABDALA-YODA BRAVO YUSSYF | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 96,92 |
88 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABEIJON VOLEAU MARIE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 351,42 |
89 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABEJON MORALES SANDRA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 57,43 |
90 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABELLA ANTOLIN RAUL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 0,25 |
91 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABELLEIRA ALVAREZ SUSANA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 143,05 |
92 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABENDAÑO MARCULETA ARKAITZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 169,63 |
93 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABENDAÑO OJANGUREN EVA MARIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 426,59 |
94 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABENDAÑO SANCHEZ AITOR | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 41,06 |
95 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABENDIBAR ALDEITURRIAGA MARIA CARMEN | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 3.102,60 |
96 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABENDIBAR AMUTXASTEGI NEREA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 1,62 |
97 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABENDIBAR ONEGA FELIX ALBERTO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 17,98 |
98 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABENDIBAR TELLERIA IKER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 98,32 |
99 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABENDIBAR ZUMELAGA MARIA VICTORIA | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2015-2018 | SV01 | Libre concurrencia | 744,20 |
100 | BFA | DFB | 2018 | 9 | ABERASTURI ARRIANDIAGA NEKANE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES 2018 | SV01 | Libre concurrencia | 672,03 |
100 erakusten dira 21713 elementuetatik.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Emandako diru-laguntzak 2018 - IRAILA
- Deskribapena
- Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira 2018 - IRAILA
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2018-10-20
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2018-10-20