Emandako diru-laguntzak
-
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, de da behin betikoa.
3213 bisitak
Datuak eta errekurtsoak
Emandako diru-laguntzak 2017 - MARTXOA
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira-2017 - MARTXOA
Datu-arakatzailea
| _id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | PERTSONA ONURADUNA/PERSONA BENEFICIARIA | ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION | ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN | ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION | BETEBEHARRA/OBLIGACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ABAD MAIZTEGUI MIKEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 119,82 |
| 2 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ABASOLO DIAZ JON KOLDOBIKA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 27,34 |
| 3 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ABASOLO MANTILLA AMAIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 14,40 |
| 4 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ABASOLO VADILLO JUAN ANTONIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 1.028,51 |
| 5 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ABASOLO ZORRIKETA JOSEBA PATXI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 22,47 |
| 6 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ABERASTURI ARRIANDIAGA NEKANE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 266,99 |
| 7 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ACASUSO FERNANDEZ JUAN JOSE | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 849,50 |
| 8 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ACHALANDABASO ZARRAGA EGOITZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 120,58 |
| 9 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AGIRREGOIKOA NIGRA MACCONO JUAN ANTONIO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 28,01 |
| 10 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AGREDA TOLEDO FRANCISCO JAVIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 95,99 |
| 11 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AGUIRIANO CRESPO RAFAEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 4,75 |
| 12 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AGUIRRE EREZUMA JESUS MARIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 138,32 |
| 13 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AGUIRRE LECANDA JOSE ANTONIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 258,35 |
| 14 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AGUIRRE SARACHO JESUS | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 84,94 |
| 15 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AGUIRREBEITIA ITURRIAGA ECHEVARRIA CECILIO | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2015-2018 | SV01 | Libre concurrencia | 614,40 |
| 16 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AGUIRREBURUALDE RANERO JOSE ANTONIO | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR AGRARIO 2016 (PASA) | SV01 | Libre concurrencia | 1.482,00 |
| 17 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AGUIRREGOMEZCORTA CALZACORTA MIGUEL MARI | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 430,58 |
| 18 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AGUIRREOA LONGARTE PEDRO MARIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 95,68 |
| 19 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AGUIRREZABALA AGUIRREZABALA MARIA TERESA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 430,58 |
| 20 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AHEDO IRAZABAL JESUS MANUEL | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR AGRARIO 2016 (PASA) | SV01 | Libre concurrencia | 1.715,04 |
| 21 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AHEDO SORIANO GERMAN | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 6.116,35 |
| 22 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AIRA GOMEZ JESUS MARIA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 6.286,24 |
| 23 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AIZPURUA CALLEJA JUAN CARLOS | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 89,70 |
| 24 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AIZPURUA GARCIA VICTOR | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 1.444,14 |
| 25 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AKESOLO JUAN ANDER | INDEMNIZACIONES COMPENSATORIAS DE MONTAÑA 2016 | SV01 | Libre concurrencia | 5.749,92 |
| 26 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AKESOLO JUAN ANDER | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 4.672,21 |
| 27 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AKORDAGOITIA MIRANDONA BINGEN | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 61,26 |
| 28 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ALAÑA MORANTE ROBERTO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 2,42 |
| 29 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ALBERDI ARRIORTUA SANTIAGO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 86,11 |
| 30 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ALBERDI IBARZABAL MARIA ARRATE | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 764,55 |
| 31 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ALBERDI ITURRICASTILLO JOSE JAVIER | AYUDAS AGROAMBIENTALES 2016-2017 | SV01 | Libre concurrencia | 397,80 |
| 32 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ALCIBAR VILLA ALBERTO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 106,50 |
| 33 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ALDAMA VIEYTEZ JUAN CARLOS | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 7,34 |
| 34 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ALDAMIZ ECHEVARRIA ZULUETA MARIA JOSE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 109,46 |
| 35 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ALDAY MAIZA JOSE IGNACIO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 97,74 |
| 36 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ALLENDE WAKONIGG LUIS MARIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 18,18 |
| 37 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ALONSO AROSTEGUI JESUS MARIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 240,90 |
| 38 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ALONSO ATUCHA CRISTOBAL | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2015-2018 | SV01 | Libre concurrencia | 1.393,40 |
| 39 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ALONSO GARCIA JUAN JOSE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 1,34 |
| 40 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ALONSO MARTINEZ OSCAR | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 0,21 |
| 41 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ALONSO VEGAS JAVIER | DF APOYO FINANCIERO AFA 2016 | SV01 | Libre concurrencia | 457,74 |
| 42 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ALVAREZ MOMOITIO MARIA ROSARIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 1.808,42 |
| 43 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ALZAGA ECHEITA JON IÑAKI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 182,92 |
| 44 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ALZAGA VIZCARRA ALVARO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 46,87 |
| 45 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ALZOLA SAUTUA JOSU | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 78,46 |
| 46 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AMAYUELAS CELAYA MARIA LOURDES | DF APOYO FINANCIERO AFA 2016 | SV01 | Libre concurrencia | 1.212,95 |
| 47 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AMEZAGA SALAZAR JAVIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 109,04 |
| 48 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AMEZUA ACHOTEGUI AITOR | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 75,65 |
| 49 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AMIANO ARANDO JORGE | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2015-2018 | SV01 | Libre concurrencia | 4.056,00 |
| 50 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AMIANO ARANDO JULIAN | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2015-2018 | SV01 | Libre concurrencia | 1.404,00 |
| 51 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AMILIBIA VENTURA ALEXANDER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 8,00 |
| 52 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AMILLATEGUI LARRAÑAGA MILAGROS | INDEMNIZACIONES COMPENSATORIAS DE MONTAÑA 2016 | SV01 | Libre concurrencia | 1.293,73 |
| 53 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AMILLATEGUI LARRAÑAGA MILAGROS | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 344,46 |
| 54 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AMORRORTU GOITIA IVONE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 166,33 |
| 55 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AMUNDARAIN LANZAGORTA PEDRO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 602,80 |
| 56 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AMUTXASTEGI SAEZ INAZIO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 15,53 |
| 57 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ANCHUSTEGUI BILBAO CONCEPCION | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 430,58 |
| 58 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ANDREU LARRAÑAGA SUSANA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 97,25 |
| 59 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ANGUIANO JIMENEZ FAUSTINO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 260,63 |
| 60 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ANTIA ORRANTIA MARTIN | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 861,16 |
| 61 | BFA | DFB | 2017 | 3 | APAOLAZA ELEJAGA AGUSTIN | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 258,35 |
| 62 | BFA | DFB | 2017 | 3 | APARICIO BERMEJO FRANCISCO JAVIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 165,28 |
| 63 | BFA | DFB | 2017 | 3 | APARICIO REBE SUSANA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 46,55 |
| 64 | BFA | DFB | 2017 | 3 | APODACA OSTAICOECHEA JAVIER MARIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 180,88 |
| 65 | BFA | DFB | 2017 | 3 | APODACA SANTAMARIA BENITO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 86,11 |
| 66 | BFA | DFB | 2017 | 3 | APRAIZ ELCOROIRIBE LEIRE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 57,68 |
| 67 | BFA | DFB | 2017 | 3 | APRAIZ MEABE MARIA BELEN | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 2,69 |
| 68 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AQUESOLO VIZCARGUENAGA DOMINGO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 516,69 |
| 69 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARAMBERRI MIRANDA JAVIER MARIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 4,00 |
| 70 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARAMBURU BARANDIARAN MIKEL GOTZON | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 58,99 |
| 71 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARAMBURU LANDETA JON ANDONI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 180,16 |
| 72 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARAMENDI BILBAO JAVIER | INDEMNIZACIONES COMPENSATORIAS DE MONTAÑA 2016 | SV01 | Libre concurrencia | 5.545,01 |
| 73 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARAMENDI BILBAO JAVIER | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 3.143,12 |
| 74 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARANA ARANA EDUARDO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 512,11 |
| 75 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARANA BAREÑO KRISTINA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 22,06 |
| 76 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARANA CILAURREN MARIA BEGOÑA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 344,46 |
| 77 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARANA HUMARAN JOSE RAMON | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 2.038,79 |
| 78 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARANA LARRACOECHEA EMILIA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 1.104,34 |
| 79 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARANDIA DE LA TORRE JUAN MARIA | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2015-2018 | SV01 | Libre concurrencia | 18.300,00 |
| 80 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARANO GARITAGOITIA ISMAEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 122,86 |
| 81 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARANZABAL MAIZTEGUI ASIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 20,02 |
| 82 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARBAIZA OLAVARRI CRISTINA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 3.397,97 |
| 83 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARCARAZO IZARCELAYA JOSE FELIX | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 106,66 |
| 84 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARECHAGA BARON MILAGROS | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 1.274,24 |
| 85 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AREITIO BIDAURRATZAGA GARIKOITZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 1,81 |
| 86 | BFA | DFB | 2017 | 3 | AREITIOAURTENA URBIOLA MARIA BAKARNE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 79,30 |
| 87 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARESTI EGUIGUREN ANTONIO MARIA | INDEMNIZACIONES COMPENSATORIAS DE MONTAÑA 2016 | SV01 | Libre concurrencia | 870,33 |
| 88 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARGUINZONIZ ARRIOLA JUAN JOSE | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR AGRARIO 2016 (PASA) | SV01 | Libre concurrencia | 9.235,22 |
| 89 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARGUINZONIZ ARRIOLA JUAN JOSE | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 764,55 |
| 90 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARGUINZONIZ OLAZABAL VICTOR | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 11,55 |
| 91 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARIZAGA MAGUREGUI ANTONIO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 35,90 |
| 92 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARIZMENDIARRIETA MANDIOLA MARIA JESUS | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 602,80 |
| 93 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARIÑO LOROÑO MARIA NIEVES | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 258,35 |
| 94 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARJONA ADAME JOSE ANTONIO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 2,80 |
| 95 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARMAOLEA MALAXECHEVARRIA FRANCISCO JAVIER | AYUDAS AGROAMBIENTALES 2016-2017 | SV01 | Libre concurrencia | 755,00 |
| 96 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARMENDARIZ ASTORQUIZA ABEL | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 424,75 |
| 97 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARRATE BILBAO JUANA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 679,59 |
| 98 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARRIAGA BASTERRECHEA JOSE ANGEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 9,90 |
| 99 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARRIAGA GARMENDIA EUGENIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 1.868,89 |
| 100 | BFA | DFB | 2017 | 3 | ARRIAGA SANGRONIZ PEDRO MARIA | INDEMNIZACIONES COMPENSATORIAS DE MONTAÑA 2016 | SV01 | Libre concurrencia | 5.228,25 |
10716 elementu guztien 100 emaitza erakusten dira.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Emandako diru-laguntzak 2017 - MARTXOA
- Deskribapena
- Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira-2017 - MARTXOA
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2018-01-26
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2018-01-26
