Emandako diru-laguntzak
-
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, de da behin betikoa.
Datuak eta errekurtsoak
Emandako diru-laguntzak 2017 - EKAINA
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira-2017 - EKAINA
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | PERTSONA ONURADUNA/PERSONA BENEFICIARIA | ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION | ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN | ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION | BETEBEHARRA/OBLIGACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ABAD MAIZTEGUI MIKEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 271,80 |
2 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ABALIA CAMINO INMACULADA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 2,27 |
3 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ABASOLO ACHEITIA CIRIACA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 48,77 |
4 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ABASOLO ARRIORTUA MIGUEL ANGEL | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 5,92 |
5 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ABASOLO DIAZ JON KOLDOBIKA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 68,84 |
6 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ABASOLO GARCIA AINTZANE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 83,60 |
7 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ABASOLO MANTILLA AMAIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 19,96 |
8 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ABASOLO VADILLO JUAN ANTONIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 1.192,81 |
9 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ABASOLO ZORRIKETA JOSEBA PATXI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 74,22 |
10 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ABERASTURI ARRIANDIAGA NEKANE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 626,94 |
11 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ABONA ABONA JUAN | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 2,96 |
12 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ABURRUZAGA MURUA LUISA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 285,27 |
13 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ABURTO GIMENEZ JON | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 174,11 |
14 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ACASUSO FERNANDEZ JUAN JOSE | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 1.050,59 |
15 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ACASUSO FERNANDEZ JUAN JOSE | DF ASESORAMIENTO, SUSTITUCIÓN, SEGUROS e ICM 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 59,04 |
16 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ACHALANDABASO ZARRAGA EGOITZ | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 250,62 |
17 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ACORDAGOITIA LENIZ ALBERTO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 2,95 |
18 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AGIRREBENGOA PEREIRA AINARA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 256,48 |
19 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AGIRREGOIKOA NIGRA MACCONO JUAN ANTONIO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 106,35 |
20 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AGREDA TOLEDO FRANCISCO JAVIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 263,64 |
21 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AGUIRIANO CRESPO RAFAEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 19,29 |
22 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AGUIRRE ALTONAGA JUAN RAMON | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 8,88 |
23 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AGUIRRE EREZUMA JESUS MARIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 359,20 |
24 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AGUIRRE GANGOITI FELIX | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 5,92 |
25 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AGUIRRE GARATE MARIA ROSARIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 11,85 |
26 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AGUIRRE LECANDA JOSE ANTONIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 282,53 |
27 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AGUIRRE MENDIETA GABRIEL | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 8,86 |
28 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AGUIRRE SARACHO JESUS | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 225,42 |
29 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AGUIRRE ZARATE FAUSTINO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 760,68 |
30 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AGUIRREAMALLOA BASCARAN JESUS | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 5,92 |
31 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AGUIRREBEITIA ITURRIAGA ECHEVARRIA CECILIO | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2015-2018 | SV01 | Libre concurrencia | 614,40 |
32 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AGUIRREBURUALDE RANERO JOSE ANTONIO | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR AGRARIO 2016 (PASA) | SV01 | Libre concurrencia | 1.482,00 |
33 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AGUIRREBURUALDE RANERO JOSE ANTONIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 440,82 |
34 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AGUIRREGOMEZCORTA CALZACORTA MIGUEL MARI | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 535,27 |
35 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AGUIRREOA LONGARTE PEDRO MARIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 279,62 |
36 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AGUIRREZABALA AGUIRREZABALA MARIA TERESA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 539,40 |
37 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AHEDO IRAZABAL JESUS MANUEL | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR AGRARIO 2016 (PASA) | SV01 | Libre concurrencia | 1.715,04 |
38 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AHEDO IRAZABAL JESUS MANUEL | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 1.629,60 |
39 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AHEDO SORIANO GERMAN | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 6.996,61 |
40 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AIRA GOMEZ JESUS MARIA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 7.181,04 |
41 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AIZPURUA CALLEJA JUAN CARLOS | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 250,22 |
42 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AIZPURUA GARCIA VICTOR | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 2.150,12 |
43 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AJA FUENTES CARLOS | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 8,87 |
44 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AJA PELLICIER EDUARDO JOSE | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 499,42 |
45 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AKESOLO JUAN ANDER | INDEMNIZACIONES COMPENSATORIAS DE MONTAÑA 2016 | SV01 | Libre concurrencia | 5.749,92 |
46 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AKESOLO JUAN ANDER | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 6.185,59 |
47 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AKORDAGOITIA MIRANDONA BINGEN | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 89,81 |
48 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALAMILLOS GRANADOS LUIS FELIPE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 47,36 |
49 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALAÑA MORANTE ROBERTO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 11,64 |
50 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALBERDI ARRIORTUA SANTIAGO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 110,82 |
51 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALBERDI IBARZABAL MARIA ARRATE | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 1.163,29 |
52 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALBERDI ITURRICASTILLO JOSE JAVIER | AYUDAS AGROAMBIENTALES 2016-2017 | SV01 | Libre concurrencia | 397,80 |
53 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALCIBAR VILLA ALBERTO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 294,04 |
54 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALCON IGLESIAS FABIOLA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 42,41 |
55 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALDAMA VIEYTEZ JUAN CARLOS | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 27,67 |
56 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALDAMIZ ECHEVARRIA ZULUETA MARIA JOSE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 266,49 |
57 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALDAY ASTONDOA ANTONIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 618,55 |
58 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALDAY DE LA IGLESIA ENRIQUE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 1,86 |
59 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALDAY MAIZA JOSE IGNACIO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 426,27 |
60 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALDAZABAL ONAINDIA JOSE MARIA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 2,96 |
61 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALDECOA ARTARAZ PEDRO | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2016 / 2019 | SV01 | Libre concurrencia | 1.896,44 |
62 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALDEKOA GORROTXATEGI GAIZKA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 266,91 |
63 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALEGRIA MURGA SANTIAGO EDUARDO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 1.419,47 |
64 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALLENDE WAKONIGG LUIS MARIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 23,38 |
65 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALMANZA MARTINEZ JOSE IGNACIO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 29,36 |
66 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALONSO AROSTEGUI JESUS MARIA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 643,65 |
67 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALONSO ATUCHA CRISTOBAL | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2015-2018 | SV01 | Libre concurrencia | 1.393,40 |
68 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALONSO GARCIA JUAN JOSE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 12,21 |
69 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALONSO LAMBORENA MARIA CARMEN | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 48,02 |
70 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALONSO MARTINEZ OSCAR | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 0,30 |
71 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALONSO TARAMONA IGNACIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 26,64 |
72 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALONSO VEGAS JAVIER | DF APOYO FINANCIERO AFA 2016 | SV01 | Libre concurrencia | 457,74 |
73 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALVAREZ MOMOITIO MARIA ROSARIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 3.298,25 |
74 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALVAREZ YEREGUI MIGUEL ANGEL | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 117,32 |
75 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALZAGA BILBAO BONIFACIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 552,97 |
76 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALZAGA ECHEITA JON IÑAKI | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 458,03 |
77 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALZAGA VIZCARRA ALVARO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 98,13 |
78 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALZOLA MINTEGUIA JESUS | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 0,01 |
79 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ALZOLA SAUTUA JOSU | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 190,29 |
80 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AMARICA SAGARMINAGA JUAN JOSE | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 248,72 |
81 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AMAYUELAS CELAYA MARIA LOURDES | DF APOYO FINANCIERO AFA 2016 | SV01 | Libre concurrencia | 1.212,95 |
82 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AMESTI CAMPO RICARDO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 8,88 |
83 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AMEZAGA GAUBECA MARIA BEGOÑA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 2,96 |
84 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AMEZAGA SALAZAR JAVIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 423,29 |
85 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AMEZQUETA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 196,28 |
86 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AMEZUA ACHOTEGUI AITOR | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 239,13 |
87 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AMIANO ARANDO JORGE | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2015-2018 | SV01 | Libre concurrencia | 4.056,00 |
88 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AMIANO ARANDO JORGE | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 2,97 |
89 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AMIANO ARANDO JULIAN | PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2015-2018 | SV01 | Libre concurrencia | 1.404,00 |
90 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AMILIBIA VENTURA ALEXANDER | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 11,09 |
91 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AMILLATEGUI LARRAÑAGA MILAGROS | INDEMNIZACIONES COMPENSATORIAS DE MONTAÑA 2016 | SV01 | Libre concurrencia | 1.293,73 |
92 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AMILLATEGUI LARRAÑAGA MILAGROS | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 538,20 |
93 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AMORRORTU GOITIA IVONE | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 458,51 |
94 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AMUNDARAIN LANZAGORTA PEDRO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 1.328,79 |
95 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AMURIZA EGUILUZ MARIA BEGOÑA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 2,98 |
96 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AMURIZA EGUILUZ MARIA TERESA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 5,92 |
97 | BFA | DFB | 2017 | 6 | AMUTXASTEGI SAEZ INAZIO | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 52,84 |
98 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ANACABE OCAMICA MARIA PURIFICACION | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 5,92 |
99 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ANCHUSTEGUI BILBAO CONCEPCION | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) 2017 | SV01 | Libre concurrencia | 1.915,35 |
100 | BFA | DFB | 2017 | 6 | ANDREU LARRAÑAGA SUSANA | DECRETO SUBVENCIONES PEAJES | SV01 | Libre concurrencia | 259,15 |
100 erakusten dira 15382 elementuetatik.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Emandako diru-laguntzak 2017 - EKAINA
- Deskribapena
- Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira-2017 - EKAINA
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2018-01-26
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2018-01-26