Emandako diru-laguntzak
-
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, de da behin betikoa.
Datuak eta errekurtsoak
Emandako diru-laguntzak 2015
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira-2015
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | ERAKUNDEA/ENTIDAD | ADMINISTRARIA/ADMINISTRATIVO | ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION | KONTABILITATE-ESPEDIENTEA/EXPEDIENTE CONTABLE | KONTABILITATE-ESPEDIENTEAREN DESKR./EXPEDIENTE CONTABLE DESCR. | JARDUKETA/ACTUACION | ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN | ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION | XEDAPENA/DISPOSICION | BETEBEHARRA/OBLIGACION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200004599 | TECI-2015/01-CE014-RESIDENCIA TXURDINAGABARRI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 566.318,44 | 566.318,44 |
2 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200004610 | TECI-2015/01-CE016-RESIDENCIA ALBIZ SANTIAGO LLANO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 326.572,65 | 326.572,65 |
3 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200004614 | TECI-2015/01-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 295.146,51 | 295.146,51 |
4 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200004727 | TECI-2015/01-CE010-RESIDENCIA JOSE MIGUEL BARANDIA | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 277.327,56 | 277.327,56 |
5 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200004751 | TECI-2015/01-CE009-RESIDENCIA MARCELO GANGOITI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 295.065,51 | 295.065,51 |
6 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200004763 | TECI-2015/01-CE006-RESIDENCIA LARRABARRENA DE SONDIKA | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 75.325,54 | 75.325,54 |
7 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200004783 | TECI-2015/01-CE029-RESIDENCIA GAZTELUONDO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 331.837,33 | 331.837,33 |
8 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200005595 | TECI-2015/02-CE010- RESIDENCIA JOXE MIEL BARANDIARA | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 253.191,00 | 253.191,00 |
9 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200005604 | TECI-2015/02-CE006-RESIDENCIA LARRABARRENA DE SONDIKA | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 68.035,97 | 68.035,97 |
10 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200005618 | TECI-2015/02-CE016-RESIDENCIA ALBIZ SANTIAGO LLANO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 295.227,50 | 295.227,50 |
11 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200005636 | TECI-2015/02-CE009-RESIDENCIA MARCELO GANGOITI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 270.523,97 | 270.523,97 |
12 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200005653 | TECI-2015/02-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 269.552,03 | 269.552,03 |
13 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200005659 | TECI-2015/02-CE029-RESIDENCIA GAZTELUONDO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 300.897,17 | 300.897,17 |
14 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200007483 | TECI-2015/02-CE014-RESIDENCIA TXURDINAGABARRI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 509.945,78 | 509.945,78 |
15 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200009001 | TECI-2015/03-CE006-RESIDENCIA LARRABARRENA - SONDI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 75.325,54 | 75.325,54 |
16 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200009012 | TECI-2015/03-CE009-RESIDENCIA MARCELO GANGOITI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 293.121,63 | 293.121,63 |
17 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200009014 | TECI-2015/03-CE010-RESIDENCIA JOXE MIEL BARANDIARA | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 281.458,32 | 281.458,32 |
18 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200009021 | TECI-2015/03-CE016-RESIDENCIA ALBIZ SANTIAGO LLANO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 329.083,50 | 329.083,50 |
19 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200009028 | TECI-2015/03-CE014-RESIDENCIA TXURDINAGABARRI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 567.776,35 | 567.776,35 |
20 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200009074 | TECI-2015/03-CE029-RESIDENCIA GAZTELUONDO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 333.133,26 | 333.133,26 |
21 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200009560 | TECI-2015/03-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 294.903,52 | 294.903,52 |
22 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200013191 | TECI-2015/04-CE006-RESIDENCIA LARRABARRENA - SONDI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 72.895,68 | 72.895,68 |
23 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200013217 | TECI-2015/04-CE009-RESIDENCIA MARCELO GANGOITI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 288.423,91 | 288.423,91 |
24 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200013224 | TECI-2015/04-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 286.237,04 | 286.237,04 |
25 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200013227 | TECI-2015/04-CE029-RESIDENCIA GAZTELUONDO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 322.279,90 | 322.279,90 |
26 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200013229 | TECI-2015/04-CE010-RESIDENCIA JOXE MIEL BARANDIARA | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 269.552,03 | 269.552,03 |
27 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200013233 | TECI-2015/04-CE016-RESIDENCIA ALBIZ SANTIAGO LLANO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 322.846,87 | 322.846,87 |
28 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200014218 | TECI-2015/04-CE014-RESIDENCIA TXURDINAGABARRI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 548.904,47 | 548.904,47 |
29 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200016631 | TECI-2015/05-CE014-RESIDENCIA TXURDINAGABARRI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 566.642,42 | 566.642,42 |
30 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200017742 | TECI-2015/05-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 296.523,43 | 296.523,43 |
31 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200017746 | TECI-2015/05-CE006-RESIDENCIA LARRABARRENA - SONDI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 75.325,54 | 75.325,54 |
32 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200017793 | TECI-2015/05-CE010-RESIDENCIA JOXE MIEL BARANDIARA | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 281.782,30 | 281.782,30 |
33 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200017826 | TECI-2015/05-CE009-RESIDENCIA MARCELO GANGOITI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 300.168,21 | 300.168,21 |
34 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200017903 | TECI-2015/05-CE029-RESIDENCIA GAZTELUONDO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 336.454,06 | 336.454,06 |
35 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200018048 | TECI-2015/05-CE016-RESIDENCIA ALBIZ SANTIAGO LLANO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 335.077,14 | 335.077,14 |
36 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200021234 | TECI-2015/06-CE014-RESIDENCIA TXURDINAGABARRI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 545.340,68 | 545.340,68 |
37 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200021524 | TECI-2015/06-CE009-RESIDENCIA MARCELO GANGOITI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 286.885,00 | 286.885,00 |
38 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200021528 | TECI-2015/06-CE010-RESIDENCIA JOXE MIEL BARANDIARA | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 269.147,05 | 269.147,05 |
39 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200021546 | TECI-2015/06-CE016-RESIDENCIA ALBIZ SANTIAGO LLANO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 319.850,04 | 319.850,04 |
40 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200021562 | TECI-2015/06-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 288.423,91 | 288.423,91 |
41 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200021649 | TECI-2015/06-CE029-RESIDENCIA GAZTELUONDO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 324.385,78 | 324.385,78 |
42 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200021688 | TECI-2015/06-CE006-RESIDENCIA LARRABARRENA - SONDI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 72.895,68 | 72.895,68 |
43 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200024697 | TECI-2015/07-CE006-RESIDENCIA LARRABARRENA - SONDI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 75.325,54 | 75.325,54 |
44 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200025117 | TECI-2015/07-CE014-RESIDENCIA TXURDINAGABARRI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 566.399,43 | 566.399,43 |
45 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200025201 | TECI-2015/07-CE029-RESIDENCIA GAZTELUONDO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 334.024,20 | 334.024,20 |
46 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200025399 | TECI-2015/07-CE009-RESIDENCIA MARCELO GANGOITI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 295.227,50 | 295.227,50 |
47 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200025408 | TECI-2015/07-CE010-RESIDENCIA JOXE MIEL BARANDIARA | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 282.349,27 | 282.349,27 |
48 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200025410 | TECI-2015/07-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 300.168,21 | 300.168,21 |
49 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200025414 | TECI-2015/07-CE016-RESIDENCIA ALBIZ SANTIAGO LLANO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 330.136,44 | 330.136,44 |
50 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200028701 | TECI-2015/08-CE014-RESIDENCIA TXURDINAGABARRI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 565.589,48 | 565.589,48 |
51 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200028702 | TECI-2015/08-CE009-RESIDENCIA MARCELO GANGOITI TEMP | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 1.781,89 | 1.781,89 |
52 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200028703 | TECI-2015/08-CE009-RESIDENCIA MARCELO GANGOITI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 298.386,32 | 298.386,32 |
53 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200028705 | TECI-2015/08-CE006-RESIDENCIA LARRABARRENA - SONDI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 74.434,59 | 74.434,59 |
54 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200028720 | TECI-2015/08-CE016-RESIDENCIA ALBIZ SANTIAGO LLANO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 330.622,41 | 330.622,41 |
55 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200028744 | TECI-2015/08-CE010-RESIDENCIA JOXE MIEL BARANDIARA | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 282.430,26 | 282.430,26 |
56 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200028770 | TECI-2015/08-CE029-RESIDENCIA GAZTELUONDO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 333.538,23 | 333.538,23 |
57 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200028789 | TECI-2015/08-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 299.277,26 | 299.277,26 |
58 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200032658 | TECI-2015/09-CE006-RESIDENCIA LARRABARRENA - SONDI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 71.923,74 | 71.923,74 |
59 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200032677 | TECI-2015/09-CE009-RESIDENCIA MARCELO GANGOITI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 287.694,95 | 287.694,95 |
60 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200032686 | TECI-2015/09-CE009-RESIDENCIA MARCELO GANGOITI TEMP | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 2.429,86 | 2.429,86 |
61 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200032693 | TECI-2015/09-CE010-RESIDENCIA JOXE MIEL BARANDIARA | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 273.520,79 | 273.520,79 |
62 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200032700 | TECI-2015/09-CE016-RESIDENCIA ALBIZ SANTIAGO LLANO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 319.688,05 | 319.688,05 |
63 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200032740 | TECI-2015/09-CE014-RESIDENCIA TXURDINAGABARRI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 553.278,21 | 553.278,21 |
64 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200032743 | TECI-2015/09-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 289.152,86 | 289.152,86 |
65 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200033003 | TECI-2015/09-CE029-RESIDENCIA GAZTELUONDO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 319.607,06 | 319.607,06 |
66 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200038177 | TECI-2015/10-CE006-RESIDENCIA LARRABARRENA - SONDI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 75.325,54 | 75.325,54 |
67 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200038182 | TECI-2015/10-CE009-RESIDENCIA MARCELO GANGOITI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 293.364,61 | 293.364,61 |
68 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200038291 | TECI-2015/10-CE010-RESIDENCIA JOXE MIEL BARANDIARA | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 282.835,24 | 282.835,24 |
69 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200038295 | TECI-2015/10-CE016-RESIDENCIA ALBIZ SANTIAGO LLANO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 331.432,36 | 331.432,36 |
70 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200038299 | TECI-2015/10-CE014-RESIDENCIA TXURDINAGABARRI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 566.885,40 | 566.885,40 |
71 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200038306 | TECI-2015/10-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 298.386,32 | 298.386,32 |
72 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200038314 | TECI-2015/10-CE029-RESIDENCIA GAZTELUONDO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 334.429,18 | 334.429,18 |
73 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200038905 | TECI-2015/10-CE009-RESIDENCIA MARCELO GANGOITI TEMP | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 2.510,85 | 2.510,85 |
74 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200044393 | TECI-2015/11-CE021-RESIDENCIA BIZKOTXALDE | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 291.177,74 | 291.177,74 |
75 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200044414 | TECI-2015/11-CE016-RESIDENCIA ALBIZ SANTIAGO LLANO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 323.899,80 | 323.899,80 |
76 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200044417 | TECI-2015/11-CE010-RESIDENCIA JOXE MIEL BARANDIARA | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 273.763,78 | 273.763,78 |
77 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200044419 | TECI-2015/11-CE014-RESIDENCIA TXURDINAGABARRI | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 551.253,33 | 551.253,33 |
78 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200044429 | TECI-2015/11-CE029-RESIDENCIA GAZTELUONDO | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 320.012,04 | 320.012,04 |
79 | BFA | DFB | 2015 | 12 | AZPIEGITURAK SA | ADMIN20150300001232 | TECB (09/15) ENCOMIENDA A BIDEAK /AZPIEGITURAK FASE I Y II R | CONT220150200044430 | TECI-2015/11-CE009-RESIDENCIA MARCELO GANGOITI TEMP | INICIAL | EN00 | Encomiendas | 728,96 | 728,96 |
