Emandako diru-laguntzak
-
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira. Bitarteko aldiei buruzko aurrekontu-informazioa da, beraz, de da behin betikoa.
3195 bisitak
Datuak eta errekurtsoak
Emandako diru-laguntzak 2014
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira-2014
Datu-arakatzailea
| _id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETERA ARTE/MES HASTA | PERTSONA ONURADUNA/PERSONA BENEFICIARIA | ADMINISTRARIAREN DESKRIBAPENA/ADMINISTRATIVO DESCRIPCION | ADMIN. EREDUA/MODELO ADMIN | ADMIN. EREDUAREN DESKRIBAPENA/MODELO ADMIN DESCRIPCION | BETEBEHARRA/OBLIGACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABADIA ORMAECHEA RAQUEL | TEAI ATENCION RESIDENCIAL PERSONAS MAYORES | SV01 | Libre concurrencia | 26.203,35 |
| 2 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABAITUA LARRAZABAL ILDEFONSO | TEAI ESTANCIAS C.D. PERSONAS MAYORES | SV01 | Libre concurrencia | 12.689,04 |
| 3 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABAITUA ZABALA ROSA MARIA | P.A.SECTOR FORESTAL 2012-2014 | SV01 | Libre concurrencia | 910,86 |
| 4 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABANZABALEGUI URIBE CLAUDIO | P.A.SECTOR FORESTAL 2012-2014 | SV01 | Libre concurrencia | 1.786,00 |
| 5 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABAROA MAIZ JUAN | P.A.SECTOR FORESTAL 2012-2014 | SV01 | Libre concurrencia | 1.012,23 |
| 6 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABAROA MAIZ JUAN | CAMPAÑA 2013-P.A.SECTOR FORESTAL EJERCICIO 2013-2015 | SV01 | Libre concurrencia | 827,10 |
| 7 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABASOLO ACHEITIA CIRIACA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 1.108,85 |
| 8 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABASOLO ALDAZABAL EIDER | SUBVENCION PEAJES AUTOPISTA AP-8 | SV01 | Libre concurrencia | 110,64 |
| 9 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABASOLO ARRIORTUA MIGUEL ANGEL | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 321,07 |
| 10 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABASOLO ECHEBARRIA SABINO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 124,93 |
| 11 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABASOLO VADILLO JUAN ANTONIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 3.569,53 |
| 12 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABASOLO ZALBIDEGOITIA JUAN DOMINGO | P.A.SECTOR FORESTAL 2012-2014 | SV01 | Libre concurrencia | 511,29 |
| 13 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABASOLO ZALBIDEGOITIA JUAN DOMINGO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 113,64 |
| 14 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABASOLO ZALBIDEGOITIA MARIA BEGOÑA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 260,20 |
| 15 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABASOLO ZUBIGARAY VICTOR MANUEL | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 288,64 |
| 16 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABAUNZA BERECIARTUA AURELIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 193,76 |
| 17 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABENDIBAR ZUMELAGA MARIA VICTORIA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 416,94 |
| 18 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABERASTURI CHERTUDI JESUS MARIA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 147,39 |
| 19 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABIO URIARTE MARIA ANGELES | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 668,42 |
| 20 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABONA ABONA JUAN | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 366,96 |
| 21 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABRISQUETA LARRACOECHEA MILAGROS | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 1.027,03 |
| 22 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ABURRUZAGA MURUA LUISA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 2.520,12 |
| 23 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ACAITURRI GALARZA JOSE MANUEL | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 173,68 |
| 24 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ACASUSO ARREGUI JESUS MARIA | P.A.SECTOR FORESTAL 2012-2014 | SV01 | Libre concurrencia | 1.045,72 |
| 25 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ACASUSO FERNANDEZ JUAN JOSE | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 4.223,59 |
| 26 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ACASUSO FERNANDEZ JUAN JOSE | I.C.M., SUTITUCIÓN, ENFERMENDAD, SEGUROS...LIBRE CONCUR. DF | SV01 | Libre concurrencia | 1.171,07 |
| 27 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ACHURRA MEABE LUCIA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 305,15 |
| 28 | BFA | DFB | 2014 | 12 | ACORDAGOITIA LENIZ ALBERTO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 162,96 |
| 29 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGIRREGOIKOA NIGRA MACCONO JUAN ANTONIO | SUBVENCION PEAJES AUTOPISTA AP-8 | SV01 | Libre concurrencia | 71,18 |
| 30 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGIRREGOMEZKORTA ARANTZETA JOSE ALBERTO | P.A.SECTOR FORESTAL 2012-2014 | SV01 | Libre concurrencia | 548,91 |
| 31 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUAYO LOPEZ ANGEL | TEAI ATENCION RESIDENCIAL PERSONAS MAYORES | SV01 | Libre concurrencia | 22.911,05 |
| 32 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUERO SETIEN MARIA LUISA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 873,40 |
| 33 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUINACO ZUBIZARRETA BENIGNO | TEAI ATENCION RESIDENCIAL PERSONAS MAYORES | SV01 | Libre concurrencia | 23.290,65 |
| 34 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRRE ALTONAGA JUAN RAMON | CAMPAÑA 2013-P.A.SECTOR FORESTAL EJERCICIO 2013-2015 | SV01 | Libre concurrencia | 634,36 |
| 35 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRRE ALTONAGA JUAN RAMON | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 793,10 |
| 36 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRRE ARRUZA JOSE ANTONIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 166,00 |
| 37 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRRE ARRUZA JUAN ANTONIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 153,07 |
| 38 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRRE BERECIARTUA JOSE LUIS | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 812,84 |
| 39 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRRE BERECIARTUA MARIA ANGELES | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 482,85 |
| 40 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRRE BERECIARTUA MARIA NIEVES | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 1.416,99 |
| 41 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRRE ECHEVARRIA CARMEN | TEAI ATENCION RESIDENCIAL PERSONAS MAYORES | SV01 | Libre concurrencia | 27.820,30 |
| 42 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRRE GANGOITI FELIX | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 736,08 |
| 43 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRRE GARATE MARIA ROSARIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 352,67 |
| 44 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRRE IGARTUA CRISTINA | P.A.SECTOR FORESTAL 2012-2014 | SV01 | Libre concurrencia | 769,50 |
| 45 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRRE LEARRA IGNACIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 469,28 |
| 46 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRRE LECANDA JOSE ANTONIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 1.051,98 |
| 47 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRRE MENDIETA GABRIEL | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 948,07 |
| 48 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRRE PASCUAL EDUARDO JAVIER | P.A.SECTOR FORESTAL 2012-2014 | SV01 | Libre concurrencia | 2.378,15 |
| 49 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRRE SANTA ANA MARIA ANGELES | TEAI ESTANCIAS C.D. PERSONAS MAYORES | SV01 | Libre concurrencia | 13.062,54 |
| 50 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRRE SANTORCUATO JUAN | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 114,99 |
| 51 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRRE SARACHO JESUS | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 2.718,27 |
| 52 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRRE ZARATE FAUSTINO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 1.065,40 |
| 53 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRREAMALLOA BASCARAN JESUS | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 769,06 |
| 54 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRREAMALLOA CALZACORTA JUANA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 108,72 |
| 55 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRREBEITIA ASTARLOA JOSEBA IÑAKI | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 232,14 |
| 56 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRREBEITIA AZURMENDI AGUSTIN | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 165,49 |
| 57 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRREBEITIA ITURRIAGA ECHEVARRIA CECILIO | P.A.SECTOR FORESTAL 2012-2014 | SV01 | Libre concurrencia | 640,68 |
| 58 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRREBEITIA LASUEN SEVERINO | P.A.SECTOR FORESTAL 2012-2014 | SV01 | Libre concurrencia | 419,52 |
| 59 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRREBURUALDE RANERO JOSE ANTONIO | MEDIDAS AGROAMBIENTES 2013-2014 | SV01 | Libre concurrencia | 1.476,16 |
| 60 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRREBURUALDE RANERO JOSE ANTONIO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 6.770,25 |
| 61 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRREBURUALDE RANERO JOSE ANTONIO | I.C.M., SUTITUCIÓN, ENFERMENDAD, SEGUROS...LIBRE CONCUR. DF | SV01 | Libre concurrencia | 2.218,16 |
| 62 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRRECHU GOIRIENA MARIA BEGOÑA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 583,02 |
| 63 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRREGABIRIA MACAZAGA GURUTZE | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 2.000,23 |
| 64 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRREGOMEZCORTA BASCARAN SANTA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 674,86 |
| 65 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRREGOMEZCORTA CALZACORTA MIGUEL MARI | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 2.128,43 |
| 66 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRREOA LONGARTE PEDRO MARIA | SUBVENCION PEAJES AUTOPISTA AP-8 | SV01 | Libre concurrencia | 266,03 |
| 67 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRREZABALA AGUIRREZABALA FELIPE | CAMPAÑA 2013-P.A.SECTOR FORESTAL EJERCICIO 2013-2015 | SV01 | Libre concurrencia | 435,78 |
| 68 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRREZABALA AGUIRREZABALA FELIPE | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 992,76 |
| 69 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AGUIRREZABALA AGUIRREZABALA MARIA TERESA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 2.367,12 |
| 70 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AHEDO ARRIEN LORENZO | PLAN DE AYUDAS SECTOR AGRARIO 2013-2014 | SV01 | Libre concurrencia | 2.443,60 |
| 71 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AHEDO ARRIEN LORENZO | MEDIDAS AGROAMBIENTES 2013-2014 | SV01 | Libre concurrencia | 4.834,42 |
| 72 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AHEDO ARRIEN LORENZO | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 5.230,02 |
| 73 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AHEDO ARRIEN LORENZO | I.C.M., SUTITUCIÓN, ENFERMENDAD, SEGUROS...LIBRE CONCUR. DF | SV01 | Libre concurrencia | 2.373,45 |
| 74 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AHEDO IRAZABAL JESUS MANUEL | MEDIDAS AGROAMBIENTES 2013-2014 | SV01 | Libre concurrencia | 2.879,29 |
| 75 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AHEDO IRAZABAL JESUS MANUEL | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 20.092,14 |
| 76 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AHEDO IRAZABAL JESUS MANUEL | I.C.M., SUTITUCIÓN, ENFERMENDAD, SEGUROS...LIBRE CONCUR. DF | SV01 | Libre concurrencia | 2.274,67 |
| 77 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AHEDO SORIANO GERMAN | MEDIDAS AGROAMBIENTES 2013-2014 | SV01 | Libre concurrencia | 3.147,63 |
| 78 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AHEDO SORIANO GERMAN | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 8.881,32 |
| 79 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AHEDO SORIANO GERMAN | SERVICIO DE ASESORAMIENTO A EXPLOTACIONES 2014. DF 35/2014, | SV00 | Competitiva | 1.500,00 |
| 80 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AIRA GOMEZ JESUS MARIA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 10.874,61 |
| 81 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AIRA GOMEZ JESUS MARIA | I.C.M., SUTITUCIÓN, ENFERMENDAD, SEGUROS...LIBRE CONCUR. DF | SV01 | Libre concurrencia | 4.000,00 |
| 82 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AIRA GOMEZ LUIS MARIA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 8.279,10 |
| 83 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AIZPIRI LEJARISTI ANA MARIA | SUBVENCION PEAJES AUTOPISTA AP-8 | SV01 | Libre concurrencia | 2,11 |
| 84 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AIZPURUA GARCIA VICTOR | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 4.110,18 |
| 85 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AIZPURUA MURGOITIO JOSE | PLAN AYUDAS SECTOR FORESTAL 2014-2016. DF 18/2014, de 25 feb | SV01 | Libre concurrencia | 1.696,83 |
| 86 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AIZPURUA SEOANE IBAN | SUBVENCION PEAJES AUTOPISTA AP-8 | SV01 | Libre concurrencia | 169,71 |
| 87 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AJA FUENTES CARLOS | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 1.019,67 |
| 88 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AJA PELLICIER EDUARDO JOSE | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 11.905,92 |
| 89 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AJA PELLICIER EDUARDO JOSE | I.C.M., SUTITUCIÓN, ENFERMENDAD, SEGUROS...LIBRE CONCUR. DF | SV01 | Libre concurrencia | 4.000,00 |
| 90 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AJA SANTISTEBAN AGUSTIN | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 754,01 |
| 91 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AJURIA UGARTE JOSE MARIA | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 823,15 |
| 92 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AJURIAGUERRA OLAZABAL JULIAN | PLAN DE AYUDAS SECTOR AGRARIO 2013-2014 | SV01 | Libre concurrencia | 1.089,16 |
| 93 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AJURIAGUERRA OLAZABAL JULIAN | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 4.527,74 |
| 94 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AKESOLO ITURRIONDOBEITIA PATXI | P.A.SECTOR FORESTAL 2012-2014 | SV01 | Libre concurrencia | 1.437,35 |
| 95 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AKESOLO ITURRIONDOBEITIA PATXI | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 112,20 |
| 96 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AKESOLO ITURRIONDOBEITIA PATXI | PLAN AYUDAS SECTOR FORESTAL 2014-2016. DF 18/2014, de 25 feb | SV01 | Libre concurrencia | 8.264,84 |
| 97 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AKESOLO JUAN ANDER | PLAN DE AYUDAS SECTOR AGRARIO 2013-2014 | SV01 | Libre concurrencia | 11.459,47 |
| 98 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AKESOLO JUAN ANDER | MEDIDAS AGROAMBIENTES 2013-2014 | SV01 | Libre concurrencia | 36.812,77 |
| 99 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AKESOLO JUAN ANDER | PLAN DE AYUDAS SECTOR AGRARIO 2014-2015. DF 207/2013, 23 dic | SV01 | Libre concurrencia | 6.650,22 |
| 100 | BFA | DFB | 2014 | 12 | AKESOLO JUAN ANDER | SUBVENCIONES PRIMAS FEAGA (FONDO EUROPEO AGRÍCOLA) | SV01 | Libre concurrencia | 25.263,80 |
17428 elementu guztien 100 emaitza erakusten dira.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Emandako diru-laguntzak 2014
- Deskribapena
- Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntzak erakusten dira-2014
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2018-02-28
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2018-02-28
