Edukinera joan

Hondakinak biltzeko edukiontziak Bizkaian

  • Bizkaiko udalerrietan hondakinak biltzeko edukiontzien kokapen geografikoa jasotzen duen datu-multzoa. Edukiontzi mota desberdinak (ontzi arinak eta berrerabilpena) eta urte desberdinak barne hartzen ditu.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Ontzi arinen edukiontziak 2025

Ontzi arinen edukiontzien kokapena jasotzen du. Edukiontzi hauek horiak dira eta etxeetako ontziak biltzeko erabiltzen dira, hala nola: plastikozko ontziak (botilak, poltsak eta egunero erabiltzen diren beste ontzi batzuk), edari latak eta kontserbak, brikak, porexpan erretiluak, aluminiozko papera eta film gardena, besteak beste.

Datu-arakatzailea

_id HONDAKINAREN_FRAKZIOA_EU/FRACCION_DEL_RESIDUO_EU HONDAKINAREN_FRAKZIOA_CAS/FRACCION_DEL_RESIDUO_CAS EKITALDIA/EJERCICIO UDALERRI_INE_KODEA/CODIGO_INE_MUNICIPIO UDALERRIA/MUNICIPIO EDUKIONTZI_MOTA_EU/TIPO_CONTENEDOR_EU EDUKIONTZI_MOTA_CAS/TIPO_CONTENEDOR_CAS longitude latitude latitude GEO longitude GEO
1 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531602,8251 4779339,535 43,166154 -2,611226
2 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531782,963 4779496,516 43,16756 -2,609001
3 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531472,7826 4779510,622 43,1677 -2,612816
4 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531538,1709 4779486,049 43,167476 -2,612013
5 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531562,5276 4778755,981 43,160901 -2,611755
6 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531681,1572 4777808,576 43,152365 -2,61035
7 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531954,7067 4777820,071 43,152457 -2,606985
8 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531765,055 4777549,767 43,150031 -2,609333
9 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531737,5599 4777691,899 43,151312 -2,609663
10 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531629,8217 4779372,754 43,166452 -2,610892
11 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 532118,3398 4777000,93 43,145074 -2,60502
12 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 532224,0294 4777040,409 43,145425 -2,603718
13 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531131,2916 4777358,605 43,148336 -2,617138
14 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531770,2761 4779706,793 43,169454 -2,609145
15 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531856,4041 4779679,543 43,169205 -2,608087
16 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 532073,0587 4777136,313 43,146295 -2,605569
17 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 530519,5082 4775737,899 43,133767 -2,624751
18 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531491,2108 4779269,831 43,165531 -2,612603
19 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 532226,7276 4777037,312 43,145397 -2,603685
20 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531430,7914 4777882,71 43,153043 -2,613425
21 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531856,7307 4777576,515 43,150268 -2,608204
22 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531762,0736 4779426,454 43,16693 -2,609262
23 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531537,5463 4779445,4 43,16711 -2,612023
24 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 528450,8636 4772077,539 43,100887 -2,650373
25 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531612,2924 4777369,815 43,148417 -2,611222
26 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531737,9017 4779293,187 43,165731 -2,609567
27 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531625,0997 4779374,287 43,166466 -2,61095
28 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531611,6584 4777366,259 43,148385 -2,61123
29 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531537,4516 4779483,38 43,167452 -2,612022
30 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531960,4786 4779431,158 43,166964 -2,606821
31 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 528920,0011 4771942,583 43,099654 -2,644615
32 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531323,9208 4779391,996 43,166638 -2,614654
33 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531450,0097 4780023,476 43,172319 -2,613067
34 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 532352,3925 4779153,597 43,164448 -2,602016
35 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531631,9161 4779219,398 43,165071 -2,610875
36 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531426,6471 4777970,313 43,153832 -2,613471
37 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 532171,4593 4779286,116 43,165649 -2,604234
38 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 532120,38 4776999,385 43,14506 -2,604995
39 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 532074,1022 4777139,205 43,146321 -2,605556
40 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 532240,593 4777131,662 43,146246 -2,603509
41 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 532340,8577 4776771,657 43,143 -2,602297
42 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531698,5514 4779189,613 43,1648 -2,610057
43 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 532104,553 4779769,552 43,170005 -2,605029
44 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531490,3457 4778665,915 43,160093 -2,612648
45 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 532342,1494 4779358,999 43,166298 -2,60213
46 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 532371,2174 4777108,294 43,14603 -2,601904
47 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 530665,9178 4775464,477 43,131299 -2,622966
48 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531552,5445 4780102,91 43,17303 -2,611801
49 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531292,4763 4778522,077 43,158806 -2,61509
50 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531200,4284 4776413,078 43,139819 -2,616341
51 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531721,7483 4779654,482 43,168985 -2,609745
52 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531892,3745 4777136,02 43,1463 -2,607791
53 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 533526,051 4778122,584 43,155113 -2,587641
54 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531589,788 4779608,892 43,16858 -2,611371
55 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 528711,6186 4772110,281 43,101172 -2,647167
56 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 529062,5587 4771965,621 43,099856 -2,642862
57 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531223,4415 4779641,295 43,168887 -2,615876
58 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 528809,6781 4772167,775 43,101686 -2,645959
59 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531784,4474 4779491,969 43,167519 -2,608983
60 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531760,7596 4779429,335 43,166956 -2,609278
61 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531614,1736 4777700,32 43,151393 -2,61118
62 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531308,5511 4778633,093 43,159805 -2,614886
63 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531209,0008 4779776,937 43,170109 -2,616046
64 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531855,4453 4779675,985 43,169173 -2,608099
65 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 532444,9719 4776578,918 43,14126 -2,601028
66 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531040,6852 4779682,216 43,169263 -2,618122
67 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531043,3377 4779688,78 43,169322 -2,618089
68 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531475,872 4779510,525 43,167699 -2,612778
69 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531952,2106 4777814,839 43,15241 -2,607016
70 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531666,1336 4777804,619 43,15233 -2,610535
71 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 532115,9121 4778360,773 43,157319 -2,604971
72 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531185,1845 4779670,438 43,169151 -2,616345
73 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 532003,759 4779492,997 43,167519 -2,606285
74 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO AZALEKOA SUPERFICIE 531034,7398 4779684,743 43,169286 -2,618195
75 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO LURPEKOA SOTERRADO 531581,2915 4777777,572 43,15209 -2,61158
76 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO LURPEKOA SOTERRADO 531652,9754 4779498,131 43,16758 -2,6106
77 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO LURPEKOA SOTERRADO 531828,8908 4777687,661 43,15127 -2,60854
78 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO LURPEKOA SOTERRADO 531677,3711 4777573,679 43,15025 -2,61041
79 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO LURPEKOA SOTERRADO 532249,4805 4777126,596 43,1462 -2,6034
80 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO LURPEKOA SOTERRADO 532192,5912 4777291,797 43,14769 -2,60409
81 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO LURPEKOA SOTERRADO 531992,4622 4777311,954 43,14788 -2,60655
82 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48001 ABADIÑO LURPEKOA SOTERRADO 532087,24 4777215,783 43,14701 -2,60539
83 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48002 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA AZALEKOA SUPERFICIE 492112,4814 4796301,537 43,319511 -3,097275
84 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48002 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA AZALEKOA SUPERFICIE 494039,2382 4796231,269 43,318896 -3,073512
85 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48002 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA AZALEKOA SUPERFICIE 493934,3103 4796408,827 43,320494 -3,074808
86 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48002 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA AZALEKOA SUPERFICIE 494052,7841 4795774,822 43,314786 -3,07334
87 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48002 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA AZALEKOA SUPERFICIE 494083,826 4795663,741 43,313786 -3,072956
88 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48002 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA AZALEKOA SUPERFICIE 493811,4088 4795988,263 43,316706 -3,076319
89 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48002 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA AZALEKOA SUPERFICIE 491466,9627 4796750,315 43,323545 -3,105243
90 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48002 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA AZALEKOA SUPERFICIE 493833,2691 4795862,308 43,315572 -3,076048
91 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48002 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA AZALEKOA SUPERFICIE 494074,4082 4795465,628 43,312002 -3,07307
92 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48002 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA AZALEKOA SUPERFICIE 492400,2944 4795978,372 43,316604 -3,093721
93 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48002 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA AZALEKOA SUPERFICIE 493922,4815 4795877,219 43,315707 -3,074948
94 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48002 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA AZALEKOA SUPERFICIE 492509,42 4796327,073 43,319745 -3,09238
95 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48002 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA AZALEKOA SUPERFICIE 493993,4456 4795980,437 43,316637 -3,074074
96 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48002 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA AZALEKOA SUPERFICIE 494215,1712 4795824,878 43,315238 -3,071338
97 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48002 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA AZALEKOA SUPERFICIE 494480,3895 4796784,502 43,323881 -3,068077
98 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48002 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA AZALEKOA SUPERFICIE 494235,3393 4796749,835 43,323567 -3,071099
99 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48002 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA AZALEKOA SUPERFICIE 494041,2966 4797003,874 43,325853 -3,073495
100 ONTZI ARINAK ENVASES LIGEROS 2025 48002 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA AZALEKOA SUPERFICIE 494013,1763 4796835,429 43,324336 -3,07384

4123 elementu guztien 100 emaitza erakusten dira.


Informazio gehigarria

Izenburua
Ontzi arinen edukiontziak 2025
Deskribapena
Ontzi arinen edukiontzien kokapena jasotzen du. Edukiontzi hauek horiak dira eta etxeetako ontziak biltzeko erabiltzen dira, hala nola: plastikozko ontziak (botilak, poltsak eta egunero erabiltzen diren beste ontzi batzuk), edari latak eta kontserbak, brikak, porexpan erretiluak, aluminiozko papera eta film gardena, besteak beste.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Dokumentazio lotuta

https://garbiker.bizkaia.eus/eu/edukiontzi-horia

Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2026-06-03
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2026-06-03