Edukinera joan

Hondakinak biltzeko edukiontziak Bizkaian

  • Bizkaiko udalerrietan hondakinak biltzeko edukiontzien kokapen geografikoa jasotzen duen datu-multzoa. Edukiontzi mota desberdinak (ontzi arinak eta berrerabilpena) eta urte desberdinak barne hartzen ditu.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Ontzi arinen edukiontziak 2024

Bizkaiko ontzi arinen edukiontzien kokapena erakusten da. Plastikoak eta ontzi metalikoak: Edari-latak, janari ontziak, poltsak…

Datu-arakatzailea

_id UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS longitude latitude latitude GEO longitude GEO
1 ="001" ABADIÑO 2024 1 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531604,2786 4779425,835 43,166154 -2,611226
2 ="001" ABADIÑO 2024 10 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531784,4249 4779582,82 43,16756 -2,609001
3 ="001" ABADIÑO 2024 11 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531474,2302 4779596,927 43,1677 -2,612816
4 ="001" ABADIÑO 2024 12 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531539,6215 4779572,353 43,167476 -2,612013
5 ="001" ABADIÑO 2024 13 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531563,9793 4778842,263 43,160901 -2,611755
6 ="001" ABADIÑO 2024 14 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531682,6143 4777894,828 43,152365 -2,61035
7 ="001" ABADIÑO 2024 15 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531956,1763 4777906,324 43,152457 -2,606985
8 ="001" ABADIÑO 2024 17 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531766,5159 4777636,011 43,150031 -2,609333
9 ="001" ABADIÑO 2024 18 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531739,0195 4777778,148 43,151312 -2,609663
10 ="001" ABADIÑO 2024 2 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531631,2765 4779459,055 43,166452 -2,610892
11 ="001" ABADIÑO 2024 20 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532119,8169 4777087,157 43,145074 -2,60502
12 ="001" ABADIÑO 2024 21 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532225,5114 4777126,638 43,145425 -2,603718
13 ="001" ABADIÑO 2024 22 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531132,2232 4777447,507 43,14836 -2,617144
14 ="001" ABADIÑO 2024 23 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531771,7374 4779793,104 43,169454 -2,609145
15 ="001" ABADIÑO 2024 27 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531857,8694 4779765,853 43,169205 -2,608087
16 ="001" ABADIÑO 2024 28 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532074,5337 4777222,545 43,146295 -2,605569
17 ="001" ABADIÑO 2024 29 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 530520,9116 4775824,088 43,133767 -2,624751
18 ="001" ABADIÑO 2024 3 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531492,6592 4779356,129 43,165531 -2,612603
19 ="001" ABADIÑO 2024 32 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532228,2096 4777123,541 43,145397 -2,603685
20 ="001" ABADIÑO 2024 33 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531432,237 4777968,965 43,153043 -2,613425
21 ="001" ABADIÑO 2024 34 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531858,1958 4777662,76 43,150268 -2,608204
22 ="001" ABADIÑO 2024 35 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531763,5345 4779512,756 43,16693 -2,609262
23 ="001" ABADIÑO 2024 36 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531538,9969 4779531,703 43,16711 -2,612023
24 ="001" ABADIÑO 2024 37 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 528452,1718 4772163,615 43,100887 -2,650373
25 ="001" ABADIÑO 2024 39 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531613,7462 4777456,054 43,148417 -2,611222
26 ="001" ABADIÑO 2024 4 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531739,3615 4779379,486 43,165731 -2,609567
27 ="001" ABADIÑO 2024 40 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531626,5543 4779460,588 43,166466 -2,61095
28 ="001" ABADIÑO 2024 41 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531613,1122 4777452,498 43,148385 -2,61123
29 ="001" ABADIÑO 2024 44 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531538,9022 4779569,684 43,167452 -2,612022
30 ="001" ABADIÑO 2024 45 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531961,9486 4779517,461 43,166964 -2,606821
31 ="001" ABADIÑO 2024 46 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 528921,3307 4772028,655 43,099654 -2,644615
32 ="001" ABADIÑO 2024 47 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531325,3615 4779478,297 43,166638 -2,614654
33 ="001" ABADIÑO 2024 48 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531451,4563 4780109,797 43,172319 -2,613067
34 ="001" ABADIÑO 2024 49 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532353,8805 4779239,891 43,164448 -2,602016
35 ="001" ABADIÑO 2024 5 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531633,371 4779305,694 43,165071 -2,610875
36 ="001" ABADIÑO 2024 51 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531428,0924 4778056,57 43,153832 -2,613471
37 ="001" ABADIÑO 2024 52 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532172,939 4779372,414 43,165649 -2,604234
38 ="001" ABADIÑO 2024 53 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532121,8572 4777085,612 43,14506 -2,604995
39 ="001" ABADIÑO 2024 54 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532075,5773 4777225,437 43,146321 -2,605556
40 ="001" ABADIÑO 2024 57 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532242,0757 4777217,894 43,146246 -2,603509
41 ="001" ABADIÑO 2024 58 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532342,3451 4776857,878 43,143 -2,602297
42 ="001" ABADIÑO 2024 6 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531700,0094 4779275,908 43,1648 -2,610057
43 ="001" ABADIÑO 2024 63 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531491,794 4778752,194 43,160093 -2,612648
44 ="001" ABADIÑO 2024 65 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532343,6369 4779445,299 43,166298 -2,60213
45 ="001" ABADIÑO 2024 66 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532372,7061 4777194,525 43,14603 -2,601904
46 ="001" ABADIÑO 2024 67 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 530667,328 4775550,657 43,131299 -2,622966
47 ="001" ABADIÑO 2024 68 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531553,9958 4780189,233 43,17303 -2,611801
48 ="001" ABADIÑO 2024 69 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531293,9156 4778608,351 43,158806 -2,61509
49 ="001" ABADIÑO 2024 7 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531201,8632 4776499,287 43,139819 -2,616341
50 ="001" ABADIÑO 2024 70 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531723,2074 4779740,792 43,168985 -2,609745
51 ="001" ABADIÑO 2024 71 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531893,8412 4777222,252 43,1463 -2,607791
52 ="001" ABADIÑO 2024 72 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 533527,593 4778208,846 43,155113 -2,587641
53 ="001" ABADIÑO 2024 73 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531591,241 4779695,2 43,16858 -2,611371
54 ="001" ABADIÑO 2024 74 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 528712,9387 4772196,358 43,101172 -2,647167
55 ="001" ABADIÑO 2024 75 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 529063,895 4772051,694 43,099856 -2,642862
56 ="001" ABADIÑO 2024 76 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531224,8776 4779727,604 43,168887 -2,615876
57 ="001" ABADIÑO 2024 78 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 528811,0028 4772253,854 43,101686 -2,645959
58 ="001" ABADIÑO 2024 79 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531785,9094 4779578,274 43,167519 -2,608983
59 ="001" ABADIÑO 2024 8 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531762,2204 4779515,638 43,166956 -2,609278
60 ="001" ABADIÑO 2024 80 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531615,6276 4777786,569 43,151393 -2,61118
61 ="001" ABADIÑO 2024 81 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531309,9911 4778719,371 43,159805 -2,614886
62 ="001" ABADIÑO 2024 82 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531210,4363 4779863,25 43,170109 -2,616046
63 ="001" ABADIÑO 2024 83 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531856,9105 4779762,295 43,169173 -2,608099
64 ="001" ABADIÑO 2024 84 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532446,464 4776665,133 43,14126 -2,601028
65 ="001" ABADIÑO 2024 85 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531042,1129 4779768,526 43,169263 -2,618122
66 ="001" ABADIÑO 2024 87 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531044,7656 4779775,09 43,169322 -2,618089
67 ="001" ABADIÑO 2024 88 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531477,3197 4779596,83 43,167699 -2,612778
68 ="001" ABADIÑO 2024 89 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531953,6802 4777901,092 43,15241 -2,607016
69 ="001" ABADIÑO 2024 90 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531667,5899 4777890,871 43,15233 -2,610535
70 ="001" ABADIÑO 2024 91 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532117,3892 4778447,043 43,157319 -2,604971
71 ="001" ABADIÑO 2024 92 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531186,6189 4779756,748 43,169151 -2,616345
72 ="001" ABADIÑO 2024 93 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532005,231 4779579,301 43,167519 -2,606285
73 ="001" ABADIÑO 2024 94 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531036,1673 4779771,053 43,169286 -2,618195
74 ="001" ABADIÑO 2024 16 LURPEKO SOTERRADO ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531582,744 4777863,824 43,15209 -2,61158
75 ="001" ABADIÑO 2024 50 LURPEKO SOTERRADO ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531654,4312 4779584,436 43,16758 -2,6106
76 ="001" ABADIÑO 2024 55 LURPEKO SOTERRADO ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531830,3546 4777773,909 43,15127 -2,60854
77 ="001" ABADIÑO 2024 56 LURPEKO SOTERRADO ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531678,828 4777659,925 43,15025 -2,61041
78 ="001" ABADIÑO 2024 57 LURPEKO SOTERRADO ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532250,9636 4777212,827 43,1462 -2,6034
79 ="001" ABADIÑO 2024 60 LURPEKO SOTERRADO ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532193,2534 4777379,14 43,1477 -2,6041
80 ="001" ABADIÑO 2024 61 LURPEKO SOTERRADO ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531993,9335 4777398,192 43,14788 -2,60655
81 ="001" ABADIÑO 2024 62 LURPEKO SOTERRADO ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532088,7157 4777302,018 43,14701 -2,60539
82 ="002" ABANTO 2024 1 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 492112,1184 4796388,359 43,319511 -3,097275
83 ="002" ABANTO 2024 10 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494038,9638 4796318,088 43,318896 -3,073512
84 ="002" ABANTO 2024 11 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 493934,031 4796495,652 43,320494 -3,074808
85 ="002" ABANTO 2024 13 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494052,5103 4795861,628 43,314786 -3,07334
86 ="002" ABANTO 2024 14 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494078,6298 4795776,757 43,314022 -3,073017
87 ="002" ABANTO 2024 15 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 493810,6361 4796073,744 43,316694 -3,076325
88 ="002" ABANTO 2024 16 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 493834,6071 4795949,115 43,315572 -3,076028
89 ="002" ABANTO 2024 17 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494074,1354 4795552,424 43,312002 -3,07307
90 ="002" ABANTO 2024 18 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 492399,9445 4796065,184 43,316604 -3,093721
91 ="002" ABANTO 2024 19 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 493922,2017 4795964,028 43,315707 -3,074948
92 ="002" ABANTO 2024 2 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 492509,0752 4796413,896 43,319745 -3,09238
93 ="002" ABANTO 2024 20 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 493993,1691 4796067,249 43,316637 -3,074074
94 ="002" ABANTO 2024 21 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494214,9049 4795911,686 43,315238 -3,071338
95 ="002" ABANTO 2024 24 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494480,1354 4796871,339 43,323881 -3,068077
96 ="002" ABANTO 2024 25 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494235,0739 4796836,671 43,323567 -3,071099
97 ="002" ABANTO 2024 26 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494041,0223 4797090,718 43,325853 -3,073495
98 ="002" ABANTO 2024 27 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494012,9007 4796922,267 43,324336 -3,07384
99 ="002" ABANTO 2024 28 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 493833,1344 4796201,995 43,317849 -3,076049
100 ="002" ABANTO 2024 29 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 493993,5886 4795717,305 43,313486 -3,074065

4006 elementu guztien 100 emaitza erakusten dira.


Informazio gehigarria

Izenburua
Ontzi arinen edukiontziak 2024
Deskribapena
Bizkaiko ontzi arinen edukiontzien kokapena erakusten da. Plastikoak eta ontzi metalikoak: Edari-latak, janari ontziak, poltsak…
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2024-05-29
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2026-02-02
Beti ohartarazi
true