Edukinera joan

Hondakinak biltzeko edukiontziak Bizkaian

  • Bizkaiko udalerrietan hondakinak biltzeko edukiontzien kokapen geografikoa jasotzen duen datu-multzoa. Edukiontzi mota desberdinak (ontzi arinak eta berrerabilpena) eta urte desberdinak barne hartzen ditu.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Ontzi arinen edukiontziak 2023

Bizkaiko ontzi arinen edukiontzien kokapena erakusten da. Plastikoak eta ontzi metalikoak: Edari-latak, janari ontziak, poltsak…

Datu-arakatzailea

_id UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS longitude latitude latitude GEO longitude GEO
1 ="001" ABADIÑO 2023 1 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531605,5685 4779428,173 43,166175 -2,61121
2 ="001" ABADIÑO 2023 2 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531631,2765 4779459,055 43,166452 -2,610892
3 ="001" ABADIÑO 2023 3 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531492,6592 4779356,129 43,165531 -2,612603
4 ="001" ABADIÑO 2023 4 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531754,6808 4779371,783 43,165661 -2,609379
5 ="001" ABADIÑO 2023 5 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531633,371 4779305,694 43,165071 -2,610875
6 ="001" ABADIÑO 2023 6 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531700,0094 4779275,908 43,1648 -2,610057
7 ="001" ABADIÑO 2023 7 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531201,8632 4776499,287 43,139819 -2,616341
8 ="001" ABADIÑO 2023 8 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531762,2204 4779515,638 43,166956 -2,609278
9 ="001" ABADIÑO 2023 10 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531784,4249 4779582,82 43,16756 -2,609001
10 ="001" ABADIÑO 2023 11 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531474,2302 4779596,927 43,1677 -2,612816
11 ="001" ABADIÑO 2023 12 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531539,6215 4779572,353 43,167476 -2,612013
12 ="001" ABADIÑO 2023 13 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531563,9793 4778842,263 43,160901 -2,611755
13 ="001" ABADIÑO 2023 14 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531682,6143 4777894,828 43,152365 -2,61035
14 ="001" ABADIÑO 2023 15 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531956,1763 4777906,324 43,152457 -2,606985
15 ="001" ABADIÑO 2023 16 LURPEKO SOTERRADO ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531638,755 4779205,424 43,16494488 -2,610791671
16 ="001" ABADIÑO 2023 17 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531901,8218 4777740,816 43,150969 -2,607663
17 ="001" ABADIÑO 2023 18 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531739,0195 4777778,148 43,151312 -2,609663
18 ="001" ABADIÑO 2023 20 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532119,8169 4777087,157 43,145074 -2,60502
19 ="001" ABADIÑO 2023 21 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532225,5114 4777126,638 43,145425 -2,603718
20 ="001" ABADIÑO 2023 22 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531132,2232 4777447,507 43,14836 -2,617144
21 ="001" ABADIÑO 2023 23 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531771,7374 4779793,104 43,169454 -2,609145
22 ="001" ABADIÑO 2023 27 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531857,8694 4779765,853 43,169205 -2,608087
23 ="001" ABADIÑO 2023 28 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532074,5337 4777222,545 43,146295 -2,605569
24 ="001" ABADIÑO 2023 29 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 530520,9116 4775824,088 43,133767 -2,624751
25 ="001" ABADIÑO 2023 32 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532228,2096 4777123,541 43,145397 -2,603685
26 ="001" ABADIÑO 2023 33 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531432,237 4777968,965 43,153043 -2,613425
27 ="001" ABADIÑO 2023 34 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531900,3545 4777741,586 43,150976 -2,607681
28 ="001" ABADIÑO 2023 35 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531763,5345 4779512,756 43,16693 -2,609262
29 ="001" ABADIÑO 2023 36 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531538,9969 4779531,703 43,16711 -2,612023
30 ="001" ABADIÑO 2023 37 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 528452,1718 4772163,615 43,100887 -2,650373
31 ="001" ABADIÑO 2023 39 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531613,7462 4777456,054 43,148417 -2,611222
32 ="001" ABADIÑO 2023 40 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531626,5543 4779460,588 43,166466 -2,61095
33 ="001" ABADIÑO 2023 41 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531613,1122 4777452,498 43,148385 -2,61123
34 ="001" ABADIÑO 2023 44 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531538,9022 4779569,684 43,167452 -2,612022
35 ="001" ABADIÑO 2023 45 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531961,9486 4779517,461 43,166964 -2,606821
36 ="001" ABADIÑO 2023 46 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 528921,3307 4772028,655 43,099654 -2,644615
37 ="001" ABADIÑO 2023 47 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531325,3615 4779478,297 43,166638 -2,614654
38 ="001" ABADIÑO 2023 48 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531453,0135 4780107,028 43,172294 -2,613048
39 ="001" ABADIÑO 2023 49 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532353,8805 4779239,891 43,164448 -2,602016
40 ="001" ABADIÑO 2023 50 LURPEKO SOTERRADO ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531664,544 4779515,755 43,16773821 -2,610456675
41 ="001" ABADIÑO 2023 51 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531428,0924 4778056,57 43,153832 -2,613471
42 ="001" ABADIÑO 2023 52 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532172,939 4779372,414 43,165649 -2,604234
43 ="001" ABADIÑO 2023 53 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532121,8572 4777085,612 43,14506 -2,604995
44 ="001" ABADIÑO 2023 54 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532075,5773 4777225,437 43,146321 -2,605556
45 ="001" ABADIÑO 2023 55 LURPEKO SOTERRADO ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531435,04 4777880,78 43,15302544 -2,613372857
46 ="001" ABADIÑO 2023 56 LURPEKO SOTERRADO ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 533642,435 4775572,892 43,13214881 -2,586364371
47 ="001" ABADIÑO 2023 57 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532242,0757 4777217,894 43,146246 -2,603509
48 ="001" ABADIÑO 2023 57 LURPEKO SOTERRADO ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 533744,399 4775212,652 43,12890044 -2,585132675
49 ="001" ABADIÑO 2023 58 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532342,3451 4776857,878 43,143 -2,602297
50 ="001" ABADIÑO 2023 60 LURPEKO SOTERRADO ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532240,797 4777128,577 43,14621821 -2,603506671
51 ="001" ABADIÑO 2023 61 LURPEKO SOTERRADO ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532242,278 4777130,62 43,14623655 -2,603488339
52 ="001" ABADIÑO 2023 62 LURPEKO SOTERRADO ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532240,797 4777128,577 43,14621821 -2,603506671
53 ="001" ABADIÑO 2023 63 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531491,794 4778752,194 43,160093 -2,612648
54 ="001" ABADIÑO 2023 65 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532343,6369 4779445,299 43,166298 -2,60213
55 ="001" ABADIÑO 2023 66 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532372,7061 4777194,525 43,14603 -2,601904
56 ="001" ABADIÑO 2023 67 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 530667,328 4775550,657 43,131299 -2,622966
57 ="001" ABADIÑO 2023 68 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531553,9958 4780189,233 43,17303 -2,611801
58 ="001" ABADIÑO 2023 69 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531293,9156 4778608,351 43,158806 -2,61509
59 ="001" ABADIÑO 2023 70 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531723,2074 4779740,792 43,168985 -2,609745
60 ="001" ABADIÑO 2023 71 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531893,8412 4777222,252 43,1463 -2,607791
61 ="001" ABADIÑO 2023 72 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531566,8673 4778903,247 43,16145 -2,611716
62 ="001" ABADIÑO 2023 73 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531591,241 4779695,2 43,16858 -2,611371
63 ="001" ABADIÑO 2023 74 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 528712,9387 4772196,358 43,101172 -2,647167
64 ="001" ABADIÑO 2023 75 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 529063,895 4772051,694 43,099856 -2,642862
65 ="001" ABADIÑO 2023 76 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531224,8776 4779727,604 43,168887 -2,615876
66 ="001" ABADIÑO 2023 78 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 528811,0028 4772253,854 43,101686 -2,645959
67 ="001" ABADIÑO 2023 79 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531785,9094 4779578,274 43,167519 -2,608983
68 ="001" ABADIÑO 2023 80 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531615,6276 4777786,569 43,151393 -2,61118
69 ="001" ABADIÑO 2023 81 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531309,9911 4778719,371 43,159805 -2,614886
70 ="001" ABADIÑO 2023 82 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531210,4363 4779863,25 43,170109 -2,616046
71 ="001" ABADIÑO 2023 83 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531856,9105 4779762,295 43,169173 -2,608099
72 ="001" ABADIÑO 2023 84 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 532446,464 4776665,133 43,14126 -2,601028
73 ="001" ABADIÑO 2023 85 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531042,1129 4779768,526 43,169263 -2,618122
74 ="001" ABADIÑO 2023 87 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531044,7656 4779775,09 43,169322 -2,618089
75 ="001" ABADIÑO 2023 88 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531477,3197 4779596,83 43,167699 -2,612778
76 ="001" ABADIÑO 2023 89 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 531953,6802 4777901,092 43,15241 -2,607016
77 ="002" ABANTO 2023 1 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 492112,1184 4796388,359 43,319511 -3,097275
78 ="002" ABANTO 2023 2 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 492509,0752 4796413,896 43,319745 -3,09238
79 ="002" ABANTO 2023 3 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 492003,9224 4796299,529 43,31871 -3,098608
80 ="002" ABANTO 2023 4 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 492311,7484 4796165,236 43,317504 -3,09481
81 ="002" ABANTO 2023 5 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494244,2841 4796320,465 43,318919 -3,07098
82 ="002" ABANTO 2023 6 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494177,9275 4796479,446 43,32035 -3,0718
83 ="002" ABANTO 2023 7 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494160,3207 4796560,867 43,321083 -3,072018
84 ="002" ABANTO 2023 8 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494359,7748 4796927,967 43,32439 -3,069562
85 ="002" ABANTO 2023 9 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 493988,3482 4796208,852 43,317912 -3,074135
86 ="002" ABANTO 2023 10 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494038,9638 4796318,088 43,318896 -3,073512
87 ="002" ABANTO 2023 11 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 493934,031 4796495,652 43,320494 -3,074808
88 ="002" ABANTO 2023 13 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494052,5103 4795861,628 43,314786 -3,07334
89 ="002" ABANTO 2023 14 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494078,6298 4795776,757 43,314022 -3,073017
90 ="002" ABANTO 2023 15 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 493810,6361 4796073,744 43,316694 -3,076325
91 ="002" ABANTO 2023 16 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 493834,6071 4795949,115 43,315572 -3,076028
92 ="002" ABANTO 2023 17 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494074,1354 4795552,424 43,312002 -3,07307
93 ="002" ABANTO 2023 18 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 492399,9445 4796065,184 43,316604 -3,093721
94 ="002" ABANTO 2023 19 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 493922,2017 4795964,028 43,315707 -3,074948
95 ="002" ABANTO 2023 20 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 493993,1691 4796067,249 43,316637 -3,074074
96 ="002" ABANTO 2023 21 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494214,9049 4795911,686 43,315238 -3,071338
97 ="002" ABANTO 2023 24 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494480,1354 4796871,339 43,323881 -3,068077
98 ="002" ABANTO 2023 25 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494235,0739 4796836,671 43,323567 -3,071099
99 ="002" ABANTO 2023 26 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494041,0223 4797090,718 43,325853 -3,073495
100 ="002" ABANTO 2023 27 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 494012,9007 4796922,267 43,324336 -3,07384

3955 elementu guztien 100 emaitza erakusten dira.


Informazio gehigarria

Izenburua
Ontzi arinen edukiontziak 2023
Deskribapena
Bizkaiko ontzi arinen edukiontzien kokapena erakusten da. Plastikoak eta ontzi metalikoak: Edari-latak, janari ontziak, poltsak…
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2023-02-16
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2023-02-16