Hondakinak biltzeko edukiontziak Bizkaian
-
Bizkaiko udalerrietan hondakinak biltzeko edukiontzien kokapen geografikoa jasotzen duen datu-multzoa. Edukiontzi mota desberdinak (ontzi arinak eta berrerabilpena) eta urte desberdinak barne hartzen ditu.
Datuak eta errekurtsoak
Berrerabiltzeko edukiontziak 2025
Berrerabiltzeko edukiontzien kokapena jasotzen du. Edukiontzi hauek zuriak dira eta berrerabiltzen diren produktuak eta tresnak biltzeko erabiltzen dira, hala nola: ehungintzako produktuak (arropa, zapatak eta osagarriak), liburuak, jostailuak, gailu elektronikoak eta etxeko tresna elektriko txikiak.
Datu-arakatzailea
| _id | HONDAKINAREN_FRAKZIOA_EU/FRACCION_DEL_RESIDUO_EU | HONDAKINAREN_FRAKZIOA_CAS/FRACCION_DEL_RESIDUO_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | UDALERRI_INE_KODEA/CODIGO_INE_MUNICIPIO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EDUKIONTZI_ZENBAKIA/NUMERO_CONTENEDOR | FABRIKAZIO_URTEA/AÑO_FABRICACION | HELBIDEA/DIRECCION | longitude | latitude | latitude GEO | longitude GEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48001 | ABADIÑO | 850 | 2011 | ZUBIBIARTE KALEA 5 | 531574,4364 | 4779615,43 | 43,16863952 | -2,611559484 |
| 2 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48001 | ABADIÑO | 1735 | 2016 | Andra Mari Kalea 3, Bº Muntsarantz (Ctra Elorrio-Abadiño) | 532064,9065 | 4777139,978 | 43,14632835 | -2,60566904 |
| 3 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48001 | ABADIÑO | 2703 | 2023 | PLAZA FERIAL | 531765,965 | 4777552,623 | 43,15005668 | -2,609321644 |
| 4 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48001 | ABADIÑO | 1013 | 2013 | ITURRITXU JUNTO CENTRO DE SALUD | 531582,3619 | 4777769,029 | 43,15201303 | -2,611567323 |
| 5 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48001 | ABADIÑO | 2515 | 2022 | TRAÑAETXOSTE KALEA - SAN PRUDENTZIO KALEA | 531531,5288 | 4779442,401 | 43,16708325 | -2,612097197 |
| 6 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48001 | ABADIÑO | 1006 | 2013 | TRAÑABARREN CON SAN PRUDENTZIO MATIENA | 531660,7543 | 4779307,221 | 43,1658606 | -2,610515226 |
| 7 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48002 | ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA | 1015 | 2013 | GALLARTA - AVDA, MINERO, 3 - junto soterrados | 493912,944 | 4795874,595 | 43,31568329 | -3,075065587 |
| 8 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48002 | ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA | 992 | 2013 | GALLARTA - AVDA, MINERO 14C - Frente BBK | 493988,0795 | 4796107,396 | 43,31778017 | -3,074141566 |
| 9 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48002 | ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA | 704 | 2010 | SAN FUENTES - AVDA, EL CASAL, 60 - junto campo de rugby | 494474,4016 | 4796784,414 | 43,32388016 | -3,068150852 |
| 10 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48002 | ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA | 693 | 2010 | SAN FUENTES - PLAZA PILAR ABIN - aparcamiento frente escuela | 494262,5359 | 4796726,514 | 43,32335721 | -3,070763324 |
| 11 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48002 | ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA | 2800 | 2024 | LAS CARRERAS - MARIA AUXILIADORA | 492578,7321 | 4796219,993 | 43,31878147 | -3,09152374 |
| 12 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48002 | ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA | 2401 | 2020 | LAS CARRERAS - ASKARTZA IKUSI KALEA, 7 - trasera frontón | 492288,6701 | 4796104,323 | 43,317737 | -3,095099338 |
| 13 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48002 | ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA | 715 | 2010 | LAS CARRERAS - PLAZA TRINIDAD - junto resto contenedores | 492117,6553 | 4796319,134 | 43,3196695 | -3,097211445 |
| 14 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48912 | ALONSOTEGI | 690 | 2010 | PLAZA DE LOS MAESTROS - FRENTE AYTO | 500977,0374 | 4788080,666 | 43,24552571 | -2,987965009 |
| 15 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48912 | ALONSOTEGI | 845 | 2011 | PASEO KOSKOJALES, 20 | 500738,7997 | 4788257,251 | 43,24711607 | -2,990899346 |
| 16 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48003 | AMOREBIETA-ETXANO | 731 | 2010 | SAN PEDRO KALEA 16, PARADABUS | 521509,4064 | 4785523,052 | 43,22218917 | -2,735151691 |
| 17 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48003 | AMOREBIETA-ETXANO | 663 | 2010 | JAUREGIBARRIA, Nº 5 | 521458,9203 | 4785173,87 | 43,21904635 | -2,735786905 |
| 18 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48003 | AMOREBIETA-ETXANO | 701 | 2010 | BARRIO ZUBIPUNTE, Nº 11 | 521040,1349 | 4784919,669 | 43,21676915 | -2,74095284 |
| 19 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48003 | AMOREBIETA-ETXANO | 904 | 2012 | GUDARI KALEA | 521301,2681 | 4785270,115 | 43,21991747 | -2,737724264 |
| 20 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48003 | AMOREBIETA-ETXANO | 734 | 2010 | JAUREGIZAHAR Nº 18 | 522178,0106 | 4784795,209 | 43,21561585 | -2,726948412 |
| 21 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48003 | AMOREBIETA-ETXANO | 953 | 2013 | SAN MIGUEL KALEA-JUNTO ERTZAINAK | 521861,823 | 4785076,074 | 43,21815417 | -2,73083009 |
| 22 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48003 | AMOREBIETA-ETXANO | 2781 | 2023 | LARREA JUNTO COLEGIO Y POLIDEPORTIVO | 521484,1614 | 4786098,27 | 43,22736952 | -2,735440135 |
| 23 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48003 | AMOREBIETA-ETXANO | 2620 | 2022 | LUIS URRENGOETXEA, Nº 17 | 521715,9631 | 4785542,228 | 43,22235593 | -2,732607603 |
| 24 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48003 | AMOREBIETA-ETXANO | 2621 | 2022 | SAN JUAN, Nº 22 | 522175,6618 | 4785228,238 | 43,21951519 | -2,726959933 |
| 25 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48004 | AMOROTO | 1023 | 2013 | GALEREGI PARKEA | 539494,3702 | 4797064,619 | 43,3253863 | -2,512878178 |
| 26 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48004 | AMOROTO | 2829 | 2024 | GALEREGI PARKEA | 539494,3702 | 4797064,619 | 43,3253863 | -2,512878178 |
| 27 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48005 | ARAKALDO | 2810 | 2024 | ELEXALDE AUZOA ARAKALDO | 505364,1524 | 4777826,559 | 43,15317139 | -2,934024806 |
| 28 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48006 | ARANTZAZU | 660 | 2010 | CRTRA, GENERAL - DETRAS PARADA BUS | 517061,8741 | 4778207,44 | 43,15642773 | -2,790140176 |
| 29 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48008 | ARTZENTALES | 530 | 2009 | Bº TRASLAVIÑA-LEHENDAKARI AGIRRE HIRIBIDEA | 482587,1129 | 4787610,116 | 43,24108813 | -3,214473574 |
| 30 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48093 | AREATZA | 955 | 2013 | PARQUE FRENTE IGLESIA | 518715,1702 | 4774272,777 | 43,12095777 | -2,769937781 |
| 31 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48009 | ARRANKUDIAGA-ZOLLO | 1194 | 2014 | BARRIO ELEXALDE | 506567,3276 | 4780053,401 | 43,17321422 | -2,919200212 |
| 32 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48914 | ARRATZU | 455 | 2009 | LOIOLA AUZOA - CHALETS ANTES DEL AYTO | 529119,9563 | 4794855,631 | 43,30596903 | -2,640949963 |
| 33 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48914 | ARRATZU | 439 | 2009 | BELENDIZ AUZOA - JUNTO CONT. DE LA IGLESIA | 529009,8009 | 4796441,994 | 43,32025756 | -2,642224372 |
| 34 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48010 | ARRIETA | 2475 | 2021 | PLAZA DEL PUEBLO | 518758,3967 | 4798848,433 | 43,34225192 | -2,768570596 |
| 35 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48011 | ARRIGORRIAGA | 2567 | 2022 | PEDRO MURO | 508999,1861 | 4784358,634 | 43,21195681 | -2,889210277 |
| 36 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48011 | ARRIGORRIAGA | 717 | 2010 | PARKING LONBO - JUNTO EROSKI | 509152,8414 | 4784403,468 | 43,21235868 | -2,887317874 |
| 37 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48011 | ARRIGORRIAGA | 1644 | 2016 | PASEO URGOITI - JUNTO AMBULATORIO | 509107,8614 | 4783862,716 | 43,20748989 | -2,887880549 |
| 38 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48011 | ARRIGORRIAGA | 1022 | 2013 | SEVERO OTXOA - JUNTO EUSKALTEGI | 509208,6519 | 4783825,538 | 43,20715389 | -2,886640422 |
| 39 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48011 | ARRIGORRIAGA | 445 | 2009 | STA, ISABEL (La Peña) - HOGAR JUBILADO NUEVO | 506572,0515 | 4787612,601 | 43,24128291 | -2,919052134 |
| 40 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48011 | ARRIGORRIAGA | 2807 | 2024 | JOSE MARIA MAKUA | 508947,7327 | 4784060,06 | 43,20926884 | -2,889848561 |
| 41 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48011 | ARRIGORRIAGA | 2395 | 2023 | ROTONDA TRASERA AYUNTAMIENTO | 509117,8123 | 4783633,401 | 43,20542485 | -2,887761838 |
| 42 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48011 | ARRIGORRIAGA | 2840 | 2025 | BARRIO KUBO | 508914,7414 | 4783762,649 | 43,20659112 | -2,890259503 |
| 43 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48011 | ARRIGORRIAGA | 2394 | 2023 | SAN JOSE OBRERO - OLLARGAN | 506649,3182 | 4787431,054 | 43,23964746 | -2,918102632 |
| 44 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48023 | ARTEA | 851 | 2011 | FRENTE AYTO, - JUNTO IGLESIA | 517676,2425 | 4775522,605 | 43,13223722 | -2,782669201 |
| 45 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48091 | ATXONDO | 1008 | 2013 | EUSKALERRIA JUNTO AYUNTAMIENTO | 533798,6869 | 4775275,532 | 43,12946422 | -2,584461422 |
| 46 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48070 | AULESTI | 2050 | 2017 | SOLOLUZIA KALEA ENTRADA PARKING | 535592,8314 | 4793938,773 | 43,29743495 | -2,561200664 |
| 47 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48012 | BAKIO | 1287 | 2014 | BASIGOKO BIDE NAGUSIA, 74 | 515081,7989 | 4807507,315 | 43,42030309 | -2,813691311 |
| 48 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48012 | BAKIO | 1299 | 2014 | AL LADO DE BBK | 515441,6182 | 4808321,935 | 43,42763091 | -2,809223378 |
| 49 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48012 | BAKIO | 1286 | 2014 | SAN PELAYO BIDE NAGUSIA, OFICINA TURISMO | 515836,9709 | 4808530,743 | 43,42950284 | -2,804332883 |
| 50 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48090 | BALMASEDA | 1261 | 2014 | JUNTO A IGLESIA - PARTE TRASERA | 484349,2957 | 4782659,373 | 43,19654684 | -3,192628605 |
| 51 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48090 | BALMASEDA | 968 | 2011 | PLAZA DE LOS FUEROS - JUNTO COLEGIO | 483970,6689 | 4782240,84 | 43,19277012 | -3,197276571 |
| 52 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48090 | BALMASEDA | 806 | 2011 | C/ LEHENDAKARI AGIRRE, 2 - ZONA FRONTON MUNICIPAL | 484346,9922 | 4782393,857 | 43,19415589 | -3,192649435 |
| 53 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48090 | BALMASEDA | 2254 | 2018 | AVDA, ENCARTACIONES, 65 - ISLA CONTENEDORES | 483635,1724 | 4781793,351 | 43,18873341 | -3,201392328 |
| 54 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48090 | BALMASEDA | 2796 | 2024 | AVDA. ENCARTANCIONES 42 | 483671,4538 | 4781862,683 | 43,18935851 | -3,200947884 |
| 55 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 1434 | 2015 | JUAN DE GARAY - ESCUELA DE IDIOMAS | 500878,6466 | 4793737,992 | 43,29646814 | -2,98916794 |
| 56 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 1736 | 2016 | MUNIBE KALEA-ISLA FRENTE AMBULATORIO | 500760,6357 | 4793993,776 | 43,29877151 | -2,990622439 |
| 57 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 856 | 2011 | AVDA, MIRANDA CON PLZA, SOR JUANA JUS | 500508,8215 | 4793972,182 | 43,29857727 | -2,993726972 |
| 58 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 1256 | 2014 | AVDA, GERNIKAKO ARBOLA - PARADA BUS | 500017,3514 | 4793465,988 | 43,29401936 | -2,999786099 |
| 59 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 1441 | 2015 | AVDA, GERNIKAKO ARBOLA CON ARTEAGOIKO KALEA | 500649,4953 | 4793498,338 | 43,29431038 | -2,991993228 |
| 60 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 2849 | 2025 | SAN BARTOLOME 3 | 499802,8269 | 4793555,758 | 43,29482768 | -3,002430708 |
| 61 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 1440 | 2015 | AVDA, MIRANDA CON SAN VICENTE | 500434,3334 | 4793693,326 | 43,29606633 | -2,994645521 |
| 62 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 2597 | 2022 | ARRANDI FRENTE 34 | 501106,0289 | 4793584,861 | 43,29508895 | -2,986365053 |
| 63 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 1429 | 2015 | ARRANDI JUNTO C,C, BOULEVARD LOS FUEROS | 501200,7807 | 4793826,813 | 43,29726749 | -2,985196439 |
| 64 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 1447 | 2015 | MURRIETA, Nº 7 - ALONDIGA | 501200,0805 | 4794144,107 | 43,30012461 | -2,985204379 |
| 65 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 1427 | 2015 | PASEO DEL FERROCARRIL, Nº 4-URBANGALINDO | 501188,1303 | 4794268,758 | 43,30124706 | -2,985351441 |
| 66 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 1743 | 2016 | LETXEZAR, Nº 22 | 500775,5266 | 4794229,464 | 43,30089377 | -2,990438523 |
| 67 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 1444 | 2015 | APUKO, Nº 1-GRUPO BEURKO | 500402,1656 | 4794183,201 | 43,30047748 | -2,995041729 |
| 68 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 718 | 2010 | ASTURIAS KALEA | 500933,3338 | 4793352,805 | 43,29299961 | -2,988494404 |
| 69 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 1436 | 2015 | RESURRECCION MARIA DE AZKUE, 14 | 500687,3312 | 4793115,203 | 43,29086036 | -2,991527278 |
| 70 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 993 | 2013 | JURIONDO CON ARTEAGABEITIA - JUNTO COLEGIO | 500287,4728 | 4793102,905 | 43,29074988 | -2,996456333 |
| 71 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 1432 | 2015 | NORBERTO ACEBAL, Nº 4 | 500368,6406 | 4792340,117 | 43,28388121 | -2,995456292 |
| 72 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 1435 | 2015 | EL REGATO | 498690,6131 | 4790139,139 | 43,26406111 | -3,016133712 |
| 73 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 2848 | 2025 | LA PAZ 43 | 500743,8627 | 4792114,474 | 43,2818491 | -2,990831769 |
| 74 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 1445 | 2015 | LA PAZ, Nº 21-CERCA APARCAMIENTO | 500969,6541 | 4792046,093 | 43,2812331 | -2,988048972 |
| 75 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 708 | 2010 | LA PAZ, Nº 8 | 501126,7929 | 4791954,607 | 43,28040908 | -2,986112417 |
| 76 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 653 | 2010 | BASATXU ESQUINA LA DINAMITA | 501408,6835 | 4791641,836 | 43,27759221 | -2,982638952 |
| 77 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 1449 | 2015 | MAGALLANES CON HORACIO ETXEBARRIETA | 501455,8094 | 4792110,584 | 43,28181303 | -2,982056917 |
| 78 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 2847 | 2025 | MAGALLANES 21 | 501573,1366 | 4791868,057 | 43,27962893 | -2,980611534 |
| 79 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 2784 | 2023 | AVDA, ZUMALAKARREGI, Nº 29-BURTZENA | 501771,5603 | 4791966,401 | 43,28051404 | -2,978165702 |
| 80 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 1431 | 2015 | ANDIKOIANO CON BUEN PASTOR-IGLESIA LUTXANA | 501659,4218 | 4793085,824 | 43,29059429 | -2,97954442 |
| 81 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 2759 | 2023 | BUEN PASTOR 62 (LUTXANA) | 501788,8046 | 4793080,212 | 43,29054346 | -2,977949546 |
| 82 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 855 | 2011 | GURIDI CON ARGENTA | 501579,7669 | 4792636,242 | 43,28654614 | -2,980527612 |
| 83 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 705 | 2010 | BALEJO, Nº 2 - CASA CULTURA CRUCES | 501372,7377 | 4792231,096 | 43,28289836 | -2,983080489 |
| 84 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 2457 | 2021 | C/ ARABA | 501275,1499 | 4793567,685 | 43,29493402 | -2,984280196 |
| 85 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 2458 | 2021 | AVDA. AHV 5B | 501641,9161 | 4793821,743 | 43,29722101 | -2,979758014 |
| 86 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 2758 | 2023 | AVDA. AHV 15 | 501554,2964 | 4794033,847 | 43,29913111 | -2,980837613 |
| 87 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 2459 | 2021 | C/ SAN BARTOLOME | 499637,9613 | 4793256,531 | 43,29213319 | -3,004462939 |
| 88 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 2598 | 2022 | OKELURI 4 | 501408,397 | 4792498,925 | 43,28530999 | -2,982640289 |
| 89 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 2794 | 2024 | GRUPO LOIZAGA 8 (RETUERTO) | 500198,5782 | 4792207,371 | 43,28268595 | -2,997552457 |
| 90 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 2793 | 2024 | GRANADOS CON LOPEZ GARCIA SALAZAR | 500525,1133 | 4792897,857 | 43,28890337 | -2,993527143 |
| 91 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48013 | BARAKALDO | 2795 | 2024 | AVED. AHV | 501448,2319 | 4794282,912 | 43,30137406 | -2,98214459 |
| 92 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48014 | BARRIKA | 2778 | 2023 | PARQUING FRENTE GOLFO NORTE | 502531,5343 | 4805660,701 | 43,40382286 | -2,968735891 |
| 93 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48014 | BARRIKA | 713 | 2010 | BARRIO GOIERRI - ERMITA | 502364,5094 | 4804567,825 | 43,39398265 | -2,970803351 |
| 94 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48014 | BARRIKA | 2863 | 2025 | RESIDENCIA COLISÉE | 502641,4424 | 4805432,261 | 43,4017655 | -2,967379644 |
| 95 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48014 | BARRIKA | 1275 | 2014 | FARMACIA - FRENTE ASILO (CRTRA ELEXALDE) | 503051,4061 | 4805968,55 | 43,40659293 | -2,962313827 |
| 96 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48014 | BARRIKA | 2523 | 2022 | BARRIO SAN TELMO | 503774,4733 | 4805690,61 | 43,40408695 | -2,953385558 |
| 97 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48015 | BASAURI | 657 | 2010 | URBI | 509953,2243 | 4787157,804 | 43,23715056 | -2,877414565 |
| 98 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48015 | BASAURI | 2475 | 2021 | LEHENDAKARI AGIRRE 76 JUNTO KIOSKO PRENSA | 509619,1067 | 4787050,976 | 43,23619294 | -2,881531463 |
| 99 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48015 | BASAURI | 512 | 2009 | KATALUNIA, 22 | 509747,2368 | 4787234,364 | 43,23784265 | -2,879950179 |
| 100 | BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA | CONTENEDOR REUTILIZACION | 2025 | 48015 | BASAURI | 2841 | 2025 | SARRATU | 509119,0835 | 4787561,652 | 43,24079763 | -2,887681271 |
668 elementu guztien 100 emaitza erakusten dira.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Berrerabiltzeko edukiontziak 2025
- Deskribapena
- Berrerabiltzeko edukiontzien kokapena jasotzen du. Edukiontzi hauek zuriak dira eta berrerabiltzen diren produktuak eta tresnak biltzeko erabiltzen dira, hala nola: ehungintzako produktuak (arropa, zapatak eta osagarriak), liburuak, jostailuak, gailu elektronikoak eta etxeko tresna elektriko txikiak.
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Dokumentazio lotuta
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2026-06-03
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2026-06-03
