Edukinera joan

Hondakinak biltzeko edukiontziak Bizkaian

  • Bizkaiko udalerrietan hondakinak biltzeko edukiontzien kokapen geografikoa jasotzen duen datu-multzoa. Edukiontzi mota desberdinak (ontzi arinak eta berrerabilpena) eta urte desberdinak barne hartzen ditu.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Berrerabiltzeko edukiontziak 2024

Bizkaian berrerabiltzeko edukiontzien kokapena erakusten da. Produktu eta tresna birziklagarriak: Jantziak, liburuak, jostailuak, bazarreko gauzak, gailu elektriko txikiak…

Datu-arakatzailea

_id UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS longitude latitude latitude GEO longitude GEO
1 ="001" ABADIÑO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 532066,3811 4777226,21 43,146328346144200 -2,60566904
2 ="001" ABADIÑO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 531583,8144 4777855,281 43,152013033734000 -2,611567323
3 ="001" ABADIÑO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 531662,2105 4779393,519 43,165860598579600 -2,610515226
4 ="001" ABADIÑO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 531532,9791 4779528,704 43,167083250663600 -2,612097197
5 ="001" ABADIÑO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 531767,426 4777638,867 43,150056675074100 -2,609321644
6 ="002" ABANTO - ZIERBENA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 493912,6638 4795961,403 43,315683285559500 -3,075065587
7 ="002" ABANTO - ZIERBENA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 493987,8027 4796194,212 43,317780173799900 -3,074141566
8 ="002" ABANTO - ZIERBENA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 494474,1472 4796871,25 43,323880155661600 -3,068150852
9 ="002" ABANTO - ZIERBENA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 494262,2719 4796813,349 43,323357212564800 -3,070763324
10 ="002" ABANTO - ZIERBENA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 492288,3152 4796191,139 43,317736998409200 -3,095099338
11 ="002" ABANTO - ZIERBENA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 492117,2924 4796405,956 43,319669503491300 -3,097211445
12 ="003" AMOREBIETA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 521510,3961 4785609,542 43,222189173052400 -2,735151691
13 ="003" AMOREBIETA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 521459,9075 4785260,349 43,219046346894400 -2,735786905
14 ="003" AMOREBIETA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 521041,1029 4785006,141 43,216769153721200 -2,74095284
15 ="003" AMOREBIETA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 521302,2481 4785356,597 43,219917472419400 -2,737724264
16 ="003" AMOREBIETA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 522179,031 4784881,676 43,215615847540500 -2,726948412
17 ="003" AMOREBIETA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 521862,8288 4785162,55 43,218154170518500 -2,73083009
18 ="003" AMOREBIETA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 521716,9621 4785628,718 43,222355925578300 -2,732607603
19 ="003" AMOREBIETA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 522176,682 4785314,718 43,219515187925000 -2,726959933
20 ="003" AMOREBIETA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 521485,1499 4786184,777 43,227369516436500 -2,735440135
21 ="004" AMOROTO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 539496,1883 4797151,466 43,325386296944500 -2,512878178
22 ="005" ARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 505364,3991 4777912,811 43,153171386931400 -2,934024806
23 ="006" ARANTZAZU 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 517062,6589 4778293,704 43,156427727643000 -2,790140176
24 ="007" MUNITIBAR 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 533018,3971 4790567,769 43,266418267735500 -2,593164505
25 ="008" ARCENTALES 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 482586,3117 4787696,669 43,241088125139400 -3,214473574
26 ="009" ARRANKUDIAGA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 506567,6297 4780139,722 43,173214222634200 -2,919200212
27 ="010" ARRIETA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 518759,2603 4798935,334 43,342251921913000 -2,768570596
28 ="011" ARRIGORRIAGA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 509153,2625 4784489,923 43,212358682886200 -2,887317874
29 ="011" ARRIGORRIAGA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 509108,2804 4783949,155 43,207489893600700 -2,887880549
30 ="011" ARRIGORRIAGA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 509209,0755 4783911,975 43,207153886069800 -2,886640422
31 ="011" ARRIGORRIAGA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 506572,354 4787699,155 43,241282914059100 -2,919052134
32 ="011" ARRIGORRIAGA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 509118,2318 4783719,833 43,205424850145200 -2,887761838
33 ="011" ARRIGORRIAGA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 506649,6242 4787517,602 43,239647458755300 -2,918102632
34 ="011" ARRIGORRIAGA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 508999,6001 4784445,087 43,211956807463500 -2,889210277
35 ="012" BAKIO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 515082,4935 4807594,484 43,420303091521400 -2,813691311
36 ="012" BAKIO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 515442,3294 4808409,13 43,427630909424800 -2,809223378
37 ="012" BAKIO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 515837,7004 4808617,944 43,429502837522800 -2,804332883
38 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 500878,6871 4793824,735 43,296468142683600 -2,98916794
39 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 500760,6707 4794080,527 43,298771505152100 -2,990622439
40 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 500508,8449 4794058,932 43,298577273537200 -2,993726972
41 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 500017,3522 4793552,723 43,294019362379400 -2,999786099
42 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 500649,5252 4793585,073 43,294310378233100 -2,991993228
43 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 500434,3534 4793780,068 43,296066332666200 -2,994645521
44 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 501200,836 4793913,558 43,297267487677900 -2,985196439
45 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 501200,1357 4794230,863 43,300124610812800 -2,985204379
46 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 501188,185 4794355,517 43,301247058730600 -2,985351441
47 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 500775,5622 4794316,222 43,300893774347300 -2,990438523
48 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 500402,1841 4794269,957 43,300477478474600 -2,995041729
49 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 500933,3767 4793439,536 43,292999608665200 -2,988494404
50 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 500687,3628 4793201,927 43,290860362348900 -2,991527278
51 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 500287,486 4793189,629 43,290749880768600 -2,996456333
52 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 500368,6575 4792426,817 43,283881214659700 -2,995456292
53 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 498690,5529 4790225,77 43,264061105555100 -3,016133712
54 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 500969,6987 4792132,784 43,281233101045800 -2,988048972
55 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 501126,8448 4792041,295 43,280409080931600 -2,986112417
56 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 501455,8764 4792197,277 43,281813032671000 -2,982056917
57 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 501771,6418 4792053,089 43,280514036714700 -2,978165702
58 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 501275,2086 4793654,423 43,294934024444100 -2,984280196
59 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 501448,2986 4794369,672 43,301374057955700 -2,98214459
60 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 499637,9446 4793343,259 43,292133188387300 -3,004462939
61 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 501659,4981 4793172,546 43,290594288942600 -2,97954442
62 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 501579,8396 4792722,95 43,286546141428400 -2,980527612
63 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 501372,8008 4792317,792 43,282898357655200 -2,983080489
64 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 501106,0798 4793671,599 43,295088951697000 -2,986365053
65 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 501408,4618 4792585,629 43,285309992649400 -2,982640289
66 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 501641,9917 4793908,489 43,297221012438300 -2,979758014
67 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 501788,8869 4793166,935 43,290543464482200 -2,977949546
68 ="013" BARAKALDO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 501408,7483 4791728,514 43,277592213691100 -2,982638952
69 ="014" BARRIKA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 502364,6183 4804654,903 43,393982646618400 -2,970803351
70 ="014" BARRIKA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 503051,5465 4806055,671 43,406592930630000 -2,962313827
71 ="014" BARRIKA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 503774,6471 4805777,722 43,404086946572000 -2,953385558
72 ="014" BARRIKA 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 502531,6509 4805747,813 43,403822862127200 -2,968735891
73 ="015" BASAURI 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 509953,6822 4787244,343 43,237150555509800 -2,877414565
74 ="015" BASAURI 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 509747,6853 4787320,906 43,237842651298900 -2,879950179
75 ="015" BASAURI 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 509310,2593 4787042,408 43,235340460551900 -2,88534209
76 ="015" BASAURI 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 509446,9542 4787296,61 43,237627707284300 -2,88365431
77 ="015" BASAURI 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 509173,5469 4787411,082 43,238661832617200 -2,887019596
78 ="015" BASAURI 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 509023,3851 4787041,636 43,235336999309500 -2,888875014
79 ="015" BASAURI 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 509047,2672 4787205,623 43,236813318595600 -2,888578211
80 ="015" BASAURI 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 508710,5389 4787241,984 43,237144693370300 -2,892724614
81 ="015" BASAURI 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 508340,6155 4787336,136 43,237996655602500 -2,897279005
82 ="015" BASAURI 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 508514,016 4786955,275 43,234565285555400 -2,895149331
83 ="015" BASAURI 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 509411,4319 4787480,914 43,239287695434900 -2,884088644
84 ="015" BASAURI 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 509619,5493 4787137,512 43,236192936814300 -2,881531463
85 ="015" BASAURI 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 509143,7093 4785715,279 43,223392453502300 -2,887415181
86 ="015" BASAURI 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 509233,5877 4785460,351 43,221095876946000 -2,886312793
87 ="015" BASAURI 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 508540,1639 4787190,891 43,236686579775500 -2,89482367
88 ="016" BERANGO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 500182,8218 4800666,804 43,358076646378200 -2,997743976
89 ="016" BERANGO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 500338,5314 4801251,873 43,363344690635900 -2,995822155
90 ="016" BERANGO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 499976,4496 4801406,707 43,364738926017400 -3,000290644
91 ="016" BERANGO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 499917,3663 4801787,099 43,368164061639400 -3,00101987
92 ="016" BERANGO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 500291,367 4801555,148 43,366075474728300 -2,996404054
93 ="016" BERANGO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 500045,0366 4800586,622 43,357354680422200 -2,999444254
94 ="017" BERMEO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 522145,8949 4807389,972 43,418286221590300 -2,726448733
95 ="017" BERMEO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 522052,5891 4807602,033 43,420198385871500 -2,727592695
96 ="017" BERMEO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 522441,9614 4807744,603 43,421470530998300 -2,722777124
97 ="017" BERMEO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 522405,0699 4807313,33 43,417588432319600 -2,723250522
98 ="017" BERMEO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 521756,0977 4807726,91 43,421331450383000 -2,731250128
99 ="017" BERMEO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 522149,255 4807301,017 43,417485174488900 -2,726410835
100 ="017" BERMEO 2024 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION 522129,3796 4807704,187 43,421115923691300 -2,726640004

585 elementu guztien 100 emaitza erakusten dira.


Informazio gehigarria

Izenburua
Berrerabiltzeko edukiontziak 2024
Deskribapena
Bizkaian berrerabiltzeko edukiontzien kokapena erakusten da. Produktu eta tresna birziklagarriak: Jantziak, liburuak, jostailuak, bazarreko gauzak, gailu elektriko txikiak…
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2024-06-05
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2026-02-02
Beti ohartarazi
true