Edukinera joan

Hondakinak biltzeko edukiontziak Bizkaian

  • Bizkaiko udalerrietan hondakinak biltzeko edukiontzien kokapen geografikoa jasotzen duen datu-multzoa. Edukiontzi mota desberdinak (ontzi arinak eta berrerabilpena) eta urte desberdinak barne hartzen ditu.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Berrerabiltzeko edukiontziak 2023

Bizkaian berrerabiltzeko edukiontzien kokapena erakusten da. Produktu eta tresna birziklagarriak: Jantziak, liburuak, jostailuak, bazarreko gauzak, gailu elektriko txikiak…

Datu-arakatzailea

_id UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS HELBIDEA/DIRECCION longitude latitude latitude GEO longitude GEO
1 ="001" ABADIÑO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION Andra Mari Kalea 3, Bº Muntsarantz (Ctra Elorrio-Abadiño) 532066,3811 4777226,21 43,14632835 -2,60566904
2 ="001" ABADIÑO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION ITURRITXU JUNTO CENTRO DE SALUD 531583,8144 4777855,281 43,15201303 -2,611567323
3 ="001" ABADIÑO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION TRAÑABARREN CON SAN PRUDENTZIO MATIENA 531662,2105 4779393,519 43,1658606 -2,610515226
4 ="001" ABADIÑO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION TRAÑAETXOSTE KALEA - SAN PRUDENTZIO KALEA 531532,9791 4779528,704 43,16708325 -2,612097197
5 ="002" ABANTO - ZIERBENA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION GALLARTA - AVDA, MINERO, 3 - junto soterrados 493912,6638 4795961,403 43,31568329 -3,075065587
6 ="002" ABANTO - ZIERBENA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION GALLARTA - AVDA, MINERO 14C - Frente BBK 493987,8027 4796194,212 43,31778017 -3,074141566
7 ="002" ABANTO - ZIERBENA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION SAN FUENTES - AVDA, EL CASAL, 60 - junto campo de rugby 494474,1472 4796871,25 43,32388016 -3,068150852
8 ="002" ABANTO - ZIERBENA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION SAN FUENTES - PLAZA PILAR ABIN - aparcamiento frente escuela 494262,2719 4796813,349 43,32335721 -3,070763324
9 ="002" ABANTO - ZIERBENA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION LAS CARRERAS - ASKARTZA IKUSI KALEA, 7 - trasera frontón 492288,3152 4796191,139 43,317737 -3,095099338
10 ="002" ABANTO - ZIERBENA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION LAS CARRERAS - PLAZA TRINIDAD - junto resto contenedores 492117,2924 4796405,956 43,3196695 -3,097211445
11 ="003" AMOREBIETA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION SAN PEDRO KALEA 16, PARADABUS 521510,3961 4785609,542 43,22218917 -2,735151691
12 ="003" AMOREBIETA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION JAUREGIBARRIA, Nº 5 521459,9075 4785260,349 43,21904635 -2,735786905
13 ="003" AMOREBIETA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION BARRIO ZUBIPUNTE, Nº 11 521041,1029 4785006,141 43,21676915 -2,74095284
14 ="003" AMOREBIETA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION GUDARI KALEA 521302,2481 4785356,597 43,21991747 -2,737724264
15 ="003" AMOREBIETA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION JAUREGIZAHAR Nº 18 522179,031 4784881,676 43,21561585 -2,726948412
16 ="003" AMOREBIETA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION SAN MIGUEL KALEA-JUNTO ERTZAINAK 521862,8288 4785162,55 43,21815417 -2,73083009
17 ="003" AMOREBIETA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION LUIS URRENGOETXEA, Nº 17 521716,9621 4785628,718 43,22235593 -2,732607603
18 ="003" AMOREBIETA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION SAN JUAN, Nº 22 522176,682 4785314,718 43,21951519 -2,726959933
19 ="004" AMOROTO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION GALEREGI PARKEA 539496,1883 4797151,466 43,3253863 -2,512878178
20 ="005" ARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION ELEXALDE AUZOA ARAKALDO 505364,3991 4777912,811 43,15317139 -2,934024806
21 ="006" ARANTZAZU 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION CRTRA, GENERAL - DETRAS PARADA BUS 517062,6589 4778293,704 43,15642773 -2,790140176
22 ="007" MUNITIBAR 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION FRENTE HERRIKO PLAZA 533018,3971 4790567,769 43,26641827 -2,593164505
23 ="008" ARCENTALES 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION Bº TRASLAVIÑA-LEHENDAKARI AGIRRE HIRIBIDEA 482586,3117 4787696,669 43,24108813 -3,214473574
24 ="009" ARRANKUDIAGA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION BARRIO ELEXALDE 506567,6297 4780139,722 43,17321422 -2,919200212
25 ="010" ARRIETA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION PLAZA DEL PUEBLO 518759,2603 4798935,334 43,34225192 -2,768570596
26 ="011" ARRIGORRIAGA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION PARKING LONBO - JUNTO EROSKI 509153,2625 4784489,923 43,21235868 -2,887317874
27 ="011" ARRIGORRIAGA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION PASEO URGOITI - JUNTO AMBULATORIO 509108,2804 4783949,155 43,20748989 -2,887880549
28 ="011" ARRIGORRIAGA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION SEVERO OTXOA - JUNTO EUSKALTEGI 509209,0755 4783911,975 43,20715389 -2,886640422
29 ="011" ARRIGORRIAGA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION STA, ISABEL (La Peña) - HOGAR JUBILADO NUEVO 506572,354 4787699,155 43,24128291 -2,919052134
30 ="011" ARRIGORRIAGA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION ROTONDA TRASERA AYUNTAMIENTO 509118,2318 4783719,833 43,20542485 -2,887761838
31 ="011" ARRIGORRIAGA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION SAN JOSE OBRERO - OLLARGAN 506649,6242 4787517,602 43,23964746 -2,918102632
32 ="011" ARRIGORRIAGA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION PEDRO MURO 508999,6001 4784445,087 43,21195681 -2,889210277
33 ="012" BAKIO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION BASIGOKO BIDE NAGUSIA, 74 515082,4935 4807594,484 43,42030309 -2,813691311
34 ="012" BAKIO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION AL LADO DE BBK 515442,3294 4808409,13 43,42763091 -2,809223378
35 ="012" BAKIO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION SAN PELAYO BIDE NAGUSIA, OFICINA TURISMO 515837,7004 4808617,944 43,42950284 -2,804332883
36 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION JUAN DE GARAY - ESCUELA DE IDIOMAS 500878,6871 4793824,735 43,29646814 -2,98916794
37 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION MUNIBE KALEA-ISLA FRENTE AMBULATORIO 500760,6707 4794080,527 43,29877151 -2,990622439
38 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION AVDA, MIRANDA CON PLZA, SOR JUANA JUS 500508,8449 4794058,932 43,29857727 -2,993726972
39 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION AVDA, GERNIKAKO ARBOLA - PARADA BUS 500017,3522 4793552,723 43,29401936 -2,999786099
40 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION AVDA, GERNIKAKO ARBOLA CON ARTEAGOIKO KALEA 500649,5252 4793585,073 43,29431038 -2,991993228
41 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION AVDA, MIRANDA CON SAN VICENTE 500434,3534 4793780,068 43,29606633 -2,994645521
42 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION ARRANDI JUNTO C,C, BOULEVARD LOS FUEROS 501200,836 4793913,558 43,29726749 -2,985196439
43 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION MURRIETA, Nº 7 - ALONDIGA 501200,1357 4794230,863 43,30012461 -2,985204379
44 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION PASEO DEL FERROCARRIL, Nº 4-URBANGALINDO 501188,185 4794355,517 43,30124706 -2,985351441
45 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION LETXEZAR, Nº 22 500775,5622 4794316,222 43,30089377 -2,990438523
46 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION APUKO, Nº 1-GRUPO BEURKO 500402,1841 4794269,957 43,30047748 -2,995041729
47 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION ASTURIAS KALEA 500933,3767 4793439,536 43,29299961 -2,988494404
48 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION RESURRECCION MARIA DE AZKUE, 14 500687,3628 4793201,927 43,29086036 -2,991527278
49 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION JURIONDO CON ARTEAGABEITIA - JUNTO COLEGIO 500287,486 4793189,629 43,29074988 -2,996456333
50 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION NORBERTO ACEBAL, Nº 4 500368,6575 4792426,817 43,28388121 -2,995456292
51 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION EL REGATO 498690,5529 4790225,77 43,26406111 -3,016133712
52 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION LA PAZ, Nº 21-CERCA APARCAMIENTO 500969,6987 4792132,784 43,2812331 -2,988048972
53 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION LA PAZ, Nº 8 501126,8448 4792041,295 43,28040908 -2,986112417
54 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION MAGALLANES CON HORACIO ETXEBARRIETA 501455,8764 4792197,277 43,28181303 -2,982056917
55 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION AVDA, ZUMALAKARREGI, Nº 29-BURTZENA 501771,6418 4792053,089 43,28051404 -2,978165702
56 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION C/ ARABA 501275,2086 4793654,423 43,29493402 -2,984280196
57 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION AVED. AHV 501448,2986 4794369,672 43,30137406 -2,98214459
58 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION C/ SAN BARTOLOME 499637,9446 4793343,259 43,29213319 -3,004462939
59 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION ANDIKOIANO CON BUEN PASTOR-IGLESIA LUTXANA 501659,4981 4793172,546 43,29059429 -2,97954442
60 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION GURIDI CON ARGENTA 501579,8396 4792722,95 43,28654614 -2,980527612
61 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION BALEJO, Nº 2 - CASA CULTURA CRUCES 501372,8008 4792317,792 43,28289836 -2,983080489
62 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION ARRANDI FRENTE 34 501106,0798 4793671,599 43,29508895 -2,986365053
63 ="013" BARAKALDO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION OKELURI 4 501408,4618 4792585,629 43,28530999 -2,982640289
64 ="014" BARRIKA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION BARRIO GOIERRI - ERMITA 502364,6183 4804654,903 43,39398265 -2,970803351
65 ="014" BARRIKA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION FARMACIA - FRENTE ASILO (CRTRA ELEXALDE) 503051,5465 4806055,671 43,40659293 -2,962313827
66 ="014" BARRIKA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION BARRIO SAN TELMO 503774,6471 4805777,722 43,40408695 -2,953385558
67 ="015" BASAURI 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION URBI 509953,6822 4787244,343 43,23715056 -2,877414565
68 ="015" BASAURI 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION KATALUNIA, 22 509747,6853 4787320,906 43,23784265 -2,879950179
69 ="015" BASAURI 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION IBAIGANE 509310,2593 4787042,408 43,23534046 -2,88534209
70 ="015" BASAURI 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION KALE NAGUSIA-AMBULATORIO 509446,9542 4787296,61 43,23762771 -2,88365431
71 ="015" BASAURI 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION POZOKOETXE PARKEA 509173,5469 4787411,082 43,23866183 -2,887019596
72 ="015" BASAURI 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION NAGUSIA - FRENTE RESIDENCIA MAITIA 509023,3851 4787041,636 43,235337 -2,888875014
73 ="015" BASAURI 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION AUTONOMIA 7 509047,2672 4787205,623 43,23681332 -2,888578211
74 ="015" BASAURI 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION KAREAGA GOIKOA, 79 508710,5389 4787241,984 43,23714469 -2,892724614
75 ="015" BASAURI 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION KARMELO TORRE 508340,6155 4787336,136 43,23799666 -2,897279005
76 ="015" BASAURI 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION BASOZELAI, 11 - CENTRO CIVICO 508514,016 4786955,275 43,23456529 -2,895149331
77 ="015" BASAURI 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION URIBARRI CON GOIKOSOLOA 509411,4319 4787480,914 43,2392877 -2,884088644
78 ="015" BASAURI 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION LEHENDAKARI AGIRRE 76 JUNTO KIOSKO PRENSA 509619,5493 4787137,512 43,23619294 -2,881531463
79 ="015" BASAURI 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION HERNAN CORTES PLAZA 509143,7093 4785715,279 43,22339245 -2,887415181
80 ="015" BASAURI 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION KEBRANTE BARRI 509233,5877 4785460,351 43,22109588 -2,886312793
81 ="015" BASAURI 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION AXULAR 23 508540,1639 4787190,891 43,23668658 -2,89482367
82 ="016" BERANGO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION BASOTXU AUZOA 500182,8218 4800666,804 43,35807665 -2,997743976
83 ="016" BERANGO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION SIMON OTXANDATEGI - FARMACIA 500338,5314 4801251,873 43,36334469 -2,995822155
84 ="016" BERANGO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION SABINO ARANA - BATZOKI 499976,4496 4801406,707 43,36473893 -3,000290644
85 ="016" BERANGO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION BIDEBARRI, Nº 16 499917,3663 4801787,099 43,36816406 -3,00101987
86 ="016" BERANGO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION SIMON OTXANDATEGI CON ARANA BIDEA 500291,367 4801555,148 43,36607547 -2,996404054
87 ="016" BERANGO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION BASOTXU PARKING 500045,0366 4800586,622 43,35735468 -2,999444254
88 ="017" BERMEO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION ERREÑE ZUBI CON ONDARRABURU 522145,8949 4807389,972 43,41828622 -2,726448733
89 ="017" BERMEO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION DOLORIAGAN KALEA JUNTO MERCADO 522052,5891 4807602,033 43,42019839 -2,727592695
90 ="017" BERMEO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION ARRESI KALEA FRENTE PORTAL DE SAN JUAN 522441,9614 4807744,603 43,42147053 -2,722777124
91 ="017" BERMEO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION SANTAMAÑE FRENTE ENTRADA KURTZIO 522405,0699 4807313,33 43,41758843 -2,723250522
92 ="017" BERMEO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION C/ MARTIN DEUNA 521756,0977 4807726,91 43,42133145 -2,731250128
93 ="017" BERMEO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION ASKATASUN Nº 29 522149,255 4807301,017 43,41748517 -2,726410835
94 ="017" BERMEO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION ATALDE 12 522129,3796 4807704,187 43,42111592 -2,726640004
95 ="018" BERRIATUA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION ZEHARBIDE 543251,6805 4795338,539 43,30885621 -2,466704893
96 ="018" BERRIATUA 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION ERRIBERA AUZOA CAMPO FUTBOL 543456,0187 4795607,437 43,31126557 -2,464164233
97 ="019" BERRIZ 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION AYTO, JUNTO SOTERRADOS 534331,4793 4780448,966 43,17524767 -2,57761524
98 ="019" BERRIZ 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION ESTACION 534617,2464 4779773,261 43,16915039 -2,57414178
99 ="019" BERRIZ 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION C/ ITURRIZA, Nº 20 - JUNTO EROSKI 534411,535 4780069,743 43,17182939 -2,576653918
100 ="020" BILBAO 2023 BERRERABILTZEKO EDUKIONTZIA CONTENEDOR REUTILIZACION ZURBARANBARRI AUZOA, Nº 62 507106,7179 4790263,366 43,26436726 -2,912437618

546 elementu guztien 100 emaitza erakusten dira.


Informazio gehigarria

Izenburua
Berrerabiltzeko edukiontziak 2023
Deskribapena
Bizkaian berrerabiltzeko edukiontzien kokapena erakusten da. Produktu eta tresna birziklagarriak: Jantziak, liburuak, jostailuak, bazarreko gauzak, gailu elektriko txikiak…
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2023-04-26
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2023-04-26