Edukinera joan

Edukiontziak - Mañaria

  • Bizkaiko edukiontzien kokapena erakusten da.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Ontzi arinen edukiontziak - Mañaria 2024

Udalerri honetako ontzi arinen edukiontzien kokapena erakusten da. Plastikoak eta ontzi metalikoak: Edari-latak, janari ontziak, poltsak…

Datu-arakatzailea

_id UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS longitude latitude latitude GEO longitude GEO
1 ="059" MAÑARIA 2024 1 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 527708,1655 4776355,583 43,138661 -2,659306
2 ="059" MAÑARIA 2024 2 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 527618,3461 4776323,123 43,138372 -2,660412
3 ="059" MAÑARIA 2024 3 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 527520,0053 4776144,924 43,136771 -2,66163
4 ="059" MAÑARIA 2024 4 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 527442,3302 4776246,56 43,137689 -2,66258
5 ="059" MAÑARIA 2024 5 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 527611,593 4774275,331 43,119933 -2,660597
6 ="059" MAÑARIA 2024 6 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 527434,4767 4776358,918 43,138701 -2,662671
7 ="059" MAÑARIA 2024 7 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 528204,9893 4776498,33 43,139928 -2,65319

7 erakusten dira 7 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Ontzi arinen edukiontziak - Mañaria 2024
Deskribapena
Udalerri honetako ontzi arinen edukiontzien kokapena erakusten da. Plastikoak eta ontzi metalikoak: Edari-latak, janari ontziak, poltsak…
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2024-05-29
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2024-05-29