Edukinera joan

Edukiontziak - Galdakao

  • Bizkaiko edukiontzien kokapena erakusten da.

FOLLOW


Datuak eta errekurtsoak

Ontzi arinen edukiontziak - Galdakao 2023

Udalerri honetako ontzi arinen edukiontzien kokapena erakusten da.

Datu-arakatzailea

_id UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS longitude latitude latitude GEO longitude GEO
1 ="036" GALDAKAO 2023 1 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512947,0813 4786742,688 43,232588 -2,840561
2 ="036" GALDAKAO 2023 3 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512854,3014 4786852,124 43,233575 -2,841701
3 ="036" GALDAKAO 2023 4 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512851,8756 4786846,678 43,233526 -2,841731
4 ="036" GALDAKAO 2023 9 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 513109,2538 4786317,985 43,228761 -2,838574
5 ="036" GALDAKAO 2023 10 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512229,4209 4786910,386 43,23411 -2,849395
6 ="036" GALDAKAO 2023 11 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 513175,3199 4786379,638 43,229315 -2,837759
7 ="036" GALDAKAO 2023 13 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512110,7181 4786765,466 43,232807 -2,85086
8 ="036" GALDAKAO 2023 28 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 513394,3865 4786685,361 43,232064 -2,835054
9 ="036" GALDAKAO 2023 38 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 513098,1097 4786622,37 43,231502 -2,838704
10 ="036" GALDAKAO 2023 39 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512868,3772 4786537,417 43,230741 -2,841535
11 ="036" GALDAKAO 2023 45 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512597,7797 4786196,077 43,227672 -2,844875
12 ="036" GALDAKAO 2023 50 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 513245,9677 4786506,491 43,230456 -2,836886
13 ="036" GALDAKAO 2023 51 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512154,159 4786903,365 43,234048 -2,850322
14 ="036" GALDAKAO 2023 52 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 511946,5495 4786843,138 43,233509 -2,85288
15 ="036" GALDAKAO 2023 53 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 511942,1528 4786849,793 43,233569 -2,852934
16 ="036" GALDAKAO 2023 54 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512003,5833 4786826,58 43,233359 -2,852178
17 ="036" GALDAKAO 2023 55 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 511815,6384 4786849,905 43,233572 -2,854492
18 ="036" GALDAKAO 2023 57 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 511313,3958 4786851,493 43,233594 -2,860677
19 ="036" GALDAKAO 2023 60 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 510495,7739 4787423,233 43,238754 -2,870735
20 ="036" GALDAKAO 2023 61 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 510568,7072 4787515,19 43,239581 -2,869835
21 ="036" GALDAKAO 2023 62 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 510572,027 4787521,081 43,239634 -2,869794
22 ="036" GALDAKAO 2023 64 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 510721,4054 4787070,869 43,235578 -2,867963
23 ="036" GALDAKAO 2023 65 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 511446,7482 4786744,88 43,232632 -2,859037
24 ="036" GALDAKAO 2023 66 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 514732,3433 4785139,446 43,218119 -2,818619
25 ="036" GALDAKAO 2023 67 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 514833,0057 4785015,726 43,217003 -2,817383
26 ="036" GALDAKAO 2023 68 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 514792,2565 4785265,07 43,219249 -2,817878
27 ="036" GALDAKAO 2023 69 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 514792,4216 4785263,849 43,219238 -2,817876
28 ="036" GALDAKAO 2023 70 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 514680,9849 4785339,015 43,219917 -2,819246
29 ="036" GALDAKAO 2023 71 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 514626,9904 4785066,699 43,217466 -2,819918
30 ="036" GALDAKAO 2023 72 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 514901,3461 4785224,218 43,218879 -2,816536
31 ="036" GALDAKAO 2023 73 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 514789,3284 4785155,007 43,218258 -2,817917
32 ="036" GALDAKAO 2023 74 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 515181,1685 4785292,248 43,219486 -2,813089
33 ="036" GALDAKAO 2023 75 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 515270,1918 4785362,636 43,220118 -2,811991
34 ="036" GALDAKAO 2023 76 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 510236,6506 4787710,363 43,241343 -2,873921
35 ="036" GALDAKAO 2023 77 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 511903,8419 4786886,486 43,2339 -2,853405
36 ="036" GALDAKAO 2023 79 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 513545,8897 4787105,234 43,235842 -2,833178
37 ="036" GALDAKAO 2023 83 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 513141,745 4786440,099 43,22986 -2,838171
38 ="036" GALDAKAO 2023 84 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 510980,4117 4787034,523 43,235247 -2,864774
39 ="036" GALDAKAO 2023 85 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 511695,3533 4786769,292 43,232848 -2,855975
40 ="036" GALDAKAO 2023 87 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 510380,9108 4787510,347 43,23954 -2,872148
41 ="036" GALDAKAO 2023 88 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512813,6086 4786211,695 43,227809 -2,842217
42 ="036" GALDAKAO 2023 90 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 510237,1376 4787710,475 43,241344 -2,873915
43 ="036" GALDAKAO 2023 91 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 513248,7264 4786507,718 43,230467 -2,836852
44 ="036" GALDAKAO 2023 92 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512885,2813 4786402,071 43,229522 -2,84133
45 ="036" GALDAKAO 2023 93 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512882,0301 4786403,619 43,229536 -2,84137
46 ="036" GALDAKAO 2023 97 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512107,6179 4786773,568 43,23288 -2,850898
47 ="036" GALDAKAO 2023 98 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512076,1414 4786710,654 43,232314 -2,851287
48 ="036" GALDAKAO 2023 99 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512494,7328 4786853,119 43,23359 -2,846129
49 ="036" GALDAKAO 2023 99 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512495,9639 4786846,014 43,233526 -2,846114
50 ="036" GALDAKAO 2023 100 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 510346,5207 4787592,92 43,240284 -2,87257
51 ="036" GALDAKAO 2023 101 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 510164,3784 4787826,086 43,242386 -2,874809
52 ="036" GALDAKAO 2023 102 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 510778,6229 4787088,951 43,23574 -2,867258
53 ="036" GALDAKAO 2023 103 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512096,6143 4786295,006 43,228571 -2,851044
54 ="036" GALDAKAO 2023 104 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 514600,1613 4785380,82 43,220295 -2,82024
55 ="036" GALDAKAO 2023 105 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 514716,4657 4785044,903 43,217268 -2,818817
56 ="036" GALDAKAO 2023 106 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 514095,6488 4786697,109 43,232157 -2,826418
57 ="036" GALDAKAO 2023 110 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512025,2337 4789502,644 43,257455 -2,851853
58 ="036" GALDAKAO 2023 111 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512132,2234 4787091,345 43,235741 -2,850588
59 ="036" GALDAKAO 2023 112 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512232,3538 4786905,061 43,234062 -2,849359
60 ="036" GALDAKAO 2023 113 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 515041,1265 4785262,618 43,219222 -2,814814
61 ="036" GALDAKAO 2023 114 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 513036,4187 4787074,585 43,235575 -2,839453
62 ="036" GALDAKAO 2023 117 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 513186,8034 4785902,339 43,225017 -2,837629
63 ="036" GALDAKAO 2023 119 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 515208,2861 4785188,027 43,218547 -2,812758
64 ="036" GALDAKAO 2023 120 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 511041,638 4787183,772 43,23659 -2,864017
65 ="036" GALDAKAO 2023 121 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 514680,2034 4785324,798 43,219789 -2,819256
66 ="036" GALDAKAO 2023 122 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 513073,0951 4786961,6 43,234557 -2,839004
67 ="036" GALDAKAO 2023 123 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 514549,0294 4785135,831 43,21809 -2,820876
68 ="036" GALDAKAO 2023 124 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 510522,7251 4787322,213 43,237844 -2,870405
69 ="036" GALDAKAO 2023 125 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 514370,247 4785293,817 43,219516 -2,823073
70 ="036" GALDAKAO 2023 126 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 514578,3844 4785726,048 43,223404 -2,820499
71 ="036" GALDAKAO 2023 127 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512228,2658 4786514,578 43,230546 -2,849418
72 ="036" GALDAKAO 2023 128 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 515007,2574 4786806,565 43,233125 -2,815189
73 ="036" GALDAKAO 2023 130 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 511978,4571 4786431,618 43,229803 -2,852496
74 ="036" GALDAKAO 2023 131 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 514761,9499 4785045,668 43,217274 -2,818257
75 ="036" GALDAKAO 2023 133 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 514952,0171 4785524,959 43,221586 -2,815904
76 ="036" GALDAKAO 2023 134 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 513728,8902 4786434,264 43,229797 -2,830941
77 ="036" GALDAKAO 2023 136 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512757,3755 4786187,268 43,22759 -2,84291
78 ="036" GALDAKAO 2023 137 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512054,9029 4786552,472 43,23089 -2,851552
79 ="036" GALDAKAO 2023 138 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 511262,7091 4786371,423 43,229272 -2,861311
80 ="036" GALDAKAO 2023 139 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512605,5751 4786109,023 43,226888 -2,844781
81 ="036" GALDAKAO 2023 140 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 513566,3154 4787001,659 43,234909 -2,832929
82 ="036" GALDAKAO 2023 141 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 513100,081 4786484,441 43,23026 -2,838683
83 ="036" GALDAKAO 2023 142 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 514871,2893 4785077,779 43,217561 -2,81691
84 ="036" GALDAKAO 2023 144 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512868,3793 4786536,306 43,230731 -2,841535
85 ="036" GALDAKAO 2023 145 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 513459,2996 4787202,792 43,236722 -2,834242
86 ="036" GALDAKAO 2023 146 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 515128,5548 4785357,099 43,220071 -2,813735
87 ="036" GALDAKAO 2023 147 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 514834,4745 4785012,62 43,216975 -2,817365
88 ="036" GALDAKAO 2023 148 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 513524,1996 4786824,662 43,233316 -2,833452
89 ="036" GALDAKAO 2023 149 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 514543,2307 4784960,904 43,216515 -2,820952
90 ="036" GALDAKAO 2023 150 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 512384,979 4786211,677 43,227816 -2,847495

90 erakusten dira 90 elementuetatik.


Informazio gehigarria

Izenburua
Ontzi arinen edukiontziak - Galdakao 2023
Deskribapena
Udalerri honetako ontzi arinen edukiontzien kokapena erakusten da.
Formatua
CSV XML JSON TSV XLSX
Lizentzia
CC-By 4.0
Hizkuntzak
  • Euskara
  • Gaztelania
Eskuragarri jartzeko data
2023-02-21
Egoera
Osorik
Errekurtsoa aldaketa-data
2023-02-21