Dirulaguntzak
-
Bizkaiko Foru Aldundiko "Ekonomia sustatzeko" eta "Enplegua, Gizarte inklusioa eta Berdintasuna sustatzeko" sailek emandako dirulaguntzei, prozedurei, organo kudeatzaileei eta araudi erregulatzaileari buruzko informazioa.
Datuak eta errekurtsoak
Dirulaguntzak 2020
Bizkaiko Foru Aldundiko “Ekonomia sustatzeko” eta “Enplegua, Gizarte inklusioa eta Berdintasuna sustatzeko” sailek urtean zehar emandako diru-laguntzen argitaratzea.
Datu-arakatzailea
_id | SOZIETATEA_EU/SOCIEDAD_EU | SOZIETATEA_CAS/SOCIEDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | SAILA_EU/DEPARTAMENTO_EU | SAILA_CAS/DEPARTAMENTO_CAS | IZENA/DENOMINACION | DEIALDIA/CONVOCATORIA | EMANDAKOAREN BAO/BOB CONCESION | AURREKONTUKO PARTIDA/PARTIDA PRESUPUESTARIA | EMAKIDA DATA/FECHA CONCESION | ONURADUNAREN NAN EDO IFZ/DNI O NIF BENEFICIARIO/A | ONURADUNAREN IZENA/NOMBRE BENEFICIARIO/A | DIRULAGUNTZAREN ZENBATEKOA/IMPORTE CONCEDIDO | TRESNA/INSTRUMENTO | LAGUNTZAREN ZENBATEKO BALIOKIDEA/IMPORTE AYUDA EQUIVALENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | B01507649 | MEGATECH INDUSTRIES TECHNICAL CENTER SL | 15324,53 | Subvención sin contraprestación | 15324,53 |
2 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | B01507649 | MEGATECH INDUSTRIES TECHNICAL CENTER SL | 25523,43 | Subvención sin contraprestación | 25523,43 |
3 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | B01507649 | MEGATECH INDUSTRIES TECHNICAL CENTER SL | 15682,87 | Subvención sin contraprestación | 15682,87 |
4 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | B01507649 | MEGATECH INDUSTRIES TECHNICAL CENTER SL | 11020,37 | Subvención sin contraprestación | 11020,37 |
5 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A20005351 | MANUFACTURAS GES SA | 10073,98 | Subvención sin contraprestación | 10073,98 |
6 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A20005351 | MANUFACTURAS GES SA | 9699,61 | Subvención sin contraprestación | 9699,61 |
7 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | B20466892 | ABEKI COMPOSITES SL | 3396,94 | Subvención sin contraprestación | 3396,94 |
8 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | B20466892 | ABEKI COMPOSITES SL | 7560,96 | Subvención sin contraprestación | 7560,96 |
9 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | B33253345 | FERTOR BEDIA SL | 11086,88 | Subvención sin contraprestación | 11086,88 |
10 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48001051 | ASTILLEROS DE MURUETA SA | 39078,6 | Subvención sin contraprestación | 39078,6 |
11 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48001051 | ASTILLEROS DE MURUETA SA | 27387,15 | Subvención sin contraprestación | 27387,15 |
12 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48001051 | ASTILLEROS DE MURUETA SA | 21549,26 | Subvención sin contraprestación | 21549,26 |
13 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48001051 | ASTILLEROS DE MURUETA SA | 16294,99 | Subvención sin contraprestación | 16294,99 |
14 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48009328 | PRODUCTOS PLASTICOS ANTICORROSIVOS SA | 1082,61 | Subvención sin contraprestación | 1082,61 |
15 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48009328 | PRODUCTOS PLASTICOS ANTICORROSIVOS SA | 25417,37 | Subvención sin contraprestación | 25417,37 |
16 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48017974 | FLEXIX SA | 42437,29 | Subvención sin contraprestación | 42437,29 |
17 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48017974 | FLEXIX SA | 6538,02 | Subvención sin contraprestación | 6538,02 |
18 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | B48029144 | INDUSTRIAS ALZUARAN SL | 12323,37 | Subvención sin contraprestación | 12323,37 |
19 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | B48029144 | INDUSTRIAS ALZUARAN SL | 14213,87 | Subvención sin contraprestación | 14213,87 |
20 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48040448 | REISA SA | 18207 | Subvención sin contraprestación | 18207 |
21 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48040448 | REISA SA | 358,05 | Subvención sin contraprestación | 358,05 |
22 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48045140 | TRANSMISIONES LA MAGDALENA SL | 29310,07 | Subvención sin contraprestación | 29310,07 |
23 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48045140 | TRANSMISIONES LA MAGDALENA SL | 21564,28 | Subvención sin contraprestación | 21564,28 |
24 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | B48053250 | AUXEMA STEMMANN ESPAÑOLA SL | 2754,28 | Subvención sin contraprestación | 2754,28 |
25 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | B48053250 | AUXEMA STEMMANN ESPAÑOLA SL | 3425,76 | Subvención sin contraprestación | 3425,76 |
26 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48055503 | LAIP SA | 7861,64 | Subvención sin contraprestación | 7861,64 |
27 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48055503 | LAIP SA | 12536,42 | Subvención sin contraprestación | 12536,42 |
28 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48060040 | PROTEC ARISAWA EUROPE SA | 39252,83 | Subvención sin contraprestación | 39252,83 |
29 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48060040 | PROTEC ARISAWA EUROPE SA | 29324,57 | Subvención sin contraprestación | 29324,57 |
30 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48061345 | LARZEP SA | 13569,57 | Subvención sin contraprestación | 13569,57 |
31 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48061345 | LARZEP SA | 11766,04 | Subvención sin contraprestación | 11766,04 |
32 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48073324 | FUNDICIONES MUGARRA SA | 9636,25 | Subvención sin contraprestación | 9636,25 |
33 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48073324 | FUNDICIONES MUGARRA SA | 8491,18 | Subvención sin contraprestación | 8491,18 |
34 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48083927 | GRUAS Y TRANSPORTES IBARRONDO SA | 13707,12 | Subvención sin contraprestación | 13707,12 |
35 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | B48086227 | HERVEL ELECTROQUIMICA SL | 11274,84 | Subvención sin contraprestación | 11274,84 |
36 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | B48086227 | HERVEL ELECTROQUIMICA SL | 5775,85 | Subvención sin contraprestación | 5775,85 |
37 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48087126 | URIARTE SAFYBOX SA | 21853,46 | Subvención sin contraprestación | 21853,46 |
38 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48087126 | URIARTE SAFYBOX SA | 8400,74 | Subvención sin contraprestación | 8400,74 |
39 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | F48090005 | BURDINOLA SCOOP | 32030,89 | Subvención sin contraprestación | 32030,89 |
40 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | F48090005 | BURDINOLA SCOOP | 23473,16 | Subvención sin contraprestación | 23473,16 |
41 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48091235 | MASER MAQUINARIA Y SERVICIOS SA | 16773,34 | Subvención sin contraprestación | 16773,34 |
42 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48091235 | MASER MAQUINARIA Y SERVICIOS SA | 37334,22 | Subvención sin contraprestación | 37334,22 |
43 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | B48091516 | SUNRISE MEDICAL SL | 24834,04 | Subvención sin contraprestación | 24834,04 |
44 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48092555 | OXICORTE EL ABRA SA | 14403,75 | Subvención sin contraprestación | 14403,75 |
45 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48092555 | OXICORTE EL ABRA SA | 6471,25 | Subvención sin contraprestación | 6471,25 |
46 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48093538 | EMARTIN FACILITIES SA | 5240,3 | Subvención sin contraprestación | 5240,3 |
47 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48093538 | EMARTIN FACILITIES SA | 26141,1 | Subvención sin contraprestación | 26141,1 |
48 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48094593 | METALURGICA DE BENGOETXE SA | 25595,84 | Subvención sin contraprestación | 25595,84 |
49 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48099683 | FLUYTEC SA | 11055,86 | Subvención sin contraprestación | 11055,86 |
50 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48099683 | FLUYTEC SA | 15168,98 | Subvención sin contraprestación | 15168,98 |
51 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48100804 | TROQUELERIA ODIM SA | 13399,86 | Subvención sin contraprestación | 13399,86 |
52 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48100804 | TROQUELERIA ODIM SA | 18197,36 | Subvención sin contraprestación | 18197,36 |
53 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48101711 | MEDOP, S.A. | 11030,39 | Subvención sin contraprestación | 11030,39 |
54 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48101711 | MEDOP, S.A. | 16892,95 | Subvención sin contraprestación | 16892,95 |
55 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | B48106231 | ALEX STEWART ASSAYERS IBERICA SL | 20573,99 | Subvención sin contraprestación | 20573,99 |
56 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | B48106231 | ALEX STEWART ASSAYERS IBERICA SL | 7490,38 | Subvención sin contraprestación | 7490,38 |
57 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48109003 | QUIMICA DE MUNGUIA SA | 45909,32 | Subvención sin contraprestación | 45909,32 |
58 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48109003 | QUIMICA DE MUNGUIA SA | 35653,19 | Subvención sin contraprestación | 35653,19 |
59 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48116412 | INDUSTRIAS ARRUTI SA | 49803,04 | Subvención sin contraprestación | 49803,04 |
60 | BFA | DFB | 2020 | 08 EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA | 08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada | 1 | https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I-187_cas.pdf | G/426107/74300/0000 | 16/11/2020 | A48116412 | INDUSTRIAS ARRUTI SA | 21867,98 | Subvención sin contraprestación | 21867,98 |
