BizkaiBus
-
Bizkaibus autobusen lineei, bidaiariei, geltokiei, ordutegiei eta GPS posizioari buruzko informazioa eskaintzen da denbora errealean.
Datuak eta errekurtsoak
Bidaiariak, titulu motaren arabera 2022 - EKAINA
Bidaiari-kopuruaren kontsulta, titulu motaren (txartela) arabera, hilabeteka metatuta.
Datu-arakatzailea
_id | EKITALDIA/EJERCICIO | HILABETE/MES | ZENBAKIA/CODIGO | LERROA/LINEA | CREDITRANS/CREDITRANS | CREDITRANS F20/CREDITRANS F20 | CREDITRANS F50/CREDITRANS F50 | GIZATRANS/GIZATRANS | GIZATRANS 20/GIZATRANS 20 | GIZATRANS 50/GIZATRANS 50 | BBCARD 24/BBCARD 24 | BBCARD 48/BBCARD 48 | BBCARD 72/BBCARD 72 | GAZTE 70/GAZTE 70 | GAZTE 70 F20/GAZTE 70 F20 | GAZTE 70 F50/GAZTE 70 F50 | GORO/GORO | GORO F20/GORO F20 | GORO F50/GORO F50 | OHIKOA/OCASIONAL | FAMILIA UGARIA/FAMILIA NUMEROSA | 6 URTETIK BEHERAKOAK/MENORES DE 6 ANOS | ITSU-MUP-EN GIDARI-LAGUN/ACOMPANANTE INVIDENTE-PMRS | METROA/METRO | T.M MATXURA/PUP AVERIADO | ENPRESA/EMPRESA | GUZTIRA/TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 1 | A2610 | GALDAKAO - UPV/EHU | 4323 | 180 | 31 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322 | 99 | 5 | 306 | 46 | 0 | 187 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 99 | 6780 |
2 | 2022 | 1 | A2611 | UGAO MIRABALLES - BASAURI - ETXEBARRI - UPV/EHU | 2084 | 73 | 11 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 56 | 5 | 197 | 32 | 0 | 105 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3330 |
3 | 2022 | 1 | A3613 | BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO | 13632 | 314 | 145 | 6625 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 60 | 26 | 590 | 59 | 4 | 1578 | 9 | 554 | 11 | 0 | 0 | 426 | 24691 |
4 | 2022 | 1 | A3622 | BILBAO - BASAURI - Artunduaga - San Miguel -ZARATAMO | 4830 | 94 | 49 | 1713 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 210 | 2 | 1 | 110 | 77 | 1 | 448 | 0 | 161 | 3 | 0 | 0 | 94 | 7804 |
5 | 2022 | 1 | A3631 | BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU | 16380 | 346 | 95 | 4501 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 175 | 29 | 708 | 43 | 0 | 1194 | 2 | 376 | 13 | 0 | 0 | 451 | 25677 |
6 | 2022 | 1 | A3632 | BILBAO - ETXEBARRI - BASAURI - San Miguel (Begoña) | 2158 | 28 | 28 | 890 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 4 | 40 | 100 | 3 | 1 | 192 | 1 | 47 | 3 | 0 | 0 | 131 | 3838 |
7 | 2022 | 1 | A3641 | Nerbioi Garaia/Alto Nervion - ARRIGORRIAGA - Hospital Galdakao Ospitalea | 22674 | 507 | 201 | 9256 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 75 | 50 | 660 | 92 | 2 | 2164 | 4 | 421 | 23 | 0 | 2 | 245 | 37582 |
8 | 2022 | 1 | A3642 | BASAURI - Hospital Galdakao Ospitalea (Bengoetxe) | 10059 | 159 | 52 | 3889 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 490 | 31 | 22 | 227 | 7 | 0 | 614 | 1 | 216 | 7 | 0 | 0 | 105 | 15892 |
9 | 2022 | 1 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 24073 | 726 | 242 | 6074 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2511 | 377 | 22 | 1099 | 145 | 55 | 2420 | 2 | 301 | 10 | 0 | 0 | 238 | 38315 |
10 | 2022 | 1 | A3912 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR | 22506 | 562 | 232 | 5876 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 237 | 31 | 795 | 126 | 30 | 2611 | 2 | 335 | 5 | 0 | 0 | 294 | 35399 |
11 | 2022 | 1 | A3913 | Arrazola - DURANGO | 4083 | 176 | 94 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 96 | 2 | 233 | 25 | 47 | 505 | 0 | 101 | 1 | 0 | 0 | 39 | 7705 |
12 | 2022 | 1 | A3917 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - ZEANURI | 16295 | 421 | 211 | 3125 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1103 | 105 | 18 | 1134 | 41 | 102 | 1558 | 4 | 242 | 2 | 0 | 0 | 240 | 24611 |
13 | 2022 | 1 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 23198 | 1126 | 181 | 3914 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158 | 341 | 18 | 1119 | 191 | 68 | 2220 | 13 | 248 | 4 | 0 | 0 | 56 | 34870 |
14 | 2022 | 1 | A3924 | ERMUA - DURANGO - UPV/EHU | 3411 | 328 | 66 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 114 | 22 | 153 | 0 | 1 | 223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5529 |
15 | 2022 | 1 | A3925 | BILBAO - LEMOA - OTXANDIO - UBIDE | 10367 | 273 | 74 | 2405 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 42 | 12 | 626 | 22 | 48 | 949 | 4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 190 | 15852 |
16 | 2022 | 1 | A3926 | BILBAO - ERMUA - EIBAR (Autopista) | 15542 | 426 | 151 | 1461 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 823 | 117 | 10 | 323 | 39 | 0 | 1616 | 34 | 180 | 13 | 0 | 0 | 57 | 20816 |
17 | 2022 | 1 | A3927 | BILBAO - LEMOA - ZEANURI (Autopista) | 7042 | 371 | 118 | 1067 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 113 | 0 | 633 | 89 | 44 | 637 | 1 | 105 | 7 | 0 | 0 | 65 | 11074 |
18 | 2022 | 1 | A3928 | ARTEA - ZEBERIO - UGAO MIRABALLES | 652 | 8 | 1 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 74 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1162 |
19 | 2022 | 1 | A3930 | BILBAO - GALDAKAO (Autopista) | 11869 | 313 | 21 | 1600 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 81 | 1 | 752 | 65 | 19 | 402 | 0 | 90 | 12 | 0 | 0 | 165 | 16728 |
20 | 2022 | 1 | A3931 | GARAI - DURANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
21 | 2022 | 1 | A3932 | GALDAKAO - Metro Bolueta | 22436 | 725 | 175 | 7655 | 68 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 493 | 0 | 516 | 17 | 10790 | 0 | 311 | 43258 |
22 | 2022 | 1 | A3933 | BILBAO - DURANGO (Autopista) | 17228 | 938 | 115 | 2362 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 196 | 7 | 908 | 180 | 2 | 763 | 5 | 116 | 3 | 0 | 0 | 42 | 24846 |
23 | 2022 | 1 | A3512 | BILBAO - LEKEITIO (Autopista) | 14839 | 669 | 184 | 2737 | 6 | 1 | 1772 | 195 | 52 | 281 | 57 | 16 | 1424 | 0 | 104 | 8 | 0 | 0 | 83 | 22428 | |||
24 | 2022 | 1 | A3513 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO | 7266 | 235 | 15 | 2284 | 2 | 24 | 341 | 29 | 134 | 6 | 13 | 720 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 61 | 11169 | ||||
25 | 2022 | 1 | A3514 | BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO | 26059 | 922 | 136 | 3915 | 14 | 3 | 1596 | 150 | 3 | 1339 | 210 | 16 | 1319 | 10 | 189 | 7 | 0 | 0 | 210 | 36098 | |||
26 | 2022 | 1 | A3515 | BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO - BERMEO | 39342 | 1262 | 195 | 7728 | 32 | 3340 | 454 | 9 | 1793 | 264 | 20 | 2971 | 6 | 319 | 8 | 0 | 0 | 224 | 57967 | ||||
27 | 2022 | 1 | A3523 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO | 5463 | 145 | 14 | 1721 | 4 | 249 | 29 | 83 | 36 | 7 | 591 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 37 | 8429 | |||||
28 | 2022 | 1 | A3525 | GERNIKA LUMO - AMOREBIETA ETXANO - UPV/EHU | 1992 | 203 | 24 | 46 | 414 | 54 | 1 | 78 | 21 | 119 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2975 | ||||||
29 | 2022 | 1 | A3526 | MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU | 1922 | 82 | 3 | 407 | 8 | 38 | 48 | 36 | 162 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2713 | |||||||
30 | 2022 | 1 | A3532 | GERNIKA LUMO - NABARNIZ | 34 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||||||||||
31 | 2022 | 1 | A3533 | GERNIKA LUMO - MENDATA | 47 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||||||||||||
32 | 2022 | 1 | A3534 | GERNIKA LUMO - ERRIGOITI | 46 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||||||||||||
33 | 2022 | 1 | A3535 | LEKEITIO - AMOROTO | 117 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | ||||||||||||
34 | 2022 | 1 | A3536 | LEKEITIO - MENDEXA | 44 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||||||||||||
35 | 2022 | 1 | A3538 | LEKEITIO-Barainka | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||
36 | 2022 | 1 | A3915 | BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista) | 22406 | 892 | 182 | 6333 | 25 | 1 | 1290 | 200 | 6 | 352 | 22 | 9 | 3311 | 5 | 391 | 20 | 0 | 0 | 118 | 35563 | |||
37 | 2022 | 1 | A3916 | BILBAO - ERMUA - ONDARROA (Autopista) | 14917 | 575 | 153 | 2490 | 2 | 5 | 954 | 113 | 16 | 337 | 42 | 3 | 1676 | 5 | 237 | 5 | 0 | 0 | 68 | 21598 | |||
38 | 2022 | 1 | A3922 | MUNITIBAR ARBATZEGI GERRIKAITZ - ZIORTZA BOLIBAR - MARKINA XEMEIN - ETXEBARRIA | 183 | 4 | 39 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | |||||||||||
39 | 2022 | 1 | A2312 | Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) | 6374 | 419 | 49 | 18 | 767 | 142 | 32 | 91 | 11 | 16 | 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8146 | |||||
40 | 2022 | 1 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 13660 | 1282 | 82 | 235 | 8 | 1409 | 199 | 6 | 483 | 50 | 10 | 370 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 71 | 17906 | ||||
41 | 2022 | 1 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 20665 | 1492 | 149 | 132 | 23 | 1 | 2647 | 347 | 13 | 829 | 133 | 36 | 778 | 3 | 26 | 5 | 0 | 0 | 199 | 27478 | |||
42 | 2022 | 1 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 6779 | 400 | 34 | 15 | 1 | 1605 | 150 | 1 | 290 | 119 | 24 | 190 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9703 | ||||
43 | 2022 | 1 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 4665 | 354 | 23 | 27 | 347 | 38 | 8 | 63 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5648 | |||||||
44 | 2022 | 1 | A3115 | BILBAO - SANTURTZI | 25303 | 565 | 180 | 7442 | 28 | 32 | 1 | 1026 | 179 | 7 | 896 | 205 | 14 | 2818 | 57 | 1004 | 65 | 0 | 0 | 1568 | 41390 | ||
45 | 2022 | 1 | A3122 | BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega | 9683 | 286 | 49 | 2833 | 8 | 8 | 227 | 37 | 323 | 46 | 4 | 887 | 0 | 562 | 55 | 0 | 0 | 607 | 15615 | ||||
46 | 2022 | 1 | A3129 | Lutxana - Gurutzeta/Cruces - SANTURTZI | 45661 | 1256 | 417 | 15814 | 37 | 14 | 1803 | 191 | 29 | 1616 | 205 | 22 | 4835 | 28 | 2261 | 45 | 0 | 0 | 3099 | 77333 | |||
47 | 2022 | 1 | A3135 | SESTAO - Cabieces | 22169 | 370 | 41 | 10442 | 41 | 11 | 560 | 38 | 11 | 549 | 37 | 9 | 2612 | 16 | 1091 | 17 | 0 | 0 | 1443 | 39457 | |||
48 | 2022 | 1 | A3136 | BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI | 43413 | 1115 | 347 | 12885 | 122 | 26 | 1 | 1876 | 200 | 40 | 1511 | 296 | 29 | 5042 | 30 | 1971 | 66 | 0 | 0 | 2592 | 71562 | ||
49 | 2022 | 1 | A3137 | BILBAO - BARAKALDO | 17105 | 349 | 56 | 4720 | 84 | 21 | 659 | 50 | 2 | 660 | 128 | 14 | 1496 | 0 | 606 | 19 | 0 | 0 | 1202 | 27171 | |||
50 | 2022 | 1 | A3141 | Gurutzeta/Cruces - Bagatza - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN | 18283 | 368 | 59 | 7251 | 25 | 5 | 1354 | 144 | 7 | 582 | 33 | 4 | 1737 | 1 | 797 | 44 | 0 | 0 | 1340 | 32034 | |||
51 | 2022 | 1 | A3144 | BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) | 29792 | 831 | 157 | 5546 | 51 | 2 | 4 | 1544 | 161 | 15 | 967 | 188 | 24 | 2637 | 6 | 976 | 18 | 0 | 0 | 1530 | 44449 | ||
52 | 2022 | 1 | A3151 | BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) | 13370 | 270 | 21 | 1500 | 5 | 361 | 5 | 86 | 1 | 2 | 552 | 0 | 193 | 2 | 0 | 0 | 630 | 16998 | |||||
53 | 2022 | 1 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | 9674 | 289 | 2 | 3233 | 1019 | 110 | 509 | 77 | 1025 | 0 | 219 | 3 | 0 | 0 | 370 | 16530 | |||||||
54 | 2022 | 1 | A3331 | SESTAO - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN | 2719 | 42 | 1452 | 79 | 15 | 66 | 35 | 1 | 210 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 119 | 4839 | |||||||
55 | 2022 | 1 | A3332 | VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN - SANTURTZI | 14279 | 361 | 26 | 3909 | 11 | 2 | 1112 | 105 | 960 | 41 | 1 | 1212 | 1 | 270 | 4 | 0 | 0 | 511 | 22805 | ||||
56 | 2022 | 1 | A3333 | Gallarta - SANTURTZI | 24124 | 535 | 111 | 8641 | 33 | 7 | 2368 | 343 | 63 | 1835 | 219 | 11 | 3213 | 28 | 607 | 50 | 0 | 0 | 1042 | 43230 | |||
57 | 2022 | 1 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | 8229 | 263 | 33 | 4168 | 6 | 3 | 464 | 33 | 2 | 518 | 48 | 7 | 1214 | 2 | 208 | 14 | 0 | 0 | 421 | 15633 | |||
58 | 2022 | 1 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | 36071 | 1020 | 188 | 10786 | 47 | 6 | 3307 | 340 | 31 | 1526 | 274 | 24 | 4172 | 13 | 1037 | 53 | 0 | 0 | 1922 | 60817 | |||
59 | 2022 | 1 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | 27607 | 674 | 78 | 9233 | 3 | 6 | 2779 | 314 | 1 | 1668 | 171 | 38 | 2624 | 14 | 493 | 8 | 0 | 0 | 792 | 46503 | |||
60 | 2022 | 1 | A3339 | Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
61 | 2022 | 1 | A3340 | BILBAO - ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA - MUSKIZ (Autopista) | 10967 | 489 | 45 | 2264 | 4 | 730 | 146 | 423 | 69 | 98 | 679 | 2 | 57 | 3 | 0 | 0 | 595 | 16571 | |||||
62 | 2022 | 1 | A3521 | BILBAO - Hospital Santa Marina Ospitalea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
63 | 2022 | 1 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | 37023 | 1332 | 452 | 7607 | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2612 | 408 | 7 | 3975 | 491 | 194 | 2196 | 18 | 511 | 4 | 0 | 0 | 541 | 57547 |
64 | 2022 | 1 | A0652 | LANESTOSA - BALMASEDA | 1757 | 42 | 1 | 700 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 722 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3440 |
65 | 2022 | 1 | A0653 | TRUCIOS TURTZIOZ - ARTZENTALES | 152 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 |
66 | 2022 | 1 | A0654 | BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU | 3544 | 70 | 29 | 1262 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 340 | 74 | 1 | 273 | 29 | 3 | 218 | 0 | 54 | 5 | 0 | 0 | 36 | 5958 |
67 | 2022 | 1 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | 1936 | 49 | 5 | 845 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5 | 0 | 201 | 10 | 0 | 219 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 68 | 3439 |
68 | 2022 | 1 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | 2756 | 64 | 17 | 688 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 216 | 71 | 18 | 89 | 22 | 1 | 440 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 75 | 4531 |
69 | 2022 | 1 | A3341 | BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza | 2363 | 71 | 4 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 2 | 0 | 222 | 71 | 5 | 199 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4000 |
70 | 2022 | 1 | A3342 | BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA | 12212 | 676 | 116 | 3686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 568 | 72 | 4 | 1071 | 96 | 27 | 857 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 193 | 19783 |
71 | 2022 | 1 | A3343 | BILBAO - Sodupe - GORDEXOLA | 2349 | 92 | 10 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 5 | 3 | 222 | 35 | 8 | 194 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3990 |
72 | 2022 | 1 | A2151 | Areeta/Las Arenas-LARRABETZU | 6937 | 292 | 35 | 1644 | 6 | 798 | 129 | 375 | 55 | 30 | 564 | 103 | 140 | 11108 | |||||||||
73 | 2022 | 1 | A2153 | BILBAO-LOIU-Lauroeta-DERIO | 8170 | 525 | 27 | 985 | 49 | 1 | 527 | 106 | 1417 | 44 | 893 | 6 | 65 | 2 | 91 | 12908 | |||||||
74 | 2022 | 1 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia-UPV/EHU | 10442 | 596 | 68 | 2413 | 6 | 1302 | 254 | 13 | 478 | 89 | 10 | 622 | 215 | 172 | 16680 | ||||||||
75 | 2022 | 1 | A2162 | Andra Mari/Santa Maria Getxo-UPV/EHU (Algorta) | 3281 | 265 | 37 | 279 | 434 | 116 | 20 | 214 | 33 | 2 | 190 | 46 | 24 | 4941 | |||||||||
76 | 2022 | 1 | A2163 | ERANDIO-UPV/EHU | 362 | 28 | 3 | 19 | 109 | 7 | 27 | 13 | 18 | 3 | 29 | 618 | |||||||||||
77 | 2022 | 1 | A2164 | Andra Mari/Santa Maria Getxo-UPV/EHU (Fadura) | 627 | 117 | 1 | 17 | 129 | 26 | 2 | 46 | 10 | 47 | 5 | 5 | 1032 | ||||||||||
78 | 2022 | 1 | A2166 | URIBE KOSTA - UPV/EHU | 1384 | 153 | 11 | 68 | 297 | 74 | 103 | 74 | 1 | 51 | 4 | 20 | 2240 | ||||||||||
79 | 2022 | 1 | A2322 | BILBAO-ERANDIO-Astrabudua-UPV/EHU | 5825 | 174 | 41 | 1369 | 26 | 674 | 48 | 661 | 143 | 28 | 453 | 155 | 4 | 373 | 9974 | ||||||||
80 | 2022 | 1 | A3223 | BILBAO-LARRABETZU(Artxandako tunelak/Tuneles Artxanda) | 7840 | 349 | 74 | 1381 | 2 | 629 | 52 | 430 | 75 | 397 | 60 | 126 | 11415 | ||||||||||
81 | 2022 | 1 | A3224 | BILBAO-DERIO-Teknologia parkea/Parque Tecnologico | 5335 | 159 | 2 | 990 | 223 | 20 | 203 | 20 | 4 | 193 | 12 | 111 | 7272 | ||||||||||
82 | 2022 | 1 | A3225 | BILBAO-LAUKIZ | 2362 | 68 | 4 | 454 | 3 | 163 | 13 | 306 | 44 | 182 | 48 | 10 | 76 | 3733 | |||||||||
83 | 2022 | 1 | A3247 | BILBAO-Aireportua/Aeropuerto | 18139 | 362 | 52 | 1351 | 9 | 29 | 6 | 2 | 6 | 88 | 25 | 132 | 28 | 2 | 11302 | 8 | 361 | 4 | 81 | 31987 | |||
84 | 2022 | 1 | A3250 | BILBAO-Teknologia Parkea/Parque Tecnologico (Artxandako tunelak/Tuneles Artxanda) | 8941 | 232 | 25 | 513 | 8 | 408 | 57 | 658 | 115 | 2 | 208 | 4 | 170 | 11341 | |||||||||
85 | 2022 | 1 | A3516 | BILBAO - MUNGIA (Por autopista/tik) | 11019 | 421 | 65 | 1475 | 7 | 1 | 515 | 35 | 10 | 709 | 149 | 31 | 563 | 82 | 5 | 160 | 15247 | ||||||
86 | 2022 | 1 | A3517 | BILBAO - DERIO - MUNGIA | 25024 | 871 | 260 | 3637 | 36 | 9 | 1669 | 283 | 1702 | 245 | 36 | 1609 | 3 | 158 | 9 | 390 | 35941 | ||||||
87 | 2022 | 1 | A3518 | BILBAO - MUNGIA - BAKIO (Por la autopista/tik) | 23655 | 1108 | 118 | 3206 | 30 | 7 | 1260 | 94 | 4 | 1538 | 296 | 43 | 1979 | 4 | 264 | 19 | 349 | 33974 | |||||
88 | 2022 | 1 | A3522 | MUNGIA - DERIO - Cruces/Gurutzeta | 6671 | 123 | 74 | 1544 | 16 | 8 | 362 | 59 | 290 | 49 | 8 | 374 | 89 | 4 | 61 | 9732 | |||||||
89 | 2022 | 1 | A3524 | BERMEO - BAKIO | 520 | 0 | 520 | ||||||||||||||||||||
90 | 2022 | 1 | A3527 | BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Por la autopista/tik) | 39423 | 1579 | 240 | 5457 | 34 | 14 | 2866 | 352 | 88 | 2338 | 470 | 69 | 2224 | 356 | 12 | 449 | 55971 | ||||||
91 | 2022 | 1 | A3528 | BERMEO - MUNGIA - DERIO - UPV/EHU | 2149 | 199 | 23 | 119 | 1 | 14 | 686 | 96 | 9 | 126 | 80 | 4 | 179 | 2 | 25 | 3712 | |||||||
92 | 2022 | 1 | A3529 | MUNGIA - GAMIZ - FIKA | 361 | 24 | 35 | 1 | 30 | 3 | 9 | 463 | |||||||||||||||
93 | 2022 | 1 | A3530 | MUNGIA - MEÑAKA - ARRIETA | 96 | 2 | 34 | 2 | 21 | 2 | 2 | 159 | |||||||||||||||
94 | 2022 | 1 | A3531 | SOPELANA - MUNGIA - GATIKA | 6944 | 285 | 59 | 1980 | 15 | 245 | 111 | 21 | 560 | 39 | 38 | 784 | 1 | 180 | 9 | 67 | 11338 | ||||||
95 | 2022 | 1 | A3537 | PLENTZIA-GORLIZ-MUNGIA | 2263 | 141 | 6 | 553 | 1 | 143 | 5 | 257 | 85 | 287 | 82 | 3 | 55 | 3881 | |||||||||
96 | 2022 | 2 | A2610 | GALDAKAO - UPV/EHU | 6596 | 323 | 28 | 261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731 | 444 | 49 | 771 | 103 | 0 | 231 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 134 | 13691 |
97 | 2022 | 2 | A2611 | UGAO MIRABALLES - BASAURI - ETXEBARRI - UPV/EHU | 3144 | 149 | 16 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708 | 199 | 1 | 472 | 64 | 0 | 156 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 131 | 6338 |
98 | 2022 | 2 | A3613 | BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO | 15367 | 380 | 104 | 7259 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 58 | 39 | 786 | 69 | 8 | 1517 | 11 | 709 | 13 | 0 | 0 | 402 | 27556 |
99 | 2022 | 2 | A3622 | BILBAO - BASAURI - Artunduaga - San Miguel -ZARATAMO | 4442 | 96 | 75 | 1644 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 3 | 4 | 160 | 15 | 2 | 520 | 0 | 120 | 4 | 0 | 0 | 81 | 7364 |
100 | 2022 | 2 | A3631 | BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU | 17119 | 316 | 88 | 4869 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 210 | 20 | 865 | 90 | 5 | 1245 | 2 | 410 | 4 | 0 | 0 | 474 | 27162 |
100 erakusten dira 570 elementuetatik.
Baliabidearen ikuspegia txertatu
Txertatze kodea CMS edo HTML gordina jasaten duen blog batean kopiatu eta itsasi dezakezu
Informazio gehigarria
- Izenburua
- Bidaiariak, titulu motaren arabera 2022 - EKAINA
- Deskribapena
- Bidaiari-kopuruaren kontsulta, titulu motaren (txartela) arabera, hilabeteka metatuta.
- Formatua
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Lizentzia
- CC-By 4.0
- Hizkuntzak
- Euskara
- Gaztelania
- Eskuragarri jartzeko data
- 2023-03-09
- Egoera
- Osorik
- Errekurtsoa aldaketa-data
- 2023-03-09